México – Origen de Importaciones 2025
| RK | PRINCIPALES ORÍGENES | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | IMPORTACIONES DESDE CHINA | 77.433.194.536 | 32% |
| 2 | IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 47.842.110.410 | 20% |
| 3 | IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 12.322.789.528 | 5% |
| 4 | IMPORTACIONES DESDE COREA DEL SUR | 11.121.963.657 | 5% |
| 5 | IMPORTACIONES DESDE JAPÓN | 11.036.179.346 | 5% |
| 6 | IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 8.209.654.658 | 3% |
| 7 | IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 5.795.854.971 | 2% |
| 8 | IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 5.656.013.983 | 2% |
| 9 | IMPORTACIONES DESDE INDIA | 5.421.160.514 | 2% |
| 10 | IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 5.013.517.638 | 2% |
| 11 | IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 3.381.561.290 | 1% |
| 12 | IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 2.896.171.635 | 1% |
| 13 | IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 2.797.623.012 | 1% |
| 14 | IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 2.796.199.078 | 1% |
| 15 | IMPORTACIONES DESDE TAIWAN | 2.509.084.711 | 1% |
| 16 | IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 2.140.659.881 | 1% |
| 17 | IMPORTACIONES DESDE CHILE | 1.862.525.144 | 1% |
| 18 | IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 1.739.929.614 | 1% |
| 19 | IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 1.733.622.714 | 1% |
| 20 | IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 1.666.937.501 | 1% |
| 21 | IMPORTACIONES DESDE PAISES BAJOS | 1.624.991.523 | 1% |
| 22 | IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 1.460.758.473 | 1% |
| 23 | IMPORTACIONES DESDE CANADÁ | 1.430.952.368 | 1% |
| 24 | IMPORTACIONES DESDE HUNGRIA | 1.222.508.029 | 1% |
| 25 | IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 1.188.327.904 | 0% |
| 26 | IMPORTACIONES DESDE RUSIA | 1.130.695.826 | 0% |
| 27 | IMPORTACIONES DESDE PERU | 1.129.097.658 | 0% |
| 28 | IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA CHECA | 1.123.782.427 | 0% |
| 29 | IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 965.080.621 | 0% |
| 30 | IMPORTACIONES DESDE BELGICA | 932.909.599 | 0% |
| 31 | IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 872.560.311 | 0% |
| 32 | IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 695.366.382 | 0% |
| 33 | IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 642.346.783 | 0% |
| 34 | IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 635.591.098 | 0% |
| 35 | IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ARABES | 609.193.852 | 0% |
| 36 | IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 546.072.543 | 0% |
| 37 | IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 505.593.214 | 0% |
| 38 | IMPORTACIONES DESDE ESLOVAQUIA | 495.568.089 | 0% |
| 39 | IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 486.500.293 | 0% |
| 40 | IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 472.318.567 | 0% |
| 41 | IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDA | 424.227.425 | 0% |
| 42 | IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 419.119.664 | 0% |
| 43 | IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 411.438.516 | 0% |
| 44 | IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 407.056.808 | 0% |
| 45 | IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 383.752.217 | 0% |
| 46 | IMPORTACIONES DESDE SUDAFRICA | 371.847.625 | 0% |
| 47 | IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 336.323.759 | 0% |
| 48 | IMPORTACIONES DESDE CAMBOYA | 314.833.569 | 0% |
| 49 | IMPORTACIONES DESDE COSTA DE MARFIL | 253.115.029 | 0% |
| 50 | IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 245.501.242 | 0% |
| 51 | IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 238.675.072 | 0% |
| 52 | IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 235.569.421 | 0% |
| 53 | IMPORTACIONES DESDE BAHREIN | 209.740.526 | 0% |
| 54 | IMPORTACIONES DESDE OMAN | 202.603.743 | 0% |
| 55 | IMPORTACIONES DESDE QATAR | 197.839.742 | 0% |
| 56 | IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 187.382.113 | 0% |
| 57 | IMPORTACIONES DESDE PANAMA | 179.614.438 | 0% |
| 58 | IMPORTACIONES DESDE GRECIA | 172.522.668 | 0% |
| 59 | IMPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 147.025.194 | 0% |
| 60 | IMPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 146.752.890 | 0% |
| 61 | IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 130.920.063 | 0% |
| 62 | IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 130.326.423 | 0% |
| 63 | IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD Y TOBAGO | 127.141.335 | 0% |
| 64 | IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 125.693.405 | 0% |
| 65 | IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 121.974.186 | 0% |
| 66 | IMPORTACIONES DESDE SERBIA | 121.222.894 | 0% |
| 67 | IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 121.201.073 | 0% |
| 68 | IMPORTACIONES DESDE NIGERIA | 103.330.843 | 0% |
| 69 | IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 97.558.474 | 0% |
| 70 | IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 87.000.605 | 0% |
| 71 | IMPORTACIONES DESDE LUXEMBURGO | 81.597.911 | 0% |
| 72 | IMPORTACIONES DESDE ISLAS MARSHALL | 76.560.722 | 0% |
| 73 | IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 72.197.443 | 0% |
| 74 | IMPORTACIONES DESDE LIBERIA | 67.941.143 | 0% |
| 75 | IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 60.623.132 | 0% |
| 76 | IMPORTACIONES DESDE LIECHTENSTEIN | 52.068.107 | 0% |
| 77 | IMPORTACIONES DESDE UCRANIA | 49.462.846 | 0% |
| 78 | IMPORTACIONES DESDE MYANMAR | 48.540.482 | 0% |
| 79 | IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DOMINICANA | 48.488.646 | 0% |
| 80 | IMPORTACIONES DESDE TUNEZ | 45.861.872 | 0% |
| 81 | IMPORTACIONES DESDE MACEDONIA | 45.336.425 | 0% |
| 82 | IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 41.961.008 | 0% |
| 83 | IMPORTACIONES DESDE KENIA | 36.953.525 | 0% |
| 84 | IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 35.274.909 | 0% |
| 85 | IMPORTACIONES DESDE KAZAJSTAN | 34.954.145 | 0% |
| 86 | IMPORTACIONES DESDE ARGELIA | 34.722.979 | 0% |
| 87 | IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA | 33.384.759 | 0% |
| 88 | IMPORTACIONES DESDE MALTA | 33.072.728 | 0% |
| 89 | IMPORTACIONES DESDE TURKMENISTAN | 33.013.060 | 0% |
| 90 | IMPORTACIONES DESDE SENEGAL | 29.873.581 | 0% |
| 91 | IMPORTACIONES DESDE JORDANIA | 28.102.304 | 0% |
| 92 | IMPORTACIONES DESDE CROACIA | 27.573.741 | 0% |
| 93 | IMPORTACIONES DESDE MOZAMBIQUE | 27.321.048 | 0% |
| 94 | IMPORTACIONES DESDE GABON | 21.578.227 | 0% |
| 95 | IMPORTACIONES DESDE CHIPRE | 21.450.835 | 0% |
| 96 | IMPORTACIONES DESDE BOSNIA-HERZEGOVINA | 19.254.227 | 0% |
| 97 | IMPORTACIONES DESDE LIBIA | 18.480.356 | 0% |
| 98 | IMPORTACIONES DESDE SIERRA LEONA | 16.238.444 | 0% |
| 99 | IMPORTACIONES DESDE BIELORRUSIA | 12.523.593 | 0% |
| 100 | IMPORTACIONES DESDE VANUATU | 12.500.000 | 0% |
| — | OTROS PAÍSES | 301.845.011 | 0% |
| TOTAL GENERAL | 239.667.037.554 | 100% |
🔒
¡Descarga el Top 100 de Orígenes de Importación 2026!
Ranking detallado por país de origen con valores CIF y participación de mercado.
Obtener Informe Gratuito