Panamá – Exportaciones Nacionales 2025
| RK | EXPORTADOR | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | EXPORTACIONES DE MINERA PANAMA | 364.832.872 | 19% |
| 2 | EXPORTACIONES DE PANAMA SEAFOOD GROUP | 109.965.570 | 6% |
| 3 | EXPORTACIONES DE CHIQUITA PANAMA | 64.398.146 | 3% |
| 4 | EXPORTACIONES DE COMERCIALIZADORA SHARON PANAMA | 54.532.623 | 3% |
| 5 | EXPORTACIONES DE ENVAUNIVER BALL DE PANAMA | 42.974.711 | 2% |
| 6 | EXPORTACIONES DE OROMARKET | 42.342.028 | 2% |
| 7 | EXPORTACIONES DE INVERSIONES GRUPO KADIMA | 41.805.133 | 2% |
| 8 | EXPORTACIONES DE PROMARINA | 39.607.129 | 2% |
| 9 | EXPORTACIONES DE LILLY & ASSOCIATES INTERNATIONAL | 34.703.336 | 2% |
| 10 | EXPORTACIONES DE IMPERIAL RECYCLING | 27.583.856 | 1% |
| 11 | EXPORTACIONES DE AGROPALMA DE INVERSIONES | 26.786.605 | 1% |
| 12 | EXPORTACIONES DE WEST PALM BEACH PANAMA | 25.376.464 | 1% |
| 13 | EXPORTACIONES DE MORGAN METAL | 24.241.511 | 1% |
| 14 | EXPORTACIONES DE KOAJ | 22.465.870 | 1% |
| 15 | EXPORTACIONES DE CARNES DE COCLE | 22.339.415 | 1% |
| 16 | EXPORTACIONES DE ROCMAR SEA FOOD | 18.421.878 | 1% |
| 17 | EXPORTACIONES DE BANAPIÑA DE PANAMA | 18.290.838 | 1% |
| 18 | EXPORTACIONES DE WILL SUPPLY, SA | 15.309.303 | 1% |
| 19 | EXPORTACIONES DE BODEGAS DE AMERICA | 13.357.764 | 1% |
| 20 | EXPORTACIONES DE HALEON PANAMA | 11.997.567 | 1% |
| 21 | EXPORTACIONES DE INDUSTRIAS PANAMA BOSTON | 10.415.624 | 1% |
| 22 | EXPORTACIONES DE CEMENTO BAYANO | 10.412.533 | 1% |
| 23 | EXPORTACIONES DE AZUCARERA NACIONAL | 10.116.462 | 1% |
| 24 | EXPORTACIONES DE MAXUM OIL SERVICE DE PANAMA | 9.684.811 | 1% |
| 25 | EXPORTACIONES DE FARALLON AQUACULTURE | 9.595.301 | 1% |
| 26 | EXPORTACIONES DE GLOBAL AGENTES NAVIEROS SA | 9.127.585 | 0% |
| 27 | EXPORTACIONES DE HUURRE PANAMA | 9.014.820 | 0% |
| 28 | EXPORTACIONES DE CENTRAL AZUCARERO DE ALANJE | 8.832.298 | 0% |
| 29 | EXPORTACIONES DE INDEPENDENT SEAFOODS PMA | 8.808.388 | 0% |
| 30 | EXPORTACIONES DE CERVECERIA NACIONAL S DE RL | 8.689.548 | 0% |
| 31 | EXPORTACIONES DE INDUSTRIA PANAMEÑA DE PAPEL | 8.623.212 | 0% |
| 32 | EXPORTACIONES DE GENESIS OCEAN | 8.578.427 | 0% |
| 33 | EXPORTACIONES DE TERRA VERDE-MAR PTY | 8.443.750 | 0% |
| 34 | EXPORTACIONES DE SALVA-MAR | 8.410.478 | 0% |
| 35 | EXPORTACIONES DE ILARA HOLDINGS | 8.373.716 | 0% |
| 36 | EXPORTACIONES DE RECICLADORA CENTROAMERICANA | 7.964.216 | 0% |
| 37 | EXPORTACIONES DE ORICA CARIBE | 7.934.315 | 0% |
| 38 | EXPORTACIONES DE COMPAÑIA AZUCARERA LA ESTRELLA | 7.777.782 | 0% |
| 39 | EXPORTACIONES DE ARGOS PANAMA | 7.439.232 | 0% |
| 40 | EXPORTACIONES DE RECUPERACION DE PROTEINAS | 7.202.046 | 0% |
| 41 | EXPORTACIONES DE POTUGA FRUIT | 7.071.764 | 0% |
| 42 | EXPORTACIONES DE COOP SERV MULT BANANERA DEL ATLANTICO | 7.070.495 | 0% |
| 43 | EXPORTACIONES DE CENTRAL AZUCARERO LA VICTORIA | 6.995.106 | 0% |
| 44 | EXPORTACIONES DE TECA GKM DE PANAMA S DE R L | 6.716.000 | 0% |
| 45 | EXPORTACIONES DE LIEBHERR PANAMA | 6.635.426 | 0% |
| 46 | EXPORTACIONES DE NIELS PEDERSEN | 6.602.895 | 0% |
| 47 | EXPORTACIONES DE PROCESADORA BAYANO | 6.555.083 | 0% |
| 48 | EXPORTACIONES DE MARINE SHRIMPS FARM | 6.468.781 | 0% |
| 49 | EXPORTACIONES DE OPEN BLUE SEA PANAMA | 6.396.795 | 0% |
| 50 | EXPORTACIONES DE EMBAJADA AMERICANA | 6.296.764 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Exportador y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito