Panamá – Importaciones Productos 2025
| RK | Arancel | Descripción Producto Importado | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 271019 | IMPORTACIONES DE DESTILADOS LIGEROS DE PETRÓLEO | 1.165.779.993 | 8% |
| 2 | 271012 | IMPORTACIONES DE ALCOHOL DE PETRÓLEO PARA VEHÍCULOS (27101293) | 914.137.976 | 6% |
| 3 | 271012 | IMPORTACIONES DE ALCOHOL DE PETRÓLEO PARA VEHÍCULOS (27101213) | 818.568.963 | 5% |
| 4 | 271012 | IMPORTACIONES DE ALCOHOL DE PETRÓLEO PARA VEHÍCULOS (27101212) | 401.533.133 | 3% |
| 5 | 870322 | IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1000-1500 CC | 321.727.336 | 2% |
| 6 | 300490 | IMPORTACIONES DE MEDICAMENTOS, DOSIS, NES | 307.941.415 | 2% |
| 7 | 851713 | IMPORTACIONES DE TELÉFONOS | 160.501.140 | 1% |
| 8 | 100590 | IMPORTACIONES DE MAÍZ, EXCEPTO MAÍZ PARA SEMILLA | 146.797.493 | 1% |
| 9 | 870323 | IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000 CC | 144.651.373 | 1% |
| 10 | 870332 | IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES, DIÉSEL, 1500-2500 CC | 133.286.785 | 1% |
| 11 | 870340 | IMPORTACIONES DE CARROS | 114.511.360 | 1% |
| 12 | 860310 | IMPORTACIONES DE VAGONES DE FERROCARRIL AUTOPROPULSADOS | 108.787.019 | 1% |
| 13 | 230400 | IMPORTACIONES DE TORTA DE ACEITE DE SOJA | 93.725.116 | 1% |
| 14 | 721420 | IMPORTACIONES DE BARRA/VARILLA, HIERRO/ACERO SIN ALEAR | 80.205.931 | 1% |
| 15 | 851762 | IMPORTACIONES DE TELÉFONOS | 76.822.410 | 1% |
| 16 | 230910 | IMPORTACIONES DE COMIDA PARA PERROS O GATOS | 73.040.623 | 0% |
| 17 | 150790 | IMPORTACIONES DE ACEITE DE SOJA REFINADO | 69.969.712 | 0% |
| 18 | 100119 | IMPORTACIONES DE TRIGO Y MORCAJO | 69.901.551 | 0% |
| 19 | 901890 | IMPORTACIONES DE INSTRUMENTOS PARA LA CIENCIA MEDICA, NCOP | 66.933.349 | 0% |
| 20 | 271113 | IMPORTACIONES DE BUTANOS, LICUADOS | 66.005.744 | 0% |
| 21 | 847130 | IMPORTACIONES DE ORDENADORES | 65.347.383 | 0% |
| 22 | 870333 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES, DIESEL, >2500CC | 61.240.583 | 0% |
| 23 | 300241 | IMPORTACIONES DE SUEROS Y VACUNAS | 57.917.216 | 0% |
| 24 | 271019 | IMPORTACIONES DE DESTILADOS LIGEROS DE PETRÓLEO | 55.962.085 | 0% |
| 25 | 210690 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS NCOP | 54.788.312 | 0% |
| 26 | 271019 | IMPORTACIONES DE DESTILADOS LIGEROS DE PETRÓLEO | 53.943.291 | 0% |
| 27 | 271112 | IMPORTACIONES DE PROPANO, LICUADO | 53.338.340 | 0% |
| 28 | 220300 | IMPORTACIONES DE CERVEZA, MALTA | 50.500.130 | 0% |
| 29 | 854449 | IMPORTACIONES DE CONDUCTORES ELECTRICOS, <80V, SIN CONECTORES | 45.501.060 | 0% |
| 30 | 210690 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS NCOP | 44.961.775 | 0% |
| 31 | 870899 | IMPORTACIONES DE PARTES DE VEHICULOS DE MOTOR NES | 43.828.232 | 0% |
| 32 | 961900 | IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS DIVERSAS | 43.472.769 | 0% |
| 33 | 210690 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS NCOP | 42.633.493 | 0% |
| 34 | 852872 | IMPORTACIONES DE MONITORES Y PROYECTORES | 41.760.995 | 0% |
| 35 | 271500 | IMPORTACIONES DE MEZCLA BITUMINOSA | 41.566.411 | 0% |
| 36 | 382219 | IMPORTACIONES DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO O LABORATORIO | 41.392.816 | 0% |
| 37 | 190590 | IMPORTACIONES DE OBLEAS DE COMUNION, PAPEL DE ARROZ | 38.533.485 | 0% |
| 38 | 300215 | IMPORTACIONES DE SUEROS Y VACUNAS | 38.387.518 | 0% |
| 39 | 870323 | IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, 1500-3000 CC | 38.166.768 | 0% |
| 40 | 401110 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS DE GOMA, COCHES, NUEVOS | 37.743.760 | 0% |
| 41 | 300490 | IMPORTACIONES DE MEDICAMENTOS, DOSIS, NES | 37.306.722 | 0% |
| 42 | 870324 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES, ENCENDIDO POR CHISPA, >3000CC | 37.300.790 | 0% |
| 43 | 853710 | IMPORTACIONES DE CUADROS DE DISTRIBUCION Y CONTROL ELECTRICO | 37.146.532 | 0% |
| 44 | 842611 | IMPORTACIONES DE PUENTES GRUA/PUENTES, SOPORTE FIJO | 36.485.259 | 0% |
| 45 | 841510 | IMPORTACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS, VENTANA | 36.409.907 | 0% |
| 46 | 392321 | IMPORTACIONES DE BOLSAS DE POLIMEROS DE ETILENO | 36.285.007 | 0% |
| 47 | 230990 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES ALIMENTARIAS PARA ANIMALES | 36.182.980 | 0% |
| 48 | 845020 | IMPORTACIONES DE LAVADORAS, CAPACIDAD>10KG | 36.082.980 | 0% |
| 49 | 640411 | IMPORTACIONES DE CALZADO DEPORTIVO, TEXTIL SUPERIOR | 35.051.842 | 0% |
| 50 | 870380 | IMPORTACIONES DE CARROS | 34.465.580 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Producto, Arancel y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito