Paraguay – Exportaciones Productos 2025
| RK | Arancel | Producto Exportado | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120190 | SOJA EN GRANO | 4.655.764.643 | 23% |
| 2 | 020230 | CARNE BOVINA DESHUESADA CONGELADA | 2.479.447.264 | 12% |
| 3 | 020130 | CARNE BOVINA DESHUESADA | 1.543.830.754 | 8% |
| 4 | 230400 | TORTA DE SOJA | 1.138.785.831 | 6% |
| 5 | 150710 | ACEITE DE SOJA CRUDO | 1.116.628.477 | 5% |
| 6 | 100590 | MAÍZ (EXCEPTO PARA SIEMBRA) | 1.114.013.643 | 5% |
| 7 | 854430 | SISTEMAS DE ENCENDIDO PARA VEHÍCULOS | 808.586.588 | 4% |
| 8 | 271019 | DESTILADOS LIGEROS DE PETROLEO N.C.O.P. | 727.981.473 | 4% |
| 9 | 271012 | ALCOHOL DE PETRÓLEO PARA MOTORES | 721.586.174 | 4% |
| 10 | 120799 | SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS | 421.002.055 | 2% |
| 11 | 100630 | ARROZ, SEMIELABORADO O BLANQUEADO | 340.460.533 | 2% |
| 12 | 100199 | TRIGO Y MORCAJO | 221.413.148 | 1% |
| 13 | 100620 | ARROZ DESCASCARILLADO (INTEGRAL) | 200.132.736 | 1% |
| 14 | 220710 | ALCOHOL ETILICO > 80% | 187.495.880 | 1% |
| 15 | 760200 | RESIDUOS DE ALUMINIO | 154.386.087 | 1% |
| 16 | 761699 | OTRAS MANUFACTURAS DE ALUMINIO | 123.726.224 | 1% |
| 17 | 830990 | TAPAS DE METAL, N.E.O.M. | 122.131.131 | 1% |
| 18 | 120740 | SEMILLAS DE SESAMO | 113.932.955 | 1% |
| 19 | 150210 | GRASAS BOVINAS, OVINAS Y CAPRINAS | 111.224.043 | 1% |
| 20 | 020329 | OTRA CARNE DE CERDO, CONGELADA | 105.317.672 | 1% |
| 21 | 040221 | LECHE EN POLVO SIN AZUCAR | 101.661.821 | 1% |
| 22 | 740400 | RESIDUOS DE COBRE | 100.975.274 | 0% |
| 23 | 020629 | DESPOJOS DE BOVINO, CONGELADOS | 92.073.459 | 0% |
| 24 | 440290 | CARBÓN VEGETAL | 87.355.208 | 0% |
| 25 | 480592 | PAPELES Y CARTONES SIN ESTUCAR | 81.318.054 | 0% |
| 26 | 392330 | BOTELLAS DE PLASTICO | 78.747.345 | 0% |
| 27 | 050400 | TRIPAS Y ESTOMAGOS DE ANIMALES | 75.476.467 | 0% |
| 28 | 630140 | MANTAS DE FIBRA SINTETICA | 73.838.514 | 0% |
| 29 | 151411 | ACEITE DE COLZA O MOSTAZA | 70.387.648 | 0% |
| 30 | 420500 | ARTICULOS DE CUERO, N.E.P. | 69.173.412 | 0% |
| 31 | 230910 | COMIDA PARA PERROS O GATOS | 59.443.170 | 0% |
| 32 | 100640 | ARROZ PARTIDO | 58.320.227 | 0% |
| 33 | 100610 | ARROZ NO REFINADO | 54.615.982 | 0% |
| 34 | 100790 | SORGO EN GRANO | 50.369.460 | 0% |
| 35 | 080390 | PLÁTANOS (BANANAS) | 49.416.055 | 0% |
| 36 | 382600 | PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS | 48.546.485 | 0% |
| 37 | 761290 | BARRILES DE ALUMINIO, <300L | 45.272.843 | 0% |
| 38 | 350300 | GELATINA, COLAS ANIMALES, N.C.O.P. | 44.064.668 | 0% |
| 39 | 380892 | INSECTICIDAS, RODENTICIDAS, FUNGICIDAS | 43.722.810 | 0% |
| 40 | 050400 | TRIPAS Y ESTOMAGOS DE ANIMALES | 43.110.265 | 0% |
| 41 | 410411 | CUEROS CURTIDOS DE BOVINOS/EQUINOS | 42.843.879 | 0% |
| 42 | 441233 | MADERA CONTRACHAPADA | 42.394.610 | 0% |
| 43 | 630260 | ROPA DE BANO O DE COCINA, DE RIZO | 37.477.048 | 0% |
| 44 | 620462 | PANTALONES MUJER, ALGODON, NO PUNTO | 37.385.087 | 0% |
| 45 | 380892 | INSECTICIDAS, RODENTICIDAS, FUNGICIDAS | 36.516.878 | 0% |
| 46 | 570500 | ALFOMBRAS, N.E.P. | 36.320.096 | 0% |
| 47 | 230110 | HARINA DE CARNE PARA ALIMENTACION | 35.922.855 | 0% |
| 48 | 720449 | RESIDUOS FERROSOS, CHATARRA | 35.455.418 | 0% |
| 49 | 720221 | FERROSILICIO, >55% SILICIO | 34.971.583 | 0% |
| 50 | 520100 | ALGODON, SIN CARDAR NI PEINAR | 33.226.316 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Partida Arancelaria y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito