Paraguay – Importaciones Nacionales 2025
| RK | Importador | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | MONACO COMERCIAL IMPORT EXPORT | 846.372.702 | 3% |
| 2 | AGROFERTIL SA | 405.185.017 | 2% |
| 3 | MONTREAL INVERSIONES | 403.712.358 | 2% |
| 4 | PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA | 333.870.987 | 1% |
| 5 | EMAP | 329.941.581 | 1% |
| 6 | TECNOMYL | 329.004.287 | 1% |
| 7 | PUMA ENERGY PARAGUAY | 316.332.446 | 1% |
| 8 | RAIZEN PARAGUAY | 311.236.970 | 1% |
| 9 | LAR | 291.517.012 | 1% |
| 10 | IMPORTADORA AMERICAS | 231.546.300 | 1% |
| 11 | AGROTEC SA | 217.429.743 | 1% |
| 12 | COPETROL (PYA DISTRI...) | 204.495.205 | 1% |
| 13 | JUMBO INTERNACIONAL SA (JISA) | 194.813.405 | 1% |
| 14 | SUNSET SA | 188.705.827 | 1% |
| 15 | MUIDEN | 184.025.110 | 1% |
| 16 | IMPORTADORA AUDI | 182.580.929 | 1% |
| 17 | W3X | 179.518.561 | 1% |
| 18 | MONTE ALEGRE SA | 172.108.499 | 1% |
| 19 | SECOND HOUSE SB | 167.497.766 | 1% |
| 20 | PETROSUR SA | 166.498.664 | 1% |
| 21 | CVALE SA | 162.713.753 | 1% |
| 22 | VITOL ARGENTINA SUCURSAL PARAGUAY | 156.293.980 | 1% |
| 23 | GARDEN AUTOMOTORES SA | 152.604.364 | 1% |
| 24 | CHACOMER EMISORA (CHACOMER E) | 149.174.787 | 1% |
| 25 | CODIPSA | 147.886.936 | 1% |
| 26 | FLYTEC COMPUTERS | 137.886.174 | 1% |
| 27 | RIGSTAR SA | 133.212.755 | 1% |
| 28 | PARAGUAY REFRESCOS SA | 126.224.972 | 1% |
| 29 | INVERSIONES SAN ISIDRO | 118.076.298 | 0% |
| 30 | MATRISOJA | 116.641.772 | 0% |
| 31 | KUROSU Y CIA SA | 116.063.363 | 0% |
| 32 | BEGA IMP - EXP S A | 111.212.144 | 0% |
| 33 | AUTOMOTOR SA | 111.064.197 | 0% |
| 34 | MOSAIC FERTILIZANTES PARAGUAY | 103.345.474 | 0% |
| 35 | MERCOSUR | 101.893.767 | 0% |
| 36 | FERTIMAX INDUSTRIAS Y SERVICIOS | 99.907.993 | 0% |
| 37 | GRUPO CELL MOTION | 94.407.934 | 0% |
| 38 | NICOLAS GONZALEZ ODDONE (SAECA) | 93.340.329 | 0% |
| 39 | XTM BUSINESS EAS UNIPERSONAL | 92.599.700 | 0% |
| 40 | CERVECERIA PARAGUAYA SA | 88.321.759 | 0% |
| 41 | FUELPAR | 88.278.728 | 0% |
| 42 | AUTO MARKET SA | 85.513.285 | 0% |
| 43 | TOYOTOSHI SA | 85.415.547 | 0% |
| 44 | PETROLEOS PARAGUAYOS | 85.205.393 | 0% |
| 45 | MAXIMO | 82.949.516 | 0% |
| 46 | BALL PARAGUAY | 77.137.641 | 0% |
| 47 | TIMAC AGRO PARAGUAY SA | 76.267.120 | 0% |
| 48 | DIESA SA | 75.462.607 | 0% |
| 49 | GRUP RO&RO EAS | 75.159.801 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga la base de datos detallada de Importadores.
Descargar Informe Gratuito