Perú – Destinos de Exportaciones 2025
| RK | País de Destino | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | 33.195.756.711 | 36% |
| 2 | ESTADOS UNIDOS | 10.665.635.338 | 12% |
| 3 | INDIA | 6.523.437.787 | 7% |
| 4 | CANADÁ | 4.790.160.061 | 5% |
| 5 | JAPÓN | 3.146.060.042 | 3% |
| 6 | ESPAÑA | 2.919.855.346 | 3% |
| 7 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 2.890.390.106 | 3% |
| 8 | CHILE | 2.847.468.648 | 3% |
| 9 | SUIZA | 2.577.137.975 | 3% |
| 10 | PAÍSES BAJOS | 2.457.306.939 | 3% |
| 11 | COREA DEL SUR | 2.259.003.027 | 2% |
| 12 | ITALIA | 2.063.875.346 | 2% |
| 13 | BRASIL | 1.713.302.130 | 2% |
| 14 | AUSTRALIA | 1.612.467.186 | 2% |
| 15 | ALEMANIA | 1.300.251.892 | 1% |
| 16 | ECUADOR | 1.235.388.264 | 1% |
| 17 | COLOMBIA | 1.134.805.098 | 1% |
| 18 | MÉXICO | 1.064.100.448 | 1% |
| 19 | REINO UNIDO | 776.884.961 | 1% |
| 20 | BOLIVIA | 628.211.102 | 1% |
| 21 | BÉLGICA | 619.843.825 | 1% |
| 22 | FRANCIA | 616.814.743 | 1% |
| 23 | PANAMÁ | 459.613.231 | 1% |
| 24 | AGUAS INTERNACIONALES | 404.377.709 | 0% |
| 25 | TURQUÍA | 383.897.416 | 0% |
| 26 | ARGENTINA | 309.916.714 | 0% |
| 27 | MALASIA | 299.300.692 | 0% |
| 28 | TAIWAN | 286.055.832 | 0% |
| 29 | HONG KONG | 270.830.717 | 0% |
| 30 | BULGARIA | 242.756.187 | 0% |
| 31 | SUECIA | 188.460.967 | 0% |
| 32 | REP. DOMINICANA | 173.344.563 | 0% |
| 33 | DINAMARCA | 170.300.024 | 0% |
| 34 | VENEZUELA | 146.163.043 | 0% |
| 35 | RUSIA | 135.392.721 | 0% |
| 36 | GUATEMALA | 134.741.522 | 0% |
| 37 | FINLANDIA | 132.840.960 | 0% |
| 38 | COSTA RICA | 131.594.056 | 0% |
| 39 | TAILANDIA | 123.229.549 | 0% |
| 40 | HONDURAS | 114.242.751 | 0% |
| 41 | INDONESIA | 110.810.484 | 0% |
| 42 | NORUEGA | 109.178.975 | 0% |
| 43 | EL SALVADOR | 66.544.932 | 0% |
| 44 | VIETNAM | 66.282.226 | 0% |
| 45 | HAITI | 62.236.692 | 0% |
| 46 | COSTA DE MARFIL | 59.057.795 | 0% |
| 47 | FILIPINAS | 57.794.657 | 0% |
| 48 | SINGAPUR | 53.275.062 | 0% |
| 49 | PUERTO RICO | 52.834.155 | 0% |
| 50 | POLONIA | 48.312.809 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por País de Destino y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito