Perú – Importaciones Productos 2025
| RK | Arancel | Producto Importado | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 270900 | ACEITES DE PETROLEO, CRUDOS | 3.440.579.145 | 6% |
| 2 | 271020 | ACEITES DE PETROLEO REFINADOS | 1.829.155.382 | 3% |
| 3 | 100590 | MAÍZ (EXCEPTO PARA SEMILLA) | 1.152.208.816 | 2% |
| 4 | 271019 | DESTILADOS LIGEROS DE PETROLEO | 1.041.132.758 | 2% |
| 5 | 870322 | AUTOMÓVILES 1000-1500CC (GASOLINA) | 980.134.243 | 2% |
| 6 | 851713 | TELÉFONOS MÓVILES | 968.888.185 | 2% |
| 7 | 261690 | MINERALES DE METALES PRECIOSOS | 853.778.659 | 1% |
| 8 | 847130 | COMPUTADORAS | 696.457.604 | 1% |
| 9 | 230400 | TORTA DE ACEITE DE SOJA | 632.075.193 | 1% |
| 10 | 870421 | CAMIONES DIÉSEL <5T | 624.679.134 | 1% |
| 11 | 100199 | TRIGO Y MORCAJO | 594.715.005 | 1% |
| 12 | 150710 | ACEITE DE SOJA, CRUDO | 539.016.979 | 1% |
| 13 | 870423 | CAMIONES DIESEL >20 TONELADAS | 483.946.107 | 1% |
| 14 | 300490 | MEDICAMENTOS, DOSAS, NES | 435.910.220 | 1% |
| 15 | 842952 | PALAS Y EXCAVADORAS | 401.110.588 | 1% |
| 16 | 851762 | TELÉFONOS MÓVILES | 369.363.767 | 1% |
| 17 | 401180 | NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO | 355.654.412 | 1% |
| 18 | 852872 | MONITORES Y PROYECTORES | 332.227.991 | 1% |
| 19 | 640299 | CALZADO, SUELA DE CAUCHO/PLASTICO | 310.057.691 | 1% |
| 20 | 870323 | AUTOMOVILES 1500-3000CC | 297.899.026 | 0% |
| 21 | 720449 | RESIDUOS FERROSOS, CHATARRA | 294.383.654 | 0% |
| 22 | 871120 | MOTOCICLETAS 50-250 CC | 281.774.584 | 0% |
| 23 | 842951 | PALAS CARGADORAS FRONTALES | 277.097.651 | 0% |
| 24 | 870121 | TRACTORES | 274.625.150 | 0% |
| 25 | 271112 | PROPANO, LICUADO | 270.778.001 | 0% |
| 26 | 390210 | POLIPROPILENO | 265.964.154 | 0% |
| 27 | 271019 | DESTILADOS LIGEROS DE PETROLEO | 256.258.009 | 0% |
| 28 | 847490 | MAQUINAS CRIBADORAS (MINERIA) | 255.611.779 | 0% |
| 29 | 271012 | ALCOHOL DE PETROLEO | 253.640.782 | 0% |
| 30 | 870410 | CAMIONES VOLQUETES | 249.766.317 | 0% |
| 31 | 401120 | NEUMATICOS AUTOBUSES | 247.939.222 | 0% |
| 32 | 271012 | ALCOHOL DE PETROLEO | 241.608.046 | 0% |
| 33 | 390120 | POLIETILENO > 0,94 | 235.651.402 | 0% |
| 34 | 392690 | ARTICULOS DE PLASTICO | 222.312.147 | 0% |
| 35 | 870210 | AUTOBUSES CON MOTOR DIESEL | 216.356.515 | 0% |
| 36 | 271019 | DESTILADOS LIGEROS DE PETROLEO | 211.894.702 | 0% |
| 37 | 843149 | PARTES DE GRUAS Y MAQ. CONST. | 210.139.058 | 0% |
| 38 | 847150 | COMPUTADORAS | 192.531.632 | 0% |
| 39 | 390110 | POLIETILENO < 0,94 | 192.137.591 | 0% |
| 40 | 842959 | EQUIPOS MOVIMIENTO TIERRAS | 188.332.162 | 0% |
| 41 | 150790 | ACEITE DE SOJA REFINADO | 187.935.040 | 0% |
| 42 | 721420 | BARRA DE HIERRO/ACERO | 185.106.881 | 0% |
| 43 | 870323 | AUTOMOVILES 1500-3000CC | 183.291.210 | 0% |
| 44 | 851713 | TELÉFONOS MÓVILES | 177.439.283 | 0% |
| 45 | 330499 | MAQUILLAJE, NEP | 173.160.092 | 0% |
| 46 | 310230 | NITRATO DE AMONIO > 10 KG | 165.073.102 | 0% |
| 47 | 640419 | CALZADO TEXTIL | 163.928.715 | 0% |
| 48 | 390761 | POLIACETALES | 163.499.053 | 0% |
| 49 | 721049 | HIERRO LAMINADO PLANO | 161.389.876 | 0% |
| 50 | 870321 | AUTOMOVILES <1000CC | 156.476.012 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Partida Arancelaria y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito