Perú – Origen de Importaciones 2025
| RK | País de Origen | US$ CIF | % Mkt |
|---|---|---|---|
| 1 | CHINA | 18.803.734.323 | 31% |
| 2 | ESTADOS UNIDOS | 10.936.682.267 | 18% |
| 3 | BRASIL | 3.539.894.158 | 6% |
| 4 | ARGENTINA | 2.999.083.615 | 5% |
| 5 | COLOMBIA | 2.051.819.785 | 3% |
| 6 | MÉXICO | 1.666.226.275 | 3% |
| 7 | ALEMANIA | 1.394.389.999 | 2% |
| 8 | ECUADOR | 1.389.523.917 | 2% |
| 9 | INDIA | 1.387.455.915 | 2% |
| 10 | CHILE | 1.321.800.705 | 2% |
| 11 | JAPÓN | 1.211.016.849 | 2% |
| 12 | CANADÁ | 1.184.610.625 | 2% |
| 13 | ESPAÑA | 954.604.138 | 2% |
| 14 | BOLIVIA | 891.543.142 | 1% |
| 15 | ITALIA | 888.533.978 | 1% |
| 16 | VIETNAM | 821.770.020 | 1% |
| 17 | COREA DEL SUR | 760.137.670 | 1% |
| 18 | TAILANDIA | 663.739.780 | 1% |
| 19 | NIGERIA | 620.902.832 | 1% |
| 20 | INDONESIA | 575.669.908 | 1% |
| 21 | FRANCIA | 472.506.474 | 1% |
| 22 | RUSIA | 416.318.534 | 1% |
| 23 | TRINIDAD Y TOBAGO | 356.391.950 | 1% |
| 24 | SUECIA | 348.466.357 | 1% |
| 25 | REINO UNIDO | 342.307.206 | 1% |
| 26 | PAÍSES BAJOS | 305.463.039 | 1% |
| 27 | TURQUÍA | 297.518.692 | 0% |
| 28 | TAIWAN | 293.598.203 | 0% |
| 29 | BÉLGICA | 266.389.431 | 0% |
| 30 | MALASIA | 237.742.681 | 0% |
| 31 | SUIZA | 184.493.419 | 0% |
| 32 | PARAGUAY | 172.866.009 | 0% |
| 33 | FINLANDIA | 152.509.270 | 0% |
| 34 | POLONIA | 152.128.211 | 0% |
| 35 | COSTA RICA | 147.449.516 | 0% |
| 36 | AUSTRALIA | 133.723.605 | 0% |
| 37 | AUSTRIA | 127.215.176 | 0% |
| 38 | NUEVA ZELANDA | 119.624.361 | 0% |
| 39 | BANGLADESH | 118.984.333 | 0% |
| 40 | IRLANDA | 117.554.982 | 0% |
| 41 | URUGUAY | 112.703.371 | 0% |
| 42 | SINGAPUR | 100.449.848 | 0% |
| 43 | ISRAEL | 95.301.523 | 0% |
| 44 | DINAMARCA | 91.021.318 | 0% |
| 45 | REPÚBLICA CHECA | 86.390.199 | 0% |
| 46 | FILIPINAS | 83.086.767 | 0% |
| 47 | GUATEMALA | 78.664.223 | 0% |
| 48 | MARRUECOS | 75.933.721 | 0% |
| 49 | SUDÁFRICA | 74.577.729 | 0% |
| 50 | PANAMÁ | 71.324.043 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por País de Origen y Valor CIF.
Descargar Informe Gratuito