Uruguay – Exportaciones Productos 2025
| RK | Arancel | Descripción Producto Exportado | US$ FOB | % Mkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120190 | EXPORTACIONES DE HABAS DE SOJA | 1.411.217.110 | 9% |
| 2 | 440398 | EXPORTACIONES DE MADERA EN BRUTO | 1.355.117.567 | 8% |
| 3 | 271600 | EXPORTACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 964.555.212 | 6% |
| 4 | 402211 | EXPORTACIONES DE GOMA NATURAL | 670.066.861 | 4% |
| 5 | 202300 | EXPORTACIONES DE FRUTAS O FRUTOS SECOS (20230006) | 651.087.107 | 4% |
| 6 | 202300 | EXPORTACIONES DE FRUTAS O FRUTOS SECOS (20230004) | 585.251.394 | 4% |
| 7 | 201300 | EXPORTACIONES DE FRUTAS O FRUTOS SECOS (20130004) | 568.957.831 | 4% |
| 8 | 202300 | EXPORTACIONES DE FRUTAS O FRUTOS SECOS (20230005) | 295.543.707 | 2% |
| 9 | 870421 | EXPORTACIONES DE CAMIONES CON MOTOR DIÉSEL (<5 TON) | 256.600.294 | 2% |
| 10 | 100199 | EXPORTACIONES DE TRIGO Y MORCAJO | 254.229.252 | 2% |
| 11 | 110710 | EXPORTACIONES DE MALTA, NO TOSTADA | 240.485.564 | 1% |
| 12 | 202300 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES DE VERDURAS O FRUTAS | 239.229.526 | 1% |
| 13 | 100630 | EXPORTACIONES DE ARROZ, SEMIELABORADO O BLANQUEADO | 201.558.420 | 1% |
| 14 | 202209 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES DE VERDURAS O FRUTAS | 200.162.155 | 1% |
| 15 | 300490 | EXPORTACIONES DE MEDICAMENTOS, DOSAS, NES | 180.835.741 | 1% |
| 16 | 102299 | EXPORTACIONES DE CEREALES | 179.328.329 | 1% |
| 17 | 151790 | EXPORTACIONES DE MEZCLA COMESTIBLE, GRASA ANIMAL/VEGETAL | 161.023.472 | 1% |
| 18 | 392330 | EXPORTACIONES DE BOTELLAS DE PLASTICO | 157.180.640 | 1% |
| 19 | 950450 | EXPORTACIONES DE JUEGOS | 143.029.574 | 1% |
| 20 | 330300 | EXPORTACIONES DE PERFUMES | 141.480.570 | 1% |
| 21 | 150210 | EXPORTACIONES DE GRASAS BOVINAS, OVINAS Y CAPRINAS | 115.568.497 | 1% |
| 22 | 206299 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES DE VERDURAS O FRUTAS | 105.430.197 | 1% |
| 23 | 300490 | EXPORTACIONES DE MEDICAMENTOS, DOSAS, NES | 104.339.994 | 1% |
| 24 | 300215 | EXPORTACIONES DE SUEROS Y VACUNAS | 99.870.073 | 1% |
| 25 | 440711 | EXPORTACIONES DE MADERA ASERRADA LONGITUDINALMENTE | 99.385.996 | 1% |
| 26 | 100610 | EXPORTACIONES DE ARROZ NO REFINADO | 97.599.112 | 1% |
| 27 | 201300 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES DE VERDURAS O FRUTAS | 90.249.010 | 1% |
| 28 | 300439 | EXPORTACIONES DE HORMONAS, NO ANTICONCEPTIVAS, DOSIS | 89.527.117 | 1% |
| 29 | 300215 | EXPORTACIONES DE SUEROS Y VACUNAS | 87.380.084 | 1% |
| 30 | 100620 | EXPORTACIONES DE ARROZ DESCASCARILLADO (INTEGRAL) | 82.592.846 | 1% |
| 31 | 440799 | EXPORTACIONES DE MADERA ASERRADA NO CONIFERA, NES | 77.928.915 | 0% |
| 32 | 870421 | EXPORTACIONES DE CAMIONES CON MOTOR DIÉSEL (<5 TON) | 76.098.656 | 0% |
| 33 | 100620 | EXPORTACIONES DE ARROZ DESCASCARILLADO (INTEGRAL) | 75.232.802 | 0% |
| 34 | 120590 | EXPORTACIONES DE SEMILLAS DE COLZA O COLZA | 72.334.178 | 0% |
| 35 | 405100 | EXPORTACIONES DE GOMA NATURAL | 71.248.246 | 0% |
| 36 | 102219 | EXPORTACIONES DE CEREALES | 69.192.116 | 0% |
| 37 | 870210 | EXPORTACIONES DE AUTOBUSES CON MOTOR DIESEL | 65.613.915 | 0% |
| 38 | 441239 | EXPORTACIONES DE MADERA CONTRACHAPADA | 63.191.999 | 0% |
| 39 | 330300 | EXPORTACIONES DE PERFUMES | 62.571.895 | 0% |
| 40 | 760612 | EXPORTACIONES HOJA RECTANGULAR ALEACION DE ALUMINIO | 62.444.066 | 0% |
| 41 | 180500 | EXPORTACIONES DE CACAO EN POLVO, SIN AZUCAR | 60.152.777 | 0% |
| 42 | 440122 | EXPORTACIONES DE ASTILLAS DE MADERA, NO CONIFERAS | 55.770.241 | 0% |
| 43 | 402101 | EXPORTACIONES DE GOMA NATURAL | 54.088.655 | 0% |
| 44 | 102299 | EXPORTACIONES DE CEREALES | 53.967.433 | 0% |
| 45 | 504009 | EXPORTACIONES DE SEDA | 52.105.493 | 0% |
| 46 | 300490 | EXPORTACIONES DE MEDICAMENTOS, DOSAS, NES | 50.709.493 | 0% |
| 47 | 202300 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES DE VERDURAS O FRUTAS | 48.460.541 | 0% |
| 48 | 340239 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 46.594.188 | 0% |
| 49 | 870895 | EXPORTACIONES DE PARTES DE VEHICULOS DE MOTOR | 43.666.330 | 0% |
| 50 | 300490 | EXPORTACIONES DE MEDICAMENTOS, DOSAS, NES | 41.170.860 | 0% |
🔒
Accede al Ranking Completo (100+)
Descarga el reporte detallado por Producto Exportado, Arancel y Valor FOB.
Descargar Informe Gratuito