EXPORTADOR | US $FOB | % MARKET |
EXPORTACIONES PAN AMERICAN ENERGY LLC- SUCURSAL ARGENTINA | 9.256.443.125 | 8,45% |
EXPORTACIONES YPF SOCIEDAD ANONIMA | 8.870.684.817 | 8,10% |
EXPORTACIONES SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. | 5.138.526.703 | 4,69% |
EXPORTACIONES NIDERA SOCIEDAD ANONIMA | 3.848.653.162 | 3,51% |
EXPORTACIONES CARGILL SACI. | 3.600.371.948 | 3,29% |
EXPORTACIONES VICENTIN SAIC. | 3.525.936.749 | 3,22% |
EXPORTACIONES ACEITERA GENERAL DEHEZA SA. | 3.205.814.356 | 2,93% |
EXPORTACIONES BUNGE ARGENTINA S.A. | 2.984.040.089 | 2,72% |
EXPORTACIONES OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SACIFIA. | 2.916.636.991 | 2,66% |
EXPORTACIONES ALFRED C TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. | 2.805.160.497 | 2,56% |
EXPORTACIONES TOYOTA ARGENTINA SA. | 2.637.485.272 | 2,41% |
EXPORTACIONES SACEIF LOUIS DREYFUS Y CIA LTDA | 2.160.288.500 | 1,97% |
EXPORTACIONES MOLINOS AGRO S.A. | 1.664.620.295 | 1,52% |
EXPORTACIONES MINERA ARGENTINA GOLD S.A. | 1.527.629.378 | 1,39% |
EXPORTACIONES VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. | 1.445.107.246 | 1,32% |
EXPORTACIONES BANCO RIO DE LA PLATA S.A. X | 1.394.313.750 | 1,27% |
EXPORTACIONES ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS (COOP.LTDA) | 1.336.354.481 | 1,22% |
EXPORTACIONES ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y | 1.274.384.663 | 1,16% |
EXPORTACIONES OROPLATA SOCIEDAD ANONIMA | 1.264.047.129 | 1,15% |
EXPORTACIONES TRAFIGURA ARGENTINA SA | 1.227.492.013 | 1,12% |
EXPORTACIONES AGENCIA MARITIMA DULCE SA. | 1.071.926.820 | 0,98% |
EXPORTACIONES ART LOGISTICS SA | 884.747.336 | 0,81% |
EXPORTACIONES CERRO VANGUARDIA S.A. | 862.553.723 | 0,79% |
EXPORTACIONES COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO S.A. | 814.990.042 | 0,74% |
EXPORTACIONES SIDERCA S.A. I C | 738.922.572 | 0,67% |
EXPORTACIONES FANJUL ALICIA VICTORIA | 682.263.925 | 0,62% |
EXPORTACIONES FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | 681.588.305 | 0,62% |
EXPORTACIONES AZUL NATURAL BEEF S.A. EN FORMACION | 675.549.906 | 0,62% |
EXPORTACIONES MARITIME SHIPPING AGENCY S R L | 652.847.373 | 0,60% |
EXPORTACIONES SWIFT ARMOUR SOCIEDAD ANONIMA ARGENTINA | 628.354.577 | 0,57% |
EXPORTACIONES FRIGORIFICO GORINA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMEX | 548.678.760 | 0,50% |
EXPORTACIONES ESTELAR RESOURCES LIMITED | 536.975.693 | 0,49% |
EXPORTACIONES VINTAGE OIL ARGENTINA INC | 482.903.448 | 0,44% |
EXPORTACIONES DAIMLERCHRYSLER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA FINANCIERA I | 475.664.903 | 0,43% |
EXPORTACIONES MINERA SANTA CRUZ S.A. | 468.896.537 | 0,43% |
EXPORTACIONES COMPAÑIA MEGA S.A. | 458.309.711 | 0,42% |
EXPORTACIONES AMAGGI ARGENTINA S.A. | 427.283.908 | 0,39% |
EXPORTACIONES GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L. | 421.619.275 | 0,38% |
EXPORTACIONES CHS DE ARGENTINA S.A. | 419.451.832 | 0,38% |
EXPORTACIONES BLAQUIER SANTIAGO | 403.728.539 | 0,37% |
EXPORTACIONES LOCKHEED MARTIN AIRCRAFT ARGENTINA S.A. | 403.458.929 | 0,37% |
EXPORTACIONES EMBAJADA DE LOS EE UU DE NORTE | 387.622.108 | 0,35% |
EXPORTACIONES COMPA?IA BERNAL S.A. | 384.792.121 | 0,35% |
EXPORTACIONES FIAT AUTO ARGENTINA SA. | 383.405.978 | 0,35% |
EXPORTACIONES JAN DE NUL N.V. SUC.ARGENTINA | 352.823.911 | 0,32% |
EXPORTACIONES COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS SOC.ANON. X | 342.450.402 | 0,31% |
EXPORTACIONES FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F. | 304.524.551 | 0,28% |
EXPORTACIONES PBBPOLISUR SA. | 303.288.299 | 0,28% |
EXPORTACIONES TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | 301.398.544 | 0,28% |
EXPORTACIONES MALTERIA PAMPA SA. | 298.427.977 | 0,27% |
EXPORTACIONES PETROMINING S.A. | 291.343.720 | 0,27% |
EXPORTACIONES MARFRIG ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 281.816.806 | 0,26% |
EXPORTACIONES LEDESMA S.A.A.I. | 277.983.129 | 0,25% |
EXPORTACIONES MINAS ARGENTINAS S.A. | 272.710.132 | 0,25% |
EXPORTACIONES ARRE BEEF S.A. | 271.676.297 | 0,25% |
EXPORTACIONES FRIGORIFICO LA PAMPA SA. | 271.468.791 | 0,25% |
EXPORTACIONES MOLFINO HNOS.S.A. | 270.537.068 | 0,25% |
EXPORTACIONES AERO2000 S.A. | 265.777.237 | 0,24% |
EXPORTACIONES SUNSHINE ARGENTINA INC. | 243.985.371 | 0,22% |
EXPORTACIONES COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES SA. | 239.181.059 | 0,22% |
EXPORTACIONES PROFERTIL S.A. | 235.256.157 | 0,21% |
EXPORTACIONES SAIEP SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA | 225.788.321 | 0,21% |
EXPORTACIONES F.R.I.A.R. S.A. | 220.495.870 | 0,20% |
EXPORTACIONES SIDERAR S.A.I. Y C. | 211.875.604 | 0,19% |
EXPORTACIONES TOTAL AUSTRAL SA. | 211.850.315 | 0,19% |
EXPORTACIONES ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS SA. | 203.557.444 | 0,19% |
EXPORTACIONES TECPETROL SA. | 196.214.865 | 0,18% |
EXPORTACIONES CAPEX S.A. | 191.111.296 | 0,17% |
EXPORTACIONES GRANJA TRES ARROYOS SACAFI. | 190.266.449 | 0,17% |
EXPORTACIONES OFFAL EXP S.A. | 190.082.334 | 0,17% |
EXPORTACIONES PENAFLOR SA. | 188.399.372 | 0,17% |
EXPORTACIONES UNILEVER DE ARGENTINA SA. | 177.877.951 | 0,16% |
EXPORTACIONES CITRUSVIL S.A. | 177.120.476 | 0,16% |
EXPORTACIONES RENOVA S.A | 176.092.749 | 0,16% |
EXPORTACIONES SADESA S.A. | 173.325.748 | 0,16% |
EXPORTACIONES ALTO PARANA SOCIEDAD ANONIMA X | 173.015.080 | 0,16% |
EXPORTACIONES SCANIA ARGENTINA S.A. | 170.822.218 | 0,16% |
EXPORTACIONES NISSAN ARGENTINA S.A. | 167.529.248 | 0,15% |
EXPORTACIONES PONTORIERO MARIANO LUIS | 160.671.123 | 0,15% |
EXPORTACIONES AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS, S. C. L. X | 159.684.551 | 0,15% |
EXPORTACIONES MINERA ALUMBRERA LIMITED | 158.583.138 | 0,14% |
EXPORTACIONES MC CAIN ARGENTINA SA. | 157.955.721 | 0,14% |
EXPORTACIONES SIPETROL ARGENTINA SA | 153.527.068 | 0,14% |
EXPORTACIONES SA. SAN MIGUEL AGICIF. | 147.089.997 | 0,13% |
EXPORTACIONES ROCH SA. | 147.053.237 | 0,13% |
EXPORTACIONES MINERA TRITON ARGENTINA S.A. | 141.283.210 | 0,13% |
EXPORTACIONES INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S.A. | 139.772.436 | 0,13% |
EXPORTACIONES IBERCONSA DE ARGENTINA SA. | 138.872.879 | 0,13% |
EXPORTACIONES BLACK BAMBOO ENTERPRISES S.A. | 138.439.376 | 0,13% |
EXPORTACIONES COMPAÑIA MINERA AGUILAR SA. | 138.411.358 | 0,13% |
EXPORTACIONES MASTELLONE HERMANOS SA. | 137.899.411 | 0,13% |
EXPORTACIONES MOLINO CAÑUELAS SACIFIA. | 137.711.958 | 0,13% |
EXPORTACIONES JOHNSON MATTHEY ARGENTINA S.A. | 135.989.185 | 0,12% |
EXPORTACIONES DE LA TOUR D AUVERGN ALEJANDRO | 135.854.911 | 0,12% |
EXPORTACIONES PETROQUIMICA CUYO SAIC. | 127.661.499 | 0,12% |
EXPORTACIONES NOBLEX ARGENTINA SA. | 127.191.331 | 0,12% |
EXPORTACIONES QUICKFOOD SOCIEDAD ANONIMA | 123.147.999 | 0,11% |
EXPORTACIONES IVECO ARGENTINA S.A. | 121.308.859 | 0,11% |
OTROS | 22.663.146.457 | 20,69% |
TOTAL GENERAL | 109.541.857.987 | 100% |
Durante el año 2019 las operaciones de exportaciones en Argentina aumentaron en un 166% con respecto a las del año anterior, totalizando 109 mil millones de dólares.
Entre las 98 primeras empresas exportadoras del año 2019, representan el 79% del total, y tan solo entre las principales 10 del ranking, despacharon al exterior el 42% equivalente a 46mil millones de dólares. La empresa Pan Amercan Energy lidera la lista, aportando con el 8% de las exportaciones totales del año 2019.
TOTAL EXPORTACIONES ARGENTINA
US$ 109.541.857.987