HS CODE | DESCRIPCIÓN | US $FOB | % MARKET |
23040010100B | EXPORTACIONES DE TORTAS DE EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE SOJA (SOYA). | 9.296.237.916 | 8,49% |
27090010900N | EXPORTACIONES DE ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO. GRADO API INFERIOR A 25 | 7.464.638.005 | 6,81% |
10059010190Y | EXPORTACIONES DE MAIZ PARA INVESTIGACION Y ENSAYOS. | 6.403.617.624 | 5,85% |
27101921000H | EXPORTACIONES DE LOS DEMÁS. PARA USO DOMESTICO. | 5.459.439.081 | 4,98% |
27101911000Y | EXPORTACIONES DE GASOLINA PARA AVIACIÓN. | 4.579.244.498 | 4,18% |
71081210000N | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO; ORO EN BRUTO. | 4.386.846.742 | 4,00% |
12019000190C | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOES) DE SOYA EXCEPTO PARA SIEMBRA. | 4.100.952.314 | 3,74% |
15071000100Q | EXPORTACIONES DE ACEITE DE SOJA, EN BRUTO, INCLUSO DESMOGADO. | 3.925.402.161 | 3,58% |
87042190390N | EXPORTACIONES DE LOS DEMÁS. CHASIS COMBINADOS, PESO TOTAL C/CARGA INFERIOR O IGUAL 5 TON. | 3.436.777.335 | 3,14% |
10019900110W | EXPORTACIONES DE LOS DEMÁS. TRIGO Y MOSCAJO (TRANQUILLÓN). | 2.718.624.982 | 2,48% |
27102000120Z | EXPORTACIONES DE ACEITE DE PETROLEO DE MINERAL BITUMINOSO (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS) Y PREPARACIONES NO EXPRESADAS EN OTRA PARTE, CON CONT. SUPERIOR O IGUAL A 70% | 2.322.822.187 | 2,12% |
27101259121D | EXPORTACIONES DE GRADO 2 O GRADO 3, ESPECIFICADAS POR LA RES. SE N° 1283/2006 Y SUS MODIFICATORIAS | 1.987.316.615 | 1,81% |
38260000100L | EXPORTACIONES DE BIODIESEL Y SUS MEZCLAS, SIN ACEITE DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO CON UN CONTENIDO INFERIOR A UN 70% | 1.685.426.627 | 1,54% |
49070010900G | EXPORTACIONES DE SELLOS DE CORREOS TIMBRES FISCALES Y ANALOGOS SIN OBLITERAR | 1.608.473.100 | 1,47% |
97011000190R | EXPORTACIONES DE PINTURAS Y DIBUJOS HECHO TOTALMENTE A MANO | 1.527.182.049 | 1,39% |
27101922000Q | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS . PARA MOTORES DE AVIACION. | 1.451.838.494 | 1,33% |
88024090000D | EXPORTACIONES DE AVIONES Y DEMACES, VEHICULOS AEREOS DE PESO EMVACIOS, SUPERIOR A 15.000 KG. | 909.262.366 | 0,83% |
03061710290D | EXPORTACIONES DE CAMARON NAILON CONGELADO | 802.508.984 | 0,73% |
22042100200F | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS VINOS. | 735.116.328 | 0,67% |
76011000100N | EXPORTACIONES DE ALUMINIO EN BRUTO SIN ALEAR. | 634.755.682 | 0,58% |
87032210900G | EXPORTACIONES DE TIPO JEEP Y SIMILARES CON TRACCION EN LAS 4 RUEDAS DE CILINDRADA SUPERIOR A 1000 CM3, PERO INFERIOR O IGUAL A 1500 CM3. | 627.518.313 | 0,57% |
00000501000T | EXPORTACIONES DE REMOVIDO DE MERCADERIAS VARIAS. | 627.012.623 | 0,57% |
71069100000T | EXPORTACIONES DE PLATA EN BRUTO. | 608.489.657 | 0,56% |
03061790919N | EXPORTACIONES DE GAMBAS CONGELADAS | 605.368.078 | 0,55% |
27160000000V | EXPORTACIONES DE ENERGÍA ELECTRICA (PARTIDA DISCRECIONAL). | 573.941.705 | 0,52% |
27112100000T | EXPORTACIONES DE GAS NATURAL | 526.306.569 | 0,48% |
26161000000C | EXPORTACIONES DE MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS. | 518.629.097 | 0,47% |
76012000000X | EXPORTACIONES DE ALEACIONES DE ALUMINIO EN BRUTO. | 507.232.629 | 0,46% |
15121110919G | EXPORTACIONES DE ACEITE DE GIRASOL Y SUS FRACCIONES EN BRUTO. | 505.638.134 | 0,46% |
00000415000W | EXPORTACIONES DE MERCADERIAS BAJO EL REGIMEN DE FRANQUICIAS DIPLOMATICAS | 459.384.477 | 0,42% |
10039080100A | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS CEBADAS EXCEPTO PARA SIEMBRA Y CONSUMO. | 415.153.638 | 0,38% |
87033390900L | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES TRANSPORTE PERSONAS DIESEL CILINDRADA SUPERIOR A 2500 CM3. | 414.978.679 | 0,38% |
41044130100U | EXPORTACIONES DE CUEROS Y PIELES CURTIDAS EN ESTADO SECO PLENAFLOR SIN DIVIDIR O DIVIDIDOS. | 400.389.578 | 0,37% |
27101259110Y | EXPORTACIONES DE GRADO 2 O GRADO 3, ESPECIFICADAS POR LA RES. SE N° 1283/2006 Y SUS MODIFICATORIAS | 386.598.477 | 0,35% |
10039010100G | EXPORTACIONES DE CEBADA PARA CONSUMO. | 385.711.331 | 0,35% |
87084080900X | EXPORTACIONES DE CAJAS DE CAMBIO PARA VEHICULOS DE LAS DEMAS PARTIDAS. | 369.822.314 | 0,34% |
89051000000K | EXPORTACIONES DE DRAGAS | 369.267.717 | 0,34% |
02023000991Y | EXPORTACIONES DE CARNE DE BOVINOS DESHUESADA CONGELADA | 366.271.550 | 0,33% |
04022110900M | EXPORTACIONES DE LECHE EN POLVO SIN EDULCORANTE NI AZUCAR CON MAS DE 1,5% Y MENOS DE 6% DE MAT. GRASA | 349.049.264 | 0,32% |
73042931000C | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TUBOS DE ENTUBACION O DE PRODUCCION EXCEPTO DE ACERO INOXIDABLE. | 343.746.570 | 0,31% |
27101249990H | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS, ACEITE DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 342.878.544 | 0,31% |
27111290000D | EXPORTACIONES DE PROPANO LICUADO. | 341.249.303 | 0,31% |
27101241000U | EXPORTACIONES DE ACEITES LIVIANOS (LIGEROS) Y PREPARACIONES | 337.130.732 | 0,31% |
02071400100K | EXPORTACIONES DE TROZOS Y DESPOJOS DE GALLO O GALLINA CONGELADA | 308.898.138 | 0,28% |
27111300000C | EXPORTACIONES DE BUTANOS, LICUADOS. | 296.725.098 | 0,27% |
08055000920W | EXPORTACIONES DE LIMONES Y LIMAS FRESCOS O SECOS | 296.129.006 | 0,27% |
11071010190D | EXPORTACIONES DE MALTA SIN TOSTAR | 293.030.552 | 0,27% |
23025000100A | EXPORTACIONES DE SALVADOS, MOYUELOS Y DEMAS RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE LEGUMINOSAS. | 292.402.496 | 0,27% |
08083000920Y | EXPORTACIONES DE PERAS FRESCAS | 265.935.300 | 0,24% |
27101929900T | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS KEROSENE. | 264.854.471 | 0,24% |
02013000131R | EXPORTACIONES DE CARNE DE BOVINOS DESHUESADA FRESCA Y REFRIGERADA | 258.077.549 | 0,24% |
33011300900N | EXPORTACIONES DE ACEITES ESCENCIALES DE LIMON | 248.461.139 | 0,23% |
27101249200Q | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS, ACEITE DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 247.365.511 | 0,23% |
27101259129W | EXPORTACIONES DE GRADO 2 O GRADO 3, ESPECIFICADAS POR LA RES. SE N° 1283/2006 Y SUS MODIFICATORIAS | 238.219.456 | 0,22% |
31021010000U | EXPORTACIONES DE UREA INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA. | 232.100.987 | 0,21% |
87032310900U | EXPORTACIONES DE TIPO JEEP Y SIMILARES CON TRACCION EN LAS 4 RUEDAS DE CILINDRADA SUPERIOR A 1500 MC3, PERO INFERIR O IGUAL A 3000 CM3. | 232.071.184 | 0,21% |
20081100100X | EXPORTACIONES DE MANIES O CACAHUATES PREPARADOS O CONSERVADOS , INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR O ALCOHOL | 221.740.719 | 0,20% |
87042190990W | EXPORTACIONES DE LOS DEMÁS. CHASIS COMBINADOS, PESO TOTAL C/CARGA INFERIOR O IGUAL 5 TON. | 219.448.201 | 0,20% |
03074310110K | EXPORTACIONES DE CALAMARES (OMMASTREPHES SPP) | 217.198.833 | 0,20% |
20041000100L | EXPORTACIONES DE PAPAS (PATATAS) PREPARADAS CONSERVADAS, EXC. EN VINAGRE O A PUNTO ACEPICO CONG. | 216.948.020 | 0,20% |
73042939900M | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TUBOS DE ENTUBACION. | 216.283.355 | 0,20% |
11010010190D | EXPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLON). | 216.085.128 | 0,20% |
02023000124N | EXPORTACIONES DE CARNE DE BOVINOS DESHUESADA | 212.215.913 | 0,19% |
02023000995G | EXPORTACIONES DE RECORTES DE TROCEO, LOS DEMAS DESHUESADA CARNE ESPECIE BOVINA | 209.902.429 | 0,19% |
02023000961N | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS DESHUSADACARNE DE BOVINA, CORTES EN JUEGO | 200.467.224 | 0,18% |
89069000900Q | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS BARCOS INCLUIDOS LOS BARCOS DE SALVAMENTO | 194.512.525 | 0,18% |
87021000900Q | EXPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVIL CAP. 10 A 15 ASIENTOS CILINDRADA SUPERIOR A 2500 CM3 | 190.418.556 | 0,17% |
23063010310V | EXPORTACIONES DE TORTAS DE EXTRACCION DE GRASAS O ACEITES DE SEMILLAS DE GIRASOL | 189.081.060 | 0,17% |
87043190200T | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS DE LA PARTIDA 87043100 | 188.759.900 | 0,17% |
20093900190U | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS JUGOS DED LOS DEMAS AGRIOS SON FERMENTAR Y SIN ALCOHOL. | 184.546.631 | 0,17% |
84082090900J | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MOTORES DE EMBOLO DIESEL O SEMI DIESEL P/VEHICULOS DEL CAPITULO 87. | 183.791.705 | 0,17% |
04090000911X | EXPORTACIONES DE MIEL NATURAL | 181.061.095 | 0,17% |
28369100000G | EXPORTACIONES DE CARBONATOS DE LITIO. | 179.120.130 | 0,16% |
12024200190Z | EXPORTACIONES DE MANIES O CACAHUATES CRUDOS SIN CASCARA INCLUSO QUEBRANTADOS | 174.880.886 | 0,16% |
02023000141N | EXPORTACIONES DE CARNE DE BOVINOS DESHUESADA | 170.196.830 | 0,16% |
24012030000V | EXPORTACIONES DE TABACO TOTAL O PARCIALMENTE DESVENADO O DESNERVADO PARA FABR. DE CIGARROS | 166.119.506 | 0,15% |
27071000000G | EXPORTACIONES DE BENZOL (BENCENO). | 164.909.915 | 0,15% |
02023000142Q | EXPORTACIONES DE CUADRADA BOLA DE LOMO ESPECIE BOVINA CONGELADA | 160.643.593 | 0,15% |
20096900910D | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS JUGOS DE UVA INCL. EL MOSTO SIN FEMENTAR | 153.318.909 | 0,14% |
02013000115U | EXPORTACIONES DE BIFE ANCHO, CARNE DE ANIMAL ESPECIE BOVINA FRESCA O REFRIGERADA | 152.693.524 | 0,14% |
02013000136C | EXPORTACIONES DE LOMO BIFE ANGOSTO, CARNE DE LA ESPECIE BOBINA FRESCA Y REFRIGERADA | 151.445.090 | 0,14% |
27101999990Q | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSOS | 150.020.093 | 0,14% |
07032090900R | EXPORTACIONES DE AJOS FRESCOS O REFRIGERADOS EXCEPTO LOS ORGANICOS | 149.438.603 | 0,14% |
02013000134Y | EXPORTACIONES DE CORAZON DE CUADRIL; CARNE DE ANIMAL ESPECIE BOVINA FRESCA O REFRIGERADA | 149.363.606 | 0,14% |
03047400953M | EXPORTACIONES DE FILETES CONGELADOS DE MERLUZA | 136.835.243 | 0,12% |
27101290990N | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES LIVIANOS | 135.270.321 | 0,12% |
47032100100G | EXPORTACIONES DE PASTA QUIMICA DE CONIFERAS, SEMI BLANQUEADAS O BLANQUEADAS O LA SOSA O SULFATO. | 134.534.434 | 0,12% |
73269090900X | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO | 134.349.767 | 0,12% |
15081000100J | EXPORTACIONES DE ACEITES DE MANI (CACAHUATE) | 132.369.139 | 0,12% |
15179010110M | EXPORTACIONES DE MEZCLAS DE ACEITES VEGETALES EN BRUTO | 132.132.838 | 0,12% |
02023000992A | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS DESHUESADA CARNE DE LA ESPECIE BOVINA CONGELADA | 125.153.502 | 0,11% |
23040010200G | EXPORTACIONES DE TORTAS DE EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE SOJA (SOYA). | 125.084.948 | 0,11% |
39021020000F | EXPORTACIONES DE POLIPROPILENO EN FORMAS PRIMARIAS. | 125.022.569 | 0,11% |
12024200310J | EXPORTACIONES DE MANIES O CACAHUATES CRUDOS | 125.006.565 | 0,11% |
26030090200L | EXPORTACIONES DE MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. | 124.973.266 | 0,11% |
16025000920L | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA | 120.226.294 | 0,11% |
02023000143T | EXPORTACIONES DE BOLA DE LOMO, CUADRADA | 120.166.500 | 0,11% |
OTROS | 23.413.597.669 | 21,37% | |
TOTAL GENERAL | 109.541.857.987 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados desde Argentina, el listado lo lidera las tortas de extracción, representando un 8% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías exportadas el año 2019, aportaron el 79% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES ARGENTINA
US$ 109.541.857.987