HSCODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US$ FOB | % MARKET |
23040010100 | EXPORTACIONES DE HARINA DE TORTAS (LEY 21.453). TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS | 8.147.984.038,71 | 9,70% |
10059010190 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. A GRANEL, CON HASTA 15 % DE EMBOLSADO (LEY 21453). L | 5.941.307.185,19 | 7,08% |
27090010900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 5.185.780.655,11 | 6,18% |
27101921000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO (EXCEPTO | 4.219.034.354,51 | 5,03% |
15071000100 | EXPORTACIONES DE A GRANEL (LEY 21.453). ACEITE EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO. ACEI | 3.959.722.202,70 | 4,72% |
71081210000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO. PARA USO NO MONETARIO. ORO (INCLUIDO | 3.802.562.547,45 | 4,53% |
27101911000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO (EXCEPTO | 2.737.071.843,54 | 3,26% |
12019000190 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS. A GRANEL, CON HASTA 15 % EMBOLSADO (LEY 21.453). LAS | 2.394.051.589,02 | 2,85% |
10019900110 | EXPORTACIONES DE A GRANEL, CON HASTA 15 % DE EMBOLSADO (LEY 21.453). TRIGO PAN. | 2.383.795.432,73 | 2,84% |
27101259121 | EXPORTACIONES DE GRADO 2 O GRADO 3, ESPECIFICADAS POR LA RES. SE N° 1283/2006 Y | 2.366.617.276,54 | 2,82% |
87042190390 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. DE DOBLE CABINA O CABINA Y MEDIA,DE CARGA MAXIMA MEN | 2.252.415.526,53 | 2,68% |
00000300000 | EXPORTACIONES DE (SE DESCONOCE) | 1.691.387.782,57 | 2,01% |
38260000100 | EXPORTACIONES DE BIODIESEL. BIODIESEL Y SUS MEZCLAS, SIN ACEITES DE PETROLEO O D | 1.607.086.461,86 | 1,91% |
27160000000 | EXPORTACIONES DE ENERGIA ELECTRICA. ENERGIA ELECTRICA (PARTIDA DISCRECIONAL) | 1.537.711.853,55 | 1,83% |
27101259129 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS. DE RON SUPERIOR A 92. SIN PLOMO. ACEITES LIGEROS (LI | 1.417.613.042,38 | 1,69% |
27101922000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO (EXCEPTO | 1.038.623.944,72 | 1,24% |
71069100000 | EXPORTACIONES DE EN BRUTO. LAS DEMAS. PLATA (INCLUIDA LA PLATA DORADA Y LA PLATI | 645.474.078,63 | 0,77% |
22042100200 | EXPORTACIONES DE VINO VARIETAL (VINO FINO) O VINO CALIDAD PREFERENTE. EN RECIPIE | 643.688.383,68 | 0,77% |
26161000000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS. MINERALES DE PLATA Y SUS | 515.015.451,50 | 0,61% |
00000501000 | EXPORTACIONES DE (SE DESCONOCE) | 511.088.613,28 | 0,61% |
04022110900 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS. SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE. EN POLVO, | 428.781.416,84 | 0,51% |
27102000120 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MEZCLAS CON GAS OIL. BIODIESEL CON GAS OIL U OTROS PR | 421.262.717,23 | 0,50% |
76011000100 | EXPORTACIONES DE CON UN CONTENIDO DE ALUMINIO SUPERIOR O IGUAL AL 99,7% EN PESO, | 415.706.502,69 | 0,50% |
27112100000 | EXPORTACIONES DE GAS NATURAL. EN ESTADO GASEOSO. GAS DE PETROLEO Y DEMAS HIDROCA | 382.371.358,48 | 0,46% |
89059000000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. LOS DEMAS. BARCOS FARO, BARCOS BOMBA, DRAGAS, PONTON | 354.760.827,00 | 0,42% |
03074310110 | EXPORTACIONES DE (SE DESCONOCE) | 352.301.963,29 | 0,42% |
88024090000 | EXPORTACIONES DE AVIONES Y DEMAS AERONAVES, DE PESO EN VACIO SUPERIOR A 15000 KG | 314.952.375,00 | 0,38% |
12024200310 | EXPORTACIONES DE (SE DESCONOCE) | 308.488.686,36 | 0,37% |
89051000000 | EXPORTACIONES DE DRAGAS. DRAGAS. BARCOS FARO, BARCOS BOMBA, DRAGAS, PONTONES GRU | 301.323.395,42 | 0,36% |
10039010100 | EXPORTACIONES DE A GRANEL, CON HASTA 15 % DE EMBOLSADO (LEY 21.453). LAS DEMAS. | 296.792.589,48 | 0,35% |
89069000900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS BARCOS, INCLUIDOS LOS NAVIOS DE | 293.928.303,00 | 0,35% |
87033390900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. DE CILINDRADA SUPERIOR A 2500 CM³. LOS DEMAS VEHICUL | 280.050.529,25 | 0,33% |
02023000991 | EXPORTACIONES DE CUARTO DELANTERO, INCLUSO INCOMPLETO. LOS DEMAS. LOS DEMAS. DES | 278.475.761,52 | 0,33% |
27101259110 | EXPORTACIONES DE DE RON INFERIOR O IGUAL A 92. SIN PLOMO. ACEITES LIGEROS (LIVIA | 273.804.615,35 | 0,33% |
27111290000 | EXPORTACIONES DE PROPANO. LICUADOS. GAS DE PETROLEO Y DEMAS HIDROCARBUROS GASEOS | 269.410.663,60 | 0,32% |
03061790919 | EXPORTACIONES DE LOS DEM?S. LANGOSTINOS. LOS DEMAS. LOS DEMAS CAMARONES, LANGOST | 261.269.062,52 | 0,31% |
12024200190 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. MANI CONFITERIA SEGUN RESOLUCION EX SAGYP 530/93. SI | 257.821.365,12 | 0,31% |
12024200320 | EXPORTACIONES DE (SE DESCONOCE) | 257.429.923,99 | 0,31% |
27101249990 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. LAS DEMAS. ACEITES LIGEROS (LIVIANOS) Y PREPARACIONE | 257.289.099,10 | 0,31% |
87032210900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. DE CILINDRADA SUPERIOR A 1000 CM³ PERO INFERIOR O IG | 256.852.003,93 | 0,31% |
08083000920 | EXPORTACIONES DE EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 2,5 KG E INF | 252.958.378,88 | 0,30% |
23025000100 | EXPORTACIONES DE PELLETS DE CASCARA DE SOJA. DE LEGUMINOSAS. SALVADOS, MOYUELOS | 252.226.747,59 | 0,30% |
87084080900 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS. CAJAS DE CAMBIO Y SUS PARTES. PARTES Y ACCESORIOS DE | 248.382.655,50 | 0,30% |
11071010190 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. DE CEBADA CERVECERA (LEY 21.453). SIN TOSTAR. MALTA | 241.828.171,49 | 0,29% |
08055000920 | EXPORTACIONES DE EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 16 KG E INFE | 229.977.727,06 | 0,27% |
10039080100 | EXPORTACIONES DE A GRANEL, CON HASTA 15 % DE EMBOLSADO (LEY 21.453). LAS DEMAS. | 213.771.129,22 | 0,25% |
15121110919 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. A GRANEL (LEY 21.453). LAS DEMAS. ACEITES EN BRUTO. | 210.935.678,14 | 0,25% |
41044130100 | EXPORTACIONES DE RECURTIDOS Y ENGRASADOS, BLANQUEADOS O COLOREADOS EN BANO PREVI | 204.074.665,40 | 0,24% |
27111300000 | EXPORTACIONES DE BUTANOS. LICUADOS. GAS DE PETROLEO Y DEMAS HIDROCARBUROS GASEOS | 200.458.251,44 | 0,24% |
02071400100 | EXPORTACIONES DE EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 15 K | 199.775.035,88 | 0,24% |
33011300900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. DE LIMON. ACEITES ESENCIALES DE AGRIOS (CITRICOS). A | 198.991.573,33 | 0,24% |
31021010000 | EXPORTACIONES DE UREA, INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA. ABONOS MINERALES O QUIMICOS | 195.630.806,94 | 0,23% |
27101241000 | EXPORTACIONES DE ACEITES LIGEROS (LIVIANOS) Y PREPARACIONES. ACEITES DE PETROLEO | 185.638.714,19 | 0,22% |
76012000000 | EXPORTACIONES DE ALEACIONES DE ALUMINIO. ALEACIONES DE ALUMINIO. ALUMINIO EN BRU | 185.016.239,29 | 0,22% |
27101249200 | EXPORTACIONES DE GASOLINA NATURAL ( HIDROCARBURO LIQUIDO A CONDICIONES ESTANDAR: | 184.694.753,86 | 0,22% |
11010010190 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. FORTIFICADA CON HIERRO Y VITAMINAS, CON ADICION DE A | 184.103.115,03 | 0,22% |
49070010900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. SELLOS (ESTAMPILLAS) DE CORREOS, TIMBRES FISCALES Y | 181.061.199,72 | 0,22% |
02013000131 | EXPORTACIONES DE BIFE ANGOSTO. BIFE ANGOSTO, COLITA DE CUADRIL, CUADRIL, CORAZON | 178.544.987,96 | 0,21% |
20041000100 | EXPORTACIONES DE EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 2,5 | 176.088.716,65 | 0,21% |
04090000911 | EXPORTACIONES DE DE ABEJAS. A GRANEL (LEY 25.525)(EN ENVASES DE CAPACIDAD SUPERI | 175.635.435,78 | 0,21% |
07032090900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. AJOS. CEBOLLAS, CHALOTES, AJOS, PUERROS Y DEMAS HORT | 171.604.049,83 | 0,20% |
02023000995 | EXPORTACIONES DE RECORTES DE TROCEO (TRIMMING). LOS DEMAS. LOS DEMAS. DESHUESADA | 155.818.145,11 | 0,19% |
84082090900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. MOTORES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA PROPULSION D | 147.807.978,20 | 0,18% |
24012030000 | EXPORTACIONES DE TABACO TOTAL O PARCIALMENTE DESVENADO O DESNERVADO. TABACO EN R | 139.129.154,99 | 0,17% |
20093900190 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. DE LIMON. LOS DEMAS. JUGO DE CUALQUIER OTRO AGRIO (C | 138.785.391,64 | 0,17% |
20096900910 | EXPORTACIONES DE MOSTO CONCENTRADO. LOS DEMAS. LOS DEMAS. JUGO DE UVA (INCLUIDO | 134.477.620,88 | 0,16% |
02023000124 | EXPORTACIONES DE BRAZUELO. ASADO, TAPA DE ASADO, AZOTILLO, BRAZUELO, COGOTE, FAL | 132.275.930,50 | 0,16% |
87032310900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. DE CILINDRADA SUPERIOR A 1500 CM3 PERO INFERIOR O IG | 132.230.765,88 | 0,16% |
27101999990 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. LOS DEMAS. LOS DEMAS. ACEITES DE PETROLEO O DE MINER | 123.464.727,42 | 0,15% |
39014000000 | EXPORTACIONES DE (SE DESCONOCE) | 121.622.135,82 | 0,14% |
04061010199 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. LAS DEMAS. EN ENVASES INMEDIATOS DE CONTENIDO NETO I | 116.847.293,73 | 0,14% |
28369100000 | EXPORTACIONES DE CARBONATOS DE LITIO. CARBONATOS DE LITIO. LOS DEMAS. CARBONATOS | 116.760.364,32 | 0,14% |
87042190990 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. LOS DEMAS. DE PESO TOTAL CON CARGA MAXIMA INFERIOR O | 116.710.556,39 | 0,14% |
10059010219 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. PISINGALLO. MAS DEL 15 % DE EMBOLSADO (LEY 21.453). | 115.495.117,77 | 0,14% |
02023000992 | EXPORTACIONES DE CUARTO TRASERO, INCLUSO INCOMPLETO. LOS DEMAS. LOS DEMAS. DESHU | 115.154.353,75 | 0,14% |
15079011000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFI | 113.498.781,16 | 0,14% |
73042931000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. TUBOS DE ENTUBACION (“CASING”) O DE PRODUCCION (“TUB | 112.796.487,46 | 0,13% |
29371940000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. HORMONAS POLIPEPTIDICAS, HORMONAS PROTEICAS Y HORMON | 110.573.917,95 | 0,13% |
02013000136 | EXPORTACIONES DE LOMO. BIFE ANGOSTO, COLITA DE CUADRIL, CUADRIL, CORAZON DE CUAD | 109.088.436,02 | 0,13% |
88026000000 | EXPORTACIONES DE VEHICULOS ESPACIALES (INCLUIDOS LOS SATELITES) Y SUS VEHICULOS | 108.496.000,00 | 0,13% |
27111910900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. LOS DEMAS. LICUADOS. GAS DE PETROLEO Y DEMAS HIDROCA | 107.731.514,45 | 0,13% |
07133319100 | EXPORTACIONES DE EN ENVASES DE CONTENIDO NETO SUPERIOR A 20 KG (LEY 21.453). JUD | 106.876.147,29 | 0,13% |
10079000100 | EXPORTACIONES DE A GRANEL, CON HASTA EL 15 % EMBOLSADO (LEY 21.453). LOS DEMAS. | 106.313.712,88 | 0,13% |
87043190200 | EXPORTACIONES DE DE CARGA MAXIMA MENOR O IGUAL A 1,5 T. DE PESO TOTAL CON CARGA | 105.876.150,46 | 0,13% |
15081000100 | EXPORTACIONES DE A GRANEL (LEY 21.453). ACEITE EN BRUTO. ACEITE DE CACAHUETE (CA | 104.829.472,09 | 0,12% |
47032100100 | EXPORTACIONES DE DE PINO. DE CONIFERAS. SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA. PASTA QUIMI | 101.399.565,16 | 0,12% |
00000439000 | EXPORTACIONES DE ENVASES, EMBALAJES, PALLETS Y/O CONTENEDORES REUTILIZABLES (EXC | 101.021.155,91 | 0,12% |
02013000134 | EXPORTACIONES DE CORAZON DE CUADRIL. BIFE ANGOSTO, COLITA DE CUADRIL, CUADRIL, C | 100.667.345,96 | 0,12% |
87021000900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. UNICAMENTE CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON), DE ENCENDID | 98.823.570,52 | 0,12% |
02013000115 | EXPORTACIONES DE BIFE ANCHO. AGUJA, HUACHALOMO, TAPA DE AGUJA, SOBRECOSTILLA, BI | 96.518.819,05 | 0,11% |
02023000961 | EXPORTACIONES DE PERTENECIENTES UNICAMENTE AL CUARTO DELANTERO. CORTES EN JUEGO. | 96.389.107,19 | 0,11% |
39012029900 | EXPORTACIONES DE (SE DESCONOCE) | 94.742.692,36 | 0,11% |
23040010200 | EXPORTACIONES DE PELLETS (LEY 21.453). TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXT | 94.546.334,15 | 0,11% |
23063010310 | EXPORTACIONES DE DE HARINA DE TORTAS (LEY 21.453). PELLETS (LEY 21.453). DE SEMI | 91.882.902,46 | 0,11% |
02023000141 | EXPORTACIONES DE BOLA DE LOMO. BOLA DE LOMO, CUADRADA, NALGA DE ADENTRO, TAPA DE | 90.031.639,56 | 0,11% |
16025000920 | EXPORTACIONES DE MENUDENCIAS CONGELADAS. LAS DEMAS. DE LA ESPECIE BOVINA. LAS DE | 87.782.676,26 | 0,10% |
23091000900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS, ACONDICIONADOS PARA L | 86.053.394,24 | 0,10% |
02023000142 | EXPORTACIONES DE CUADRADA. BOLA DE LOMO, CUADRADA, NALGA DE ADENTRO, TAPA DE NAL | 82.135.596,22 | 0,10% |
10059010120 | EXPORTACIONES DE FLINT O PLATA. A GRANEL, CON HASTA 15 % DE EMBOLSADO (LEY 21453 | 82.005.292,43 | 0,10% |
02071200100 | EXPORTACIONES DE POLLOS EVISCERADOS. SIN TROCEAR, CONGELADOS. DE AVES DE LA ESPE | 81.463.396,33 | 0,10% |
OTROS | 16.147.798.839,74 | 19,23% | |
TOTAL GENERAL | 83.958.425.940,25 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados desde Argentina, el listado lo lidera las harinas de tortas, representando un 10% del total. Por su parte, entre las 10 principales mercancías exportadas en el año 2020, aportaron el 49% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES ARGENTINA
US$ 83.958.425.940