IMPORTADOR | US $FOB | % MARKET |
IMPORTACIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 11.830.407.907 | 12,39% |
IMPORTACIONES BANCO RIO DE LA PLATA S.A. X | 4.708.019.520 | 4,93% |
IMPORTACIONES BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | 4.701.188.994 | 4,92% |
IMPORTACIONES BBVA BANCO FRANCES SOCIEDAD ANONIMA | 3.357.144.750 | 3,52% |
IMPORTACIONES TOYOTA ARGENTINA SA. | 3.088.485.207 | 3,23% |
IMPORTACIONES ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 2.132.036.446 | 2,23% |
IMPORTACIONES VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. | 1.677.473.571 | 1,76% |
IMPORTACIONES BANCO MACRO BANSUD S.A. | 1.614.488.016 | 1,69% |
IMPORTACIONES IATEC S.A. (INDUSTRIA AUSTRAL DE TECNOLOGIA S.A.) | 1.510.933.404 | 1,58% |
IMPORTACIONES HSBC BANK ARGENTINA S.A. X | 1.321.399.208 | 1,38% |
IMPORTACIONES FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | 1.291.985.316 | 1,35% |
IMPORTACIONES YPF SOCIEDAD ANONIMA | 1.251.465.440 | 1,31% |
IMPORTACIONES STANDARD BANK ARGENTINA SA | 1.202.553.302 | 1,26% |
IMPORTACIONES EMPRENDIMIENTOS ENERGETICOS BINACIONALES SOCIEDAD ANONI | 1.199.031.031 | 1,26% |
IMPORTACIONES BANCO PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA | 850.346.701 | 0,89% |
IMPORTACIONES BANCO SUPERVIELLE SOCIEDAD ANONIMA | 847.926.833 | 0,89% |
IMPORTACIONES RENAULT ARGENTINA S.A. | 797.707.198 | 0,84% |
IMPORTACIONES FIAT AUTO ARGENTINA SA. | 716.884.033 | 0,75% |
IMPORTACIONES SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. | 642.777.155 | 0,67% |
IMPORTACIONES GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L. | 632.037.238 | 0,66% |
IMPORTACIONES ELECTRONIC SYSTEM SA. | 588.748.853 | 0,62% |
IMPORTACIONES DAIMLERCHRYSLER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA FINANCIERA I | 555.572.636 | 0,58% |
IMPORTACIONES VICENTIN SAIC. | 519.697.235 | 0,54% |
IMPORTACIONES PAN AMERICAN ENERGY LLC- SUCURSAL ARGENTINA | 483.851.609 | 0,51% |
IMPORTACIONES BRIGHTSTAR FUEGUINA SA | 477.918.260 | 0,50% |
IMPORTACIONES PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. | 475.737.204 | 0,50% |
IMPORTACIONES HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 470.563.756 | 0,49% |
IMPORTACIONES NEWSAN SA. | 465.856.585 | 0,49% |
IMPORTACIONES NISSAN ARGENTINA S.A. | 452.969.308 | 0,47% |
IMPORTACIONES ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y | 445.518.297 | 0,47% |
IMPORTACIONES WINTERSHALL ENERGIA S.A. | 420.746.454 | 0,44% |
IMPORTACIONES BANCO ITAU BUEN AYRE SA. | 419.696.302 | 0,44% |
IMPORTACIONES SIDERAR S.A.I. Y C. | 417.715.805 | 0,44% |
IMPORTACIONES LOCKHEED MARTIN AIRCRAFT ARGENTINA S.A. | 410.040.105 | 0,43% |
IMPORTACIONES AERO2000 S.A. | 408.810.649 | 0,43% |
IMPORTACIONES TRAFIGURA ARGENTINA SA | 400.647.482 | 0,42% |
IMPORTACIONES TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 365.265.070 | 0,38% |
IMPORTACIONES JAN DE NUL N.V. SUC.ARGENTINA | 359.500.653 | 0,38% |
IMPORTACIONES RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. X | 359.077.372 | 0,38% |
IMPORTACIONES NIDERA SOCIEDAD ANONIMA | 346.000.006 | 0,36% |
IMPORTACIONES OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SACIFIA. | 334.520.053 | 0,35% |
IMPORTACIONES IVECO ARGENTINA S.A. | 318.060.790 | 0,33% |
IMPORTACIONES INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S.A. | 301.441.055 | 0,32% |
IMPORTACIONES TOTAL AUSTRAL SA. | 300.031.480 | 0,31% |
IMPORTACIONES PRODUCTOS ROCHE S.A.Q.E.I. X | 295.827.065 | 0,31% |
IMPORTACIONES NEG MICON ARGENTINA SA. | 294.406.561 | 0,31% |
IMPORTACIONES SYNGENTA AGRO S.A. | 292.708.249 | 0,31% |
IMPORTACIONES ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS SA. | 270.104.498 | 0,28% |
IMPORTACIONES ALAS DEL SUR LINEAS AEREAS S.A | 254.065.017 | 0,27% |
IMPORTACIONES SIDERCA S.A. I C | 244.095.534 | 0,26% |
IMPORTACIONES CARGILL SACI. | 243.624.913 | 0,26% |
IMPORTACIONES BGH SA. | 229.871.002 | 0,24% |
IMPORTACIONES BUNGE ARGENTINA S.A. | 228.045.977 | 0,24% |
IMPORTACIONES FRIGORIFICO LA PAMPA SA. | 226.894.000 | 0,24% |
IMPORTACIONES RIO CHICO SA. | 225.397.524 | 0,24% |
IMPORTACIONES PROCTER & GAMBLE ARGENTINA SC | 223.101.558 | 0,23% |
IMPORTACIONES AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | 212.498.415 | 0,22% |
IMPORTACIONES ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS | 209.762.002 | 0,22% |
IMPORTACIONES YPF ENERGIA ELECTRICA S.A. | 208.306.594 | 0,22% |
IMPORTACIONES MONSANTO ARGENTINA SAIC. | 201.866.723 | 0,21% |
IMPORTACIONES COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO S.A. | 195.892.192 | 0,21% |
IMPORTACIONES ATANOR SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | 195.222.929 | 0,20% |
IMPORTACIONES C T I COMPANIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR SA | 191.535.931 | 0,20% |
IMPORTACIONES VITOL ARGENTINA S.A. | 188.309.206 | 0,20% |
IMPORTACIONES BAYER S.A. | 184.515.025 | 0,19% |
IMPORTACIONES SACEIF LOUIS DREYFUS Y CIA LTDA | 184.311.957 | 0,19% |
IMPORTACIONES ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS (COOP.LTDA) | 177.519.179 | 0,19% |
IMPORTACIONES BASF ARGENTINA S.A. X | 169.834.060 | 0,18% |
IMPORTACIONES BANCO PIANO S.A. | 169.737.107 | 0,18% |
IMPORTACIONES HALLIBURTON ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 164.918.182 | 0,17% |
IMPORTACIONES PETROMINING S.A. | 163.025.592 | 0,17% |
IMPORTACIONES TETRA PAK S.R.L. | 157.333.315 | 0,16% |
IMPORTACIONES ELECTROFUEGUINA SA. | 156.399.907 | 0,16% |
IMPORTACIONES PFIZER S.R.L. | 156.191.253 | 0,16% |
IMPORTACIONES SCANIA ARGENTINA S.A. | 155.671.454 | 0,16% |
IMPORTACIONES DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SA. | 154.023.105 | 0,16% |
IMPORTACIONES DAK AMERICAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 153.530.554 | 0,16% |
IMPORTACIONES LOMA NEGRA CIASA. | 148.354.341 | 0,16% |
IMPORTACIONES FUERZA AEREA ARGENTINA | 143.704.129 | 0,15% |
IMPORTACIONES BANCO MERIDIAN S.A. | 142.031.991 | 0,15% |
IMPORTACIONES MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE | 141.831.315 | 0,15% |
IMPORTACIONES INTERBAIRES S.A. | 138.310.352 | 0,14% |
IMPORTACIONES LA PAPELERA DEL PLATA SA. | 138.261.233 | 0,14% |
IMPORTACIONES JOHNSON MATTHEY ARGENTINA S.A. | 134.520.260 | 0,14% |
IMPORTACIONES AUSTRAL LINEAS AEREAS- CIELOS DEL SUR S.A. – | 131.570.976 | 0,14% |
IMPORTACIONES BRIDGESTONE/FIRESTONE DE ARGENTINA S.A.I.C. | 130.636.430 | 0,14% |
IMPORTACIONES PBBPOLISUR SA. | 130.306.542 | 0,14% |
IMPORTACIONES TECNOMYL SA | 128.023.275 | 0,13% |
IMPORTACIONES NIKE ARGENTINA SA. | 124.993.129 | 0,13% |
IMPORTACIONES PAN AMERICAN SUR S.R.L. | 119.249.779 | 0,12% |
IMPORTACIONES NOVARTIS ARGENTINA S.A. | 117.971.154 | 0,12% |
IMPORTACIONES GADOR SOCIEDAD ANONIMA | 117.321.421 | 0,12% |
IMPORTACIONES REXAM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 116.622.692 | 0,12% |
IMPORTACIONES CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED – ELECTROINGENIERI | 115.545.487 | 0,12% |
IMPORTACIONES RIO ENERGY S.A. | 114.780.619 | 0,12% |
IMPORTACIONES UNILEVER DE ARGENTINA SA. | 111.597.397 | 0,12% |
IMPORTACIONES SCHERING-PLOUGH S.A. | 108.500.650 | 0,11% |
OTROS | 30.690.837.160 | 32,14% |
TOTAL GENERAL | 95.495.795.198 | 100% |
Durante el año 2019 las operaciones de importaciones en Argentina disminuyeron en un -23% con respecto a las del año anterior, totalizando 95 mil millones de dólares.
Entre las 97 primeras empresas importadoras del año 2019, representan el 68% del total, y tan solo entre las principales 10 del ranking, internaron el 38% equivalente a 35 mil millones de dólares. El Banco Central de Argentina lidera la lista, aportando con el 12% de las importaciones totales del año 2019.
TOTAL IMPORTACIONES ARGENTINA
US$ 95.495.795.198