IMPORTADOR | US$ FOB | % MARKET |
IMPORTACIONES TOYOTA ARGENTINA SA. | 2.626.915.809 | 4,07% |
IMPORTACIONES ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 2.591.256.537 | 4,02% |
IMPORTACIONES BANCO RIO DE LA PLATA S.A. X | 2.116.600.000 | 3,28% |
IMPORTACIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 1.804.921.558 | 2,80% |
IMPORTACIONES VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. | 1.751.735.754 | 2,71% |
IMPORTACIONES IATEC S.A. (INDUSTRIA AUSTRAL DE TECNOLOGIA S.A.) | 1.732.347.475 | 2,68% |
IMPORTACIONES BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | 1.634.449.651 | 2,53% |
IMPORTACIONES BBVA BANCO FRANCES SOCIEDAD ANONIMA | 1.139.549.329 | 1,77% |
IMPORTACIONES FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | 1.104.216.148 | 1,71% |
IMPORTACIONES NEWSAN SA. | 996.768.171 | 1,54% |
IMPORTACIONES FIAT AUTO ARGENTINA SA. | 979.642.224 | 1,52% |
IMPORTACIONES GENERAL MOTORS DE ARGENTINA S.R.L. | 922.905.137 | 1,43% |
IMPORTACIONES OLEAGINOSA MORENO HERMANOS SACIFIA. | 864.796.241 | 1,34% |
IMPORTACIONES RENAULT ARGENTINA S.A. | 789.765.126 | 1,22% |
IMPORTACIONES PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. | 613.972.023 | 0,95% |
IMPORTACIONES BANCO MACRO BANSUD S.A. | 586.551.090 | 0,91% |
IMPORTACIONES YPF SOCIEDAD ANONIMA | 557.296.239 | 0,86% |
IMPORTACIONES SIDERAR S.A.I. Y C. | 498.171.404 | 0,77% |
IMPORTACIONES CARGILL SACI. | 435.346.956 | 0,67% |
IMPORTACIONES NIDERA SOCIEDAD ANONIMA | 428.489.454 | 0,66% |
IMPORTACIONES STANDARD BANK ARGENTINA SA | 384.896.000 | 0,60% |
IMPORTACIONES NISSAN ARGENTINA S.A. | 382.396.567 | 0,59% |
IMPORTACIONES WINTERSHALL ENERGIA S.A. | 365.003.084 | 0,57% |
IMPORTACIONES COMPANIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECT | 356.667.746 | 0,55% |
IMPORTACIONES DAIMLERCHRYSLER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA FINANCIE | 343.161.147 | 0,53% |
IMPORTACIONES INDUSTRIAS JOHN DEERE ARGENTINA S.A. | 336.292.217 | 0,52% |
IMPORTACIONES BRIGHTSTAR FUEGUINA SA | 336.154.203 | 0,52% |
IMPORTACIONES RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A. X | 324.860.901 | 0,50% |
IMPORTACIONES SYNGENTA AGRO S.A. | 323.919.612 | 0,50% |
IMPORTACIONES IVECO ARGENTINA S.A. | 318.124.206 | 0,49% |
IMPORTACIONES SHELL COMPANIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A. | 286.994.255 | 0,44% |
IMPORTACIONES (SE DESCONOCE) | 283.725.694 | 0,44% |
IMPORTACIONES BUNGE ARGENTINA S.A. | 267.608.756 | 0,41% |
IMPORTACIONES MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE | 254.173.778 | 0,39% |
IMPORTACIONES BGH SA. | 251.103.389 | 0,39% |
IMPORTACIONES BANCO PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA | 246.982.597 | 0,38% |
IMPORTACIONES MONSANTO ARGENTINA SAIC. | 244.448.950 | 0,38% |
IMPORTACIONES SUCURSAL ARGENTINA | 237.943.500 | 0,37% |
IMPORTACIONES TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 234.487.955 | 0,36% |
IMPORTACIONES ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIA | 234.460.671 | 0,36% |
IMPORTACIONES TOTAL AUSTRAL SA. | 226.099.960 | 0,35% |
IMPORTACIONES RIO CHICO SA. | 220.356.601 | 0,34% |
IMPORTACIONES HIDROVIA SA. | 214.283.047 | 0,33% |
IMPORTACIONES TRAFIGURA ARGENTINA SA | 209.229.103 | 0,32% |
IMPORTACIONES HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 206.767.792 | 0,32% |
IMPORTACIONES ELECTROFUEGUINA SA. | 206.295.053 | 0,32% |
IMPORTACIONES BASF ARGENTINA S.A. X | 205.130.937 | 0,32% |
IMPORTACIONES ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS (COOP.LTDA) | 202.756.383 | 0,31% |
IMPORTACIONES SACEIF LOUIS DREYFUS Y CIA LTDA | 196.304.569 | 0,30% |
IMPORTACIONES PFIZER S.R.L. | 195.473.244 | 0,30% |
IMPORTACIONES PRODUCTOS ROCHE S.A.Q.E.I. X | 194.715.050 | 0,30% |
IMPORTACIONES ATANOR SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | 176.611.529 | 0,27% |
IMPORTACIONES ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS | 176.116.814 | 0,27% |
IMPORTACIONES SCANIA ARGENTINA S.A. | 171.875.282 | 0,27% |
IMPORTACIONES PETROMINING S.A. | 169.973.189 | 0,26% |
IMPORTACIONES (SE DESCONOCE) | 168.950.252 | 0,26% |
IMPORTACIONES BANCO SUPERVIELLE SOCIEDAD ANONIMA | 168.425.113 | 0,26% |
IMPORTACIONES TETRA PAK S.R.L. | 168.266.775 | 0,26% |
IMPORTACIONES TECNOMYL SA | 167.350.245 | 0,26% |
IMPORTACIONES ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS SA. | 157.814.506 | 0,24% |
IMPORTACIONES BAYER S.A. | 155.795.278 | 0,24% |
IMPORTACIONES MASSALIN PARTICULARES SA. | 155.142.556 | 0,24% |
IMPORTACIONES PROCTER & GAMBLE ARGENTINA SC | 153.227.688 | 0,24% |
IMPORTACIONES (SE DESCONOCE) | 152.328.253 | 0,24% |
IMPORTACIONES BANCO ITAU BUEN AYRE SA. | 148.081.561 | 0,23% |
IMPORTACIONES PBBPOLISUR SA. | 144.316.297 | 0,22% |
IMPORTACIONES DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SA. | 141.946.154 | 0,22% |
IMPORTACIONES VITOL ARGENTINA S.A. | 141.615.736 | 0,22% |
IMPORTACIONES FMC QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA | 140.439.516 | 0,22% |
IMPORTACIONES FABRICA AUSTRAL DE PRODUCTOS ELECTRICOS SA. | 138.466.972 | 0,21% |
IMPORTACIONES PLOUGH S.A. | 137.051.320 | 0,21% |
IMPORTACIONES COMPANIA SUD AMERICANA DE DRAGADOS S.A. | 131.913.276 | 0,20% |
IMPORTACIONES (SE DESCONOCE) | 127.223.112 | 0,20% |
IMPORTACIONES METROGAS SA. | 124.930.339 | 0,19% |
IMPORTACIONES ACEITERA GENERAL DEHEZA SA. | 117.898.355 | 0,18% |
IMPORTACIONES C T I COMPANIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR SA | 115.413.850 | 0,18% |
IMPORTACIONES UNILEVER DE ARGENTINA SA. | 114.457.379 | 0,18% |
IMPORTACIONES NOVARTIS ARGENTINA S.A. | 114.210.516 | 0,18% |
IMPORTACIONES REXAM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 113.436.668 | 0,18% |
IMPORTACIONES DAK AMERICAS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 113.414.204 | 0,18% |
IMPORTACIONES ADIDAS ARGENTINA SA. | 109.017.226 | 0,17% |
IMPORTACIONES YPF ENERGIA ELECTRICA S.A. | 106.634.832 | 0,17% |
IMPORTACIONES NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA SA. | 104.889.493 | 0,16% |
IMPORTACIONES CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G | 104.448.011 | 0,16% |
IMPORTACIONES ARCOR S.A.I.C. | 104.396.837 | 0,16% |
IMPORTACIONES VIDRIERIA ARGENTINA SA. | 103.710.248 | 0,16% |
IMPORTACIONES NOBLEZA PICCARDO SAICF. | 103.709.845 | 0,16% |
IMPORTACIONES CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A. | 103.417.705 | 0,16% |
IMPORTACIONES BRIDGESTONE/FIRESTONE DE ARGENTINA S.A.I.C. | 99.327.916 | 0,15% |
IMPORTACIONES NEG MICON ARGENTINA SA. | 98.759.443 | 0,15% |
IMPORTACIONES GADOR SOCIEDAD ANONIMA | 98.427.220 | 0,15% |
IMPORTACIONES NIKE ARGENTINA SA. | 96.797.836 | 0,15% |
IMPORTACIONES JUKEBOX S.A. | 96.717.118 | 0,15% |
IMPORTACIONES VINISA FUEGUINA S.R.L. | 94.450.562 | 0,15% |
IMPORTACIONES JOHNSON MATTHEY ARGENTINA S.A. | 90.798.237 | 0,14% |
IMPORTACIONES NESTLE ARGENTINA S.A. | 88.124.410 | 0,14% |
IMPORTACIONES AVENTIS PHARMA SA. | 87.745.952 | 0,14% |
IMPORTACIONES FRIGORIFICO LA PAMPA SA. | 87.332.288 | 0,14% |
IMPORTACIONES SOLUTION BOX S.R.L. | 87.059.450 | 0,13% |
IMPORTACIONES PAN AMERICAN SUR S.R.L. | 87.036.216 | 0,13% |
OTROS | 25.903.862.344 | 40,14% |
TOTAL GENERAL | 64.529.869.217 | 100% |
Durante el año 2020 las operaciones de importaciones en Argentina disminuyeron en un -32% con respecto a las del año anterior, totalizando 64.530 millones de dólares.
Entre las 100 primeras empresas importadoras del año 2020 representan el 60% del total, y tan solo entre las principales 10 del ranking, internaron el 27% equivalente a 17.499 millones de dólares. La empresa que lidera la lista es Toyota Argentina SA, aportando con el 4% de las importaciones totales del año 2020.
TOTAL IMPORTACIONES ARGENTINA
US$ 64.529.869.217