PAIS ORIGEN | US$ FOB | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 10.007.784.307 | 15,51% |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 9.878.899.533 | 15,31% |
IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 5.260.333.167 | 8,15% |
IMPORTACIONES DESDE AREA ADUANERA ESPECIAL DE TIERRA DEL FUEGO | 3.467.284.987 | 5,37% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | 2.303.832.697 | 3,57% |
IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 1.903.219.610 | 2,95% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 1.603.506.843 | 2,48% |
IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 1.275.565.913 | 1,98% |
IMPORTACIONES DESDE THAILAND | 1.212.629.346 | 1,88% |
IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 1.148.077.134 | 1,78% |
IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 1.146.694.003 | 1,78% |
IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 1.105.495.226 | 1,71% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 1.027.537.557 | 1,59% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 1.016.452.473 | 1,58% |
IMPORTACIONES DESDE JAPON | 957.270.955 | 1,48% |
IMPORTACIONES DESDE ESPAñA | 848.788.519 | 1,32% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DE COREA | 633.516.061 | 0,98% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 589.788.114 | 0,91% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 496.216.474 | 0,77% |
IMPORTACIONES DESDE HOLANDA | 468.958.135 | 0,73% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 468.229.380 | 0,73% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWAN | 352.903.263 | 0,55% |
IMPORTACIONES DESDE BELGICA | 326.333.157 | 0,51% |
IMPORTACIONES DESDE CANADA | 324.642.674 | 0,50% |
IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 299.569.132 | 0,46% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 283.146.239 | 0,44% |
IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 280.573.187 | 0,43% |
IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 275.876.363 | 0,43% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 247.144.540 | 0,38% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 238.446.317 | 0,37% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 221.512.530 | 0,34% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGRIA | 220.027.406 | 0,34% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 218.619.100 | 0,34% |
IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 194.538.680 | 0,30% |
IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 185.383.628 | 0,29% |
IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 173.032.133 | 0,27% |
IMPORTACIONES DESDE RUSIA | 169.671.677 | 0,26% |
IMPORTACIONES DESDE CROACIA/HRVATSKA | 164.203.359 | 0,25% |
IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 163.710.837 | 0,25% |
IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 159.592.113 | 0,25% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 156.972.110 | 0,24% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 153.275.406 | 0,24% |
IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 149.591.879 | 0,23% |
IMPORTACIONES DESDE EMITATOS ARABES UNIDOS | 144.625.697 | 0,22% |
IMPORTACIONES DESDE SUDAFRICA | 139.515.705 | 0,22% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 137.441.085 | 0,21% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 134.566.489 | 0,21% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA CHECA | 129.084.862 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE PERU | 113.027.491 | 0,18% |
IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 105.678.031 | 0,16% |
IMPORTACIONES DESDE OMAN | 89.461.477 | 0,14% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 86.654.378 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE QATAR | 84.604.453 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 82.483.894 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE ARGELIA | 70.557.590 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD Y TOBAGO | 64.170.657 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 62.013.388 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 54.308.715 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DE ESLOVAQUIA | 52.672.782 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 46.291.380 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA MANAOS | 46.076.221 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE BAHREIN | 43.979.337 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBODIA | 36.493.102 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 23.647.570 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE LITUANIA | 21.118.198 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA COLONIA | 19.997.635 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE TUNEZ | 19.032.767 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 18.676.760 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 17.830.482 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE UCRAINA | 17.410.489 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDIA | 17.383.189 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 17.017.898 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE GRECIA | 13.289.634 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 12.509.647 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 12.268.118 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE SERBIA | 11.296.511 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA GENERAL PICO | 11.111.570 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE KAZAJSTAN | 10.085.494 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DE BIELORRUSIA | 9.915.612 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 9.257.959 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LUXEMBURGO | 8.515.621 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE TOGO | 7.318.376 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA | 7.244.421 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MOZAMBIQUE | 6.714.197 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MYANMAR | 6.140.163 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE JAMAICA | 5.746.836 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE BOSNIA Y HERZEGOVINA | 4.706.862 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE CUBA | 4.517.660 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LETONIA | 4.172.757 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GEORGIA | 4.126.541 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LIBIA | 4.034.500 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DOMINICANA | 3.456.376 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MACEDONIA | 2.978.076 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN | 2.122.949 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DEMOCRATICA DE COREA | 2.115.592 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 2.012.394 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE PAIS EUROPEO NO DETERMINADO | 1.710.124 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 1.549.789 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MADAGASCAR | 1.414.807 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE CHIPRE | 1.229.491 | 0,00% |
OTROS | 10.683.639.256 | 16,56% |
TOTAL GENERAL | 64.529.869.217 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados hacia Argentina, entre los principales 10 del ranking representan el 59% del total importado y el principal país proveedor fue China, con un 16% del total internado durante el año 2020.
TOTAL IMPORTACIONES ARGENTINA
US$ 64.529.869.217