HS CODE | DESCRIPCIÓN | US $FOB | % MARKET |
49070010900G | IMPORTACIONES DE BILLETES DE BANCO. | 31.240.896.564 | 32,71% |
27112100000T | IMPORTACIONES DE GAS NATURAL. | 2.745.689.423 | 2,88% |
87032310900U | IMPORTACIONES DE TIPO JEEP Y SIMILARES CON TRACCION EN LAS CUATRO RUEDAS DE CILINDRADA SUPERIOR A 1500 CM³ PERO INFERIOR O IGUAL A 3000 CM³ | 1.787.462.044 | 1,87% |
27101921000H | IMPORTACIONES DE PARA USO DOMESTICO KEROSENE | 1.695.786.775 | 1,78% |
12019000190C | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS HABAS(POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOYA EXCEPTO PARA SIEMBRA | 1.493.306.884 | 1,56% |
27160000000V | IMPORTACIONES DE ENERGIA ELECTRICA (PARTIDA DISCRESIONAL). | 1.488.590.045 | 1,56% |
87042190390N | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CHASIS CABINADOS PESO TOTAL C/CARGA MAXIMA INF. O IGUAL A 5 TON | 1.279.710.256 | 1,34% |
88024090000D | IMPORTACIONES DE AVIONES Y DEMAS VEHICULOS AEREOS, DE PESO EN VACIO, SUPERIOR A 15000 KG. | 1.147.038.945 | 1,20% |
85171231000C | IMPORTACIONES DE TELEFONOS MOVILES Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS | 1.091.489.655 | 1,14% |
87032210900G | IMPORTACIONES DE TIPO JEEP Y SIMILARES CON TRACCION EN LAS CUATRO RUEDAS DE CILINDRADA SUPERIOR A 1000 CM³ PERO INFERIOR O IGUAL A 1500 CM³ | 919.673.532 | 0,96% |
00850000000H | IMPORTACIONES DE MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, Y SUS PARTES | 703.254.833 | 0,74% |
85023100100Z | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS GRUPOS ELECTROGENOS DE ENERGIA EOLICA. | 702.728.866 | 0,74% |
85177010000L | IMPORTACIONES DE PARTES DE TELEFONOS, INCLUIDOS LOS TELEFONOS MOVILES Y OTRAS REDES INALAMBRICAS | 495.964.912 | 0,52% |
00000420000T | IMPORTACIONES DE MERCANCIAS PARA CONSUMO A BORDO Y MATERIALES | 475.205.827 | 0,50% |
87082999990J | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIA (INCLUIDAS LAS DE CABINA) | 466.084.868 | 0,49% |
89051000000K | IMPORTACIONES DE DRAGAS. | 406.009.480 | 0,43% |
27111100000D | IMPORTACIONES DE GAS NATURAL, LICUADO. | 379.541.929 | 0,40% |
26011210110G | IMPORTACIONES DE PELLETS DE MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, AGLOMERADOS, EXCEPTO CENIZAS DE PIRITAS. | 377.405.206 | 0,40% |
89059000000Y | IMPORTACIONES DE BARCOS-FARO, BARCOS-BOMBA Y DEMAS BARCOS NAVEGACION ACCESORIA | 350.661.575 | 0,37% |
85299020000G | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DESTINADAS A LOS APARATOS PDAS. 85.25 A 85.28. | 336.592.938 | 0,35% |
31054000190R | IMPORTACIONES DE DIHIDROGENOORTOFOSFATO DE AMONIO (FOSFATO MONOAMONIACO) | 321.672.667 | 0,34% |
87089990999J | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PTDS.8701 A 87.05 | 295.414.203 | 0,31% |
28182010000B | IMPORTACIONES DE OXIDO DE ALUMINIO, EXCEPTO CORINDON ARTIFICIAL | 293.327.832 | 0,31% |
85177099000H | IMPORTACIONES DE PARTES DE TELEFONOS, INCLUIDOS LOS TELEFONOS MOVILES Y OTRAS REDES INALAMBRICAS | 290.141.280 | 0,30% |
30021590900Z | IMPORTACIONES DE VACUNA PARA USO EN VETERINARIA. | 286.185.916 | 0,30% |
87043190200T | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS DE LA PARTIDA 8704.3100 | 286.127.319 | 0,30% |
30049069990H | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS | 280.674.157 | 0,29% |
38089329990F | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS HEBICIDAS SIN ACONDICCIONAR PARA LA VENTA AL MENOR. | 265.715.331 | 0,28% |
73269090900X | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO. | 262.635.833 | 0,28% |
85023900000P | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS GRUPOS ELECTROGENOS | 259.274.985 | 0,27% |
87084080100D | IMPORTACIONES DE CAJAS DE CAMBIO Y SUS PARTES. | 253.455.913 | 0,27% |
85176299900R | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS PARA LA RECEPCION, CONVERSION, EDICION Y TRANMISION O GENERACION DE VOZ IMAGEN U OTROS DATOS. | 252.810.849 | 0,26% |
31021010000U | IMPORTACIONES DE UREA INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA. | 238.141.643 | 0,25% |
29313917100A | IMPORTACIONES DE CLORURO METILFOSFONILO | 234.665.378 | 0,25% |
00000434000H | IMPORTACIONES DE IMPORTACIONES DE MATERIAL BELICO POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA | 225.966.336 | 0,24% |
84119900500X | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DE TURBINAS DE GAS EXCEPTO TUBOS REACTORES. | 216.594.608 | 0,23% |
27101259121D | IMPORTACIONES DE GRADO 2 O GRADO 3, ESPECIFICADAS POR LA RES. SE N° 1283/2006 Y SUS MODIFICATORIAS. | 207.663.814 | 0,22% |
85443000900A | IMPORTACIONES DE JUEGOS DE CABLES PARA BUJIAS DE ENCENDIDO. | 197.455.327 | 0,21% |
00840000000P | IMPORTACIONES DE REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECANICOS; PARTES DE ESTAS MAQUINAS O APARATOS. | 196.769.795 | 0,21% |
89069000900Q | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS BARCOS, INCLUIDOS LOS BARCOS DE SALVAMIENTO EXCEPTO LOS DE REMO | 194.095.380 | 0,20% |
84082030900A | IMPORTACIONES DE MOTOR DIESEL O SEMI DIESEL TIPO UTILIZADO A PROPULSION | 186.301.488 | 0,20% |
84798999900H | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS POR UNA FUNCION PROPIA. | 185.145.273 | 0,19% |
84713012000B | IMPORTACIONES DE DE PESO INFERIOR O IGUAL A 1KG. DE LOS TIPOS TABLETS O SIMILARES. | 184.453.837 | 0,19% |
84082020900Q | IMPORTACIONES DE MOTORES DIESEL O SEMI DIESEL TIPO USADO PROPULSION VEHICULO CAPITULO 87. | 181.271.599 | 0,19% |
84304920000R | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION | 166.455.689 | 0,17% |
84021100000J | IMPORTACIONES DE CLADERAS DE VAPOR ACUOTUBULARES | 159.605.115 | 0,17% |
84129090000U | IMPORTACIONES DE PARTES DE LOS DEMAS MOTORES Y MAQUINAS MOTRICES | 155.118.368 | 0,16% |
85414032900D | IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES | 155.034.579 | 0,16% |
29313912100M | IMPORTACIONES DE METIFOSFONATO DE DIFENILO | 154.726.450 | 0,16% |
08039000900J | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS BANANAS FRESCAS O SECAS | 149.325.894 | 0,16% |
87032100900K | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS TRANSPORTE PERSONAS MOTORCHISPA CILINDRADA INFERIOR O IGUAL A 1000. | 147.358.632 | 0,15% |
00000415000W | IMPORTACIONES DE MERCANCIAS BAJO EL REGIMEN DE FRANQUICIAS DIPLOMATICAS | 140.137.143 | 0,15% |
39201099910Z | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE ETILENO. | 139.517.174 | 0,15% |
85287119000F | IMPORTACIONES DE APARATOS RECEPTORES | 137.414.110 | 0,14% |
27090010900N | IMPORTACIONES DE ACEITES CRIUDOS DE PETROLEO O MINERAL BITUMINOSO GRADO API INFERIOR A 25. | 136.159.302 | 0,14% |
27101911000Y | IMPORTACIONES DE GASOLINA PARA AVIACION | 134.431.455 | 0,14% |
30049079990T | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR. | 133.769.939 | 0,14% |
30021520900F | IMPORTACIONES DE PARA USO VETERINARIO. | 132.090.295 | 0,14% |
27011200000V | IMPORTACIONES DE HULLA BITUMINOSA | 128.334.093 | 0,13% |
87012000290C | IMPORTACIONES DE TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMI REMOLQUES. | 127.697.457 | 0,13% |
00000418000U | IMPORTACIONES DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICOS NO COMERCIALIZADOS | 125.319.817 | 0,13% |
00000421000A | IMPORTACIONES DE IMPORTACION DE MERCADERIAS DESTINADAS A TIENDAS LIBRES. LEY NRO. 22.056 | 120.235.580 | 0,13% |
84118200000X | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS TURBINAS DE GAS DE POTENCIA SUPERIOR A 5000KW | 120.104.866 | 0,13% |
85256090100P | IMPORTACIONES DE APARATOS EMISORES CON APARATO RECEPTOR INCORPORADO | 119.396.317 | 0,13% |
87084080200J | IMPORTACIONES DE CAJAS DE CAMBIO Y SUS PARTES. | 119.304.124 | 0,12% |
84151011290F | IMPORTACIONES DE DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO INFERIOR O IGUAL A 12.000 BTU/H | 118.031.274 | 0,12% |
27101259110Y | IMPORTACIONES DE GRADO 2 O GRADO 3, ESPECIFICADAS POR LA RES. SE N° 1283/2006 Y SUS MODIFICATORIAS. | 118.005.079 | 0,12% |
84099999900C | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DESTINADAS A LOS MOTORES DE LA PARTIDA 84.07 U 84.08 | 117.173.233 | 0,12% |
87085099990U | IMPORTACIONES DE EJE CON DIFERENCIAL INCLUSO CON OTROS ORGANOS DE TRANSMISION Y EJE PORTADORES. | 116.384.315 | 0,12% |
87033390900L | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES TRANSPORTES DE PERSONAS DIESEL CILINDRADA SUPERIOR A 2500CM3. | 116.244.012 | 0,12% |
47032900200H | IMPORTACIONES DE PASTA QUIMICA DE MADERA DISTINTA DE LAS CONIFERAS A LA SOSA O SULFATO | 114.613.015 | 0,12% |
84119900900U | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DE TURBINAS DE GAS EXCEPTO TUBOS REACTORES. | 114.496.743 | 0,12% |
85287200962M | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION EN COLOR, INCL. CON APARATO RECEPTOR DE RADIODUSION O GRABACION O REPR. DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO | 113.916.317 | 0,12% |
39269090999A | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICOS. | 110.754.624 | 0,12% |
00870000000V | IMPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVILES, TRACTORES, VELOCIPEDOS Y DEMAS VEHICULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS. | 110.030.755 | 0,12% |
84834010900G | IMPORTACIONES DE ENGRANAJES | 110.007.626 | 0,12% |
85287200963P | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION EN COLOR, INCL. CON APARATO RECEPTOR DE RADIODUSION O GRABACION O REPR. DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO | 109.845.314 | 0,12% |
38089299990M | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS FUNGICIDAS | 109.061.039 | 0,11% |
39011092900V | IMPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. | 105.047.957 | 0,11% |
84713019000E | IMPORTACIONES DE DE PESO INFERIOR O IGUAL A 1 KG, DE LOS TIPOS «TABLETS» Y SIMILARES | 102.904.674 | 0,11% |
29173600000Q | IMPORTACIONES DE ÁCIDO TEREFTALICO Y SUS SALES | 102.340.427 | 0,11% |
87084080900X | IMPORTACIONES DE CAJAS DE CAMBIO Y SUS PARTES. | 101.696.515 | 0,11% |
39012029900U | IMPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDAD IGUAL O SUPERIOR A 0,94 | 97.942.433 | 0,10% |
85287200964R | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION EN COLOR, INCL. CON APARATO RECEPTOR DE RADIODUSION O GRABACION O REPR. DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO | 95.916.102 | 0,10% |
84198999900J | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS Y DISPOSITIVOSPARA TRATAMIENTO DE MATERIAS | 95.651.301 | 0,10% |
89012000000A | IMPORTACIONES DE BARCOS CISTERNAS | 92.733.263 | 0,10% |
84289090900Z | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE ELEVACION CARGA DESCARGA O MANIPULACION | 91.401.379 | 0,10% |
30049099900H | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PARA USO VETERINARIO | 90.511.490 | 0,09% |
30043929900M | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN HORMONAS USO VETERINARIO DOSIFICADO | 90.306.387 | 0,09% |
00000446000H | IMPORTACIONES DE PROTOCOLOS MEDICOS APROBADOS | 89.147.441 | 0,09% |
84073490000D | IMPORTACIONES DE MOTOR DE EMBOLO ALTERNATIVO TIPO PARA VEHICULO CAPITULO 87 CILINDRADA SUPERIOR A 1000CM3. | 86.918.935 | 0,09% |
85272900190U | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS RECEPTORES RADIOFUSION CON FUENTE DE ENERGIA EXTERIOR | 86.897.072 | 0,09% |
38249989990D | IMPORTACIONES DE ENDURECEDORES COMPUESTOS | 85.961.257 | 0,09% |
39173290910R | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS TUBOS SIN REFORZAR NI CONBINAR CON OTRAS MATERIAS | 84.201.373 | 0,09% |
31055900900C | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ABONOS MINERALES O QUIMICOS QUE CONTENGAN NITROGENO Y FOSFORO | 84.181.464 | 0,09% |
31028000110R | IMPORTACIONES DE MEZCLAS DE UREA CON NITRATO DE AMONIO EN DISOLUCION ACUOSA O AMONIACA | 83.353.352 | 0,09% |
85021319000T | IMPORTACIONES DE GRUPOS ELECTROGENIS DIESEL POTENCIA SUP. A 375 KVA HASTA 750 KVA | 83.235.110 | 0,09% |
48102990110Q | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PAPELES UTILIZADOS PARA ESCRIBIR U OTRO FIN GRAF. | 82.449.606 | 0,09% |
OTROS | 33.903.842.596 | 35,50% | |
TOTAL GENERAL | 95.495.795.198 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos importados a Argentina, el listado lo lidera los billetes, representando un 33% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías importadas el año 2019, aportaron el 64% del total internado a través de las diversas vías de transporte existentes.
TOTAL IMPORTACIONES ARGENTINA
US$ 95.495.795.198