PAÍS DESTINO | US $FOB | % MARKET |
EXPORTACIONES DESDE BRASIL | 1.497.881.801 | 17,11% |
EXPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 1.360.671.646 | 15,54% |
EXPORTACIONES DESDE EMIRATOS ARABES | 850.801.224 | 9,72% |
EXPORTACIONES DESDE INDIA | 737.210.950 | 8,42% |
EXPORTACIONES DESDE JAPON | 719.766.517 | 8,22% |
EXPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 435.048.480 | 4,97% |
EXPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 409.449.984 | 4,68% |
EXPORTACIONES DESDE CHINA | 396.052.480 | 4,52% |
EXPORTACIONES DESDE PERU | 372.682.433 | 4,26% |
EXPORTACIONES DESDE COREA | 317.400.033 | 3,62% |
EXPORTACIONES DESDE PAISES BAJOS | 232.438.072 | 2,65% |
EXPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 173.661.995 | 1,98% |
EXPORTACIONES DESDE BELGICA-LUXEMBURGO | 149.575.696 | 1,71% |
EXPORTACIONES DESDE ESPAÐA | 147.215.383 | 1,68% |
EXPORTACIONES DESDE CANADA | 139.608.759 | 1,59% |
EXPORTACIONES DESDE ECUADOR | 137.676.386 | 1,57% |
EXPORTACIONES DESDE ITALIA | 96.454.949 | 1,10% |
EXPORTACIONES DESDE CHILE | 88.810.434 | 1,01% |
EXPORTACIONES DESDE TURQUIA | 72.803.857 | 0,83% |
EXPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 64.302.166 | 0,73% |
EXPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 49.706.598 | 0,57% |
EXPORTACIONES DESDE HONG KONG | 45.905.353 | 0,52% |
EXPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 41.799.009 | 0,48% |
EXPORTACIONES DESDE MEXICO | 38.859.242 | 0,44% |
EXPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 31.994.901 | 0,37% |
EXPORTACIONES DESDE SANTA LUCIA | 21.483.109 | 0,25% |
EXPORTACIONES DESDE FRANCIA | 19.167.897 | 0,22% |
EXPORTACIONES DESDE SUIZA | 17.523.169 | 0,20% |
EXPORTACIONES DESDE URUGUAY | 14.892.619 | 0,17% |
EXPORTACIONES DESDE CUBA | 8.790.578 | 0,10% |
EXPORTACIONES DESDE PANAMA | 5.601.342 | 0,06% |
EXPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDIA | 5.467.168 | 0,06% |
EXPORTACIONES DESDE MYANMAR | 5.157.799 | 0,06% |
EXPORTACIONES DESDE VENEZUELA | 4.941.718 | 0,06% |
EXPORTACIONES DESDE VIET-NAM | 4.057.168 | 0,05% |
EXPORTACIONES DESDE RUSIA | 3.881.624 | 0,04% |
EXPORTACIONES DESDE MALASIA | 3.569.979 | 0,04% |
EXPORTACIONES DESDE ISRAEL | 3.159.128 | 0,04% |
EXPORTACIONES DESDE LITUANIA | 2.370.705 | 0,03% |
EXPORTACIONES DESDE POLONIA | 2.265.659 | 0,03% |
EXPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 2.167.940 | 0,02% |
EXPORTACIONES DESDE TAIWAN | 2.138.622 | 0,02% |
EXPORTACIONES DESDE NORUEGA | 2.050.056 | 0,02% |
EXPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 1.749.474 | 0,02% |
EXPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 1.731.203 | 0,02% |
EXPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 1.589.341 | 0,02% |
EXPORTACIONES DESDE INDONESIA | 1.478.442 | 0,02% |
EXPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 980.828 | 0,01% |
EXPORTACIONES DESDE REPUBLICA DOMINICANA | 852.488 | 0,01% |
EXPORTACIONES DESDE GRECIA | 851.121 | 0,01% |
EXPORTACIONES DESDE SUDAFRICA | 811.254 | 0,01% |
EXPORTACIONES DESDE KUWAIT | 599.091 | 0,01% |
EXPORTACIONES DESDE SUECIA | 596.721 | 0,01% |
EXPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 590.870 | 0,01% |
EXPORTACIONES DESDE BIELORUSIA | 587.442 | 0,01% |
EXPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 584.900 | 0,01% |
EXPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 581.184 | 0,01% |
EXPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA DE BOLIVIA | 496.694 | 0,01% |
EXPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 466.151 | 0,01% |
EXPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 399.227 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 381.673 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE CROACIA | 367.578 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE LETONIA | 354.208 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 293.825 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE UCRANIA | 290.315 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE HONDURAS | 249.102 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE ANGOLA | 224.931 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE BULGARIA | 217.584 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE ARGELIA | 212.056 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE LIBANO | 188.829 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE NIGERIA | 169.420 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE AFGANISTAN | 167.757 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE QATAR | 160.113 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE REPUBLICA CHECA | 154.201 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 150.981 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE TUNICIA | 146.920 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE RUMANIA | 138.148 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE SENEGAL | 133.640 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE KAZAJSTAN | 127.814 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE IRAK | 108.768 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE LIBIA | 107.110 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE GUADALUPE | 106.345 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE MARTINICA | 97.163 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE BOSNIA Y HERZEGOVINA | 95.015 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE HAITI | 86.126 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 73.140 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE IRLANDA (EIRE) | 71.159 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE MAURICIO | 66.917 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE EGIPTO | 60.114 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE MADAGASCAR | 52.108 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE BAHREIN | 51.038 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE BELICE | 50.648 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE GHANA | 42.226 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE CONGO | 32.905 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE REUNION | 29.092 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE MALTA | 22.701 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE BAHAMAS | 17.692 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE ESTONIA | 9.226 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE TOGO | 4.080 | 0,00% |
EXPORTACIONES DESDE LUXEMBURGO | 897 | 0,00% |
OTROS | 475 | 0,00% |
TOTAL GENERAL | 8.756.725.099 | 100% |
En lo relativo a los países hacia donde se despachan los principales productos exportados por Bolivia, entre los principales 10 del ranking representan el 81% del total exportado y el principal país de destino de dichas mercancías, fue Brasil, con un 17% del total despachado durante el año 2019.
TOTAL EXPORTACIONES BOLIVIA
US$ 8.756.725.099