HS CODE | DESCRIPCION ARANCELARIA | US $FOB | % MARKET |
2711210000 | EXPORTACIONES DE GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO | 2.693.577.909 | 30,76% |
7108120000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO DE ORO | 1.734.352.983 | 19,81% |
2608000000 | EXPORTACIONES DE MINERAL DE CINC Y SUS CONCENTRADO | 1.334.751.952 | 15,24% |
2616100000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTR | 499.352.209 | 5,70% |
2304000000 | EXPORTACIONES DE TORTA Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE | 452.566.168 | 5,17% |
8001100000 | EXPORTACIONES DE ESTAÐO SIN ALEAR | 284.459.083 | 3,25% |
1507100000 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRA | 207.306.262 | 2,37% |
2607000000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTR | 171.117.503 | 1,95% |
0801220000 | EXPORTACIONES DE NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA,FRE | 154.678.220 | 1,77% |
7113190000 | EXPORTACIONES DE ARTICULOS DE JOYERIA DE LOS DEMAS | 136.778.449 | 1,56% |
1008509000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS QUINUAS (QUINOA) (CHENO | 90.655.866 | 1,04% |
7106912000 | EXPORTACIONES DE PLATA (INCLUIDA LA PLATA DORADA Y | 85.359.341 | 0,97% |
3102101000 | EXPORTACIONES DE UREA , INCLUSO EN DISOLUCION ACUO | 75.031.145 | 0,86% |
2207100090 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ALCOHOL ETILICO SIN DES | 49.099.072 | 0,56% |
2710192200 | EXPORTACIONES DE FUELOILS (FUEL) | 43.188.841 | 0,49% |
2711190010 | EXPORTACIONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) | 38.803.121 | 0,44% |
1701999000 | EXPORTACIONES DE LA DEMAS AZUCAR EN BRUTO SIN ADI | 34.246.313 | 0,39% |
1507909000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES DESOJA (SOYA) Y | 32.766.256 | 0,37% |
0803901100 | EXPORTACIONES DE BANANAS FRESCAS TIPO CAVENDISH VA | 29.824.812 | 0,34% |
1512111000 | EXPORTACIONES DE ACEITES EN BRUTO: DE GIRASOL | 28.019.226 | 0,32% |
2709000000 | EXPORTACIONES DE ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE M | 21.483.109 | 0,25% |
1207999910 | EXPORTACIONES DE LAS DEMASá SEMILLAS DE CHIA | 18.815.851 | 0,21% |
2528001010 | EXPORTACIONES DE BORATOS NATURALES Y SUS CONCENTRA | 18.388.208 | 0,21% |
2528001020 | EXPORTACIONES DE ULEXITA NATURAL | 17.801.642 | 0,20% |
2611000000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE VOLFRAMIO (TUNGSTENO | 16.999.785 | 0,19% |
7403110000 | EXPORTACIONES DE COBRE REFINADO: CATODOS Y SECCION | 15.846.839 | 0,18% |
7204490000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS | 15.788.341 | 0,18% |
1208100000 | EXPORTACIONES DE HARINA DE HABAS (POROTOS,FRIJOLES | 14.520.107 | 0,17% |
2306300000 | EXPORTACIONES DE TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS D | 14.230.322 | 0,16% |
0402211900 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS,LECHES Y NATAS(CREMA),E | 13.964.693 | 0,16% |
2207100010 | EXPORTACIONES DE ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZA | 12.554.698 | 0,14% |
0202300000 | EXPORTACIONES DE CARNE DESHUESADA DE ANIMALES DE L | 12.284.518 | 0,14% |
2825800000 | EXPORTACIONES DE OXIDOS DE ANTIMONIO | 11.957.604 | 0,14% |
1512191000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES DE GIRASOL | 11.553.577 | 0,13% |
4409299000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MADERAS DISTINTAS DE LA | 11.327.451 | 0,13% |
1202420000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MANIES (CACAHUETES, CAC | 10.791.999 | 0,12% |
1207409000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS SEMILLAS DE SESAMO (AJO | 10.414.096 | 0,12% |
4407990000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS,MADERA ASERRADA O DESBA | 10.380.410 | 0,12% |
7106911000 | EXPORTACIONES DE PLATA (INCLUIDA LA PLATA DORADA Y | 9.193.983 | 0,10% |
6501000000 | EXPORTACIONES DE CASCOS SIN FORMA NI ACABADO,PLATO | 9.159.931 | 0,10% |
1602500000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERV | 9.157.565 | 0,10% |
0901119000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CAFES SIN TOSTAR SIN DE | 8.512.369 | 0,10% |
2008910000 | EXPORTACIONES DE PALMITOS PREPARADOS O CONSERVADOS | 8.202.784 | 0,09% |
2603000000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTR | 8.162.354 | 0,09% |
0713339900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS FRIJOLES (FREJOLES, PO | 7.440.987 | 0,08% |
2601110000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENT | 6.650.524 | 0,08% |
0713339100 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS FRIJOLES (FREJOLES, POR | 6.496.207 | 0,07% |
3104202000 | EXPORTACIONES DE CLORURO DE POTASIO | 6.398.555 | 0,07% |
4104110000 | EXPORTACIONES DE CUEROS Y PIELES CURTIDOS O «CRUST | 6.053.106 | 0,07% |
2009391000 | EXPORTACIONES DE JUGO DE LIMON DE LA SUBPARTIDA 08 | 5.772.833 | 0,07% |
2528001090 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS BORATOS NATURALES Y SUS | 5.553.700 | 0,06% |
1902300000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS,TAL | 5.390.712 | 0,06% |
2511100000 | EXPORTACIONES DE SULFATO DE BARIO NATURAL (BARITIN | 5.209.323 | 0,06% |
1905320000 | EXPORTACIONES DE BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELL | 4.962.601 | 0,06% |
4819100000 | EXPORTACIONES DE CAJAS DE PAPEL O CARTON CORRUGADO | 4.821.254 | 0,06% |
1201900000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS HABAS (POROTOS, FRIJOLE | 4.600.870 | 0,05% |
7602000000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS,DE ALUMIN | 4.569.443 | 0,05% |
1701140000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS AZUCARES DE CAÑA, EN ES | 4.535.872 | 0,05% |
9401690000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ASIENTOS CON ARMAZON DE | 4.394.438 | 0,05% |
4418200000 | EXPORTACIONES DE PUERTAS Y SUS MARCOS,CONTRAMARCOS | 4.381.170 | 0,05% |
5407200000 | EXPORTACIONES DE TEJIDOS FABRICADOS CON TIRAS O FO | 4.357.979 | 0,05% |
2616901000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRAD | 4.293.751 | 0,05% |
4409291000 | EXPORTACIONES DE TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUES, | 4.249.355 | 0,05% |
4408900000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS HOJAS P/CHAPADO Y CONTR | 4.031.979 | 0,05% |
8507100090 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACUMULADORES ELECTRICOS | 4.007.478 | 0,05% |
5105391000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PELO FINO CARDADO O PEI | 3.932.891 | 0,04% |
3305100000 | EXPORTACIONES DE CHAMPUES | 3.710.761 | 0,04% |
2617100000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE ANTIMONIO Y SUS CONC | 3.669.726 | 0,04% |
1517900000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MEZCLAS O PREPARACIONES | 3.655.433 | 0,04% |
2523290090 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CEMENTOS PORTLAND, EXCE | 3.522.100 | 0,04% |
2901100090 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS HIDROCARBUROS ACICLICOS | 3.500.760 | 0,04% |
4411920000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TABLEROS DE FIBRA DE MA | 3.184.868 | 0,04% |
1905310000 | EXPORTACIONES DE GALLETAS DULCES (CON ADICION DE E | 3.124.213 | 0,04% |
1005100000 | EXPORTACIONES DE MAIZ PARA SIEMBRA | 2.988.907 | 0,03% |
4104190000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CUEROS Y PIELES CURTIDO | 2.920.860 | 0,03% |
7404000000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS DE COBRE | 2.909.675 | 0,03% |
6904100000 | EXPORTACIONES DE LADRILLOS DE CONSTRUCCION,DE CERA | 2.903.697 | 0,03% |
0201300000 | EXPORTACIONES DE CARNE DESHUESADA DE ANIMALES DE L | 2.882.872 | 0,03% |
1007900000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS SORGOS EN GRANO (GRANIF | 2.813.958 | 0,03% |
4205009000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CUERO N | 2.621.606 | 0,03% |
8474900000 | EXPORTACIONES DE PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE | 2.604.726 | 0,03% |
3402200000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES TENSOACTIVAS,PREPAR | 2.578.608 | 0,03% |
3603001000 | EXPORTACIONES DE MECHAS DE SEGURIDAD | 2.482.639 | 0,03% |
7010902000 | EXPORTACIONES DE BOTELLAS PAREA BEBIDAS DE CAPAC. | 2.388.437 | 0,03% |
0402211100 | EXPORTACIONES DE LECHE Y NATA(CREMA)EN POLVO,GRANU | 2.313.449 | 0,03% |
2523100000 | EXPORTACIONES DE CEMENTO SIN PULVERIZAR («CLINKER» | 2.205.301 | 0,03% |
4113300000 | EXPORTACIONES DE CUEROS PREPARADOS DESPUES DEL CUR | 2.180.528 | 0,02% |
9403600000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA | 2.150.878 | 0,02% |
3907619000 | EXPORTACIONES DE CON UN INDICE DE VISCOSIDAD SUP. | 2.040.089 | 0,02% |
1104230000 | EXPORTACIONES DE GRANOS TRABAJADOS (POR EJEMPLO: M | 2.027.781 | 0,02% |
1905909000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PROD. DE PANADERA, PAST | 1.980.830 | 0,02% |
0713509000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS HABAS,HABA CABALLAR Y H | 1.896.505 | 0,02% |
1007100000 | EXPORTACIONES DE SORGO DE GRANO PARA SIEMBRA | 1.896.238 | 0,02% |
4407299000 | EXPORTACIONES DE LA DEMAS MADERA ASERRADA O DESBAS | 1.836.559 | 0,02% |
8110900000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ANTIMONIO Y SUS MANUFAC | 1.822.021 | 0,02% |
4409292000 | EXPORTACIONES DE MADERA MOLDURADA | 1.775.163 | 0,02% |
5109100000 | EXPORTACIONES DE HILADO DE LANA O PELO FINO CONTEN | 1.730.347 | 0,02% |
3603004000 | EXPORTACIONES DE CAPSULAS FULMINANTES | 1.689.509 | 0,02% |
1211903000 | EXPORTACIONES DE OREGANO (ORIGANUM VULGARE) FRESCO | 1.632.764 | 0,02% |
4406120000 | EXPORTACIONES DE TRAVIESAS (DURMIENTES) DE MADERA | 1.618.460 | 0,02% |
OTROS | 71.932.836 | 0,82% | |
TOTAL GENERAL | 8.756.725.099 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados desde Bolivia, el listado lo lidera el Gas natural representando un 31% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías exportadas el año 2019, aportaron el 99% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES BOLIVIA
US$ 8.756.725.099