HSCODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US$ FOB | % MARKET |
2711210000 | EXPORTACIONES DE GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO | 1.980.309.413 | 28,71% |
7108120000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO DE ORO | 1.229.041.708 | 17,82% |
2608000000 | EXPORTACIONES DE MINERAL DE CINC Y SUS CONCENTRADOS | 817.045.677 | 11,84% |
2304000000 | EXPORTACIONES DE TORTA Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL A | 492.257.144 | 7,14% |
2616100000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS | 481.466.000 | 6,98% |
1507100000 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES,INCLUSO DESG | 200.175.201 | 2,90% |
8001100000 | EXPORTACIONES DE ESTAÐO SIN ALEAR | 173.872.425 | 2,52% |
7113190000 | EXPORTACIONES DE ARTICULOS DE JOYERIA DE LOS DEMAS METALES PRECIOSOS,I | 130.511.754 | 1,89% |
0801220000 | EXPORTACIONES DE NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA,FRESCOS O SECOS | 125.500.669 | 1,82% |
2607000000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS | 109.662.868 | 1,59% |
7106912000 | EXPORTACIONES DE PLATA (INCLUIDA LA PLATA DORADA Y LA PLATINADA) EN BR | 108.660.775 | 1,58% |
1008509000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS QUINUAS (QUINOA) (CHENOPODIUM QUINOA) | 92.414.047 | 1,34% |
2207100090 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRAD | 62.632.109 | 0,91% |
0202300000 | EXPORTACIONES DE CARNE DESHUESADA DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CO | 59.797.577 | 0,87% |
1512111000 | EXPORTACIONES DE ACEITES EN BRUTO: DE GIRASOL | 59.200.884 | 0,86% |
1507909000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES DESOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INC | 57.499.583 | 0,83% |
1701999000 | EXPORTACIONES DE LA DEMAS AZUCAR EN BRUTO SIN ADICION DE AROMATIZANTE | 36.733.880 | 0,53% |
0803901100 | EXPORTACIONES DE BANANAS FRESCAS TIPO CAVENDISH VALERY | 36.085.961 | 0,52% |
2609000000 | EXPORTACIONES DE MINERAL DE ESTAÐO Y SUS CONCENTRADOS | 30.101.116 | 0,44% |
2711190010 | EXPORTACIONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) | 28.072.514 | 0,41% |
4407990000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS,MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALME | 25.825.776 | 0,37% |
1208100000 | EXPORTACIONES DE HARINA DE HABAS (POROTOS,FRIJOLES,FREJOLES) DE SOYA ( | 25.595.833 | 0,37% |
2528001010 | EXPORTACIONES DE BORATOS DE SODIO NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCLUS | 25.086.807 | 0,36% |
1207999910 | EXPORTACIONES DE LAS DEMASá SEMILLAS DE CHIAáááááááááááááááááááááááááá | 22.033.135 | 0,32% |
2306300000 | EXPORTACIONES DE TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DE G | 21.914.448 | 0,32% |
2611000000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE VOLFRAMIO (TUNGSTENO) Y SUS CONCENTRADOS | 20.588.804 | 0,30% |
1207409000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS SEMILLAS DE SESAMO (AJONJOLI) | 19.255.199 | 0,28% |
2528001020 | EXPORTACIONES DE BORATOS DE SODIO NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCLUS | 18.596.882 | 0,27% |
0402211900 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS,LECHES Y NATAS(CREMA),EN POLVO,GRANULOS Y D | 18.221.075 | 0,26% |
7403110000 | EXPORTACIONES DE COBRE REFINADO: CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS | 13.390.493 | 0,19% |
1512191000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES DE GIRASOL | 12.105.165 | 0,18% |
1701140000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS AZUCARES DE CAÐA | 12.037.481 | 0,17% |
7204490000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS | 11.393.438 | 0,17% |
2709000000 | EXPORTACIONES DE ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 10.517.485 | 0,15% |
7106911000 | EXPORTACIONES DE PLATA (INCLUIDA LA PLATA DORADA Y LA PLATINADA) EN BR | 10.487.825 | 0,15% |
2825800000 | EXPORTACIONES DE OXIDOS DE ANTIMONIO | 10.457.647 | 0,15% |
1202420000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MANIES (CACAHUETES, CACAHUATES) SIN TOSTAR | 10.209.720 | 0,15% |
2008910000 | EXPORTACIONES DE PALMITOS PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO,INCLUI | 10.143.879 | 0,15% |
0713339900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS FRIJOLES (FREJOLES, POROTOS, ALUBIAS, JUDI | 9.872.223 | 0,14% |
2710192200 | EXPORTACIONES DE FUELOILS (FUEL) | 9.622.221 | 0,14% |
0901119000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CAFES SIN TOSTAR SIN DESCAFEINAR | 8.607.462 | 0,12% |
1005100000 | EXPORTACIONES DE MAIZ PARA SIEMBRA | 8.323.003 | 0,12% |
4409299000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MADERAS DISTINTAS DE LAS DE CONIFERAS | 8.045.437 | 0,12% |
1201900000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOJA | 7.802.477 | 0,11% |
2528001090 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS BORATOS DE SODIO NATURALES Y SUS CONCENTRAD | 7.617.954 | 0,11% |
0713339100 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS FRIJOLES (FREJOLES, POROTOS, ALUBIAS, JUDIA | 7.375.458 | 0,11% |
2603000000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS | 7.143.521 | 0,10% |
6501000000 | EXPORTACIONES DE CASCOS SIN FORMA NI ACABADO,PLATOS (DISCOS) Y CILINDR | 7.045.596 | 0,10% |
1602500000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE,DESPOJOS | 6.216.326 | 0,09% |
1902300000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS,TALES COMO ESPAGUETIS,F | 6.206.891 | 0,09% |
2616901000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | 5.331.772 | 0,08% |
3102101000 | EXPORTACIONES DE UREA , INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA CON UN PORCENTAJE | 4.764.709 | 0,07% |
3305100000 | EXPORTACIONES DE CHAMPUES | 4.376.476 | 0,06% |
2207100010 | EXPORTACIONES DE ALCOHOL ET?LICO ABSOLUTO | 4.361.780 | 0,06% |
9401690000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ASIENTOS CON ARMAZON DE MADERA | 4.222.532 | 0,06% |
7602000000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS,DE ALUMINIO | 4.204.713 | 0,06% |
4104110000 | EXPORTACIONES DE CUEROS Y PIELES CURTIDOS O «CRUST», DE BOVINO (INCLUI | 4.188.621 | 0,06% |
4819100000 | EXPORTACIONES DE CAJAS DE PAPEL O CARTON CORRUGADO | 4.058.641 | 0,06% |
0201300000 | EXPORTACIONES DE CARNE DESHUESADA DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FR | 4.037.893 | 0,06% |
1517900000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MEZCLAS O PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE GRA | 3.699.456 | 0,05% |
6904100000 | EXPORTACIONES DE LADRILLOS DE CONSTRUCCION,DE CERAMICA | 3.680.659 | 0,05% |
4205009000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O CUERO REGEN | 3.672.069 | 0,05% |
2009391000 | EXPORTACIONES DE JUGO DE LIMON DE LA SUBPARTIDA 0805.50.21 | 3.465.857 | 0,05% |
1905320000 | EXPORTACIONES DE BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS («GAUFRETTES», | 3.314.255 | 0,05% |
4418200000 | EXPORTACIONES DE PUERTAS Y SUS MARCOS,CONTRAMARCOS Y UMBRALES,DE MADER | 3.121.863 | 0,05% |
2523290090 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CEMENTOS HIDRAULICOS (COMPRENDIDOS LOS CEME | 3.032.337 | 0,04% |
8507100090 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACUMULADORES ELECTRICOS, INCLUIDOS SUS SEPA | 2.957.443 | 0,04% |
2601110000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS,SIN AGLOMERAR, | 2.808.876 | 0,04% |
4409291000 | EXPORTACIONES DE TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUES, SIN ENSAMBLAR | 2.653.355 | 0,04% |
3402200000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES TENSOACTIVAS,PREPARACIONES PARA LAVAR(I | 2.581.094 | 0,04% |
1007100000 | EXPORTACIONES DE SORGO EN GRANO (GRANIFERO) PARA SIEMBRA | 2.453.518 | 0,04% |
5407200000 | EXPORTACIONES DE TEJIDOS FABRICADOS CON TIRAS O FORMAS SIMILARES (TEJI | 2.412.329 | 0,03% |
2617100000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE ANTIMONIO Y SUS CONCENTRADOS | 2.411.741 | 0,03% |
1905909000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PRODUCTOS DE PANADER?A, PASTELERIA O GALLET | 2.390.818 | 0,03% |
0402211100 | EXPORTACIONES DE LECHE Y NATA(CREMA)EN POLVO,GRANULOS O DEM.FORMAS SOL | 2.357.160 | 0,03% |
3907619000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS POLI(TEREFTALATO DE ETILENO), CON UN INDICE | 2.305.372 | 0,03% |
3603004000 | EXPORTACIONES DE CAPSULAS FULMINANTES | 2.275.053 | 0,03% |
4411920000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIA | 2.253.018 | 0,03% |
2901100090 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS HIDROCARBUROS ACICLICOS SATURADOS | 2.232.530 | 0,03% |
1007900000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS SORGOS EN GRANO (GRANIFERO) | 2.151.317 | 0,03% |
3301130000 | EXPORTACIONES DE ACEITES ESENCIALES DE AGRIOS (CITRICOS): DE LIMON | 2.115.191 | 0,03% |
1209290000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS SEMILLAS FORRAJERAS,EXCEPTO LAS DE REMOLACH | 2.102.645 | 0,03% |
4407299000 | EXPORTACIONES DE LA DEMAS MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMEN | 2.046.360 | 0,03% |
4803009000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PAPELES DEL TIPO UTILIZADO PARA PAPEL HIGIE | 2.038.282 | 0,03% |
3603001000 | EXPORTACIONES DE MECHAS DE SEGURIDAD | 1.968.008 | 0,03% |
1211903000 | EXPORTACIONES DE OREGANO (ORIGANUM VULGARE) FRESCOS O SECOS,INCLUSO CO | 1.948.180 | 0,03% |
8474900000 | EXPORTACIONES DE PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR,CRIBAR,SE | 1.882.482 | 0,03% |
0805501000 | EXPORTACIONES DE LIMONES (CITRUS LIMON Y CITRUS LIMONUM) | 1.834.923 | 0,03% |
4818100000 | EXPORTACIONES DE PAPEL HIGIENICO | 1.807.219 | 0,03% |
1905310000 | EXPORTACIONES DE GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE) | 1.779.249 | 0,03% |
1104190000 | EXPORTACIONES DE GRANOS APLASTADOS O EN COPOS: DE LOS DEMAS CEREALES | 1.698.255 | 0,02% |
1206001000 | EXPORTACIONES DE SEMILLA DE GIRASOL,INCLUSO QUEBRANTADA,PARA SIEMBRA | 1.688.433 | 0,02% |
9403600000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA | 1.684.776 | 0,02% |
2602000000 | EXPORTACIONES DE MINERAL DE MANGANESO Y SUS CONCENTRADOS,INCLUIDOS LOS | 1.637.924 | 0,02% |
3602001100 | EXPORTACIONES DE EXPLOSIVOS PREPARADOS A BASE DE DERIVADOS NITRADOS OR | 1.628.795 | 0,02% |
4409229000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MADERAS PERFILADAS LONGITUDINALMENTE (CON L | 1.545.756 | 0,02% |
4409292000 | EXPORTACIONES DE MADERA MOLDURADA | 1.495.899 | 0,02% |
7404000000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS DE COBRE | 1.488.473 | 0,02% |
4407291000 | EXPORTACIONES DE MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENTE DE IPE | 1.450.337 | 0,02% |
4104190000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CUEROS Y PIELES CURTIDOS O «CRUST», DE BOVI | 1.432.796 | 0,02% |
OTROS | 62.071.519 | 0,90% | |
TOTAL GENERAL | 6.897.903.725 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados desde Bolivia, el listado lo lidera el Gas natural representando un 29% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías exportadas el año 2020, aportaron el 99% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos
TOTAL EXPORTACIONES BOLIVIA
US$ 6.897.903.725