PAÍS ORIGEN | US $CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 1.941.405.168 | 21,30% |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 1.474.803.921 | 16,18% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 1.006.182.421 | 11,04% |
IMPORTACIONES DESDE PERU | 621.644.818 | 6,82% |
IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 569.771.011 | 6,25% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 442.265.669 | 4,85% |
IMPORTACIONES DESDE JAPON | 266.322.033 | 2,92% |
IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 253.724.339 | 2,78% |
IMPORTACIONES DESDE ESPAÐA | 219.111.220 | 2,40% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 189.499.470 | 2,08% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 177.721.615 | 1,95% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 165.767.088 | 1,82% |
IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 160.963.474 | 1,77% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 160.529.548 | 1,76% |
IMPORTACIONES DESDE RUSIA | 134.102.163 | 1,47% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 130.634.194 | 1,43% |
IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 105.106.794 | 1,15% |
IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 100.662.306 | 1,10% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 71.962.525 | 0,79% |
IMPORTACIONES DESDE COREA | 71.087.343 | 0,78% |
IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 69.298.840 | 0,76% |
IMPORTACIONES DESDE PAISES BAJOS | 65.057.741 | 0,71% |
IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 60.847.580 | 0,67% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 53.275.562 | 0,58% |
IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 47.226.238 | 0,52% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 46.921.270 | 0,51% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 44.181.403 | 0,48% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 41.545.783 | 0,46% |
IMPORTACIONES DESDE CANADA | 40.313.957 | 0,44% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWAN | 32.903.582 | 0,36% |
IMPORTACIONES DESDE BELGICA | 30.739.110 | 0,34% |
IMPORTACIONES DESDE SWASILANDIA | 29.690.889 | 0,33% |
IMPORTACIONES DESDE VIET-NAM | 28.775.479 | 0,32% |
IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 26.859.940 | 0,29% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGRIA | 26.368.987 | 0,29% |
IMPORTACIONES DESDE PANAMA | 20.246.558 | 0,22% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 16.610.438 | 0,18% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 14.491.772 | 0,16% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 12.829.640 | 0,14% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA CHECA | 12.263.631 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 11.433.718 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE BIELORRUSIA | 8.070.687 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 7.898.060 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 7.843.194 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 6.809.216 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE SUDAFRICA | 6.465.037 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ARABES | 6.066.518 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 5.881.476 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 5.779.562 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 4.775.039 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 4.770.557 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA | 3.919.109 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE IRLANDA (EIRE) | 3.564.583 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE LITUANIA | 3.128.944 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 2.611.308 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE CUBA | 2.596.702 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 2.535.569 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBOYA | 2.391.001 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 2.380.570 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 2.373.309 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVAQUIA | 2.364.637 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 2.214.865 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 1.886.999 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 1.857.568 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDIA | 1.766.759 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 1.480.517 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DOMINICANA | 1.472.541 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE SAMOA AMERICANA | 1.438.516 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 1.373.852 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE GRECIA | 1.259.083 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA DE BOLIVIA | 1.249.162 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 1.185.300 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 1.130.127 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE TURKMENISTAN | 1.109.950 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MYANMAR | 737.955 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE UCRANIA | 729.212 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 729.200 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE JORDANIA | 619.126 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LETONIA | 564.617 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE OMAN | 541.893 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE NO DECLARADOS | 541.165 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE IRAN | 487.568 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE SERBIA | 477.865 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LUXEMBURGO | 342.484 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LIECHTENSTEIN | 340.806 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE TUNEZ | 333.756 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE CROACIA | 222.491 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 182.167 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE SIERRA LEONA | 91.842 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 87.364 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE GEORGIA | 79.525 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ARMENIA | 78.806 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BOSNIA Y HERZEGOVINA | 73.509 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MALTA | 72.593 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ALBANIA | 63.025 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MALI | 56.184 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MAURICIO | 49.845 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MACEDONIA | 40.836 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE CAMERUN | 33.714 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE SANTA SEDE | 33.081 | 0,00% |
OTROS | 470.643 | 0,01% |
TOTAL GENERAL | 9.114.880.827 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados a Bolivia, entre los principales 10 del ranking representan el 77% del total importado y el principal país proveedor fue China, con un 21% del total internado durante el año 2019.
TOTAL IMPORTACIONES BOLIVIA
US$ 9.114.880.827