PAÍS ORIGEN | US$ FOB | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 1.428.820.911 | 21,76% |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 1.127.569.812 | 17,17% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 662.142.689 | 10,08% |
IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 524.221.504 | 7,98% |
IMPORTACIONES DESDE PERU | 514.012.236 | 7,83% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 286.076.516 | 4,36% |
IMPORTACIONES DESDE JAPON | 174.292.826 | 2,65% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 171.257.341 | 2,61% |
IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 166.337.561 | 2,53% |
IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 148.098.885 | 2,26% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 138.632.183 | 2,11% |
IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 137.447.779 | 2,09% |
IMPORTACIONES DESDE RUSIA, FEDERACION DE | 102.800.601 | 1,57% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 61.520.443 | 0,94% |
IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 60.933.431 | 0,93% |
IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 59.331.018 | 0,90% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 56.840.625 | 0,87% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 51.588.612 | 0,79% |
IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 47.408.969 | 0,72% |
IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 47.063.075 | 0,72% |
IMPORTACIONES DESDE COREA (SUR), REPUBLICA DE | 43.575.043 | 0,66% |
IMPORTACIONES DESDE PAISES BAJOS | 42.109.034 | 0,64% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 40.584.942 | 0,62% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 35.105.928 | 0,53% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 33.325.632 | 0,51% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 28.398.939 | 0,43% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 27.937.104 | 0,43% |
IMPORTACIONES DESDE PANAMA | 27.009.191 | 0,41% |
IMPORTACIONES DESDE OMAN | 26.222.594 | 0,40% |
IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 26.129.074 | 0,40% |
IMPORTACIONES DESDE VIET-NAM | 25.705.065 | 0,39% |
IMPORTACIONES DESDE CANADA | 25.388.960 | 0,39% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWAN | 23.752.887 | 0,36% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 23.684.797 | 0,36% |
IMPORTACIONES DESDE BELGICA | 20.983.301 | 0,32% |
IMPORTACIONES DESDE BIELORRUSIA | 18.499.336 | 0,28% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGRIA | 17.356.611 | 0,26% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 10.867.325 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 7.902.029 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA CHECA | 7.347.989 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE SUDAFRICA. REPUBLICA DE | 6.330.215 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 5.641.934 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 5.622.212 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 4.702.898 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE VIRGENES, ISLAS (ESTADOS UNIDOS) | 4.679.552 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 4.161.299 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 4.047.874 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 3.922.091 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 3.675.916 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE IRLANDA (EIRE) | 3.227.480 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ARABES UNIDOS | 2.867.811 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DOMINICANA | 2.703.566 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 2.424.985 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 2.105.465 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 2.051.447 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 1.990.606 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBOYA | 1.768.817 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 1.695.689 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 1.667.388 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE CUBA | 1.640.242 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 1.583.211 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 1.555.140 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 1.486.447 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDIA | 1.425.054 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVAQUIA | 1.218.625 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE TADJIKISTAN | 1.188.785 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE GRECIA | 1.032.851 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 917.653 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA DE BOLIVIA | 881.242 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA | 803.688 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 767.091 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 745.724 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 743.442 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE JORDANIA | 643.955 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MYANMAR | 598.764 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE SERBIA | 588.832 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 577.825 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LUXEMBURGO | 496.536 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 488.902 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE UCRANIA | 487.478 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LETONIA | 470.374 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE TUNEZ | 420.037 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LITUANIA | 385.764 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE COREA (NORTE),REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE | 357.058 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE TURKMENISTAN | 213.951 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MACEDONIA | 156.664 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE GIBRALTAR | 150.596 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE NO DECLARADOS | 142.728 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ARGELIA | 142.310 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE CROACIA | 133.848 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MADAGASCAR | 94.033 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD Y TOBAGO | 90.754 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 87.818 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MALTA | 60.542 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LIBANO | 60.530 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE GEORGIA | 55.106 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BOSNIA Y HERZEGOVINA | 51.536 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MAURICIO | 47.538 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE NAURU | 40.762 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LAOS, REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE | 37.350 | 0,00% |
OTROS | 415.506 | 0,01% |
TOTAL GENERAL | 6.567.056.335 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados a Bolivia, entre los principales 10 del ranking representan el 79% del total importado y el principal país proveedor fue China, con un 22% del total internado durante el año 2020.
TOTAL IMPORTACIONES BOLIVIA
US$ 6.567.056.335