HSCODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US$ FOB | % MARKET |
2710192100 | IMPORTACIONES DE GASOILS (GASOLEO) (DIESEL) | 625.981.777 | 9,53% |
7214200000 | IMPORTACIONES DE BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON MUESCAS,CORDON | 133.282.909 | 2,03% |
1101000000 | IMPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLON) | 118.498.820 | 1,80% |
3004902900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO | 92.798.416 | 1,41% |
8703229000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DE CILINDRADA SUPERIO | 86.649.993 | 1,32% |
8704311000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE ME | 84.113.942 | 1,28% |
8703239010 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS, UNICAMENTE CON MOTOR DE EMBOLO A | 81.204.277 | 1,24% |
2710121330 | IMPORTACIONES DE GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO, PARA MOTORES DE VE | 76.574.853 | 1,17% |
8802400000 | IMPORTACIONES DE AVIONES Y DEMAS AERONAVES,DE PESO EN VACIO SUPERIOR A | 62.280.000 | 0,95% |
6307903000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ARTICULOS CONFECCIONADOS: MASCARILLAS DE PR | 52.513.855 | 0,80% |
2106902900 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES COMPUESTAS CUYO GRADO ALCOHO | 50.113.261 | 0,76% |
8701200030 | IMPORTACIONES DE TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES, CON MOTOR | 48.076.780 | 0,73% |
3808911900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS INSECTICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENV | 47.262.021 | 0,72% |
8502310000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS GRUPOS ELECTROGENOS DE ENERGIA EOLICA | 45.861.688 | 0,70% |
3808931900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACI+N Y | 45.776.446 | 0,70% |
3808921900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS FUNGICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENV | 45.728.284 | 0,70% |
2710121320 | IMPORTACIONES DE GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO, PARA MOTORES DE VE | 43.315.447 | 0,66% |
3402200000 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES TENSOACTIVAS,PREPARACIONES PARA LAVAR(I | 38.088.898 | 0,58% |
9619001010 | IMPORTACIONES DE PA-ALES PARA BEBES DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, GUATA DE | 37.822.679 | 0,58% |
8711200000 | IMPORTACIONES DE MOTOCICLETAS CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON) ALTERNATIVO | 37.617.008 | 0,57% |
8517629000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS DE TRANSMISION O RECEPCION DE VOZ, | 35.222.563 | 0,54% |
4011201000 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO DE L | 34.846.525 | 0,53% |
8502391000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MODULOS DE GENERADORES ELECTRICOS DE CORRIE | 34.708.556 | 0,53% |
3808939900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACI+N Y | 34.235.823 | 0,52% |
2710193800 | IMPORTACIONES DE OTROS ACEITES LUBRICANTES | 33.165.069 | 0,51% |
3822009000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS REACTIVOS DE DIAGNOSTICO O DE LABORATORIO | 30.306.509 | 0,46% |
4011101000 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO DE L | 28.228.177 | 0,43% |
3901200000 | IMPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 0.94 | 27.766.694 | 0,42% |
8429520000 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS CUYA SEPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360 GRADOS, | 27.660.351 | 0,42% |
2710121310 | IMPORTACIONES DE GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO, PARA MOTORES DE VE | 27.521.016 | 0,42% |
3902100000 | IMPORTACIONES DE POLIPROPILENO | 26.690.503 | 0,41% |
9018909000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA,CIRUGIA | 26.497.190 | 0,40% |
7308200000 | IMPORTACIONES DE TORRES Y CASTILLETES,DE FUNDICION,HIERRO O ACERO | 26.051.472 | 0,40% |
8702902000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE UN | 24.258.360 | 0,37% |
2309909000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PA | 23.574.101 | 0,36% |
1001991000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS TRIGOS | 23.125.628 | 0,35% |
9019200000 | IMPORTACIONES DE APARATOS DE OZONOTERAPIA,OXIGENOTERAPIA O AEROSOLTERA | 22.786.899 | 0,35% |
8517120000 | IMPORTACIONES DE TELEFONOS (TELEFONIA MOVIL) | 21.398.442 | 0,33% |
8528720040 | IMPORTACIONES DE APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION, INCLUSO CON APARAT | 21.028.138 | 0,32% |
8703231019 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CAMPEROS (4 X 4): EQUIPADOS CON SISTEMA DE | 20.884.055 | 0,32% |
3920100000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PLACAS,LAMINAS,HOJAS Y TIRAS,DE POLIMEROS D | 20.565.254 | 0,31% |
8501640000 | IMPORTACIONES DE GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA (ALTERNADORES),DE PO | 19.841.181 | 0,30% |
3901100000 | IMPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94 | 19.531.155 | 0,30% |
8703231010 | IMPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.500 | 19.329.666 | 0,29% |
3907619000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS POLI(TEREFTALATO DE ETILENO), CON UN INDICE | 18.961.961 | 0,29% |
8517700090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DE TELEFONOS, INCLUIDOS LOS TELEFONO | 18.674.249 | 0,28% |
2309109000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS, ACONDICIONAD | 18.548.490 | 0,28% |
8703210000 | IMPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE CILINDRADA INFERIOR O IGUAL | 18.286.566 | 0,28% |
8422309000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA LLENAR,CERRAR,TAPA | 17.947.907 | 0,27% |
8703241000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS, UNICAMENTE CON MOTOR DE EMBOLO A | 17.381.223 | 0,26% |
3002309000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS VACUNAS PARA LA MEDICINA VETERINARIA | 16.490.472 | 0,25% |
7216210000 | IMPORTACIONES DE PERFILES DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR EN «L» | 16.325.139 | 0,25% |
4703290000 | IMPORTACIONES DE PASTA QUIMICA DE MADERA A LA SOSA (SODA) O AL SULFATO | 16.267.911 | 0,25% |
0808100000 | IMPORTACIONES DE MANZANAS,FRESCAS | 15.875.176 | 0,24% |
3004201900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN ANTIBIOTICOS PA | 15.717.728 | 0,24% |
8430490000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION | 15.495.499 | 0,24% |
2106909000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI | 15.492.487 | 0,24% |
3305100000 | IMPORTACIONES DE CHAMPUES | 15.388.839 | 0,23% |
3304990000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS,PREPARACIONES DE BELLEZA,MAQUILLAJE Y PARA | 15.354.544 | 0,23% |
3303000000 | IMPORTACIONES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR | 14.733.363 | 0,22% |
1107100000 | IMPORTACIONES DE MALTA (DE CEBADA U OTROS CEREALES) SIN TOSTAR | 14.622.904 | 0,22% |
8471500000 | IMPORTACIONES DE UNIDADES DE PROCESO DIGITALES,EXCEPTO LAS DE LAS SUBP | 14.301.520 | 0,22% |
8471300000 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO | 14.269.790 | 0,22% |
9304009000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS,ARMAS (POR EJEMPLO:ARMAS LARGAS Y PISTOLAS | 14.242.831 | 0,22% |
8411820000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS TURBINAS DE GAS DE POTENCIA SUPERIOR A 5000 | 14.143.713 | 0,22% |
8418500000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ARMARIOS,ARCONES(COFRES),VITRINAS,MOSTRADOR | 14.141.989 | 0,22% |
3926909000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MAT | 14.012.512 | 0,21% |
8802120000 | IMPORTACIONES DE HELICOPTEROS DE PESO EN VACIO SUPERIOR A 2.000 KG | 13.578.598 | 0,21% |
2203000000 | IMPORTACIONES DE CERVEZA DE MALTA | 13.538.701 | 0,21% |
7210701000 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEA | 13.359.105 | 0,20% |
4802569000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PAPELES CON PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 | 13.108.418 | 0,20% |
2402202000 | IMPORTACIONES DE CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO RUBIO | 12.331.589 | 0,19% |
3923302000 | IMPORTACIONES DE BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y ARTICULOS | 12.061.557 | 0,18% |
3808929900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS FUNGICIDAS | 11.911.663 | 0,18% |
8537109000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMA | 11.908.441 | 0,18% |
9022140000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS,APARATOS,PARA USO MEDICO,QUIRURGICO O VETER | 11.822.719 | 0,18% |
1901109900 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES PARA LA ALIMENTACI+N INFANTIL | 11.779.386 | 0,18% |
3004501000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN VITAMINAS U OTRO | 11.571.020 | 0,18% |
3904102000 | IMPORTACIONES DE POLICLORURO DE VINILO,SIN MEZCLAR CON OTRAS SUSTANCIA | 11.570.408 | 0,18% |
3302109000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS DEL TIPO D | 11.560.920 | 0,18% |
8429510000 | IMPORTACIONES DE CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL,AUTOPR | 11.415.198 | 0,17% |
6404112000 | IMPORTACIONES DE CALZADO DE TENIS, BALONCESTO, GIMNASIA, ENTRENAMIENTO | 11.406.816 | 0,17% |
8544499000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA TENSION INFERIO | 11.303.079 | 0,17% |
3920209000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE POLIMERO | 11.204.421 | 0,17% |
6006320000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO. DE FIBRAS SINTETICAS: TE | 11.096.364 | 0,17% |
7321111900 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS COCINAS DE COMBUSTIBLE GASEOSO, O DE GAS Y | 11.047.904 | 0,17% |
1806900000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CHOCOLATES Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICI | 11.024.818 | 0,17% |
3903110000 | IMPORTACIONES DE POLIESTIRENO: EXPANDIBLE | 11.024.576 | 0,17% |
3105200000 | IMPORTACIONES DE ABONOS MINERALES O QUIMICOS CON LOS TRES ELEMENTOS FE | 11.005.632 | 0,17% |
8704230000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE ME | 10.992.178 | 0,17% |
9619002010 | IMPORTACIONES DE COMPRESAS Y TAMPONES HIGIENICOS DE PASTA DE PAPEL, PA | 10.787.719 | 0,16% |
7326909000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO | 10.611.240 | 0,16% |
8431490000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTID | 10.577.394 | 0,16% |
3924109000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS,VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS PARA EL SERVICIO | 10.511.074 | 0,16% |
3306100000 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA LA HIGIENE BUCAL O DENTAL: DENTIFR | 10.476.358 | 0,16% |
8428109000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ASCENSORES Y MONTACARGAS | 10.384.067 | 0,16% |
9018190000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS DE ELECTRODIAGNOSTICO (INCLUIDOS L | 10.383.942 | 0,16% |
6402999000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUC | 10.288.710 | 0,16% |
7604292000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PERFILES DE ALEACIONES DE ALUMINIO | 10.227.934 | 0,16% |
8439200000 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACION DE PAPEL O CA | 10.211.399 | 0,16% |
OTROS | 3.341.511.493 | 50,88% | |
TOTAL GENERAL | 6.567.056.335 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos importados a Bolivia, el listado lo lidera la Gasolina Diésel, representando un 10% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías importadas el año 2020, aportaron el 49% del total internado a través de las diversas vías de transporte existentes.
TOTAL IMPORTACIONES BOLIVIA
US$ 6.567.056.335