HS CODE | DESCRIPCION ARANCELARIA | US $FOB | % MARKET |
12019000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS HABAS(POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOYA EXCEPTO PARA SIEMBRA | 26.112.403.354 | 11,66% |
27090010 | EXPORTACIONES DE ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O MINERALES BITUMINOSOS GADO API INFERIOR A 25 | 24.002.331.852 | 10,72% |
26011100 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS SIN AGLOMERAR, EXCEPTO PIRITAS DE HIERRO TOSTADAS (CENIZAS DE PIRITAS). | 19.736.410.579 | 8,81% |
10059010 | EXPORTACIONES DE MAIZ PARA INVESTIGACION Y ENSAYOS. | 7.339.595.102 | 3,28% |
47032900 | EXPORTACIONES DE PASTA QUIMICA DE MADERA DISTINTA DE LAS CONIFERAS A LA SOSA O SULFATO, SEMIBLANQ O BLANQ | 7.042.797.848 | 3,14% |
02023000 | EXPORTACIONES DE CARNE DE BOVINOS DESHUESADA, CONGELADA. | 5.592.619.492 | 2,50% |
02071400 | EXPORTACIONES DE TROZOS Y DESPOJOS DE GALLO O GALLINA, CONGELADOS | 4.794.250.300 | 2,14% |
09011110 | EXPORTACIONES DE CAFE SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR. | 4.539.852.198 | 2,03% |
17011400 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS AZUCARES DE CAÑA, EN ESTADO SOLIDO. | 4.518.669.716 | 2,02% |
23040090 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOJA (SOYA) | 4.465.386.031 | 1,99% |
27101922 | EXPORTACIONES DE COMBUSTIBLE; PARA MOTORES DE AVIACION | 3.087.684.330 | 1,38% |
89052000 | EXPORTACIONES DE PLATAFORMAS DE PERFORACION O DE EXPLOTACION, FLOTANTES O SUMERGIBLES. | 2.786.969.130 | 1,24% |
72071200 | EXPORTACIONES DE SEMIPRODUCTO HIERRO O ACERO SIN ALEAR, CONTENIDO CARBONO INF. 0,25%, SECC. RECTANGULAR | 2.666.010.150 | 1,19% |
52010020 | EXPORTACIONES DE ALGODON SIN CARDAR NI PEINAR. | 2.633.807.835 | 1,18% |
88024090 | EXPORTACIONES DE AVIONES Y DEMAS VEHICULOS AEREOS, DE PESO EN VACIO, SUPERIOR A 15000 KG. | 2.518.838.282 | 1,12% |
26011210 | EXPORTACIONES DE PELLETS DE MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, AGLOMERADOS, EXCEPTO CENIZAS DE PIRITAS. | 2.440.782.719 | 1,09% |
28182010 | EXPORTACIONES DE OXIDO DE ALUMINIO, EXCEPTO CORINDON ARTIFICIAL | 2.410.926.726 | 1,08% |
72029300 | EXPORTACIONES DE FERRONIOBIO. | 2.271.533.924 | 1,01% |
71081310 | EXPORTACIONES DE ORO SEMILABRADO, PARA USO NO MONETARIO. | 2.069.922.368 | 0,92% |
87032310 | EXPORTACIONES DE VEHICULOS TIPO JEEP, C/MOTOR A GAS, CILINDRADA ENTRE 1.500 Y 3.000 CM3 | 1.948.581.223 | 0,87% |
24012030 | EXPORTACIONES DE TABACO TOTAL O PARCIALMENTE DESVENADO O DESNERVADO. | 1.789.538.965 | 0,80% |
26030090 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. | 1.724.485.369 | 0,77% |
84119100 | EXPORTACIONES DE PARTES DE TURBORREACTORES O DE TURBOPROPULSORES. | 1.662.087.884 | 0,74% |
02071200 | EXPORTACIONES DE CARNE DE GALLO O GALLINA SIN TROCEAR, CONGELADOS | 1.536.287.028 | 0,69% |
71081210 | EXPORTACIONES DE ORO EN BRUTO, EXCEPTO EN POLVO, PARA USO NO MONETARIO. | 1.521.986.324 | 0,68% |
02032900 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, CONGELADAS. | 1.429.853.812 | 0,64% |
23040010 | EXPORTACIONES DE TORTAS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOJA (SOYA) | 1.360.549.388 | 0,61% |
27101259 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS GASOLINAS | 1.285.828.577 | 0,57% |
27101911 | EXPORTACIONES DE GASOLINA PARA AVIACION | 1.177.897.404 | 0,53% |
87032210 | EXPORTACIONES DE VEHICULO TIPO JEEP, CON MOTOR A GAS, CILINDRADA ENTRE 1.000 Y 1.500 CM3 | 1.129.727.479 | 0,50% |
83071090 | EXPORTACIONES DE TUBOS FLEXIBLES, DE HIERRO O DE ACERO, INCLUSO CON ACCESORIOS. | 1.049.297.377 | 0,47% |
72249000 | EXPORTACIONES DE SEMIPRODUCTOS DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS. | 1.022.440.688 | 0,46% |
72011000 | EXPORTACIONES DE FUNDICION EN BRUTO SIN ALEAR, CONTENIDO FOSFORO INF. O IGUAL 0,5%. | 971.104.595 | 0,43% |
02013000 | EXPORTACIONES DE CARNE DE BOVINOS DESHUESADA, FRESCA O REFRIGERADA. | 880.400.104 | 0,39% |
20091900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS JUGOS DE NARANJA, EXCEPTO CONGELADO, SIN CONGELAR, SIN FERMENTAR Y SIN ALCOHOL, INCL. CON ADICION DE AZUCAR | 769.463.832 | 0,34% |
84291190 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS TOPADORAS, INCLUSO ANGULARES, DE ORUGA | 752.656.354 | 0,34% |
88023039 | EXPORTACIONES DE AVIONES Y DEMAS AERONAVES DE PESO EN VACIO SUP. A 2000 KG,HASTA 15.000 KG | 738.219.314 | 0,33% |
17019900 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS AZUCAR Y SACAROSA QUIMICAMENTE PURA, EXCEPTO AROMATIZ. O COLOREADA | 718.538.395 | 0,32% |
22071010 | EXPORTACIONES DE ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR, GRADO ALCOHOLICO SUP. O IGUAL A 80% VOL | 680.542.740 | 0,30% |
87043190 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS DE LA PARTIDA 8704.3100 | 670.989.147 | 0,30% |
20091100 | EXPORTACIONES DE JUGO DE NARANJA, CONGELADO, SIN FERMENTAR Y SIN ALCOHOL, INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR | 662.805.972 | 0,30% |
84292090 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS NIVELADORAS | 640.317.596 | 0,29% |
15071000 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE SOJA EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO. | 610.922.916 | 0,27% |
72026000 | EXPORTACIONES DE FERRONIQUEL | 568.556.385 | 0,25% |
16025000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS, DE LA ESPECIE BOVINA. | 566.952.253 | 0,25% |
87060010 | EXPORTACIONES DE CHASIS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05, CON EL MOTOR EQUIPADO | 548.940.129 | 0,25% |
41071220 | EXPORTACIONES DE CUEROS Y PIELES ENTEROS, DE BOVINO O EQUINO, DIVIDIDOS CON LA FLOR. | 530.320.078 | 0,24% |
21011110 | EXPORTACIONES DE EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ Y PREPARACIONES A BASE DE ESTOS EXTRACTOS. | 529.750.367 | 0,24% |
26030010 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. | 529.415.589 | 0,24% |
84295199 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL | 508.058.190 | 0,23% |
44123900 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MADERAS CONTRACHAPADA CONST EXCLUS POR HOJAS DE MADERA (EXCEP BAMBU) ESP HASTA 6 MM. | 491.434.312 | 0,22% |
44071100 | EXPORTACIONES DE MADERA; TABLAS ASERRADAS DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 25MM | 488.690.094 | 0,22% |
84073490 | EXPORTACIONES DE MOTOR EMBOLO ALTERNATIVO TIPO P.VEHICULO CAP.87, CILINDRADA SUP. 1000 CM3. | 486.851.357 | 0,22% |
20091200 | EXPORTACIONES DE JUGO DE NARANJA SIN CONGELAR, DE VALOR BRIX INFERIOR O IGUAL A 20 SIN FERMENTAR Y SIN ALCOHOL INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR. | 478.103.730 | 0,21% |
26020090 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE MANGANESO Y SUS CONCENTRADOS, INCLUIDOS LOS MINERALES DE MANGANESO FERRUGINOSOS Y SUS CONC. CONT SUP O = A 20% | 474.641.097 | 0,21% |
84818099 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES, EXCEPTO USO AUTOMOTRIZ Y DOMESTICO | 471.496.529 | 0,21% |
87012000 | EXPORTACIONES DE TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES. | 461.007.234 | 0,21% |
84099912 | EXPORTACIONES DE PISTONES DESTINADOS MOTORES PARTIDAS 84.07 U 84.08 | 441.599.966 | 0,20% |
85030090 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA MAQ. DE LA PARTIDA 85.01 | 436.371.776 | 0,19% |
28046900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS SILICIOS, EXCEPTO CONTENIENDO 99,99% O MAS DE SICILIO. | 433.388.874 | 0,19% |
68029390 | EXPORTACIONES DE GRANITO, EXCEPTO DE CONSTRUCCION. | 425.265.825 | 0,19% |
40111000 | EXPORTACIONES DE NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO TIPO UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO (INCLUDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR Y DE CARRERAS). | 422.368.034 | 0,19% |
40112090 | EXPORTACIONES DE NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO, DEL TIPO UTILIZADO EN AUTOBUSES Y CAMIONES. | 421.629.117 | 0,19% |
72072000 | EXPORTACIONES DE SEMIPRODUCTOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, CONTENIDO CARBONO SUP. O IGUAL 0,25% | 416.555.960 | 0,19% |
87089990 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PTDS.8701 A 87.05 | 401.187.164 | 0,18% |
48025610 | EXPORTACIONES DE PAPELES PARA ESCRITURA,DIBUJO O IMPRESIONES, MEDIDOS SIN PLEGAR, PESO SUP. O = A 40 G/M2 PERO INF O = A 150 G/M2, EN UN LADO SEA INF O = 435 MM Y EL OTRO INF O = A 297 MM | 393.059.577 | 0,18% |
87032100 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS TRANSPORTE PERSONAS MOTOR CHISPA, CILIND. INF O =1.000 | 377.468.110 | 0,17% |
84111200 | EXPORTACIONES DE TURBORREACTORES, DE EMPUJE SUPERIOR A 25 KN. | 338.868.410 | 0,15% |
88033000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DE AVIONES O DE HELICOPTEROS. | 334.233.854 | 0,15% |
47020000 | EXPORTACIONES DE PASTA QUIMICA DE MADERA PARA DISOLVER | 322.304.712 | 0,14% |
87042310 | EXPORTACIONES DE VEHICULO AUTOMOV. TRANSPORTE MERC.,DIESEL,PESO SUP.A 20 TONELADS | 317.063.770 | 0,14% |
22071090 | EXPORTACIONES DE ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR, GRADO ALCOHOLICO SUP. O IGUAL A 80% VOL | 312.625.368 | 0,14% |
39012029 | EXPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDAD IGUAL O SUPERIOR A 0,94. | 310.386.639 | 0,14% |
01022990 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS BOVINOS,VIVOS. | 309.779.090 | 0,14% |
02062990 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS DESPOJOS COMESTIBLES DE BOVINOS, CONGELADOS. | 309.465.067 | 0,14% |
74081100 | EXPORTACIONES DE ALAMBRE DE COBRE REFINADO EN EL QUE LA MAYOR DIMENSION SECC. TRANV. SUP. A 6 MM | 307.522.103 | 0,14% |
94035000 | EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LOS DORMITORIOS. | 302.328.222 | 0,13% |
74031100 | EXPORTACIONES DE CATODOS Y SECCIONES DE CATODO, DE COBRE REFINADO. | 297.661.706 | 0,13% |
39023000 | EXPORTACIONES DE COPOLIMEROS DE PROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS. | 294.881.400 | 0,13% |
64039990 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CALZADO SUELA CAUCHO, PLAST., CUERO REGENERADO, CORTE CUERO NATURAL | 292.739.417 | 0,13% |
87079090 | EXPORTACIONES DE CARROCERIA DE AUTOMOVILES DE LA PARTIDA 8705 Y 8701 INCLUSO LOS COMBINADOS | 290.130.582 | 0,13% |
02109911 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS CARNES Y DESPOJOS INCLUIDA LA HARINA Y POLVO COMESTIBLE | 286.731.916 | 0,13% |
39021020 | EXPORTACIONES DE POLIPROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS. | 285.295.482 | 0,13% |
48102990 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PAPELES UTILIZ. P/ESCRIBIR U OTRO FIN GRAF. | 281.002.813 | 0,13% |
35030019 | EXPORTACIONES DE GELATINAS | 274.983.913 | 0,12% |
73042939 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TUBOS DE ENTUBACION O DE PRODUCCION EXCEPTO DE ACERO INOXIDABLE | 272.888.346 | 0,12% |
84143011 | EXPORTACIONES DE COMPRESORES TIPO USADOS EN EQUIPOS FRIGORIFICOS, POT. INF O IGUAL A 0,4 KW | 272.070.873 | 0,12% |
72142000 | EXPORTACIONES DE BARRAS HIERRO CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES OBT. DURANTE LAMINADO O SOMETIDAS A TORSION DESPUES DEL LAMINADO | 266.918.481 | 0,12% |
05040090 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS TRIPAS, VEJIGAS Y ESTOMADOS DE ANIMALES EXCEPTO LOS PESCADOS | 265.605.112 | 0,12% |
64029990 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CALZADO CON SUELA Y PARTE SUP. DE CAUCHO O DE PLASTICO. | 244.750.013 | 0,11% |
97011000 | EXPORTACIONES DE PINTURAS Y DIBUJOS HECHOS TOTALMENTE A MANO | 242.071.505 | 0,11% |
72104910 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PROD. LAMINADOS O ACERO ANCHO 600 MM | 241.468.437 | 0,11% |
44182000 | EXPORTACIONES DE PUERTAS Y SUS MARCOS, CONTRAMARCOS Y UMBRALES DE MADERA | 240.320.058 | 0,11% |
39011010 | EXPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94 DE ALTA PRESION (CONVENCIONAL) | 236.085.467 | 0,11% |
87021000 | EXPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVILES, CON MOTOR DE EMBOLO, MOTOR DIESEL O SEMIDIESEL, P/TRANSPORTE COLECTIVO D | 234.335.534 | 0,10% |
16023220 | EXPORTACIONES DE PATE Y PASTAS DE GALLO O GALLINA | 233.138.232 | 0,10% |
41041114 | EXPORTACIONES DE CUEROS Y PIELES CURTIDAS EN ESTADO HUMEDO PLENA FLOR S/DIVIDIR; DIVIDIDOS CON LA FLOR | 233.003.578 | 0,10% |
48025592 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES EN ROLLOS | 230.611.312 | 0,10% |
44091000 | EXPORTACIONES DE MADERA CONFINERA PERFILADA LONGITUDINAL | 229.750.619 | 0,10% |
26060011 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE ALUMINIO Y SUS CONCENTRADOS. | 229.520.428 | 0,10% |
OTROS | 45.789.700.427 | 20,44% | |
TOTAL GENERAL | 223.998.669.052 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados desde Brasil, el listado lo lidera las demás habas de soya, representando un 12% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías exportadas el año 2019, aportaron el 80% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES BRASIL
US$ 223.998.669.052