HSCODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US$ FOB | % MARKET |
12019000 | EXPORTACIONES DE SOJA- MESMO TRITURADA- EXCETO PARA SEMEADURA | 28.622.867.893 | 13,63% |
26011100 | EXPORTACIONES DE MINERIOS DE FERRO E SEUS CONCENTRADOS- EXCETO AS PIRI | 24.178.921.119 | 11,51% |
27090010 | EXPORTACIONES DE OLEOS BRUTOS DE PETROLEO | 19.450.236.297 | 9,26% |
17011400 | EXPORTACIONES DE OUTROS ACUCARES DE CANA | 7.508.957.424 | 3,58% |
02023000 | EXPORTACIONES DE CARNES DESOSSADAS DE BOVINO- CONGELADAS | 6.662.994.473 | 3,17% |
10059010 | EXPORTACIONES DE MILHO EM GRAO- EXCETO PARA SEMEADURA | 5.920.490.893 | 2,82% |
47032900 | EXPORTACIONES DE PASTAS QUIMICAS DE MADEIRA- A SODA OU AO SULFATO- EXC | 5.583.093.889 | 2,66% |
09011110 | EXPORTACIONES DE CAFE NAO TORRADO- NAO DESCAFEINADO- EM GRAO | 4.970.176.575 | 2,37% |
23040090 | EXPORTACIONES DE BAGACOS E OUTROS RESIDUOS SOLIDOS- DA EXTRACAO DO OLE | 4.713.875.015 | 2,24% |
02071400 | EXPORTACIONES DE PEDACOS E MIUDEZAS- COMESTIVEIS DE GALOS/GALINHAS- CO | 4.127.850.571 | 1,97% |
27101922 | EXPORTACIONES DE FUEL OIL | 3.690.590.609 | 1,76% |
52010020 | EXPORTACIONES DE ALGODAO NAO CARDADO NEM PENTEADO- SIMPLESMENTE DEBULH | 3.224.544.019 | 1,54% |
72071200 | EXPORTACIONES DE OUTROS PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU ACO NAO | 2.482.771.350 | 1,18% |
71081210 | EXPORTACIONES DE BULHAO DOURADO (BULLION DORE)- EM FORMAS BRUTAS- PARA | 2.372.887.465 | 1,13% |
28182010 | EXPORTACIONES DE ALUMINA CALCINADA | 2.328.811.149 | 1,11% |
71081310 | EXPORTACIONES DE OURO EM BARRAS- FIOS E PERFIS DE SECAO MACICA | 2.298.746.932 | 1,09% |
02032900 | EXPORTACIONES DE OUTRAS CARNES DE SUINO- CONGELADAS | 2.072.922.610 | 0,99% |
26030090 | EXPORTACIONES DE OUTROS MINERIOS DE COBRE E SEUS CONCENTRADOS | 1.904.519.941 | 0,91% |
26011210 | EXPORTACIONES DE MINERIOS DE FERRO E SEUS CONCENTRADOS- EXCETO AS PIRI | 1.517.175.392 | 0,72% |
72029300 | EXPORTACIONES DE FERRO-NIOBIO | 1.490.656.104 | 0,71% |
88024090 | EXPORTACIONES DE OUTROS AVIOES E OUTROS VEICULOS AEREOS- DE PESO SUPER | 1.418.181.109 | 0,68% |
17019900 | EXPORTACIONES DE OUTROS ACUCARES DE CANA- BETERRABA- SACAROSE QUIMICAM | 1.358.545.656 | 0,65% |
02071200 | EXPORTACIONES DE CARNES DE GALOS/GALINHAS- NAO CORTADAS EM PEDACOS- CO | 1.353.879.255 | 0,64% |
24012030 | EXPORTACIONES DE TABACO NAO MANUFATURADO- TOTAL OU PARCIALMENTE DESTAL | 1.286.933.638 | 0,61% |
87032310 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVEIS COM MOTOR EXPLOSAO- 1500 < CM3 <= 3000- AT | 1.242.654.011 | 0,59% |
23040010 | EXPORTACIONES DE FARINHAS E PELLETS- DA EXTRACAO DO OLEO DE SOJA | 1.213.341.141 | 0,58% |
72011000 | EXPORTACIONES DE FERRO FUNDIDO BRUTO NAO LIGADO- QUE CONTENHA- EM PESO | 1.133.095.225 | 0,54% |
02013000 | EXPORTACIONES DE CARNES DESOSSADAS DE BOVINO- FRESCAS OU REFRIGERADAS | 766.106.120 | 0,36% |
87032210 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVEIS COM MOTOR EXPLOSAO- DE CILINDRADA SUPERIOR | 762.992.555 | 0,36% |
84119100 | EXPORTACIONES DE PARTES DE TURBORREATORES OU DE TURBOPROPULSORES | 685.633.114 | 0,33% |
22071090 | EXPORTACIONES DE OUTRO ALCOOL ETILICO NAO DESNATURADO | 684.148.098 | 0,33% |
72026000 | EXPORTACIONES DE FERRO-NIQUEL | 671.700.605 | 0,32% |
27101259 | EXPORTACIONES DE OUTRAS GASOLINAS- EXCETO PARA AVIACAO | 660.337.913 | 0,31% |
16025000 | EXPORTACIONES DE PREPARACOES ALIMENTICIAS E CONSERVAS- DA ESPECIE BOVI | 605.162.719 | 0,29% |
44123900 | EXPORTACIONES DE OUTRAS MADEIRAS COMPENSADAS- CONSTITUIDAS EXCLUSIVAME | 596.036.568 | 0,28% |
15071000 | EXPORTACIONES DE OLEO DE SOJA- EM BRUTO- MESMO DEGOMADO | 589.971.766 | 0,28% |
20091100 | EXPORTACIONES DE SUCO (SUMO) DE LARANJA- NAO FERMENTADOS- SEM ADICAO D | 544.260.958 | 0,26% |
87012000 | EXPORTACIONES DE TRATORES RODOVIARIOS PARA SEMI-REBOQUES | 536.406.536 | 0,26% |
44071100 | EXPORTACIONES DE MADEIRA SERRADA OU FENDIDA LONGITUDINALMENTE- CORTADA | 533.859.024 | 0,25% |
22071010 | EXPORTACIONES DE ALCOOL ETILICO NAO DESNATURADO- COM UM TEOR ALCOOLICO | 526.781.886 | 0,25% |
26030010 | EXPORTACIONES DE SULFETOS DE MINERIOS DE COBRE E SEUS CONCENTRADOS | 504.405.252 | 0,24% |
21011110 | EXPORTACIONES DE CAFE SOLUVEL- MESMO DESCAFEINADO | 496.625.668 | 0,24% |
84818099 | EXPORTACIONES DE TORNEIRAS- E DISPOSITIVOS SEMELHANTES- PARA CANALIZAC | 494.038.604 | 0,24% |
72249000 | EXPORTACIONES DE PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS- DE OUTRAS LIGAS DE ACOS | 480.548.149 | 0,23% |
88023039 | EXPORTACIONES DE AVIOES E OUTROS VEICULOS AEREOS- A TURBOJATO- 7000 KG | 477.249.528 | 0,23% |
27101911 | EXPORTACIONES DE QUEROSENES DE AVIACAO | 462.778.338 | 0,22% |
20091900 | EXPORTACIONES DE OUTROS SUCOS DE LARANJAS- NAO FERMENTADOS- SEM ADICAO | 461.144.106 | 0,22% |
41071220 | EXPORTACIONES DE OUTROS COUROS E PELES INTEIROS- DE BOVINOS (INCLUINDO | 457.467.800 | 0,22% |
84292090 | EXPORTACIONES DE OUTROS NIVELADORES | 445.419.283 | 0,21% |
84291190 | EXPORTACIONES DE OUTROS BULLDOZERS E ANGLEDOZERS- DE LAGARTAS | 421.815.248 | 0,20% |
20091200 | EXPORTACIONES DE SUCO (SUMO) DE LARANJA- NAO FERMENTADOS- SEM ADICAO D | 419.904.071 | 0,20% |
87032100 | EXPORTACIONES DE AUTOMOVEIS COM MOTOR EXPLOSAO- DE CILINDRADA NAO SUPE | 409.352.115 | 0,19% |
87043190 | EXPORTACIONES DE OUTROS VEICULOS AUTOMOVEIS COM MOTOR A EXPLOSAO- CARG | 400.816.403 | 0,19% |
68029390 | EXPORTACIONES DE OUTROS GRANITOS TRABALHADOS DE OUTRO MODO E SUAS OBRA | 384.648.691 | 0,18% |
87060010 | EXPORTACIONES DE CHASSIS COM MOTOR PARA VEICULOS AUTOMOVEIS TRANSPORTE | 384.467.446 | 0,18% |
84073490 | EXPORTACIONES DE OUTROS MOTORES DE EXPLOSAO- PARA VEICULOS DO CAPITULO | 362.204.309 | 0,17% |
28046900 | EXPORTACIONES DE OUTROS SILICIOS | 356.691.243 | 0,17% |
83071090 | EXPORTACIONES DE OUTROS TUBOS FLEXIVEIS DE FERRO OU ACO | 345.218.402 | 0,16% |
26020090 | EXPORTACIONES DE OUTROS MINERIOS DE MANGANES E SEUS CONCENTRADOS- INCL | 341.000.015 | 0,16% |
35030019 | EXPORTACIONES DE OUTRAS GELATINAS E SEUS DERIVADOS | 334.143.141 | 0,16% |
40111000 | EXPORTACIONES DE PNEUMATICOS NOVOS- DE BORRACHA- DOS TIPOS UTILIZADOS | 321.978.773 | 0,15% |
12024200 | EXPORTACIONES DE AMENDOINS DESCASCADOS- MESMO TRITURADOS | 319.001.794 | 0,15% |
44182000 | EXPORTACIONES DE PORTAS E RESPECTIVOS CAIXILHOS- ALIZARES E SOLEIRAS- | 315.285.364 | 0,15% |
84099912 | EXPORTACIONES DE BLOCOS DE CILINDROS- CABECOTES- ETC- PARA MOTORES DIE | 311.060.275 | 0,15% |
84295199 | EXPORTACIONES DE OUTRAS CARREGADORAS E PAS CARREGADORAS- DE CARREGAMEN | 305.294.320 | 0,15% |
48102990 | EXPORTACIONES DE OUTROS PAPEIS E CARTOES DOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESC | 299.903.559 | 0,14% |
94035000 | EXPORTACIONES DE MOVEIS DE MADEIRA- DO TIPO UTILIZADO EM QUARTOS DE DO | 299.498.190 | 0,14% |
85030090 | EXPORTACIONES DE PARTES DE OUTROS MOTORES/GERADORES/GRUPOS ELETROGERAD | 297.850.925 | 0,14% |
47020000 | EXPORTACIONES DE PASTA QUIMICA DE MADEIRA- PARA DISSOLUCAO | 294.906.714 | 0,14% |
40112090 | EXPORTACIONES DE OUTROS PNEUMATICOS NOVOS- DE BORRACHA- DOS TIPOS UTIL | 282.922.203 | 0,13% |
87089990 | EXPORTACIONES DE OUTRAS PARTES E ACESSORIOS PARA TRATORES E VEICULOS A | 280.855.711 | 0,13% |
48025610 | EXPORTACIONES DE OUTROS PAPEIS E CARTOES-SEM FIBRAS OBTIDAS POR PROCES | 268.169.146 | 0,13% |
39012029 | EXPORTACIONES DE OUTROS POLIETILENOS SEM CARGA- DENSIDADE >= 0.94- EM | 264.543.101 | 0,13% |
88033000 | EXPORTACIONES DE OUTRAS PARTES DE AVIOES OU DE HELICOPTEROS | 264.458.850 | 0,13% |
44091000 | EXPORTACIONES DE MADEIRA DE CONIFERAS PERFILADA (COM ESPIGAS- RANHURAS | 261.529.734 | 0,12% |
02062990 | EXPORTACIONES DE OUTRAS MIUDEZAS COMESTIVEIS DE BOVINO- CONGELADAS | 261.456.419 | 0,12% |
76011000 | EXPORTACIONES DE ALUMINIO NAO LIGADO- EM FORMAS BRUTAS | 247.307.952 | 0,12% |
08045020 | EXPORTACIONES DE MANGAS FRESCAS OU SECAS | 245.968.313 | 0,12% |
71129900 | EXPORTACIONES DE OUTROS RESIDUOS/DESPERDICIOS- DE OUTROS METAIS PRECIO | 236.525.260 | 0,11% |
05040090 | EXPORTACIONES DE BEXIGAS E ESTOMAGOS- DE ANIMAIS- EXCETO PEIXES- FRESC | 223.733.285 | 0,11% |
87042190 | EXPORTACIONES DE OUTROS VEICULOS AUTOMOVEIS COM MOTOR DIESEL- PARA CAR | 220.968.393 | 0,11% |
72022100 | EXPORTACIONES DE FERRO-SILICIO- QUE CONTENHAM- EM PESO- MAIS DE 55 % D | 219.374.321 | 0,10% |
01022990 | EXPORTACIONES DE OUTROS BOVINOS VIVOS | 216.628.448 | 0,10% |
16023220 | EXPORTACIONES DE PREPARACOES E CONSERVAS DE GALOS E GALINHAS- COM CONT | 214.590.470 | 0,10% |
39021020 | EXPORTACIONES DE POLIPROPILENO SEM CARGA- EM FORMA PRIMARIA | 211.806.749 | 0,10% |
84143011 | EXPORTACIONES DE MOTOCOMPRESSORES HERMETICOS- COM CAPACIDADE INFERIOR | 206.714.981 | 0,10% |
23099090 | EXPORTACIONES DE OUTRAS PREPARACOES DOS TIPOS UTILIZADOS NA ALIMENTACA | 205.057.902 | 0,10% |
87042310 | EXPORTACIONES DE CHASSIS COM MOTOR DIESEL E CABINA- CAPACIDADE DE CARG | 204.071.995 | 0,10% |
68029990 | EXPORTACIONES DE OUTRAS PEDRAS DE CANTARIA- ETC- TRABALHADAS DE OUTRO | 203.616.843 | 0,10% |
41041114 | EXPORTACIONES DE OUTROS COUROS E PELES DE BOVINOS (INCLUINDO OS BUFALO | 199.977.590 | 0,10% |
85023100 | EXPORTACIONES DE OUTROS GRUPOS ELETROGENEOS DE ENERGIA EOLICA | 196.280.563 | 0,09% |
64039990 | EXPORTACIONES DE OUTROS CALCADOS SOLA EXTERIOR BORRACHA/PLASTICO- DE C | 191.576.813 | 0,09% |
39011092 | EXPORTACIONES DE POLIETILENO SEM CARGA- DENSIDADE < 0.94- EM FORMA PRI | 191.529.506 | 0,09% |
84073390 | EXPORTACIONES DE OUTROS MOTORES DE EXPLOSAO- PARA VEICULOS DO CAPITULO | 190.434.613 | 0,09% |
72072000 | EXPORTACIONES DE PRODUTOS SEMIMANUFATURADOS DE FERRO OU ACO NAO LIGADO | 189.882.938 | 0,09% |
87042210 | EXPORTACIONES DE CHASSIS COM MOTOR DIESEL E CABINA- 5 TONELADAS < CARG | 189.759.104 | 0,09% |
87079090 | EXPORTACIONES DE CARROCERIAS PARA VEICULOS AUTOMOVEIS COM CAPACIDADE D | 185.708.731 | 0,09% |
09041100 | EXPORTACIONES DE PIMENTA (DO GENERO PIPER)- NAO TRITURADA NEM EM PO | 185.130.062 | 0,09% |
71081290 | EXPORTACIONES DE OURO EM OUTRAS FORMAS BRUTAS- PARA USO NAO MONETARIO | 181.744.772 | 0,09% |
72142000 | EXPORTACIONES DE BARRAS DE FERRO OU ACO NAO LIGADO- A QUENTE- DENTADAS | 180.572.994 | 0,09% |
OTROS | 39.718.061.843 | 18,91% | |
TOTAL GENERAL | 210.038.794.948 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados desde Brasil, el listado lo lidera las demás habas de soya, representando un 14% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías exportadas el año 2020, aportaron el 81% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES BRASIL
US$ 210.038.794.948