PAÍS ORIGEN | US$ FOB | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 34.043.058.967 | 21,50% |
IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 24.121.495.611 | 15,23% |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 12.036.723.842 | 7,60% |
IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 8.596.959.876 | 5,43% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 7.788.119.832 | 4,92% |
IMPORTACIONES DESDE COREA (SUR) | 4.087.673.992 | 2,58% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 3.943.192.643 | 2,49% |
IMPORTACIONES DESDE JAPÓN | 3.712.572.325 | 2,34% |
IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 3.453.466.700 | 2,18% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 3.190.032.034 | 2,01% |
IMPORTACIONES DESDE MÉXICO | 3.156.679.519 | 1,99% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 2.891.090.557 | 1,83% |
IMPORTACIONES DESDE RUSIA | 2.715.898.878 | 1,72% |
IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 2.532.514.438 | 1,60% |
IMPORTACIONES DESDE VIET NAM | 2.303.242.424 | 1,45% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 2.175.829.687 | 1,37% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWÁN | 2.023.443.854 | 1,28% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 1.904.114.258 | 1,20% |
IMPORTACIONES DESDE CANADÁ | 1.804.615.873 | 1,14% |
IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 1.527.534.912 | 0,96% |
IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 1.516.167.769 | 0,96% |
IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 1.356.361.575 | 0,86% |
IMPORTACIONES DESDE PAÍSES BAJOS | 1.339.292.378 | 0,85% |
IMPORTACIONES DESDE BÉLGICA | 1.318.545.195 | 0,83% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 1.314.145.654 | 0,83% |
IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 1.164.604.224 | 0,74% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 1.125.462.783 | 0,71% |
IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 1.118.259.490 | 0,71% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 1.111.853.375 | 0,70% |
IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 1.101.676.883 | 0,70% |
IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 1.078.731.608 | 0,68% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 1.006.662.000 | 0,64% |
IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 848.076.228 | 0,54% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 799.505.362 | 0,50% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 798.785.354 | 0,50% |
IMPORTACIONES DESDE ARGELIA | 770.125.709 | 0,49% |
IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 734.246.221 | 0,46% |
IMPORTACIONES DESDE PERÚ | 730.327.915 | 0,46% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 682.608.201 | 0,43% |
IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 614.817.274 | 0,39% |
IMPORTACIONES DESDE SUDÁFRICA | 609.974.077 | 0,39% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 589.959.686 | 0,37% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 573.625.474 | 0,36% |
IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 571.189.092 | 0,36% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUÍA | 556.065.288 | 0,35% |
IMPORTACIONES DESDE BELARÚS | 541.569.715 | 0,34% |
IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 536.471.436 | 0,34% |
IMPORTACIONES DESDE QATAR | 503.258.539 | 0,32% |
IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 496.360.753 | 0,31% |
IMPORTACIONES DESDE NIGERIA | 426.515.390 | 0,27% |
IMPORTACIONES DESDE REPÚBLICA CHECA | 383.719.004 | 0,24% |
IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 328.430.935 | 0,21% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGRÍA | 287.844.755 | 0,18% |
IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 254.460.515 | 0,16% |
IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 212.174.387 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE ANGOLA | 185.149.981 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD Y TOBAGO | 181.499.110 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE OMÁN | 156.326.098 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 152.012.128 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVAQUIA | 135.510.320 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 127.768.583 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE PANAMÁ | 124.101.700 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE IRÁN | 116.040.077 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE BAHREIN | 110.880.800 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE IRAK | 101.694.718 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 86.964.473 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA DE MARFIL | 82.287.533 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE KAZAKHSTÁN | 78.951.952 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA | 75.978.588 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 73.131.569 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE UCRANIA | 70.850.157 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTÁN | 65.885.360 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE GHANA | 64.650.752 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE GRECIA | 60.929.506 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDA | 57.655.975 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE JORDANIA | 54.276.103 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 53.026.928 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 49.679.398 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 48.483.167 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE TURKMENISTÁN | 43.172.522 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE TÚNEZ | 42.695.653 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 42.163.029 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE LUXEMBURGO | 39.430.615 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE MOZAMBIQUE | 38.842.271 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBOYA | 37.227.610 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 33.988.011 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE TOGO | 29.428.616 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE LITUANIA | 28.901.009 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE SERBIA | 25.641.001 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE REPÚBLICA DOMINICANA | 24.959.441 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE LIBIA | 24.311.311 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE GUYANA | 16.999.760 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LETONIA | 14.927.515 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GUINEA | 11.978.235 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MYANMAR | 11.839.377 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MALTA | 11.616.522 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE NAMIBIA | 11.240.577 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE CROACIA | 10.199.288 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 9.889.654 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ISLANDIA | 8.389.487 | 0,01% |
OTROS | 98.911.133 | 0,06% |
TOTAL GENERAL | 158.340.622.079 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados a Brasil, entre los principales 10 del ranking representan el 66% del total importado y el principal país proveedor fue China, con un 22% del total internado durante el año 2020.
TOTAL IMPORTACIONES BRASIL
US$ 158.340.622.079