HS CODE | DESCRIPCION ARANCELARIA | US $FOB | % MARKET |
27101921 | IMPORTACIONES DE KEROSENE | 6.686.313.242 | 3,77% |
27090010 | IMPORTACIONES DE ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O MINERALES BITUMINOSOS GA | 4.651.641.478 | 2,62% |
89052000 | IMPORTACIONES DE PLATAFORMAS DE PERFORACION O EXPLOTACION, FLOTANTES O | 4.214.899.112 | 2,38% |
83071090 | IMPORTACIONES DE TUBOS FLEXIBLES, DE HIERRO O DE ACERO, INCLUSO CON AC | 3.551.776.324 | 2,00% |
31042090 | IMPORTACIONES DE CLORURO DE POTASIO. | 3.354.076.958 | 1,89% |
27101241 | IMPORTACIONES DE NAFTAS PARA PETROQUIMICA | 2.912.461.681 | 1,64% |
27011200 | IMPORTACIONES DE HULLA BITUMINOSA. | 2.721.928.933 | 1,53% |
87042190 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CHASIS CABINADOS PESO TOTAL C/CARGA MAXIMA | 2.709.393.230 | 1,53% |
85177099 | IMPORTACIONES DE PARTES DE TELEFONOS, INCLUIDOS LOS TELEFONOS MOVILES | 2.227.048.501 | 1,26% |
27101259 | IMPORTACIONES DE OTROS ACEITES LIGEROS Y PREPARACIONES | 2.037.111.997 | 1,15% |
85299020 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DESTINADAS A LOS APARATOS PDAS. 85.2 | 1.774.140.436 | 1,00% |
84818099 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES, | 1.620.091.325 | 0,91% |
31021010 | IMPORTACIONES DE UREA, INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA. | 1.529.013.827 | 0,86% |
10019900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS TRIGOS Y MOSCAJOS (TRANQUILLON). | 1.473.715.579 | 0,83% |
31054000 | IMPORTACIONES DE DIHIDROGENOORTOFOSFATO DE AMONIO (FOSFATO MONOAMONICO | 1.420.113.842 | 0,80% |
85423120 | IMPORTACIONES DE PROCESADORES Y CONTROLADORES, INCL COMBINADOS CON MEM | 1.322.756.645 | 0,75% |
27112100 | IMPORTACIONES DE GAS NATURAL. | 1.293.127.127 | 0,73% |
38089199 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS INSECTICIDAS. | 1.191.001.254 | 0,67% |
87084080 | IMPORTACIONES DE OTRAS CAJAS DE CAMBIO | 1.167.796.869 | 0,66% |
30021590 | IMPORTACIONES DE ANTISUEROS (SUEROS CON ANTICUERPOS), DEMAS FRACCIONES | 1.082.182.511 | 0,61% |
87032210 | IMPORTACIONES DE VEHICULO TIPO JEEP, CON MOTOR A GAS, CILINDRADA ENTRE | 1.071.436.418 | 0,60% |
74031100 | IMPORTACIONES DE CATODOS Y SECCIONES DE CATODO, DE COBRE REFINADO. | 1.052.662.672 | 0,59% |
85414032 | IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES; DIODOS EM | 1.009.971.044 | 0,57% |
87032310 | IMPORTACIONES DE VEHICULOS TIPO JEEP, C/MOTOR A GAS, CILINDRADA ENTRE | 937.781.144 | 0,53% |
85423939 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CIRCUITOS ELECTRONICOS INTEGRADOS | 759.223.879 | 0,43% |
26030010 | IMPORTACIONES DE MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. | 727.487.137 | 0,41% |
30049069 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS PARA USO TERAPEUTIC | 722.036.403 | 0,41% |
31055900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ABONOS MINERALES O QUIMICOS QUE CONTENGAN N | 667.036.352 | 0,38% |
85423229 | IMPORTACIONES DE MEMORIAS | 661.762.384 | 0,37% |
29331990 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS , COMPUESTOS CUYA ESTRUCTURA CONTENGA UNO O | 650.772.279 | 0,37% |
27111290 | IMPORTACIONES DE PROPANO, LICUADO. | 643.339.182 | 0,36% |
27111100 | IMPORTACIONES DE GAS NATURAL, LICUADO. | 638.053.256 | 0,36% |
76011000 | IMPORTACIONES DE ALUMINIO EN BRUTO, SIN ALEAR. | 632.775.895 | 0,36% |
87089990 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILE | 617.584.803 | 0,35% |
38089299 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS FUNGICIDAS. | 604.150.166 | 0,34% |
22071010 | IMPORTACIONES DE ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR, GRADO ALCOHOLICO | 601.902.581 | 0,34% |
30049079 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PREPARADOS PARA U | 591.985.111 | 0,33% |
84304990 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION EXCEPTO AU | 591.318.389 | 0,33% |
87082999 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIA (INCLUIDA | 588.519.593 | 0,33% |
11071010 | IMPORTACIONES DE MALTA, SIN TOSTAR. | 539.225.480 | 0,30% |
27101911 | IMPORTACIONES DE GASOLINA PARA AVIACION | 526.116.129 | 0,30% |
03021400 | IMPORTACIONES DE SALMONES DEL ATLANTICO (SALMO SALAR) Y SALMONES DEL D | 525.200.309 | 0,30% |
38086990 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS; PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMI | 508.487.856 | 0,29% |
38089329 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS HERBICIDAS SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA P | 475.338.630 | 0,27% |
85423190 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; PROCESADORES Y CONTROLADORES, INCL COMBINA | 470.038.896 | 0,27% |
84798999 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON UNA FUNCI | 467.987.905 | 0,26% |
29313912 | IMPORTACIONES DE METILFOSFONATO DE DIFENILO (CAS 7526-26-3) (ACIDO MET | 467.776.918 | 0,26% |
85171231 | IMPORTACIONES DE TELEFONOS MOVILES Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS | 464.998.175 | 0,26% |
88033000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DE AVIONES O DE HELICOPTEROS. | 462.049.567 | 0,26% |
31052000 | IMPORTACIONES DE ABONOS MINERALES O QUIMICOS CON NITROGENO, FOSFORO Y | 458.790.791 | 0,26% |
30021520 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS INMUNOLOGICOS PRESENTADOS DOSIS | 448.015.520 | 0,25% |
84119100 | IMPORTACIONES DE PARTES DE TURBORREACTORES O DE TURBOPROPULSORES. | 447.212.927 | 0,25% |
29339969 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS COMPUESTOS HETERIOCICLICOS CON HETEROATOMO( | 434.871.152 | 0,25% |
28151200 | IMPORTACIONES DE HIDROXIDO DE SODIO (SOSA CAUSTICA), EN DISOLUCION ACU | 433.215.386 | 0,24% |
39269090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS, DE PLASTICO. | 431.305.272 | 0,24% |
31022100 | IMPORTACIONES DE SULFATO DE AMONIO. | 426.925.924 | 0,24% |
39173900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS TUBOS PLASTICOS | 412.948.194 | 0,23% |
84159090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS; PARTES DE ACONDICIONADORES DE AIRE. | 406.660.884 | 0,23% |
71102100 | IMPORTACIONES DE PALADIO EN BRUTO O EN POLVO. | 406.356.617 | 0,23% |
87141000 | IMPORTACIONES DE PARTES Y ACCESORIOS DE MOTOCICLETAS (INCL.LOS CICLOMO | 400.157.170 | 0,23% |
40111000 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO TIPO UTILIZADOS EN AUTOMO | 399.410.378 | 0,23% |
27101931 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS COMBUSTIBLES PARA MOTORES A REACCION | 395.822.019 | 0,22% |
29051100 | IMPORTACIONES DE METANOL (ALCOHOL METILICO). | 376.413.964 | 0,21% |
30022029 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS; VACUNAS PARA LA MEDICINA HUMANA. | 375.741.464 | 0,21% |
85176259 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; APARATOS BUSCAPERSONAS (VEEPERS) | 371.074.650 | 0,21% |
85177010 | IMPORTACIONES DE PARTES DE TELEFONOS | 363.320.592 | 0,20% |
30049099 | IMPORTACIONES DE PARA USO HUMANO EN AEROSOL CON GAS PROPELENTE | 359.667.809 | 0,20% |
85023900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS GRUPOS ELECTROGENOS | 358.135.152 | 0,20% |
15091000 | IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA, VIRGEN. | 354.555.377 | 0,20% |
87033390 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULO AUTOMOV.TRANSPORTE PERS.,DIESEL,CI | 353.553.381 | 0,20% |
27040012 | IMPORTACIONES DE COQUES Y SEMICOQUES DE HULLA, DE LIGNITO O DE TURBA, | 343.002.958 | 0,19% |
85443000 | IMPORTACIONES DE JUEGOS DE CABLES P. BUJIAS DE ENCENDIDO Y DEMAS TIPO | 342.313.989 | 0,19% |
22042100 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VINOS; MOSTO DE UVA EN RECIPIENTES CAPACIDA | 342.184.416 | 0,19% |
38220090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; REACTIVOS COMPUESTOS DE DIAGNOSTICO O DE L | 332.434.061 | 0,19% |
39021020 | IMPORTACIONES DE POLIPROPILENO | 330.960.802 | 0,19% |
39041010 | IMPORTACIONES DE POLI(CLORURO DE VINILO), GRADO DE EMULSION. | 330.570.696 | 0,19% |
29280090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS DERIVADOS ORGANICOS DE LA HIDRAZINA O DE LA | 324.988.536 | 0,18% |
20041000 | IMPORTACIONES DE PAPAS (PATATAS),PREPARADAS O CONSERVADAS, EXC. EN VIN | 321.120.463 | 0,18% |
85076000 | IMPORTACIONES DE ACUMULADORES ELECTRICOS DE IONES DE LITIO | 321.055.496 | 0,18% |
39014000 | IMPORTACIONES DE COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALTA-OLEFINA DE DENSIDAD INF | 316.846.994 | 0,18% |
87085099 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; EJES CON DIFERENCIAL, INCLUSO CON OTROS OR | 316.336.067 | 0,18% |
94019090 | IMPORTACIONES DE PARTES PARA LOS DEMAS ASIENTOS, EXCEPTO CON ARMAZON D | 310.310.392 | 0,17% |
73269090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS, TUBOS DE PERFORACION DE ACERO INOXIDABLE | 304.196.194 | 0,17% |
54023310 | IMPORTACIONES DE HILADO TEXTURADO DE POLIESTER, SIN ACONDICIONAR PARA | 304.100.278 | 0,17% |
28362010 | IMPORTACIONES DE CENIZA DE SODA LIVIANA. | 299.855.553 | 0,17% |
30043929 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN HORMONAS, USO VE | 298.305.922 | 0,17% |
31031100 | IMPORTACIONES DE SUPERFOSFATOS- QUE CONTENGAN- EN PESO- 35 % DE MAIS D | 296.647.536 | 0,17% |
85423210 | IMPORTACIONES DE MEMORIAS NO MONTADAS | 294.816.393 | 0,17% |
32061110 | IMPORTACIONES DE PIGMENTOS CON UN CONTENIDO DE DIOXIDO DE TITANIO SUPE | 291.576.045 | 0,16% |
84073490 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; MOTOR EMBOLO ALTERNATIVO TIPO P.VEHICULO C | 287.130.998 | 0,16% |
73181500 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS TORNILLOS Y PERNOS, INCLUSO CON TUERCAS Y A | 286.392.632 | 0,16% |
39012029 | IMPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 0,94 | 282.693.311 | 0,16% |
84733099 | IMPORTACIONES DE PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS DE LA PARTIDA 84.71 | 275.023.738 | 0,16% |
87032390 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES DE TURISMO CILINDRADA SUP. A 1.500 Y HAST | 274.431.120 | 0,15% |
84834010 | IMPORTACIONES DE ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCION;HUSILLOS FILETEADOS D | 273.728.143 | 0,15% |
40112090 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO, DEL TIPO UTILIZADO EN AU | 267.568.336 | 0,15% |
85444200 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA UNA TENS INF O | 264.323.949 | 0,15% |
90183929 | IMPORTACIONES DE BOLSAS RECOLECTORAS DE SANGRE | 256.220.170 | 0,14% |
30021239 | IMPORTACIONES DE OTRAS FRACCIONES DE SANGRE- PREPARADAS COMO MEDICAMEN | 253.753.482 | 0,14% |
31023000 | IMPORTACIONES DE NITRATO DE AMONIO, INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA | 248.287.393 | 0,14% |
OTROS | 92.318.285.098 | 52,06% | |
TOTAL GENERAL | 177.341.225.208 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos importados a Brasil, el listado lo lidera el Kerosene, representando un 4% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías importadas el año 2019, aportaron el 48% del total internado a través de las diversas vías de transporte existentes.
TOTAL IMPORTACIONES BRASIL
US$ 177.341.225.208