HSCODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US$ FOB | % MARKET |
89052000 | IMPORTACIONES DE PLATAFORMAS DE PERFURACAO OU DE EXPLORACAO- FLUTUANTE | 5.807.097.361 | 3,67% |
27101921 | IMPORTACIONES DE GASOLEO (OLEO DIESEL) | 4.027.431.939 | 2,54% |
83071090 | IMPORTACIONES DE OUTROS TUBOS FLEXIVEIS DE FERRO OU ACO | 3.834.030.971 | 2,42% |
89059000 | IMPORTACIONES DE BARCOS-FAROIS/GUINDASTES/DOCAS/DIQUES FLUTUANTES- ETC | 3.604.452.202 | 2,28% |
27090010 | IMPORTACIONES DE OLEOS BRUTOS DE PETROLEO | 2.613.731.568 | 1,65% |
31042090 | IMPORTACIONES DE OUTROS CLORETOS DE POTASSIO | 2.504.244.360 | 1,58% |
85177099 | IMPORTACIONES DE OUTRAS PARTES PARA APARELHOS DE TELEFONIA/TELEGRAFIA | 2.166.625.519 | 1,37% |
31021010 | IMPORTACIONES DE UREIA- MESMO EM SOLUCAO AQUOSA- COM TEOR DE NITROGENI | 1.724.629.356 | 1,09% |
84818099 | IMPORTACIONES DE TORNEIRAS- E DISPOSITIVOS SEMELHANTES- PARA CANALIZAC | 1.682.154.046 | 1,06% |
87042190 | IMPORTACIONES DE OUTROS VEICULOS AUTOMOVEIS COM MOTOR DIESEL- PARA CAR | 1.644.791.088 | 1,04% |
85423120 | IMPORTACIONES DE PROCESSADORES E CONTROLADORES- MESMO COMBINADOS COM M | 1.553.545.394 | 0,98% |
27011200 | IMPORTACIONES DE HULHA BETUMINOSA- NAO AGLOMERADA | 1.513.410.944 | 0,96% |
85299020 | IMPORTACIONES DE OUTRAS PARTES PARA APARELHOS RECEPTORES DE RADIODIFUS | 1.479.175.941 | 0,93% |
31054000 | IMPORTACIONES DE DIIDROGENO-ORTOFOSFATO DE AMONIO (FOSFATO MONOAMONICO | 1.445.924.593 | 0,91% |
30021590 | IMPORTACIONES DE OUTROS PRODUTOS IMUNOLOGICOS- APRESENTADOS EM DOSES O | 1.421.186.309 | 0,90% |
10019900 | IMPORTACIONES DE OUTROS TRIGOS E MISTURAS DE TRIGO COM CENTEIO- EXCETO | 1.317.316.032 | 0,83% |
38089199 | IMPORTACIONES DE OUTROS INSETICIDAS- APRESENTADOS DE OUTRO MODO | 1.251.343.291 | 0,79% |
27101259 | IMPORTACIONES DE OUTRAS GASOLINAS- EXCETO PARA AVIACAO | 1.215.442.012 | 0,77% |
84304990 | IMPORTACIONES DE OUTRAS MAQUINAS DE SONDAGEM/PERFURACAO | 1.192.890.886 | 0,75% |
74031100 | IMPORTACIONES DE CATODOS E SEUS ELEMENTOS DE COBRE REFINADO- EM FORMAS | 1.182.252.995 | 0,75% |
27101241 | IMPORTACIONES DE NAFTAS PARA PETROQUIMICA | 1.141.880.052 | 0,72% |
85414032 | IMPORTACIONES DE CELULAS SOLARES EM MODULOS OU PAINEIS | 1.026.225.427 | 0,65% |
27112100 | IMPORTACIONES DE GAS NATURAL NO ESTADO GASOSO | 1.003.166.427 | 0,63% |
39173900 | IMPORTACIONES DE OUTROS TUBOS DE PLASTICOS | 763.739.475 | 0,48% |
30049069 | IMPORTACIONES DE OUTROS MEDICAMENTOS CONTENDO COMPOSTOS HETEROCICLICOS | 723.256.368 | 0,46% |
87084080 | IMPORTACIONES DE OUTRAS CAIXAS DE MARCHAS | 721.394.572 | 0,46% |
85423939 | IMPORTACIONES DE OUTROS CIRCUITOS INTEGRADOS MONOLITICOS | 702.306.950 | 0,44% |
85171231 | IMPORTACIONES DE TERMINAIS PORTATEIS DE TELEFONIA CELULAR | 618.640.891 | 0,39% |
38089299 | IMPORTACIONES DE OUTROS FUNGICIDAS APRESENTADOS DE OUTRO MODO | 595.562.789 | 0,38% |
31055900 | IMPORTACIONES DE OUTROS ADUBOS/FERTILIZANTES MINERAIS QUIMICOS- COM NI | 575.857.050 | 0,36% |
30049079 | IMPORTACIONES DE OUTROS MEDICAMENTOS COM COMPOSTOS HETEROCICLICOS- ETC | 575.329.576 | 0,36% |
38220090 | IMPORTACIONES DE OUTROS REAGENTES DE DIAGNOSTICO OU DE LABORATORIO | 554.730.451 | 0,35% |
38086990 | IMPORTACIONES DE OUTRAS MERCADORIAS MENCIONADAS NA NOTA DE SUBPOSICOES | 553.679.086 | 0,35% |
11071010 | IMPORTACIONES DE MALTE NAO TORRADO- INTEIRO OU PARTIDO | 531.931.966 | 0,34% |
29331990 | IMPORTACIONES DE OUTROS COMPOSTOS HETEROCICLICOS CONTENDO 1 CICLO PIRA | 498.967.374 | 0,32% |
87032310 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVEIS COM MOTOR EXPLOSAO- 1500 < CM3 <= 3000- AT | 495.124.067 | 0,31% |
85423229 | IMPORTACIONES DE OUTRAS MEMORIAS DIGITAIS MONTADAS | 489.460.676 | 0,31% |
76011000 | IMPORTACIONES DE ALUMINIO NAO LIGADO- EM FORMAS BRUTAS | 475.615.470 | 0,30% |
27111290 | IMPORTACIONES DE OUTROS PROPANOS LIQUEFEITOS | 469.118.383 | 0,30% |
29339969 | IMPORTACIONES DE OUTROS COMPOSTOS HETEROCICLICOS CONTENDO CICLO TRIAZO | 466.260.114 | 0,29% |
38089329 | IMPORTACIONES DE OUTROS HERBICIDAS APRESENTADOS DE OUTRO MODO | 463.245.800 | 0,29% |
87032210 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVEIS COM MOTOR EXPLOSAO- DE CILINDRADA SUPERIOR | 459.019.186 | 0,29% |
30022029 | IMPORTACIONES DE OUTRAS VACINAS PARA MEDICINA HUMANA- EM DOSES | 449.402.152 | 0,28% |
84159090 | IMPORTACIONES DE OUTRAS UNIDADES DE AR CONDICIONADO | 432.770.275 | 0,27% |
26030010 | IMPORTACIONES DE SULFETOS DE MINERIOS DE COBRE E SEUS CONCENTRADOS | 428.086.656 | 0,27% |
85423190 | IMPORTACIONES DE OUTROS CIRCUITOS INTEGRADOS | 423.616.744 | 0,27% |
22071010 | IMPORTACIONES DE ALCOOL ETILICO NAO DESNATURADO- COM UM TEOR ALCOOLICO | 415.815.917 | 0,26% |
84834010 | IMPORTACIONES DE REDUTORES- MULTIPLICADORES- CAIXAS DE TRANSMISSAO E V | 409.977.217 | 0,26% |
84798999 | IMPORTACIONES DE OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS MECANICOS COM FUNCAO PROP | 408.008.280 | 0,26% |
22042100 | IMPORTACIONES DE OUTROS VINHOS- MOSTOS DE UVAS- FERMENTADOS- IMPEDIDOS | 400.740.159 | 0,25% |
31022100 | IMPORTACIONES DE SULFATO DE AMONIO | 400.350.381 | 0,25% |
87141000 | IMPORTACIONES DE PARTES E ACESSORIOS DE MOTOCICLETAS (INCLUSIVE CICLOM | 395.944.356 | 0,25% |
28151200 | IMPORTACIONES DE HIDROXIDO DE SODIO (SODA CAUSTICA)- EM SOLUCAO AQUOSA | 387.755.777 | 0,24% |
88024090 | IMPORTACIONES DE OUTROS AVIOES E OUTROS VEICULOS AEREOS- DE PESO SUPER | 385.638.733 | 0,24% |
87089990 | IMPORTACIONES DE OUTRAS PARTES E ACESSORIOS PARA TRATORES E VEICULOS A | 374.776.493 | 0,24% |
71102100 | IMPORTACIONES DE PALADIO EM FORMAS BRUTAS OU EM PO | 372.680.610 | 0,24% |
27101931 | IMPORTACIONES DE OLEOS LUBRIFICANTES SEM ADITIVOS | 371.146.028 | 0,23% |
03021400 | IMPORTACIONES DE SALMAO-DO-ATLANTICO E SALMAO-DO-DANUBIO- FRESCO OU RE | 364.303.262 | 0,23% |
39269090 | IMPORTACIONES DE OUTRAS OBRAS DE PLASTICOS | 360.749.181 | 0,23% |
15091000 | IMPORTACIONES DE AZEITE DE OLIVA- VIRGEM | 360.338.718 | 0,23% |
87082999 | IMPORTACIONES DE OUTRAS PARTES E ACESSORIOS DE CARROCERIAS PARA VEICUL | 356.712.959 | 0,23% |
85176259 | IMPORTACIONES DE OUTROS EQUIPAMENTOS TERMINAIS OU REPETIDORES | 353.330.454 | 0,22% |
29313912 | IMPORTACIONES DE GLIFOSATO E SEU SAL DE MONOISOPROPILAMINA | 348.521.631 | 0,22% |
85423210 | IMPORTACIONES DE MEMORIAS NAO MONTADAS | 344.398.228 | 0,22% |
85044090 | IMPORTACIONES DE OUTROS CONVERSORES ELETRICOS ESTATICOS | 343.752.301 | 0,22% |
85076000 | IMPORTACIONES DE ACUMULADORES ELETRICOS DE ION DE LITIO | 343.172.976 | 0,22% |
39041010 | IMPORTACIONES DE POLI(CLORETO DE VINILA)- NAO MISTURADO COM OUTRAS SUB | 337.806.505 | 0,21% |
63079010 | IMPORTACIONES DE OUTROS ARTEFATOS CONFECCIONADOS- DE FALSO TECIDO | 335.779.233 | 0,21% |
31052000 | IMPORTACIONES DE ADUBOS (FERTILIZANTES) MINERAIS OU QUIMICOS- QUE CONT | 335.459.106 | 0,21% |
84818093 | IMPORTACIONES DE VALVULAS TIPO GAVETA | 333.912.409 | 0,21% |
73269090 | IMPORTACIONES DE OUTRAS OBRAS DE FERRO OU ACO | 330.468.140 | 0,21% |
27040012 | IMPORTACIONES DE DESCONOCIDA | 319.309.948 | 0,20% |
29333919 | IMPORTACIONES DE OUTROS COMPOSTOS HETEROCICLICOS COM FLUOR E/OU BROMO- | 313.059.282 | 0,20% |
85023900 | IMPORTACIONES DE OUTROS GRUPOS ELETROGENEOS | 311.498.562 | 0,20% |
84733099 | IMPORTACIONES DE OUTRAS PARTES E ACESSORIOS PARA MAQUINAS AUTOMATICAS | 305.427.416 | 0,19% |
88033000 | IMPORTACIONES DE OUTRAS PARTES DE AVIOES OU DE HELICOPTEROS | 303.400.854 | 0,19% |
29051100 | IMPORTACIONES DE METANOL (ALCOOL METILICO) | 294.461.041 | 0,19% |
30021520 | IMPORTACIONES DE BASILIXIMAB (DCI) BEVACIZUMAB (DCI) DACLIZUMAB (DCI) | 292.412.279 | 0,18% |
30049099 | IMPORTACIONES DE OUTROS MEDICAMENTOS CONTENDO PRODUTOS PARA FINS TERAP | 284.409.889 | 0,18% |
32061110 | IMPORTACIONES DE DESCONOCIDA | 284.277.000 | 0,18% |
23099090 | IMPORTACIONES DE OUTRAS PREPARACOES DOS TIPOS UTILIZADOS NA ALIMENTACA | 284.275.133 | 0,18% |
39014000 | IMPORTACIONES DE COPOLIMEROS DE ETILENO E ALFA-OLEFINA- DE DENSIDADE I | 283.927.645 | 0,18% |
40151900 | IMPORTACIONES DE OUTRAS LUVAS DE BORRACHA VULCANIZADA- NAO ENDURECIDA | 282.751.723 | 0,18% |
20041000 | IMPORTACIONES DE BATATAS- PREPARADAS OU CONSERVADAS- EXCETO EM VINAGRE | 281.860.071 | 0,18% |
07032090 | IMPORTACIONES DE ALHOS- FRESCOS OU REFRIGERADOS- EXCETO PARA SEMEADURA | 274.947.821 | 0,17% |
12019000 | IMPORTACIONES DE SOJA- MESMO TRITURADA- EXCETO PARA SEMEADURA | 273.545.052 | 0,17% |
39012029 | IMPORTACIONES DE OUTROS POLIETILENOS SEM CARGA- DENSIDADE >= 0.94- EM | 271.748.683 | 0,17% |
39021020 | IMPORTACIONES DE POLIPROPILENO SEM CARGA- EM FORMA PRIMARIA | 263.853.361 | 0,17% |
04022110 | IMPORTACIONES DE LEITE INTEGRAL- EM PO- COM UM TEOR- EM PESO- DE MATER | 262.328.516 | 0,17% |
30021239 | IMPORTACIONES DE OUTRAS FRACOES DO SANGUE- PREPARADAS COMO MEDICAMENTO | 254.035.729 | 0,16% |
40111000 | IMPORTACIONES DE PNEUMATICOS NOVOS- DE BORRACHA- DOS TIPOS UTILIZADOS | 249.554.029 | 0,16% |
28362010 | IMPORTACIONES DE CARBONATO DISSODICO ANIDRO | 249.320.374 | 0,16% |
85177010 | IMPORTACIONES DE CIRCUITOS IMPRESSOS COM COMPONENTES ELETRICOS OU ELET | 247.079.166 | 0,16% |
85444200 | IMPORTACIONES DE OUTROS CONDUTORES ELETRICOS TENSAO <= 100 V- COM PECA | 240.423.623 | 0,15% |
87033390 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVEIS COM MOTOR DIESEL- CM3 > 2500- SUPERIOR A 6 | 239.313.194 | 0,15% |
30043929 | IMPORTACIONES DE MEDICAMENTOS COM OUTROS HORMONIOS POLIPEPTIDICOS- ETC | 228.555.272 | 0,14% |
30022025 | IMPORTACIONES DE VACINA CONTRA A MENINGITE- EM DOSES | 226.726.958 | 0,14% |
73062900 | IMPORTACIONES DE OUTROS TUBOS PARA REVESTIMENTO DE POCOS- DE PRODUCAO | 226.277.599 | 0,14% |
85443000 | IMPORTACIONES DE JOGOS DE FIOS PARA VELAS DE IGNICAO E OUTROS JOGOS DE | 225.113.552 | 0,14% |
29280090 | IMPORTACIONES DE OUTROS DERIVADOS ORGANICOS DA HIDRAZINA E HIDROXILAMI | 223.970.778 | 0,14% |
OTROS | 82.551.153.691 | 52,14% | |
TOTAL GENERAL | 158.340.622.079 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos importados a Brasil, el listado lo lidera las plataformas de perforación, representando un 4% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías importadas el año 2020, aportaron el 48% del total internado a través de las diversas vías de transporte existentes.
TOTAL IMPORTACIONES BRASIL
US$ 158.340.622.079