PAÍS DESTINO | US$ FOB | % MARKET |
EXPORTACIONES HACIA ESTADOS UNIDOS | 383.928.923.785 | 73,71% |
EXPORTACIONES HACIA CHINA | 24.941.538.446 | 4,79% |
EXPORTACIONES HACIA REINO UNIDO | 19.879.145.611 | 3,82% |
EXPORTACIONES HACIA JAPON | 12.374.316.567 | 2,38% |
EXPORTACIONES HACIA ALEMANIA | 6.333.827.249 | 1,22% |
EXPORTACIONES HACIA MEXICO | 6.098.992.001 | 1,17% |
EXPORTACIONES HACIA PAISES BAJOS – HOLANDA | 5.368.032.811 | 1,03% |
EXPORTACIONES HACIA ITALIA | 3.699.073.267 | 0,71% |
EXPORTACIONES HACIA FRANCIA | 3.670.463.251 | 0,70% |
EXPORTACIONES HACIA INDIA | 3.404.821.329 | 0,65% |
EXPORTACIONES HACIA NORUEGA | 2.536.621.503 | 0,49% |
EXPORTACIONES HACIA BRASIL | 2.140.049.121 | 0,41% |
EXPORTACIONES HACIA AUSTRALIA | 2.130.249.332 | 0,41% |
EXPORTACIONES HACIA BELGICA | 2.094.178.702 | 0,40% |
EXPORTACIONES HACIA HONG KONG | 1.887.245.925 | 0,36% |
EXPORTACIONES HACIA EMIRATOS ARABES | 1.804.557.079 | 0,35% |
EXPORTACIONES HACIA INDONESIA | 1.786.937.555 | 0,34% |
EXPORTACIONES HACIA TAIWAN | 1.771.043.880 | 0,34% |
EXPORTACIONES HACIA SUIZA | 1.758.847.353 | 0,34% |
EXPORTACIONES HACIA ARABIA SAUDITA | 1.554.588.935 | 0,30% |
EXPORTACIONES HACIA ESPANA | 1.398.096.807 | 0,27% |
EXPORTACIONES HACIA SINGAPUR | 1.258.553.602 | 0,24% |
EXPORTACIONES HACIA BANGLADESH | 1.197.418.268 | 0,23% |
EXPORTACIONES HACIA TURQUIA | 1.142.280.812 | 0,22% |
EXPORTACIONES HACIA CHILE | 984.955.613 | 0,19% |
EXPORTACIONES HACIA FILIPINAS | 902.428.675 | 0,17% |
EXPORTACIONES HACIA PERU | 851.000.675 | 0,16% |
EXPORTACIONES HACIA COLOMBIA | 795.304.744 | 0,15% |
EXPORTACIONES HACIA THAILANDIA | 763.792.302 | 0,15% |
EXPORTACIONES HACIA VIETNAM | 734.978.838 | 0,14% |
EXPORTACIONES HACIA EGIPTO | 710.862.237 | 0,14% |
EXPORTACIONES HACIA NIGERIA | 707.696.194 | 0,14% |
EXPORTACIONES HACIA IRLANDA (EIRE) | 668.098.671 | 0,13% |
EXPORTACIONES HACIA FINLANDIA | 660.527.178 | 0,13% |
EXPORTACIONES HACIA PAKISTAN | 635.913.209 | 0,12% |
EXPORTACIONES HACIA MARRUECOS | 617.888.086 | 0,12% |
EXPORTACIONES HACIA RUSIA | 602.529.826 | 0,12% |
EXPORTACIONES HACIA POLONIA | 540.434.817 | 0,10% |
EXPORTACIONES HACIA SUECIA | 407.236.000 | 0,08% |
EXPORTACIONES HACIA ECUADOR | 394.838.291 | 0,08% |
EXPORTACIONES HACIA ALGERIA | 381.384.979 | 0,07% |
EXPORTACIONES HACIA MALASIA | 376.554.090 | 0,07% |
EXPORTACIONES HACIA NUEVA ZELANDIA | 376.377.100 | 0,07% |
EXPORTACIONES HACIA ISRAEL | 361.353.771 | 0,07% |
EXPORTACIONES HACIA IRAN REP ISLAMICA DEL | 321.038.539 | 0,06% |
EXPORTACIONES HACIA DINAMARCA | 293.448.670 | 0,06% |
EXPORTACIONES HACIA CUBA | 283.674.703 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA GHANA | 276.017.781 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA MALTA | 273.258.035 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA REPUBLICA DOMINICANA | 251.192.190 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA BULGARIA | 245.606.546 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA ARGENTINA | 239.916.898 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA TRINIDAD Y TOBAGO | 218.980.250 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA SRI LANKA | 218.658.596 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA PORTUGAL | 193.828.031 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA AUSTRIA | 184.147.978 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA ETIOPIA | 169.728.004 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA UCRANIA | 159.906.304 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA LETONIA | 158.356.239 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA COSTA RICA | 154.378.148 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA RUMANIA | 154.192.762 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA TUNEZ | 153.852.970 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA NEPAL | 144.618.205 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA ANGOLA | 141.303.782 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA BAHAMAS | 134.861.776 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA BAHRAIN | 133.710.049 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA PANAMA | 128.029.672 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA LUXEMBURGO | 125.935.614 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA GUATEMALA | 124.174.572 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA GRECIA | 121.205.548 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA JAMAICA | 120.721.206 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA QATAR | 113.234.038 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA ESLOVENIA | 104.208.688 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA SENEGAL | 102.010.072 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA OMAN | 101.333.741 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA KENIA | 99.387.699 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA KUWAIT | 96.229.516 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA HAITI | 96.028.788 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA LITUANIA | 87.235.070 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA IRAQ | 86.530.342 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA ISLAS CAIMAN | 86.140.011 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA JORDANIA | 84.737.528 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA KAZAJSTAN | 83.128.465 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA CARIBE NEERLANDÉS | 78.733.242 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA CAMERUN | 75.865.936 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA MOZAMBIQUE | 71.779.629 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA LIBANO | 70.687.026 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA BERMUDA | 70.149.543 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA ISLANDIA | 67.675.065 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA URUGUAY | 65.141.725 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA HUNGRIA | 62.474.724 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA VENEZUELA | 62.111.616 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA EL SALVADOR | 53.852.372 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA BIRMANIA | 52.436.404 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA LIBIA (INCLUYE FEZZAN) | 50.362.120 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA NICARAGUA | 48.964.731 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA ALBANIA | 47.988.895 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA BARBADOS | 46.721.379 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA SIRIA REPUBLICA ARABE DE | 38.832.927 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA SUDAN | 37.823.324 | 0,01% |
OTROS | 6.970.367.438 | 1,34% |
TOTAL GENERAL | 520.870.873.609 | 100% |
En lo relativo a los países hacia donde se despachan los principales productos exportados por Canadá, entre los principales 10 del ranking representan el 90% del total exportado y el principal país de destino de dichas mercancías, fue Estados Unidos, con un 74% del total despachado durante el año 2020.
TOTAL EXPORTACIONES CANADA
US$ 520.870.873.609