HS CODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US $FOB | % MARKET |
2709001000 | ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O MINERALES BITUMINOSOS GADO API INFERIOR A 25 | 62.889.578.074 | 10,64% |
2709002900 | ACEITE CRUDO DE PETROLEO O DE MINERAL BOITUMINOSO CON GRADO API SUP O = 25 | 27.028.121.558 | 4,57% |
8703239700 | LOS DEMAS VEHICULOS TRANSPORTE DE PERSONAS, CILINDRADA ENTRE 1.500 Y 3.000 | 19.566.159.488 | 3,31% |
7108121000 | LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO; ORO | 18.238.422.993 | 3,08% |
8703249700 | LOS DEMAS VEHICULOS TRANSPORTE DE PERSONAS, CILINDRADA SUPERIOR A 3.000 CM | 17.171.356.527 | 2,90% |
2711210000 | GAS NATURAL. | 9.230.684.488 | 1,56% |
8703221200 | VEHICULO TIPO JEEP, CON MOTOR A GAS, CILINDRADA ENTRE 1.000 Y 1.500 CM3 | 7.856.085.309 | 1,33% |
3104200000 | CLORURO DE POTASIO. | 6.546.644.610 | 1,11% |
2701121000 | HULLA BITUMINOSA PARA USO METALURGICO | 6.473.688.194 | 1,09% |
8802400000 | AVIONES Y DEMAS VEHICULOS AEREOS, DE PESO EN VACIO, SUPERIOR A 15000 KG. | 6.074.222.030 | 1,03% |
4407193100 | LAS DEMAS MADERAS ASERRADAS O DESBASTADA | 5.850.002.092 | 0,99% |
8708290000 | LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS DE VEHICULOS AUTOMOVILES. | 5.498.569.717 | 0,93% |
3004909000 | PARA USO HUMANO, EN AEROSOL CON GAS PROPELENTE | 5.479.721.632 | 0,93% |
2710129000 | LOS DEMAS ACEITES LIVIANOS | 4.814.007.494 | 0,81% |
4703212000 | PASTA QUIMICA DE CONIFERAS, SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA, A LA SOSA O SULFATO | 4.693.099.934 | 0,79% |
1205102000 | SEMILLA DE NABO(NABINA) O DE COLZA, PARA SIEMBRA, CON BAJO CONTENIDO DE ACIDO ERUCICO. | 4.130.869.164 | 0,70% |
2601111000 | MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS SIN AGLOMERAR, EXCEPTO PIRITAS DE HIERRO TOSTADAS (CENIZAS DE PIRITAS). | 4.119.275.230 | 0,70% |
2710192000 | KEROSENE | 4.013.921.593 | 0,68% |
7601100000 | ALUMINIO EN BRUTO, SIN ALEAR. | 3.900.193.766 | 0,66% |
8704312000 | CAMIONETAS C/CAPACIDAD DE CARGA UTIL SUP. A 500 KG Y HASTA 2.000 KG. | 3.808.787.365 | 0,64% |
1001993200 | TRIGO TIPO SOFT WHITE, PARA CONSUMO, CON CONTENIDO GLUTEN HUMEDO, SUP. O IGUAL A 25%, PERO INF. AL 30%EN PESO. | 3.746.291.450 | 0,63% |
7601200000 | DEPOSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, CAJAS Y RECIPIENTES SIMILARES, DE ALUMINO, PARA CUALQUIER MATERIA (EXCP GAS COMP O LICUADO, CAP INF O = 300LTS | 3.197.649.367 | 0,54% |
8708999000 | LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PTDS.8701 A 87.05 | 3.045.332.680 | 0,51% |
2603001000 | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. | 3.002.535.899 | 0,51% |
8407340000 | MOTOR EMBOLO ALTERNATIVO TIPO P.VEHICULO CAP.87, CILINDRADA SUP. 1000 CM3. | 2.990.132.049 | 0,51% |
8710000000 | CARROS Y AUTOMOVILES BLINDADOS DE COMBATE, INCLUSO ARMADOS | 2.798.681.407 | 0,47% |
8803300000 | LAS DEMAS PARTES DE AVIONES O DE HELICOPTEROS. | 2.763.948.725 | 0,47% |
8703243200 | COCHES AMBULANCIA,CELULARES Y MORTUORIOS, CILINDRADA SUP. A 3.000 CM3. | 2.690.076.469 | 0,45% |
1905901000 | ALFAJORES | 2.588.643.499 | 0,44% |
2716000000 | ENERGIA ELECTRICA (PARTIDA DISCRESIONAL). | 2.565.368.447 | 0,43% |
8411910000 | PARTES DE TURBORREACTORES O DE TURBOPROPULSORES. | 2.542.072.441 | 0,43% |
8703409000 | LOS DEMAS DE CILINDRADA INF. O IGUAL A 1.000 CM2 VEHICULOS | 2.449.713.745 | 0,41% |
8411120000 | TURBORREACTORES, DE EMPUJE SUPERIOR A 25 KN. | 2.375.756.106 | 0,40% |
3901400000 | COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94 | 2.359.739.627 | 0,40% |
2601120000 | MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, AGLOMERADOS, EXCEPTO CENIZAS PIRIT | 2.356.641.780 | 0,40% |
2711120000 | PROPANO, LICUADO. | 2.263.524.943 | 0,38% |
7115900000 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE METALES PRECIOSOS O DE CHAPADOS METALES PRECIOSOS | 2.216.512.007 | 0,37% |
7502100000 | NIQUEL SIN ALEAR, EN BRUTO. | 2.034.821.300 | 0,34% |
3004200000 | MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN OTROS ANTIBIOTICOS, EXCEPTO PENICILINA O DERIVADOS CON ESTRUCTURA DEL ACIDO PENICILANICO | 1.955.722.875 | 0,33% |
1514190000 | ACEITE DE NABO O NABINA O DE COLZA CON BAJO CONT ACIDO ERUCICO, REFINADO | 1.928.382.077 | 0,33% |
2710193100 | COMBUSTIBLES PARA MOTORES A REACCION | 1.923.602.819 | 0,33% |
4801000000 | PAPEL PRENSA EN BOBINAS O EN HOJAS. | 1.859.401.213 | 0,31% |
3901200000 | POLIETILENO DE DENSIDAD IGUAL O SUPERIOR A 0,94. | 1.832.645.540 | 0,31% |
8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES, DE LOS APARATOS PDAS. 88.01 U 88.02. | 1.797.695.712 | 0,30% |
8802300000 | AVIONES Y DEMAS AERONAVES DE PESO EN VACIO SUP. A 2000 KG,HASTA 15.000 KG | 1.761.810.238 | 0,30% |
2306410000 | TORTAS Y DEMAS RESIDUOS DE LA EXTR.DE ACEITE DE SEMI.NABO C/BAJO ACIDO ERUCICO | 1.664.851.120 | 0,28% |
3004390000 | LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN HORMONAS U OTROS PROD. PTDA 29.37. | 1.581.111.167 | 0,27% |
8517620000 | APARATOS PARA LA RECEPCION, CONVERSION, EMISION Y TRANSMISION O GENERACION DE VOZ, IMÁGENES U OTROS DATOS, INC LOS DE COMNUTACION Y ENCAMINAMIENTO | 1.569.819.914 | 0,27% |
4410120000 | TABLEROS DE PARTICULAS | 1.538.009.795 | 0,26% |
1001199000 | TRIGO DURO, EXCEPTO PARA SIEMBRA. | 1.513.459.091 | 0,26% |
1514110000 | ACEITE DE NABO O NABINA O DE COLZA CON BAJO CONT DE ACIDO ERUCICO Y SUS FRACCIONES, EN BRUTO | 1.489.533.852 | 0,25% |
8542310000 | PROCESADORES Y CONTROLADORES, INCL COMBINADOS CON MEMORIA, CONVERTIDORES, CIRCUITOS LOGICOS, AMPLIFICADORES, RELOJES Y CIRCUITOS DE SINCRONIZACION U OTROS CIRCUITOS | 1.483.774.999 | 0,25% |
7408110000 | ALAMBRE DE COBRE REFINADO, EN EL QUE LA MAYOR DIMENSION SECC.TRANV.SUP.A 6 MM | 1.419.042.564 | 0,24% |
2004100000 | PAPAS (PATATAS),PREPARADAS O CONSERVADAS, EXC. EN VINAGRE O A.ACETICO, CONG | 1.412.698.948 | 0,24% |
8805290000 | LOS DEMAS APARATOS DE ENTRENAMIENTO DE VUELO EN TIERRA Y SUS PARTES | 1.397.874.203 | 0,24% |
8708400000 | CAJAS DE CAMBIO, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. | 1.391.409.285 | 0,24% |
0203199900 | LAS DEMAS CARNES DE PORCINOS, FRESCAS O REFRIGERADAS. | 1.375.478.552 | 0,23% |
8480710000 | MOLDES P.CAUCHO O PLASTICO,PARA MOLDEO POR INYECCION O POR COMPRESION. | 1.372.206.290 | 0,23% |
2710121000 | ETER DE PETROLEO (NAFTA SOLVENTE, BENCINA DE EXTRACCION) | 1.368.036.491 | 0,23% |
2106909000 | LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS OTRAS PARTIDAS. | 1.366.442.944 | 0,23% |
4705000000 | PASTA DE MADERA OBTENIDA POR LA COMBINACION DE TRATAMIENTOS MECANICO Y QUIMICO. | 1.326.567.327 | 0,22% |
2713200000 | BETUN DE PETROLEO. | 1.309.672.986 | 0,22% |
7901110000 | CINC EN BRUTO SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO CINC, EN PESO, SUP O IGUAL AL 99,99% | 1.303.675.840 | 0,22% |
7308900000 | LAS DEMAS CONSTRUCCION Y PARTES, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO. | 1.280.487.829 | 0,22% |
4802610000 | LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES EN ROLLOS, C/FIBRAS OBT. X PROC. MECANICO Y QUIMICO | 1.269.104.214 | 0,21% |
8537100000 | CUADROS, PANEL, CONSOLA Y DEMAS SOPORTES P/CONTROL O DIST ELECT TENS INF P = 1.000 VOLTIOS | 1.260.205.526 | 0,21% |
9401900000 | PARTES DE ASIENTOS. | 1.250.227.648 | 0,21% |
3920100000 | LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE ETILENO. | 1.224.447.963 | 0,21% |
3926909000 | LAS DEMAS MANUFACTURAS, DE PLASTICO. | 1.189.805.149 | 0,20% |
8479890000 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS CON UNA FUNCION PROPIA. | 1.178.545.240 | 0,20% |
0203290000 | LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, CONGELADAS. | 1.151.374.857 | 0,19% |
0306321000 | BOGAVANTES (HOMARUS SPP) | 1.125.080.765 | 0,19% |
1201903000 | LAS DEMAS HABAS(POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOYA EXCEPTO PARA SIEMBRA | 1.116.171.401 | 0,19% |
3304990000 | LAS DEMAS PREPARACIONES DE BELLEZA, DE MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE PIEL, EXCEPTO MEDICAMENTOS | 1.114.038.155 | 0,19% |
7403110000 | CATODOS Y SECCIONES DE CATODO, DE COBRE REFINADO. | 1.113.597.867 | 0,19% |
8708800000 | AMORTIGUADORES DE SUSPENSION, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. | 1.112.615.443 | 0,19% |
7501100000 | MATAS DE NIQUEL. | 1.108.720.238 | 0,19% |
4011100000 | NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO TIPO UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO (INCLUDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR Y DE CARRERAS). | 1.072.156.733 | 0,18% |
4011200000 | NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO, DEL TIPO UTILIZADO EN AUTOBUSES Y CAMIONES. | 1.065.017.299 | 0,18% |
7108122000 | NO MINERO | 1.040.621.820 | 0,18% |
8703249600 | AUTOMOVILES DE TURISMO, CILINDRADA SUPERIOR A 3.000 CM3 | 1.036.267.865 | 0,18% |
8409910000 | PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE MOTORES ENCENDIDO CHISPA | 1.033.204.273 | 0,17% |
2905310000 | ETILENGLICOL (ETANODIOL). | 1.007.234.376 | 0,17% |
7602000000 | DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. | 990.126.155 | 0,17% |
0713109500 | ARVEJAS DE VAINA SECA | 987.302.066 | 0,17% |
0306141000 | JAIBAS CONGELADAS | 979.019.569 | 0,17% |
0306129000 | BOGAVANTES CONGELADOS. | 966.032.837 | 0,16% |
7106910000 | PLATA EN BRUTO. | 960.614.698 | 0,16% |
1001993100 | TRIGO TIPO SOFT WHITE, PARA CONSUMO, CON CONTENIDO GLUTEN HUMEDO, SUP. O IGUAL A 30% EN PESO. | 944.504.653 | 0,16% |
2710193900 | COMBUSTIBLES PARA MOTORES A REACCION | 934.850.299 | 0,16% |
8411210000 | TURBOPROPULSORES, DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 1.100 KW. | 934.793.208 | 0,16% |
2844102000 | URANIO NATURAL Y SUS COMPUESTOS | 931.820.304 | 0,16% |
8704230000 | VEHICULOS AUTOMOVILES DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS | 917.469.918 | 0,16% |
7326900000 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO. | 905.750.360 | 0,15% |
2710191000 | GASOLINA PARA AVIACION | 895.657.841 | 0,15% |
9619000000 | COMPRESAS Y TAMPONES HIGENICOS, PAÑALES PARA BEBE Y ARTICULOS SIMILARES | 882.256.505 | 0,15% |
3822000000 | REACTIVOS COMPUESTOS DE DIAGNOSTICOS O DE LABORATORIO | 874.547.576 | 0,15% |
1201909000 | LAS DEMAS HABAS(POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOYA EXCEPTO PARA SIEMBRA | 860.680.612 | 0,15% |
8481800000 | LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES | 849.400.877 | 0,14% |
4407194100 | LAS DEMAS MADERAS | 839.498.688 | 0,14% |
OTROS | 238.611.222.705 | 40,35% | |
TOTAL GENERAL | 591.328.252.573 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados desde Canadá, el listado lo lidera el “aceite crudo de petróleo, representando un 11% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías exportadas el año 2019, aportaron el 60% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES CANADA
US$ 591.328.252.573