PAIS ORIGEN | US $FOB | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 304.467.745.194 | 50,81% |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 74.647.401.050 | 12,46% |
IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 36.573.335.052 | 6,10% |
IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 19.047.005.682 | 3,18% |
IMPORTACIONES DESDE JAPON | 16.454.236.891 | 2,75% |
IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 9.323.882.553 | 1,56% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 8.888.615.607 | 1,48% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 8.717.109.189 | 1,45% |
IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 6.975.251.859 | 1,16% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWAN | 5.923.016.664 | 0,99% |
IMPORTACIONES DESDE COREA | 5.643.808.859 | 0,94% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 5.448.473.160 | 0,91% |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 5.406.796.119 | 0,90% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 5.027.220.196 | 0,84% |
IMPORTACIONES DESDE BELGICA | 4.979.567.556 | 0,83% |
IMPORTACIONES DESDE PAISES BAJOS – HOLANDA | 4.638.040.468 | 0,77% |
IMPORTACIONES DESDE CANADA | 4.385.432.600 | 0,73% |
IMPORTACIONES DESDE THAILANDIA | 3.725.257.876 | 0,62% |
IMPORTACIONES DESDE PERU | 3.578.363.062 | 0,60% |
IMPORTACIONES DESDE ESPANA | 3.524.815.709 | 0,59% |
IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 3.257.265.175 | 0,54% |
IMPORTACIONES DESDE IRLANDA (EIRE) | 2.983.524.123 | 0,50% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 2.324.629.122 | 0,39% |
IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 2.324.300.918 | 0,39% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 2.288.231.141 | 0,38% |
IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 2.275.742.388 | 0,38% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 1.960.169.373 | 0,33% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 1.958.988.113 | 0,33% |
IMPORTACIONES DESDE RUSIA | 1.923.460.458 | 0,32% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 1.812.386.627 | 0,30% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBOYA (KAMPUCHEA) | 1.699.612.622 | 0,28% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 1.645.774.516 | 0,27% |
IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 1.645.271.373 | 0,27% |
IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 1.623.104.081 | 0,27% |
IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 1.547.896.299 | 0,26% |
IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 1.508.171.797 | 0,25% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 1.314.671.031 | 0,22% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 1.188.080.709 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 1.059.588.943 | 0,18% |
IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 1.049.321.732 | 0,18% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGRIA | 918.572.089 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 907.684.342 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 830.585.350 | 0,14% |
IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDIA | 780.646.934 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVAQUIA | 723.655.746 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 663.821.434 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 650.047.188 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DOMINICANA | 646.615.389 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 579.350.276 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE CUBA | 570.776.113 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE SUDAFRICA REPUBLICA DE | 556.780.463 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE GUYANA | 505.665.543 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 465.256.512 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 462.499.554 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 460.525.828 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE KAZAJSTAN | 455.302.567 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 446.213.594 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 424.670.223 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA CHECA | 424.039.706 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 378.609.277 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE NIGERIA | 294.673.798 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE GRECIA | 279.664.745 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE AZERBAIJAN | 273.751.871 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE LITUANIA | 265.604.605 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD Y TOBAGO | 265.217.642 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 257.554.813 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 221.112.919 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ARABES | 213.643.825 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 211.330.535 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 198.158.970 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE BIRMANIA | 182.822.634 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE LUXEMBURGO | 165.037.210 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE ISLANDIA | 151.365.480 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 148.193.615 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE UCRANIA | 146.213.602 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE TUNEZ | 140.796.402 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE JORDANIA | 139.794.511 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 136.713.688 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE MADAGASCAR | 124.709.425 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 123.118.064 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA DE MARFIL | 123.083.126 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE HAITI | 120.839.094 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE NAMIBIA | 113.518.072 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE JAMAICA | 113.284.446 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE GHANA | 100.578.998 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ARMENIA | 97.572.645 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE LIBIA (INCLUYE FEZZAN) | 88.686.056 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE CROACIA | 70.315.066 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE SERBIA | 67.620.588 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE BIELORUSIA | 65.768.869 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE QATAR | 65.718.534 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 65.287.753 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE CONGO | 64.554.201 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ZAMBIA | 58.767.846 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GUINEA | 49.082.589 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LAOS | 47.163.871 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LETONIA | 46.868.333 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE OMAN | 44.236.800 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ETIOPIA | 43.006.757 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ALGERIA | 39.314.833 | 0,01% |
OTROS | 7.188.929.013 | 1,20% |
TOTAL GENERAL | 599.230.559.859 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados a Canadá, entre los principales 10 del ranking representan el 82% del total importado y el principal país proveedor fue Estados Unido, con un 51% del total internado durante el año 2019.
TOTAL IMPORTACIONES CANADA
US$ 599.230.559.859