PAÍS ORIGEN | US$ FOB | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 264.313.149.396 | 49,08% |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 75.503.337.538 | 14,02% |
IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 29.316.966.167 | 5,44% |
IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 16.913.702.066 | 3,14% |
IMPORTACIONES DESDE JAPON | 13.389.610.899 | 2,49% |
IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 8.885.844.487 | 1,65% |
IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 8.110.997.179 | 1,51% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 7.539.694.806 | 1,40% |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 6.561.936.014 | 1,22% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 6.401.431.322 | 1,19% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 5.883.409.166 | 1,09% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWAN | 5.574.796.669 | 1,04% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 4.949.463.783 | 0,92% |
IMPORTACIONES DESDE BELGICA | 4.346.153.761 | 0,81% |
IMPORTACIONES DESDE CANADA | 3.889.652.832 | 0,72% |
IMPORTACIONES DESDE PERU | 3.663.160.455 | 0,68% |
IMPORTACIONES DESDE THAILANDIA | 3.515.305.241 | 0,65% |
IMPORTACIONES DESDE PAISES BAJOS – HOLANDA | 3.188.551.511 | 0,59% |
IMPORTACIONES DESDE IRLANDA (EIRE) | 3.179.232.384 | 0,59% |
IMPORTACIONES DESDE ESPANA | 2.879.254.575 | 0,53% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 2.335.920.664 | 0,43% |
IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 2.095.086.543 | 0,39% |
IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 2.045.183.032 | 0,38% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 1.906.511.198 | 0,35% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 1.840.069.998 | 0,34% |
IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 1.700.793.999 | 0,32% |
IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 1.675.083.409 | 0,31% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 1.619.953.483 | 0,30% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 1.607.624.684 | 0,30% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 1.571.310.979 | 0,29% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBOYA (KAMPUCHEA) | 1.505.406.465 | 0,28% |
IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 1.382.819.055 | 0,26% |
IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 1.273.301.845 | 0,24% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 1.243.117.001 | 0,23% |
IMPORTACIONES DESDE RUSIA | 1.194.921.334 | 0,22% |
IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 1.186.242.035 | 0,22% |
IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 1.179.452.726 | 0,22% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 1.147.575.453 | 0,21% |
IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 993.694.024 | 0,18% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 847.056.620 | 0,16% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGRIA | 833.086.971 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDIA | 809.368.257 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE MAURITANIA | 776.250.334 | 0,14% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 695.777.516 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DOMINICANA | 661.747.747 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 657.831.005 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE NIGERIA | 656.978.475 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVAQUIA | 639.844.643 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 590.481.024 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE CUBA | 587.547.649 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 561.121.412 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 557.276.095 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 431.543.443 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 429.490.560 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE GUYANA | 417.599.357 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE KAZAJSTAN | 401.074.776 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 389.306.568 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 382.494.427 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 372.012.208 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 317.320.170 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD Y TOBAGO | 305.613.437 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE GRECIA | 302.630.854 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 256.181.109 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ARABES | 248.706.281 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 241.698.194 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 236.177.503 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE LITUANIA | 209.081.983 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE BIRMANIA | 174.735.530 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE LUXEMBURGO | 171.597.401 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE NIGER | 168.700.482 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE TUNEZ | 151.136.407 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE UZBEKISTAN | 143.086.099 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE UCRANIA | 142.826.435 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE NAMIBIA | 136.829.109 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE CROACIA | 130.717.972 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 125.224.305 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE MADAGASCAR | 117.900.133 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 116.782.897 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 115.284.691 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE JORDANIA | 113.723.456 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ZAMBIA | 107.302.080 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE GHANA | 104.794.932 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE CONGO | 85.361.154 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE JAMAICA | 84.508.656 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ISLANDIA | 84.250.018 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE QATAR | 82.679.080 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE SERBIA | 77.677.181 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 77.327.084 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE HAITI | 73.211.341 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GUINEA | 61.338.459 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LETONIA | 60.922.183 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE OMAN | 48.073.063 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ETIOPIA | 46.322.778 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LIBANO | 38.603.964 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MALTA | 33.222.973 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MOZAMBIQUE | 32.045.983 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ARMENIA | 30.890.873 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE BAHRAIN | 30.430.669 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LAOS | 30.091.707 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE KENIA | 29.079.484 | 0,01% |
OTROS | 14.177.370.699 | 2,63% |
TOTAL GENERAL | 538.529.066.074 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados a Canadá, entre los principales 10 del ranking representan el 81% del total importado y el principal país proveedor fue Estados Unidos, con un 49% del total internado durante el año 2020.
TOTAL IMPORTACIONES CANADA
US$ 538.529.066.074