HS CODE | DESCRIPCION ARANCELARIA | US $FOB | % MARKET |
2709000049 | ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS. | 18.222.419.383 | 3,04% |
8704310020 | VEHICULO AUTOMOV.TRANSPORTE MERC.MOTOR CHISPA,PESO TOT.HASTA 5 TONELAD | 11.904.400.760 | 1,99% |
8703230092 | VEHICULOS AUTOMOVIL TRANSPORTE PERSONAS CILINDRADA SUP.1500 HASTA 3000 | 9.579.313.280 | 1,60% |
8703230022 | VEHICULOS AUTOMOVIL TRANSPORTE PERSONAS CILINDRADA SUP.1500 HASTA 3000 | 9.512.243.722 | 1,59% |
8703240092 | VEHICULOS AUTOMOVILES TRANSPORTE PERSONAS, CILINDRADA SUP. A 3.000 CM3 | 8.303.076.109 | 1,39% |
8517120030 | TELEFONOS MOVILES Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS | 7.656.790.817 | 1,28% |
8708299990 | LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIA (INCLUIDAS LAS DE CABINA) | 6.387.888.385 | 1,07% |
8471300000 | MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS. | 5.960.454.715 | 0,99% |
8517620090 | APARATOS PARA LA RECEPCION, CONVERSION, EMISION Y TRANSMISION O GENERA | 5.281.584.239 | 0,88% |
7108120022 | ORO EN BRUTO, EXCEPTO EN POLVO, PARA USO NO MONETARIO. | 4.962.530.791 | 0,83% |
8411910020 | PARTES DE TURBORREACTORES O DE TURBOPROPULSORES. | 4.758.107.089 | 0,79% |
2710129099 | LOS DEMAS ACEITES LIVIANOS | 4.451.797.209 | 0,74% |
8803300000 | LAS DEMAS PARTES DE AVIONES O DE HELICOPTEROS. | 4.408.617.243 | 0,74% |
8407342910 | MOTOR EMBOLO ALTERNATIVO TIPO P.VEHICULO CAP.87, CILINDRADA SUP. 1000 | 4.281.623.571 | 0,71% |
8701200011 | TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES. | 3.739.577.731 | 0,62% |
3002150000 | ANTICUERPOS MONOCLONALES | 3.251.995.713 | 0,54% |
8471500090 | UNIDADES DE PROCESO DIGITALES, EXCEPTO DE LAS SUBPARTIDAS 8471.41 Y 84 | 3.106.704.078 | 0,52% |
8703240032 | VEHICULOS AUTOMOVILES TRANSPORTE PERSONAS, CILINDRADA SUP. A 3.000 CM3 | 3.054.642.840 | 0,51% |
8708402900 | CAJAS DE CAMBIO, PARA VEHICULOS DE LA PARTIDA 87.02 | 3.019.215.012 | 0,50% |
2711210000 | GAS NATURAL. | 2.977.206.529 | 0,50% |
2710129092 | ACEITES LIVIANOS (LIGEROS) Y PREPARACIONES: | 2.892.149.911 | 0,48% |
2710199911 | LOS DEMAS ACEITES DE COMBUSTIBLES | 2.809.258.083 | 0,47% |
3004900079 | LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS PARA USO TERAPEUTICO O PROFILACTICO, | 2.675.397.230 | 0,45% |
8802400016 | AVIONES Y DEMAS VEHICULOS AEREOS, DE PESO EN VACIO, SUPERIOR A 15000 K | 2.492.040.259 | 0,42% |
8708999919 | LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PTDS.870 | 2.206.262.088 | 0,37% |
8544300000 | JUEGOS DE CABLES P. BUJIAS DE ENCENDIDO Y DEMAS TIPO USADO MEDIOS TRAN | 2.087.411.960 | 0,35% |
4011100000 | NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO TIPO UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO | 2.041.123.811 | 0,34% |
2710129014 | LOS DEMAS ACEITES LIVIANOS | 1.971.748.222 | 0,33% |
2818200010 | OXIDO DE ALUMINIO, EXCEPTO CORINDON ARTIFICIAL | 1.877.486.944 | 0,31% |
8704230000 | VEHICULO AUTOMOV. TRANSPORTE MERC.,DIESEL,PESO SUP.A 20 TONELADS | 1.853.178.065 | 0,31% |
8704219030 | LOS DEMAS CHASIS CABINADOS PESO TOTAL C/CARGA MAXIMA INF. O IGUAL A 5 | 1.675.213.760 | 0,28% |
7112910090 | DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ORO O DE CHAPADO DE ORO, EXEPTO LAS BARREDU | 1.641.013.977 | 0,27% |
8409910010 | PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE MOTORES ENCENDIDO | 1.584.061.640 | 0,26% |
2710129039 | LOS DEMAS ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 1.565.223.016 | 0,26% |
3926909990 | LAS DEMAS MANUFACTURAS, DE PLASTICO. | 1.540.709.370 | 0,26% |
8704220010 | FURGONES CON CARGA MAXIMA SUP. A 5 TON. E INF. E IGUAL A 20 TON. | 1.492.204.607 | 0,25% |
8542310000 | PROCESADORES Y CONTROLADORES, INCL COMBINADOS CON MEMORIA, CONVERTIDOR | 1.404.541.934 | 0,23% |
8803200000 | TRENES DE ATERRIZAJE Y SUS PARTES, DE LOS APARATOS PDAS. 88.01 U 88.02 | 1.392.931.221 | 0,23% |
8528723300 | LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION EN COLOR, DE PLASMA, INCL. | 1.377.549.926 | 0,23% |
8431490099 | LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.26, 84.29 U | 1.365.220.959 | 0,23% |
8543700000 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS ELECTRONICOS CON FUNCION PROPIA | 1.338.230.618 | 0,22% |
8710000080 | CARROS Y AUTOMOVILES BLINDADOS DE COMBATE, INCLUSO ARMADOS | 1.317.900.141 | 0,22% |
8802400020 | AVIONES Y DEMAS AERONAVES DE PESO SUP. A 15.000 KG | 1.291.866.535 | 0,22% |
8703800010 | LOS DEMAS VEHICULOS, PROPULSADOS UNICAMENTE CON MOTOR ELECTRICO | 1.282.435.981 | 0,21% |
8483400090 | ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCION | 1.263.380.954 | 0,21% |
8407341010 | MOTOR EMBOLO ALTERNATIVO TIPO P.VEHICULO CAP.87, CILINDRADA SUP. 1000 | 1.237.049.100 | 0,21% |
8429520031 | MAQUINAS CUYA SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360 GRADOS. | 1.211.128.465 | 0,20% |
7326909090 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO. | 1.173.839.185 | 0,20% |
8704310010 | VEHICULOS AUTOMOVIL TRANSPORTE MERCANCIAS | 1.173.399.254 | 0,20% |
8708809900 | AMORTIGUADORES DE SUSPENSION, PARA VEHICULOS DE LAS DEMAS PARTIDAS | 1.165.163.398 | 0,19% |
8443990090 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR. | 1.137.858.802 | 0,19% |
8708309990 | LOS DEMAS FRENOS Y SERVOFRENOS Y SUS PARTES, DE VEHICULOS AUTOMOVILES | 1.134.524.885 | 0,19% |
9401900019 | PARTES DE ASIENTOS. | 1.116.849.738 | 0,19% |
8703220098 | VEHICULO AUTOMOVIL TRANSPORTE PERSONAS CILINDRADA SUP. 1000 E INF.1500 | 1.098.946.642 | 0,18% |
8411120010 | TURBORREACTORES, DE EMPUJE SUPERIOR A 25 KN. | 1.087.586.779 | 0,18% |
8512200010 | LOS DEMAS APARATOS DE ALUMBRADO O DE SENALIZACION VISUAL, P. CICLO O A | 1.075.427.404 | 0,18% |
2937290000 | LAS DEMAS HORMONAS ESTEROIDEAS, SUS DERIVADOS Y ANALOGOS ESTRUCTURALES | 1.070.180.884 | 0,18% |
2710199999 | LOS DEMAS SOLVENTES A BASE DE MEZCLAS DE HIDROCARBUROS | 1.067.336.295 | 0,18% |
8703220012 | VEHICULO TIPO JEEP, CON MOTOR A GAS, CILINDRADA ENTRE 1.000 Y 1.500 CM | 1.058.852.072 | 0,18% |
8708701900 | RUEDAS, SIN INCLUIR SUS PARTES Y ACCESORIOS, PARA VEHICULOS AUTOMOVILE | 1.036.919.331 | 0,17% |
8415909000 | PARTES DE ACONDICIONADORES DE AIRE | 1.035.159.597 | 0,17% |
2608000030 | MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. | 1.030.225.040 | 0,17% |
7113199000 | ARTICULOS DE JOYERIA Y SUS PARTES, DE OTROS MET. PRECIOSOS, INCLUSO RE | 1.023.191.759 | 0,17% |
7606120011 | CHAPAS Y BANDAS ALEACIONES ALUMINIO, CUADRADA O RECTANGULAR, ESP. SUP. | 1.012.639.342 | 0,17% |
8525800050 | CAMARAS DE TELEVISION, CAMARAS DIGITALES Y VIDEOCAMARAS | 1.011.726.968 | 0,17% |
2601120000 | MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, AGLOMERADOS, EXCEPTO CENIZAS P | 1.007.165.382 | 0,17% |
3824990090 | MEZCLAS CONSTITUIDAS ESENCIALMENTE POR PRODUCTOS QUIMICOS QUE CONTENGA | 997.474.799 | 0,17% |
2844100000 | URANIO NATURAL Y SUS COMPUESTOS | 988.456.732 | 0,16% |
8537109990 | CUADROS, PANEL, CONSOLA Y DEMAS SOPORTES P/CONTROL O DIST ELECT TENS I | 983.354.872 | 0,16% |
3808932090 | HERBICIDAS, SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA POR MENOR, QUE CONTENGAN BR | 982.114.753 | 0,16% |
8708999999 | LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PTDS.870 | 972.251.910 | 0,16% |
2204211092 | LOS DEMAS VINOS | 902.837.976 | 0,15% |
3004900074 | LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS PARA USO TERAPEUTICO O PROFILACTICO, | 900.098.982 | 0,15% |
3002120019 | ANTIOFIDICO | 894.479.840 | 0,15% |
8542390000 | LOS DEMAS CIRCUITOS ELECTRONICOS INTEGRADOS | 888.504.368 | 0,15% |
9018909090 | PARTES Y ACCESORIOS PARA INSTRUM. Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGIA, ODO | 880.548.252 | 0,15% |
3004900072 | LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS PARA USO TERAPEUTICO O PROFILACTICO, | 875.392.754 | 0,15% |
8479899090 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS CON UNA FUNCION PROPIA. | 869.794.554 | 0,15% |
3004900090 | LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS PARA USO TERAPEUTICO O PROFILACTICO, | 867.529.634 | 0,14% |
8544420000 | LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA UNA TENS INF O = A 1.000 V PROVI | 857.695.515 | 0,14% |
2710199921 | SOLVENTES A BASE DE MEZCLAS DE HIDROCARBUROS PARAFINICOS AROMATICOS Y | 850.371.098 | 0,14% |
7108120021 | ORO EN BRUTO | 824.888.028 | 0,14% |
8421392000 | LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR GASES. | 810.379.201 | 0,14% |
8716100099 | REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES PARA VIVIENDA O PARA ACAMPAR, TIPO CARAVANA. | 808.801.916 | 0,13% |
8481800099 | LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES. | 801.295.473 | 0,13% |
3002200090 | VACUNAS PARA LA MEDICINA HUMANA | 797.841.040 | 0,13% |
9405409000 | LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO, EXCEPTO TIPO XENON Y PROYE | 795.807.392 | 0,13% |
3105400000 | DEHIDROGENOORTOFOSFATO DE AMONIO (FOSFATO MONOAMONICO) | 782.546.434 | 0,13% |
2106909999 | LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS OTR | 766.264.312 | 0,13% |
8528520000 | MONITORES DE CRISTAL LIQUIDO | 765.031.243 | 0,13% |
8708409900 | CAJAS DE CAMBIO PARA LOS VEHICULOS DE LAS DEMAS PARTIDAS | 759.267.857 | 0,13% |
8708508900 | EJES CON DIFERENCIAL, INCLUSO CON OTROS ORGANOS DE TRANSMISION Y EJES | 757.616.933 | 0,13% |
8708291900 | PARTES TROQUELADAS PARA CARROCERIA | 754.250.506 | 0,13% |
8433510010 | COSECHADORAS-TRILLADORAS. | 752.713.321 | 0,13% |
8708942900 | VOLANTES, COLUMNAS Y CAJAS DE DIRECCION, DE VEHICULOS AUTOMOVILES. | 751.183.514 | 0,13% |
8418699090 | LAS DEMAS MATERIALES, MAQUINAS Y APARATOS PARA PRODUCCION DE FRIO | 750.787.296 | 0,13% |
7108120011 | ORO EN BRUTO, EXCEPTO EN POLVO, PARA USO NO MONETARIO. | 749.627.599 | 0,13% |
7108120019 | LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO DEL ORO PARA USO MONETARIO | 743.881.645 | 0,12% |
8518309010 | LOS DEMAS AURICULARES INCLUIDOS LOS DE CASCO | 730.191.288 | 0,12% |
8702101000 | VEHICULOS AUTOMOVILES, CON MOTOR DE EMBOLO, MOTOR DIESEL O SEMIDIESEL, | 724.031.481 | 0,12% |
OTROS | 378.669.346.591 | 63,19% | |
TOTAL GENERAL | 599.230.559.859 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos importados a Canadá, el listado lo lidera el Aceite crudo de petróleo, representando un 3% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías importadas el año 2019, aportaron el 37% del total internado a través de las diversas vías de transporte existentes.
TOTAL IMPORTACIONES CANADA
US$ 599.230.559.859