HS CODE | DESCRIPCION ARANCELARIA | US $FOB | % MARKET |
26030000 | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. | 17.955.581.828 | 26% |
74031100 | CATODOS Y SECCIONES DE CATODO, DE COBRE REFINADO. | 13.275.527.972 | 19% |
47032910 | PASTA QUIMICA DE MADERA DE EUCALIPTUS, DISTINTA DE LAS CONIF | 1.301.802.246 | 2% |
259900 | LOS DEMAS SERVICIOS CONSIDERADOS EXPORTACION | 1.260.747.316 | 2% |
3044120 | FILETES DE SALMONES DEL ATLANTICO Y DEL DANUBIO FRESCOS O RE | 1.242.981.786 | 2% |
47032100 | PASTA QUIMICA DE CONIFERAS, SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA, A L | 1.125.591.129 | 2% |
71081210 | MINERO, PARA USO MONETARIO, ORO. | 1.122.664.575 | 2% |
8092919 | CEREZAS DULCES FRESCAS, EXCEPTO ORGANICAS. | 1.055.551.733 | 2% |
26131010 | CONCENTRADOS TOSTADOS DE MOLIBDENO. | 1.019.627.759 | 1% |
3021410 | SALMONES DEL ATLANTICO Y DEL DANUBIO, ENTEROS, FRESCOS O REF | 822.796.617 | 1% |
3031220 | LOS DEMAS SALMONES DEL PACIFICO DESCABEZADOS Y EVISCERADOS ( | 759.563.495 | 1% |
74020019 | LOS DEMAS, COBRES PARA EL AFINO | 639.349.182 | 1% |
160000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, APAREJOS, INCL. PROVISIONES P/CON | 638.003.001 | 1% |
26011110 | MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, FINOS SIN AGLOMERAR. | 611.494.441 | 1% |
3031310 | SALMONES DEL ATLANTICO Y SALMONES DEL DANUBIO, ENTEROS, CONG | 578.242.669 | 1% |
3048120 | FILETES CONGELADOS DE SALMONES DEL ATLANTICO Y DEL DANUBIO. | 574.028.214 | 1% |
28012000 | YODO. | 546.216.531 | 1% |
44071112 | MADERA SIMPLEMENTE ASERRADA | 544.377.075 | 1% |
28369190 | LOS DEMAS, CARBONATOS DE LITIO | 532.335.336 | 1% |
74020013 | ANODOS CON CONTENIDO DE COBRE SUPERIOR O IGUAL A 99% Y ESPES | 530.123.019 | 1% |
22042168 | VINO TINTO EN RECIPIENTE C/CAP INF.O = A 2 L CON DEN. ORIG., | 484.740.552 | 1% |
8104029 | ARANDANOS AZULES O BLUE BERRY, FRESCOS, EXCEPTO ORGANICOS. | 477.672.951 | 1% |
44123900 | LAS DEMAS MADERAS CONTRACHAPADA CONST EXCLUS POR HOJAS DE MA | 351.889.226 | 1% |
3049943 | TROZOS CONGELADOS, DE SALMONES DEL ATLANTICO Y DEL DANUBIO. | 323.536.153 | 0% |
26139010 | CONCENTRADOS SIN TOSTAR DE MOLIBDENO. | 316.027.936 | 0% |
48109210 | CARTULINAS MULTICAPAS | 301.353.190 | 0% |
8044019 | PALTAS (AGUACATES) VARIEDAD HASS, EXCEPTO ORGANICAS, FRESCAS | 300.379.091 | 0% |
40111000 | NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO TIPO UTILIZADOS EN AUTOMOVILES D | 291.762.176 | 0% |
47031100 | PASTA QUIMICA DE CONIFERAS, CRUDA, A LA SOSA O AL SULFATO. | 290.552.341 | 0% |
28342100 | NITRATO DE POTASIO. | 274.001.416 | 0% |
22042161 | VINO TINTO EN RECIPIENTE C/CAP INF.O = A 2 L CON DEN. ORIG., | 269.779.339 | 0% |
28369110 | CON UN TAMANO DE PARTICULAS INFERIOR O IGUAL A 15 MICRONES Y | 267.026.937 | 0% |
29051100 | METANOL (ALCOHOL METILICO). | 264.168.439 | 0% |
8061039 | UVAS FRESCAS, VARIEDAD RED GLOBE,EXCEPTO ORGANICAS, FRESCAS. | 263.892.098 | 0% |
74020012 | ANODOS CON CONTENIDO DE COBRE SUPERIOR O IGUAL A 99% Y ESPES | 259.013.791 | 0% |
44111400 | TABLEROS DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE ESPESOR SUP A 9 | 257.639.736 | 0% |
8081029 | MANZANAS FRESCAS DE VARIEDAD ROYAL GALA, EXCEPTO ORGANICAS. | 248.880.214 | 0% |
44091022 | PERFILES Y MOLDURAS, PARA MUEBLES, MARCOS, DECORADOS INTERIO | 237.415.589 | 0% |
22042991 | LOS DEMAS MOSTOS DE UVA, TINTOS, SIN FERMENTAR | 234.591.448 | 0% |
3048200 | FILETES CONGELADOS DE TRUCHAS. | 232.641.595 | 0% |
8061099 | LAS DEMAS UVAS FRESCAS, EXCEPTO ORGANICAS. | 227.089.562 | 0% |
44012212 | MADERA EN PLAQUITAS O PARTICULAS DE EUCALIPTUS NITENS | 216.553.170 | 0% |
16055300 | MEJILLONES, (CHOLGAS, CHORITOS, CHOROS) PREPARADOS O CONSERV | 202.141.685 | 0% |
8061059 | UVAS FRESCAS, VARIEDAD CRIMSON SEEDLESS, EXCEPTO ORGANICAS, | 201.867.544 | 0% |
8023100 | NUECES DE NOGAL CON CASCARA, FRESCAS O SECAS. | 201.510.542 | 0% |
28257010 | TRIOXIDO DE MOLIBDENO | 193.453.467 | 0% |
8094019 | CIRUELAS FRESCAS, EXCEPTO ORGANICAS. | 191.950.401 | 0% |
44012211 | MADERA EN PLAQUITAS O PARTICULAS DE EUCALIPTUS GLOBULUS | 178.048.057 | 0% |
21069020 | PREPARACIONES COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS PARA LA FRABRICACION | 172.527.146 | 0% |
8061019 | UVAS FRESCAS, VARIEDAD THOMPSON SEEDLESS (SULTANINA), EXCEPT | 172.383.151 | 0% |
8105090 | KIWIS FRESCOS, EXCEPTO ORGANICOS | 170.337.416 | 0% |
8023290 | LAS DEMAS NUECES DE NOGAL, SIN CASCARA. EXCEPTO ENTERAS | 166.158.088 | 0% |
2071411 | PECHUGAS DESHUESADAS DE GALLO O GALLINA CONGELADOS | 161.563.847 | 0% |
72027000 | FERROMOLIBDENO. | 161.220.863 | 0% |
3035511 | JURELES, ENTEROS, CONGELADOS (TRACHURUS MURPHY). | 154.804.181 | 0% |
25010020 | SAL GEMA, SAL DE SALINAS, SAL MARINA | 153.796.636 | 0% |
71069110 | PLATA EN BRUTO, SIN ALEAR. | 152.108.787 | 0% |
8081099 | LAS DEMAS MANZANAS FRESCAS, EXCEPTO ORGANICAS. | 152.039.684 | 0% |
3031420 | TRUCHAS DESCABEZADAS Y EVISCERADAS (HG), CONGELADAS | 148.916.289 | 0% |
8132090 | CIRUELAS SECAS, EXCEPTO ORGANICAS. | 145.139.692 | 0% |
31059020 | ABONOS MINERALES O QUIMICOS CON NITROGENO, POTASIO Y AZUFRE | 138.720.192 | 0% |
72283000 | LAS DEMAS BARRAS DE ACEROS ALEADOS,LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN | 136.873.593 | 0% |
8062010 | UVAS SECAS, INCLUIDAS LAS PASAS, MORENAS. | 132.027.386 | 0% |
23012013 | HARINAS DE PESCADO CON CONTENIDO DE PROTEINAS SUPERIOR AL 68 | 130.919.855 | 0% |
28252090 | LOS DEMAS, OXIDOS E HIDROXIDOS | 120.645.570 | 0% |
3048110 | FILETES CONGELADOS DE SALMONES DEL PACIFICO. | 117.847.274 | 0% |
22042148 | LOS DEMAS VINOS BLANCOS CON DEN. DE ORIGEN C/CAP INF. O = A | 116.843.307 | 0% |
2032990 | LAS DEMAS CARNES DE PORCINOS, CONGELADAS | 115.814.205 | 0% |
23012012 | HARINA DE PESCADO CON CONTENIDO DE PROTEINAS SUPERIOR O IGUA | 115.747.533 | 0% |
22042141 | LOS DEMAS VINOS BLANCOS CON DEN. DE ORIGEN C/CAP INF. O = A | 110.744.118 | 0% |
2032931 | LOMO, LOS DEMAS DESHUEZADOS, CARNE ESPECIE PORCINA | 107.721.920 | 0% |
31042000 | CLORURO DE POTASIO. | 104.380.344 | 0% |
87084030 | CAJAS DE CAMBIO, PARA VEHICULOS DE LA PARTIDA 87.03 | 104.099.198 | 0% |
22042163 | VINO TINTO EN RECIPIENTE C/CAP INF.O = A 2 L CON DEN. ORIG., | 99.565.124 | 0% |
22042142 | LOS DEMAS VINOS BLANCOS CON DEN. DE ORIGEN C/CAP INF. O = A | 97.810.845 | 0% |
2071424 | ALAS DE GALLO O GALLINA SIN DESHUESAR CONGELADOS | 96.900.023 | 0% |
20029012 | PURES Y JUGOS DE TOMATE, DE VALOR BRIX SUP. O IGUAL A 30 PER | 95.764.297 | 0% |
2032920 | TOCINO ENTREVERADO DE PANZA (PANCETA), CONGELADO. | 95.221.514 | 0% |
8052100 | MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS) | 94.213.021 | 0% |
22042992 | LOS DEMAS BLANCOS, MOSTO DE UVA FERMENTADA | 92.680.695 | 0% |
8104021 | ARANDANOS AZULES O BLUE BERRY ORGANICOS, FRESCOS. | 91.156.958 | 0% |
30049092 | LOS DEMAS PARA USO HUMANO | 88.484.597 | 0% |
22042162 | VINO TINTO EN RECIPIENTE C/CAP INF.O = A 2 L CON DEN. ORIG., | 87.692.857 | 0% |
73261110 | BOLAS PARA MOLIENDA DE MINERALES, FORJADAS O ESTAMPADAS PERO | 87.597.509 | 0% |
15042010 | ACEITE DE PESCADO, CRUDO | 87.487.440 | 0% |
8022200 | AVELLANAS SIN CASCARA, FRESCAS O SECAS, INCLUSO MONDADAS. | 87.143.653 | 0% |
8055010 | LIMONES FRESCOS O SECOS. | 85.946.560 | 0% |
27101940 | ACEITES COMBUSTIBLES DESTILADOS (GASOIL, DIESEL OIL) | 85.827.379 | 0% |
8119019 | ARANDANOS, EXCEPTO ORGANICOS, INCLUSO COCIDOS O AZUCARADOS, | 85.636.110 | 0% |
22042199 | LOS DEMAS VINOS C/CAP INF. O = A 2 L | 85.481.313 | 0% |
3082210 | LENGUAS (GONADAS) DE ERIZO DE MAR (LOXECHINUS ALBUS) | 84.840.555 | 0% |
2032933 | PULPA, LOS DEMAS DESHUEZADOS, CARNE ESPECIE PORCINA | 83.822.978 | 0% |
8111090 | FRUTILLAS (FRESAS) EXCEPTO ORGANICAS, INCLUSO COCIDAS C/AGUA | 80.758.534 | 0% |
44071113 | MADERA CEPILLADA YA SEA EN TODAS SUS CARAS Y CANTOS O SOLAME | 80.668.092 | 0% |
24022000 | CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO. | 79.863.582 | 0% |
44071116 | TABLEROS LAMINADOS ENCOLADOS POR SUS CANTOS («EDGE GLUE PANE | 78.262.784 | 0% |
39021000 | POLIPROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS. | 77.293.386 | 0% |
8093010 | NECTARINES FRESCOS. | 77.280.639 | 0% |
85171200 | TELEFONOS MOVILES Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS | 74.087.004 | 0% |
8051000 | NARANJAS, FRESCAS O SECAS. | 74.035.477 | 0% |
OTROS | 9.297.609.636 | 14% | |
TOTAL GENERAL | 68.792.697.407 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados por Chile, el listado lo lidera los minerales de cobre y sus concentrados, representando un 26% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías exportadas el año 2019, aportaron el 86% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES CHILE
US$ 68.792.697.407