HSCODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US$ FOB | % MARKET |
26030000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. | 17.475.791.677 | 25,95% |
74031100 | EXPORTACIONES DE CATODOS Y SECCIONES DE CATODO, DE COBRE REFINADO. | 13.499.706.616 | 20,05% |
08092919 | EXPORTACIONES DE CEREZAS DULCES FRESCAS, EXCEPTO ORGANICAS. | 1.231.152.353 | 1,83% |
26011110 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, FINOS SIN AGL | 1.195.739.683 | 1,78% |
03044120 | EXPORTACIONES DE FILETES DE SALMONES DEL ATLANTICO Y DEL DANUBIO FRESC | 1.084.561.366 | 1,61% |
00259900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS SERVICIOS CONSIDERADOS EXPORTACION | 1.061.783.976 | 1,58% |
26131010 | EXPORTACIONES DE CONCENTRADOS TOSTADOS DE MOLIBDENO. | 961.915.879 | 1,43% |
47032910 | EXPORTACIONES DE PASTA QUIMICA DE MADERA DE EUCALIPTUS, DISTINTA DE LA | 938.294.635 | 1,39% |
71081210 | EXPORTACIONES DE MINERO | 933.024.087 | 1,39% |
47032100 | EXPORTACIONES DE PASTA QUIMICA DE CONIFERAS, SEMIBLANQUEADA O BLANQUEA | 864.446.064 | 1,28% |
74020013 | EXPORTACIONES DE ANODOS CON CONTENIDO DE COBRE SUPERIOR O IGUAL A 99% | 792.854.546 | 1,18% |
28012000 | EXPORTACIONES DE YODO. | 662.033.076 | 0,98% |
03031220 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS SALMONES DEL PACIFICO DESCABEZADOS Y EVISCE | 613.912.295 | 0,91% |
74020019 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS | 603.778.746 | 0,90% |
03048120 | EXPORTACIONES DE FILETES CONGELADOS DE SALMONES DEL ATLANTICO Y DEL DA | 564.215.402 | 0,84% |
00160000 | EXPORTACIONES DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, APAREJOS, INCL. PROVISIONE | 552.018.206 | 0,82% |
03021410 | EXPORTACIONES DE SALMONES DEL ATLANTICO Y DEL DANUBIO, ENTEROS, FRESCO | 526.481.193 | 0,78% |
03031310 | EXPORTACIONES DE SALMONES DEL ATLANTICO Y SALMONES DEL DANUBIO, ENTERO | 520.995.426 | 0,77% |
28369130 | EXPORTACIONES DE CON UN PORCENTAJE DE PUREZA SUPERIOR O IGUAL A 99,2 % | 491.192.371 | 0,73% |
44071112 | EXPORTACIONES DE MADERA SIMPLEMENTE ASERRADA | 453.333.249 | 0,67% |
22042168 | EXPORTACIONES DE VINO TINTO EN RECIPIENTE C/CAP INF.O = A 2 L CON DEN. | 441.680.724 | 0,66% |
74020012 | EXPORTACIONES DE ANODOS CON CONTENIDO DE COBRE SUPERIOR O IGUAL A 99% | 434.243.336 | 0,64% |
08104029 | EXPORTACIONES DE ARANDANOS AZULES O BLUE BERRY, FRESCOS, EXCEPTO ORGAN | 430.430.376 | 0,64% |
44123900 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MADERAS CONTRACHAPADA CONST EXCLUS POR HOJA | 353.702.966 | 0,53% |
48109210 | EXPORTACIONES DE CARTULINAS MULTICAPAS | 343.191.666 | 0,51% |
08061099 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS UVAS FRESCAS, EXCEPTO ORGANICAS. | 309.214.641 | 0,46% |
03049943 | EXPORTACIONES DE TROZOS CONGELADOS, DE SALMONES DEL ATLANTICO Y DEL DA | 308.944.365 | 0,46% |
28342100 | EXPORTACIONES DE NITRATO DE POTASIO. | 298.873.127 | 0,44% |
26139010 | EXPORTACIONES DE CONCENTRADOS SIN TOSTAR DE MOLIBDENO. | 286.003.142 | 0,42% |
22042161 | EXPORTACIONES DE VINO TINTO EN RECIPIENTE C/CAP INF.O = A 2 L CON DEN. | 269.427.977 | 0,40% |
44111400 | EXPORTACIONES DE TABLEROS DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE ESPESOR | 261.273.581 | 0,39% |
16055300 | EXPORTACIONES DE MEJILLONES, (CHOLGAS, CHORITOS, CHOROS) PREPARADOS O | 248.411.212 | 0,37% |
44091022 | EXPORTACIONES DE PERFILES Y MOLDURAS, PARA MUEBLES, MARCOS, DECORADOS | 247.482.590 | 0,37% |
03048200 | EXPORTACIONES DE FILETES CONGELADOS DE TRUCHAS. | 241.854.215 | 0,36% |
08081029 | EXPORTACIONES DE MANZANAS FRESCAS DE VARIEDAD ROYAL GALA, EXCEPTO ORGA | 241.681.523 | 0,36% |
71069110 | EXPORTACIONES DE PLATA EN BRUTO, SIN ALEAR. | 240.093.809 | 0,36% |
02032990 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS CARNES DE PORCINOS, CONGELADAS | 233.872.979 | 0,35% |
47031100 | EXPORTACIONES DE PASTA QUIMICA DE CONIFERAS, CRUDA, A LA SOSA O AL SUL | 232.422.398 | 0,35% |
40111000 | EXPORTACIONES DE NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO TIPO UTILIZADOS EN AUTOMO | 231.735.244 | 0,34% |
08061039 | EXPORTACIONES DE UVAS FRESCAS, VARIEDAD RED GLOBE,EXCEPTO ORGANICAS, F | 224.838.226 | 0,33% |
26011210 | EXPORTACIONES DE PELLETS DE MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, AG | 219.267.158 | 0,33% |
08044019 | EXPORTACIONES DE PALTAS (AGUACATES) VARIEDAD HASS, EXCEPTO ORGANICAS, | 218.874.568 | 0,33% |
23012013 | EXPORTACIONES DE HARINAS DE PESCADO CON CONTENIDO DE PROTEINAS SUPERIO | 215.662.902 | 0,32% |
29051100 | EXPORTACIONES DE METANOL (ALCOHOL METILICO). | 210.507.984 | 0,31% |
22042991 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MOSTOS DE UVA, TINTOS, SIN FERMENTAR | 184.683.897 | 0,27% |
44012212 | EXPORTACIONES DE MADERA EN PLAQUITAS O PARTICULAS DE EUCALIPTUS NITENS | 182.426.910 | 0,27% |
08105090 | EXPORTACIONES DE KIWIS FRESCOS, EXCEPTO ORGANICOS | 180.342.889 | 0,27% |
26203000 | EXPORTACIONES DE CENIZAS Y RESIDUOS (EXCEPTO DE SIDERURGIA) QUE CONTEN | 178.156.340 | 0,26% |
08023100 | EXPORTACIONES DE NUECES DE NOGAL CON CASCARA, FRESCAS O SECAS. | 177.927.695 | 0,26% |
23012012 | EXPORTACIONES DE HARINA DE PESCADO CON CONTENIDO DE PROTEINAS SUPERIOR | 176.781.349 | 0,26% |
08023290 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS NUECES DE NOGAL, SIN CASCARA. EXCEPTO ENTER | 166.755.164 | 0,25% |
08061059 | EXPORTACIONES DE UVAS FRESCAS, VARIEDAD CRIMSON SEEDLESS, EXCEPTO ORGA | 166.703.690 | 0,25% |
08094019 | EXPORTACIONES DE CIRUELAS FRESCAS, EXCEPTO ORGANICAS. | 163.638.454 | 0,24% |
28257010 | EXPORTACIONES DE TRIOXIDO DE MOLIBDENO | 162.426.835 | 0,24% |
08132090 | EXPORTACIONES DE CIRUELAS SECAS, EXCEPTO ORGANICAS. | 159.007.050 | 0,24% |
44012211 | EXPORTACIONES DE MADERA EN PLAQUITAS O PARTICULAS DE EUCALIPTUS GLOBUL | 154.931.880 | 0,23% |
08081099 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MANZANAS FRESCAS, EXCEPTO ORGANICAS. | 154.818.945 | 0,23% |
08022200 | EXPORTACIONES DE AVELLANAS SIN CASCARA, FRESCAS O SECAS, INCLUSO MONDA | 150.305.519 | 0,22% |
21069020 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS PARA LA FRABR | 150.219.009 | 0,22% |
08061019 | EXPORTACIONES DE UVAS FRESCAS, VARIEDAD THOMPSON SEEDLESS (SULTANINA), | 146.598.859 | 0,22% |
03035511 | EXPORTACIONES DE JURELES, ENTEROS, CONGELADOS (TRACHURUS MURPHY). | 144.392.844 | 0,21% |
02071411 | EXPORTACIONES DE PECHUGAS DESHUESADAS DE GALLO O GALLINA CONGELADOS | 142.496.569 | 0,21% |
31059020 | EXPORTACIONES DE ABONOS MINERALES O QUIMICOS CON NITROGENO, POTASIO Y | 140.748.945 | 0,21% |
08052100 | EXPORTACIONES DE MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS) | 138.280.727 | 0,21% |
03048110 | EXPORTACIONES DE FILETES CONGELADOS DE SALMONES DEL PACIFICO. | 125.748.329 | 0,19% |
27101940 | EXPORTACIONES DE ACEITES COMBUSTIBLES DESTILADOS (GASOIL, DIESEL OIL) | 120.519.832 | 0,18% |
25010020 | EXPORTACIONES DE SAL GEMA, SAL DE SALINAS, SAL MARINA | 120.503.598 | 0,18% |
31042000 | EXPORTACIONES DE CLORURO DE POTASIO. | 120.224.356 | 0,18% |
22042141 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS VINOS BLANCOS CON DEN. DE ORIGEN C/CAP INF. | 113.814.359 | 0,17% |
74081110 | EXPORTACIONES DE ALAMBRE DE CU REFINADO, DE SECCION TRANSVERSAL INFERI | 110.464.449 | 0,16% |
02071424 | EXPORTACIONES DE ALAS DE GALLO O GALLINA SIN DESHUESAR CONGELADOS | 109.652.299 | 0,16% |
02032920 | EXPORTACIONES DE TOCINO ENTREVERADO DE PANZA (PANCETA), CONGELADO. | 109.158.401 | 0,16% |
28369140 | EXPORTACIONES DE CON UN PORCENTAJE DE PUREZA SUPERIOR O IGUAL A 98,9 % | 108.471.841 | 0,16% |
44071116 | EXPORTACIONES DE TABLEROS LAMINADOS ENCOLADOS POR SUS CANTOS («EDGE GL | 108.190.911 | 0,16% |
08111090 | EXPORTACIONES DE FRUTILLAS (FRESAS) EXCEPTO ORGANICAS, INCLUSO COCIDAS | 105.838.106 | 0,16% |
20029012 | EXPORTACIONES DE PURES Y JUGOS DE TOMATE, DE VALOR BRIX SUP. O IGUAL A | 105.108.577 | 0,16% |
22042142 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS VINOS BLANCOS CON DEN. DE ORIGEN C/CAP INF. | 104.519.124 | 0,16% |
02032931 | EXPORTACIONES DE LOMO | 104.393.350 | 0,16% |
72027000 | EXPORTACIONES DE FERROMOLIBDENO. | 104.100.418 | 0,15% |
08062010 | EXPORTACIONES DE UVAS SECAS, INCLUIDAS LAS PASAS, MORENAS. | 104.091.548 | 0,15% |
22042148 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS VINOS BLANCOS CON DEN. DE ORIGEN C/CAP INF. | 101.799.059 | 0,15% |
03031420 | EXPORTACIONES DE TRUCHAS DESCABEZADAS Y EVISCERADAS (HG), CONGELADAS | 98.306.599 | 0,15% |
02032933 | EXPORTACIONES DE PULPA | 96.961.892 | 0,14% |
22042992 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS, BLANCOS | 95.798.566 | 0,14% |
08093010 | EXPORTACIONES DE NECTARINES FRESCOS. | 95.206.264 | 0,14% |
03082210 | EXPORTACIONES DE LENGUAS (GONADAS) DE ERIZO DE MAR (LOXECHINUS ALBUS) | 95.125.072 | 0,14% |
08104021 | EXPORTACIONES DE ARANDANOS AZULES O BLUE BERRY ORGANICOS, FRESCOS. | 94.246.669 | 0,14% |
72283000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS BARRAS DE ACEROS ALEADOS,LAMINADAS O EXTRUD | 90.979.717 | 0,14% |
22042163 | EXPORTACIONES DE VINO TINTO EN RECIPIENTE C/CAP INF.O = A 2 L CON DEN. | 90.201.149 | 0,13% |
08055010 | EXPORTACIONES DE LIMONES FRESCOS O SECOS. | 86.237.136 | 0,13% |
15042020 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE PESCADO, SEMIREFINADO Y REFINADO | 86.178.724 | 0,13% |
22042162 | EXPORTACIONES DE VINO TINTO EN RECIPIENTE C/CAP INF.O = A 2 L CON DEN. | 84.712.215 | 0,13% |
44071113 | EXPORTACIONES DE MADERA CEPILLADA YA SEA EN TODAS SUS CARAS Y CANTOS O | 83.936.108 | 0,12% |
15042010 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE PESCADO, CRUDO | 82.939.224 | 0,12% |
08119019 | EXPORTACIONES DE ARANDANOS, EXCEPTO ORGANICOS, INCLUSO COCIDOS O AZUCA | 81.774.286 | 0,12% |
28369190 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS | 80.716.365 | 0,12% |
08051000 | EXPORTACIONES DE NARANJAS, FRESCAS O SECAS. | 80.158.573 | 0,12% |
22042199 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS VINOS C/CAP INF. O = A 2 L | 77.515.464 | 0,12% |
28252011 | EXPORTACIONES DE CON UN PORCENTAJE DE PUREZA SUPERIOR O IGUAL A KN 6 K | 75.322.572 | 0,11% |
90200022 | EXPORTACIONES DE MASCARAS ANTIGAS, PARA LA PROTECCION DE LA BOCA Y NAR | 74.135.009 | 0,11% |
OTROS | 8.819.902.746 | 13,10% | |
TOTAL GENERAL | 67.339.518.033 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados por Chile, el listado lo lidera los minerales de cobre y sus concentrados, representando un 26% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías exportadas el año 2020, aportaron el 58% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES CHILE
US$ 67.339.518.033