PAÍS ORIGEN | US $CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 14.641.961.324 | 22,84% |
IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 12.621.989.200 | 19,69% |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 5.556.001.772 | 8,67% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 3.566.594.996 | 5,56% |
IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 2.694.250.573 | 4,20% |
IMPORTACIONES DESDE JAPON | 2.015.439.590 | 3,14% |
IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 1.943.185.827 | 3,03% |
IMPORTACIONES DESDE ESPANA | 1.633.411.333 | 2,55% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 1.610.014.211 | 2,51% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 1.333.361.841 | 2,08% |
IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 1.299.517.349 | 2,03% |
IMPORTACIONES DESDE COREA | 1.290.106.884 | 2,01% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 1.257.152.044 | 1,96% |
IMPORTACIONES DESDE PERU | 1.141.804.478 | 1,78% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 892.083.869 | 1,39% |
IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 705.742.537 | 1,10% |
IMPORTACIONES DESDE CANADA | 700.551.621 | 1,09% |
IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 678.967.482 | 1,06% |
IMPORTACIONES DESDE THAILANDIA | 647.453.487 | 1,01% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 569.082.059 | 0,89% |
IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 472.404.372 | 0,74% |
IMPORTACIONES DESDE HOLANDA | 409.921.270 | 0,64% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 407.453.850 | 0,64% |
IMPORTACIONES DESDE BELGICA | 378.482.647 | 0,59% |
IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 377.550.480 | 0,59% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 285.075.025 | 0,44% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 255.147.489 | 0,40% |
IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD TOBAGO | 245.073.774 | 0,38% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWAN | 235.299.181 | 0,37% |
IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 231.097.515 | 0,36% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 230.145.568 | 0,36% |
IMPORTACIONES DESDE ANGOLA | 197.912.725 | 0,31% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 182.509.012 | 0,28% |
IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 172.740.948 | 0,27% |
IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 157.558.185 | 0,25% |
IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 154.826.467 | 0,24% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 143.090.266 | 0,22% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 140.825.632 | 0,22% |
IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 128.469.574 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 123.055.224 | 0,19% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 122.407.989 | 0,19% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA CHECA | 115.317.093 | 0,18% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 110.667.911 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDIA | 102.282.367 | 0,16% |
IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 98.651.906 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGRIA | 83.636.328 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE RUSIA | 77.269.969 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 74.290.904 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE SUDAFRICA | 62.298.206 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 58.043.789 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 50.757.589 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA ESLOVACA | 48.056.603 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE GUINEA ECUATORIAL | 46.978.517 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 43.272.105 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 42.893.134 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBODIA | 38.248.554 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE PANAMA | 31.536.559 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 31.300.205 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ARABES | 31.259.014 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 25.796.067 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 23.272.029 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 22.548.250 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE LUXEMBURGO | 22.242.102 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE GRECIA | 20.082.719 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE PAIS DESCONOCIDO | 18.896.870 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 17.903.264 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE CROACIA | 15.621.033 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 15.401.568 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE MALTA | 14.999.987 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 14.641.656 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 14.329.416 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE LITUANIA | 13.736.441 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DOMINICANA | 11.467.162 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ISLANDIA | 11.344.241 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 10.202.628 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 9.588.288 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GAMBIA | 9.562.232 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MYANMAR (EX-BIRMANIA) | 8.004.424 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE UCRANIA | 7.521.410 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DE SERBIA | 7.174.835 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LETONIA | 7.078.473 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 6.659.804 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA ARICA | 6.658.255 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ISLAS MARSHALL | 6.339.924 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE TUNEZ | 6.100.573 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE CUBA | 5.353.870 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GEORGIA | 4.823.231 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE JORDANIA | 4.707.859 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA | 4.617.041 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 4.568.399 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE SENEGAL | 3.458.548 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 3.058.709 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA DE MARFIL | 2.500.973 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE OMAN | 2.492.820 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BELARUS | 2.070.441 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE KENIA | 1.551.510 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BOSNIA Y HERZEGOVINA | 1.464.020 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE HAITI | 1.276.235 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA IQUIQUE | 1.126.197 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE CHIPRE | 1.105.500 | 0,00% |
OTROS | 731.099.148 | 1,14% |
TOTAL GENERAL | 64.118.928.574 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados a Chile, entre los principales 10 del ranking representan el 74% del total importado y el principal país proveedor fue China, con un 23% del total internado durante el año 2019.
TOTAL IMPORTACIONES CHILE
US$ 64.118.928.574