HS CODE | DESCRIPCION ARANCELARIA | US $CIF | % MARKET |
27101940 | IMPORTACIONES DE ACEITES COMBUSTIBLES DESTILADOS (GASOIL, DIESEL OIL) | 3.178.768.186 | 4,96% |
27090020 | IMPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PETROLEO O DE MINERAL BOITUMINOSO CON GRADO API SUP O = 25 | 2.628.686.183 | 4,10% |
87032391 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES DE TURISMO, CILINDRADA SUPERIOR A 1.500 Y HASTA 3.000 CM3 | 1.477.992.826 | 2,31% |
27090010 | IMPORTACIONES DE ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O MINERALES BITUMINOSOS GRADO API INFERIOR A 25 | 1.468.299.152 | 2,29% |
85171200 | IMPORTACIONES DE TELEFONOS MOVILES Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS | 1.267.292.580 | 1,98% |
87032291 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES DE TURISMO, CILINDRADA ENTRE 1.000 Y 1.500 CM3, TIPO JEEP CON TRACCION EN LAS 4 RUEDAS | 973.387.529 | 1,52% |
87042121 | IMPORTACIONES DE CAMIONETAS, CON CAPACIDAD CARGA UTIL SUP. A 500 Y HASTA 2.000 KG, DIESEL | 876.736.809 | 1,37% |
27111100 | IMPORTACIONES DE GAS NATURAL, LICUADO. | 813.258.050 | 1,27% |
27011220 | IMPORTACIONES DE HULLA BITUMINOSA, PARA USO TERMICO | 751.601.413 | 1,17% |
27112100 | IMPORTACIONES DE GAS NATURAL. | 499.108.664 | 0,78% |
84713020 | IMPORTACIONES DE DE PESO SUPERIOR A 1 KG PERO INFERIOR O IGUAL A 3 KG, DE LOS TIPOS «NOTEBOOKS» O «LAPTOPS», «NETBOOKS» Y SIMILARES | 482.977.234 | 0,75% |
10059020 | IMPORTACIONES DE MAIZ PARA CONSUMO. | 456.449.475 | 0,71% |
28070000 | IMPORTACIONES DE ACIDO SULFURICO | 403.803.249 | 0,63% |
30049092 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PARA USO HUMANO | 355.905.333 | 0,56% |
40118010 | IMPORTACIONES DE DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VOLQUETES AUTOMOTORES Y EN OTROS VEHICULOS PARA LA MINERIA | 352.128.537 | 0,55% |
85287220 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION EN COLOR, DE CRISTAL LIQUIDO,INCL. CON APARATO RECEPTOR DE RADIODUSION O GRABACION O REPR. DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO | 351.352.232 | 0,55% |
27111200 | IMPORTACIONES DE PROPANO, LICUADO. | 349.378.089 | 0,54% |
87021091 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES, CILINDRADA SUP. 2500 CM3, MOTOR DIESEL O SEMI DIESEL | 334.398.007 | 0,52% |
2013090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS DESHUESADA | 321.461.828 | 0,50% |
87033291 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES DE TURISMO, CILINDRADA SUPERIOR A 1.500 HASTA 2.500 CM3, DIESE | 284.441.701 | 0,44% |
2013040 | IMPORTACIONES DE POSTA, DESHUESADA, CARNE ESPECIE BOVINA | 283.779.399 | 0,44% |
26139010 | IMPORTACIONES DE CONCENTRADOS SIN TOSTAR DE MOLIBDENO. | 279.282.256 | 0,44% |
85176290 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS PARA LA RECEPCION, CONVERSION, EMISION Y TRANSMISION O GENERACION DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS | 278.797.422 | 0,43% |
29091910 | IMPORTACIONES DE METIL TERBUTIL ETER (MTBE) | 259.868.696 | 0,41% |
85013400 | IMPORTACIONES DE MOTOR Y GENERADOR CORRIENTE CONTINUA, POTENCIA SUPERIOR A 375 KW. | 253.531.508 | 0,40% |
87012020 | IMPORTACIONES DE TRACTORES DE CARRETERA P/SEMIRREMOLQUES, C/MOTOR DIESEL POT. SUP. A 200 HP | 235.789.712 | 0,37% |
85176210 | IMPORTACIONES DE APARATOS DE CONMUTACION O ENCAMINAMIENTO | 224.225.030 | 0,35% |
22030000 | IMPORTACIONES DE CERVEZA DE MALTA. | 222.027.704 | 0,35% |
84314990 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS O APARATOS DE LAS PTDAS. 84.26,84.29 U 84.30. | 217.859.437 | 0,34% |
27101922 | IMPORTACIONES DE PARA MOTORES DE AVIACION | 213.303.948 | 0,33% |
84295210 | IMPORTACIONES DE EXCAVADORAS | 207.268.353 | 0,32% |
87041090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VOLQUETES AUTOMOTORES CONCEBIDOS P/UTILIZARLOS FUERA DE LA RED DE CARRETERA | 205.067.897 | 0,32% |
73261110 | IMPORTACIONES DE BOLAS PARA MOLIENDA DE MINERALES, FORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR | 200.876.979 | 0,31% |
64041900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CALZADO SUELA CAUCHO O PLASTICO Y PARTE SUP. MATERIAS TEXTILES. | 196.689.407 | 0,31% |
87043121 | IMPORTACIONES DE CAMIONETAS C/CAPACIDAD DE CARGA UTIL SUP. A 500 KG Y HASTA 2.000 KG. | 194.188.274 | 0,30% |
87042351 | IMPORTACIONES DE CHASIS CABINADOS PARA CAMIONES DE CARRETERA, CAP. CARGA UTIL SUP 2.000 KG | 185.758.852 | 0,29% |
39012000 | IMPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDAD IGUAL O SUPERIOR A 0,94. | 184.333.545 | 0,29% |
30021511 | IMPORTACIONES DE ANTICUERPOS MONOCLONALES | 180.869.557 | 0,28% |
72254000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PROD.LAMINADO CALIENTE,PLANOS,SIN ENROLLAR,ANCHO SUP.O IGUAL 600MM | 180.312.312 | 0,28% |
23040020 | IMPORTACIONES DE HARINA DE TORTAS, DE LA EXTRACCION DE ACEITES DE SOJA (SOYA) | 177.818.041 | 0,28% |
39269090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS, DE PLASTICO. | 174.020.248 | 0,27% |
84715000 | IMPORTACIONES DE UNIDADES DE PROCESO DIGITALES, EXCEPTO DE LAS SUBPARTIDAS 8471.41 Y 8471.49, AUNQUE INCLUYAN EN LA MISMA ENVOLTURA UNIDAD DE MEMORIA, DE ENTRADA Y DE SALIDA | 172.548.850 | 0,27% |
27101222 | IMPORTACIONES DE GASOLINA PARA VEHICULOS TERRESTRES, SIN PLOMO, DE 93 OCTANOS, EXCEPTO AVIACION | 171.749.158 | 0,27% |
31021000 | IMPORTACIONES DE UREA, INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA. | 170.671.054 | 0,27% |
84295110 | IMPORTACIONES DE CARGADORES FRONTALES | 168.728.605 | 0,26% |
84818099 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS SIMILARES, EXCEPTO USO AUTOMOTRIZ Y DOMESTICO | 165.785.935 | 0,26% |
87032491 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES DE TURISMO, CILINDRADA SUPERIOR A 3.000 CM3 | 163.937.215 | 0,26% |
87042111 | IMPORTACIONES DE FURGONES CAPACIDAD CARGA UTIL ENTRE 500 Y 2.000 KG., DIESEL O SEMIDIESEL | 163.732.094 | 0,26% |
87033190 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULO AUTOMOVIL TRANSPORTE PERSONAS, DIESEL, CILIN. HASTA 150 | 158.832.375 | 0,25% |
23099090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES DEL TIPO UTILIZADAS ALIMENTACION DE ANIMALES. | 158.074.203 | 0,25% |
38220000 | IMPORTACIONES DE REACTIVOS COMPUESTOS DE DIAGNOSTICO O DE LABORATORIO, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 30.02 O 30.06 | 154.020.522 | 0,24% |
2013050 | IMPORTACIONES DE HUACHALOMO Y SOBRECOSTILLA | 153.983.642 | 0,24% |
40112000 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO, DEL TIPO UTILIZADO EN AUTOBUSES Y CAMIONES. | 153.964.990 | 0,24% |
21069090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS OTRAS PARTIDAS. | 152.194.070 | 0,24% |
27101966 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES LUBRICANTES TERMINADOS | 147.301.538 | 0,23% |
72104900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PROD. LAMINADOS HIERRO O ACERO, ANCHO 600 MM., CINCADOS DE OTRO MODO | 144.865.842 | 0,23% |
72253000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PROD.LAMINADO PLANO, DE ACEROS ALEADOS,ENROLLADOS (LAMINADO CALIENTE) | 144.751.501 | 0,23% |
85044000 | IMPORTACIONES DE CONVERTIDORES ESTATICOS. | 142.903.784 | 0,22% |
17019910 | IMPORTACIONES DE AZUCAR DE CAÑA, REFINADA | 141.827.400 | 0,22% |
84021900 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS CALDERAS DE VAPOR, INCLUIDAS LAS CALDERAS MIXTAS. | 141.675.916 | 0,22% |
72106100 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LAMINADOS HIERRO O ACERO ANCHO 600 MM., REVEST.DE ALEAC.ALUMINIO Y CINC | 133.846.167 | 0,21% |
15179020 | IMPORTACIONES DE MEZCLAS DE ACEITES VEGETALES, REFINADOS | 131.783.051 | 0,21% |
85021390 | IMPORTACIONES DE GRUPOS ELECTROGENOS, DIESEL, POTENCIA SUPERIOR A 1.500 KVA | 129.493.126 | 0,20% |
85023100 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS GRUPOS ELECTROGENOS, DE ENERGIA EOLICA. | 127.987.102 | 0,20% |
84749090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR,CRIBAR,SEPARAR,LAVAR | 124.624.297 | 0,19% |
2013020 | IMPORTACIONES DE LOMO DESHUESADA | 123.709.215 | 0,19% |
30049041 | IMPORTACIONES DE QUE CONTENGAN ANTIRRETROVIRALES | 123.609.545 | 0,19% |
90189089 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS, INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA | 121.357.153 | 0,19% |
84099990 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DESTINADAS A LOS MOTORES DE LAS PTDAS.84.07 U 84.08 | 118.982.196 | 0,19% |
23040030 | IMPORTACIONES DE «PELLETS» DE LA EXTRACCION DE ACEITE DE SOJA (SOYA) | 117.403.428 | 0,18% |
61102000 | IMPORTACIONES DE SUETERES, JERSEY, CHALECOS Y SIMILARES, DE PUNTO, DE ALGODON. | 116.390.755 | 0,18% |
84439990 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR. | 111.583.764 | 0,17% |
28362020 | IMPORTACIONES DE CENIZA DE SODA PESADA. | 107.023.044 | 0,17% |
27011210 | IMPORTACIONES DE HULLA BITUMINOSA PARA USO METALURGICO | 106.326.792 | 0,17% |
2032990 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS CARNES DE PORCINOS, CONGELADAS | 106.133.801 | 0,17% |
87042271 | IMPORTACIONES DE CHASIS CABINADOS P/CAMIONES DE CARRETERA, CARGA UTIL SUP. A 2.000 KG. | 104.632.859 | 0,16% |
95030090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS JUGUETES | 102.371.669 | 0,16% |
33030020 | IMPORTACIONES DE AGUAS DE TOCADOR | 101.889.013 | 0,16% |
20041000 | IMPORTACIONES DE PAPAS (PATATAS),PREPARADAS O CONSERVADAS, EXC. EN VINAGRE O A.ACETICO, CONG | 101.366.584 | 0,16% |
72283000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS BARRAS DE ACEROS ALEADOS,LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE. | 101.137.693 | 0,16% |
84291110 | IMPORTACIONES DE TOPADORAS FRONTALES (BULLDOZERS), DE ORUGAS | 101.127.951 | 0,16% |
39011020 | IMPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94 LINEAL | 99.291.325 | 0,15% |
23031000 | IMPORTACIONES DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DEL ALMIDON Y RESIDUOS SIMILARES. | 99.284.921 | 0,15% |
25231000 | IMPORTACIONES DE CEMENTOS SIN PULVERIZAR (CLINKER),AUNQUE ESTEN COLOREADOS. | 98.916.323 | 0,15% |
84137000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS BOMBAS CENTRIFUGAS. | 98.272.256 | 0,15% |
84391000 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS Y APARATOS PARA FABRICACION DE PASTA DE MATERIAS FIBROSAS CELULOS | 98.248.603 | 0,15% |
15042010 | IMPORTACIONES DE ACEITE DE PESCADO, CRUDO | 97.487.383 | 0,15% |
87089990 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PTDS.8701 A 87.05 | 97.325.192 | 0,15% |
84082040 | IMPORTACIONES DE MOTORES DE EMBOLO, DIESEL O SEMIDIESEL, P/VEHICULOS PTDA. 87.04 | 96.540.225 | 0,15% |
39076100 | IMPORTACIONES DE CON UN INDICE DE VISCOSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 78 ML/G | 96.182.134 | 0,15% |
85414000 | IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES | 94.719.943 | 0,15% |
84314190 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CANGILONES PARA MAQ. O APARATOS DE LAS PTDAS. 84.26, 84.29 U 84. | 94.165.304 | 0,15% |
73269000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO. | 92.920.722 | 0,14% |
62046211 | IMPORTACIONES DE PANTALONES LARGOS | 92.229.856 | 0,14% |
61091011 | IMPORTACIONES DE T-SHIRTS Y CAMISETAS DE PUNTO CON UN CONT. DE ALGODON SUPERIOR O = AL 75% PARA HOMBRES Y MUJERES | 92.169.990 | 0,14% |
87024090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; UNICAMENTE PROPULSADOS CON MOTOR ELECTRICO, VEHICULOS AUTOMOVILES | 92.144.143 | 0,14% |
28141000 | IMPORTACIONES DE AMONIACO ANHIDRO. | 91.421.848 | 0,14% |
84139100 | IMPORTACIONES DE PARTES DE BOMBAS PARA LIQUIDOS. | 90.155.997 | 0,14% |
23011010 | IMPORTACIONES DE HARINA DE AVES | 90.079.779 | 0,14% |
39069000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS, EN FORMAS PRIMARIAS. | 89.721.247 | 0,14% |
OTROS | 34.750.227.832 | 54,20% | |
TOTAL GENERAL | 64.118.928.574 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos importados a Chile, el listado lo lidera el aceite combustible, representando un 5% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías importadas el año 2019, aportaron el 46% del total internado a través de las diversas vías de transporte existentes.
TOTAL IMPORTACIONES CHILE
US$ 64.118.928.574