PAÍS DESTINO | US $FOB | % MARKET |
EXPORTACIONES HACIA ESTADOS UNIDOS | 11.646.938.805 | 28,47% |
EXPORTACIONES HACIA CHINA | 4.469.502.597 | 10,92% |
EXPORTACIONES HACIA PANAMA | 3.026.624.798 | 7,40% |
EXPORTACIONES HACIA ECUADOR | 1.971.538.564 | 4,82% |
EXPORTACIONES HACIA BRASIL | 1.549.069.902 | 3,79% |
EXPORTACIONES HACIA MEXICO | 1.429.707.327 | 3,49% |
EXPORTACIONES HACIA TURQUIA | 1.246.959.905 | 3,05% |
EXPORTACIONES HACIA PAISES BAJOS (HOLANDA) | 1.233.322.829 | 3,01% |
EXPORTACIONES HACIA PERU | 1.168.964.453 | 2,86% |
EXPORTACIONES HACIA CHILE | 987.491.152 | 2,41% |
EXPORTACIONES HACIA SANTA LUCIA | 976.583.053 | 2,39% |
EXPORTACIONES HACIA ITALIA | 788.405.471 | 1,93% |
EXPORTACIONES HACIA PUERTO RICO | 771.567.242 | 1,89% |
EXPORTACIONES HACIA ESPANA | 515.096.309 | 1,26% |
EXPORTACIONES HACIA REINO UNIDO | 507.330.140 | 1,24% |
EXPORTACIONES HACIA BELGICA | 502.216.740 | 1,23% |
EXPORTACIONES HACIA ALEMANIA | 493.912.883 | 1,21% |
EXPORTACIONES HACIA JAPON | 492.500.616 | 1,20% |
EXPORTACIONES HACIA COREA | 486.767.629 | 1,19% |
EXPORTACIONES HACIA CANADA | 458.130.865 | 1,12% |
EXPORTACIONES HACIA GUATEMALA | 401.588.052 | 0,98% |
EXPORTACIONES HACIA ISRAEL | 374.728.733 | 0,92% |
EXPORTACIONES HACIA REPUBLICA DOMINICANA | 353.867.437 | 0,86% |
EXPORTACIONES HACIA INDIA | 352.782.201 | 0,86% |
EXPORTACIONES HACIA COSTA RICA | 249.662.333 | 0,61% |
EXPORTACIONES HACIA BAHAMAS | 244.769.044 | 0,60% |
EXPORTACIONES HACIA ZONA FRANCA DE PALMASECA-CALI | 243.340.939 | 0,59% |
EXPORTACIONES HACIA ARGENTINA | 238.386.049 | 0,58% |
EXPORTACIONES HACIA SINGAPUR | 233.409.252 | 0,57% |
EXPORTACIONES HACIA VENEZUELA | 198.648.206 | 0,49% |
EXPORTACIONES HACIA EMIRATOS ARABES UNIDOS | 190.038.935 | 0,46% |
EXPORTACIONES HACIA PORTUGAL | 189.992.793 | 0,46% |
EXPORTACIONES HACIA SUIZA | 176.767.539 | 0,43% |
EXPORTACIONES HACIA POLONIA | 144.246.458 | 0,35% |
EXPORTACIONES HACIA HONG KONG | 142.773.583 | 0,35% |
EXPORTACIONES HACIA BOLIVIA | 136.964.141 | 0,33% |
EXPORTACIONES HACIA COSTA DE MARFIL | 135.384.239 | 0,33% |
EXPORTACIONES HACIA FRANCIA | 120.149.561 | 0,29% |
EXPORTACIONES HACIA NORUEGA | 107.381.105 | 0,26% |
EXPORTACIONES HACIA EL SALVADOR | 107.120.453 | 0,26% |
EXPORTACIONES HACIA HONDURAS | 97.395.738 | 0,24% |
EXPORTACIONES HACIA RUSIA | 97.261.256 | 0,24% |
EXPORTACIONES HACIA AUSTRALIA | 90.250.543 | 0,22% |
EXPORTACIONES HACIA JAMAICA | 83.564.908 | 0,20% |
EXPORTACIONES HACIA TAIWAN (FORMOSA) | 75.277.978 | 0,18% |
EXPORTACIONES HACIA ARUBA | 74.798.503 | 0,18% |
EXPORTACIONES HACIA FINLANDIA | 74.027.063 | 0,18% |
EXPORTACIONES HACIA MALAYSIA | 56.547.983 | 0,14% |
EXPORTACIONES HACIA URUGUAY | 54.633.999 | 0,13% |
EXPORTACIONES HACIA IRAK | 50.089.261 | 0,12% |
EXPORTACIONES HACIA CUBA | 42.070.587 | 0,10% |
EXPORTACIONES HACIA ESLOVENIA | 40.108.063 | 0,10% |
EXPORTACIONES HACIA UCRANIA | 38.542.886 | 0,09% |
EXPORTACIONES HACIA TRINIDAD Y TOBAGO | 37.203.543 | 0,09% |
EXPORTACIONES HACIA SUECIA | 36.661.578 | 0,09% |
EXPORTACIONES HACIA HAITI | 36.501.822 | 0,09% |
EXPORTACIONES HACIA VIET NAM | 34.723.750 | 0,08% |
EXPORTACIONES HACIA TAILANDIA | 34.482.061 | 0,08% |
EXPORTACIONES HACIA ZONA FRANCA DEL PACIFICO-CALI | 32.991.801 | 0,08% |
EXPORTACIONES HACIA ZONA FRANCA DE RIONEGRO-MEDELLIN | 31.164.161 | 0,08% |
EXPORTACIONES HACIA ZONA FRANCA DE BOGOTA | 29.468.758 | 0,07% |
EXPORTACIONES HACIA IRLANDA | 27.896.932 | 0,07% |
EXPORTACIONES HACIA NICARAGUA | 27.258.494 | 0,07% |
EXPORTACIONES HACIA LIBANO | 24.380.629 | 0,06% |
EXPORTACIONES HACIA PARAGUAY | 23.654.958 | 0,06% |
EXPORTACIONES HACIA GUADALUPE | 22.510.030 | 0,06% |
EXPORTACIONES HACIA GRECIA | 21.866.455 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA GABON | 21.597.824 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA ARABIA SAUDITA | 19.261.770 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA MARRUECOS | 17.146.016 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA NUEVA ZELANDIA | 16.358.095 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA EGIPTO | 16.262.418 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA JORDANIA | 14.113.889 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA GUYANA | 11.412.038 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA ZONA FRANCA DE CARTAGENA | 11.338.510 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA SUDAFRICA, REPUBLICA DE | 10.631.914 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA SURINAM | 9.873.271 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA ZONA FRANCA DE CANDELARIA-CARTAGENA | 9.791.046 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA ALBANIA | 9.576.908 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA DINAMARCA | 9.426.695 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA RUMANIA | 9.374.289 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA COLOMBIA | 9.088.136 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA NIGERIA | 8.580.654 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA LUXEMBURGO | 8.001.517 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA INDONESIA | 7.847.507 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA FILIPINAS | 7.239.240 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA MAURITANIA | 6.331.925 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA | 5.977.218 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA CROACIA | 5.847.307 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA BARBADOS | 5.296.427 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA REPUBLICA CHECA | 5.070.147 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA GUINEA | 4.579.664 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA CONGO | 4.226.158 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA ZAIRE | 3.834.394 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA ESTONIA | 3.302.881 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA KUWAIT | 3.235.847 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA MYANMAR | 3.019.935 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA ARGELIA | 2.854.843 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA TUNICIA | 2.841.005 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA LETONIA | 2.835.245 | 0,01% |
OTROS | 269.567.453 | 0,66% |
TOTAL GENERAL | 40.915.708.261 | 100% |
En lo relativo a los países hacia donde se despachan los principales productos exportados por Colombia, entre los principales 10 del ranking representan el 70% del total exportado y el principal país de destino de dichas mercancías, fue Estados Unidos, con un 28% del total despachado durante el año 2019.
TOTAL EXPORTACIONES COLOMBIA
US$ 40.915.708.261