PAÍS DESTINO | US$ FOB | % MARKET |
EXPORTACIONES HACIA ESTADOS UNIDOS | 8.513.695.907 | 28,41% |
EXPORTACIONES HACIA CHINA | 2.295.348.734 | 7,66% |
EXPORTACIONES HACIA PANAMA | 1.618.187.832 | 5,40% |
EXPORTACIONES HACIA ECUADOR | 1.507.330.890 | 5,03% |
EXPORTACIONES HACIA BRASIL | 1.258.337.938 | 4,20% |
EXPORTACIONES HACIA MEXICO | 1.146.302.744 | 3,83% |
EXPORTACIONES HACIA ITALIA | 926.358.011 | 3,09% |
EXPORTACIONES HACIA TURQUIA | 896.132.837 | 2,99% |
EXPORTACIONES HACIA PERU | 840.195.312 | 2,80% |
EXPORTACIONES HACIA CHILE | 772.347.245 | 2,58% |
EXPORTACIONES HACIA INDIA | 697.925.927 | 2,33% |
EXPORTACIONES HACIA PAISES BAJOS (HOLANDA) | 688.182.983 | 2,30% |
EXPORTACIONES HACIA COREA (SUR), REPUBLICA DE | 532.361.389 | 1,78% |
EXPORTACIONES HACIA PUERTO RICO | 501.370.254 | 1,67% |
EXPORTACIONES HACIA ALEMANIA | 477.868.131 | 1,59% |
EXPORTACIONES HACIA ESPANA | 440.881.905 | 1,47% |
EXPORTACIONES HACIA BELGICA | 417.843.147 | 1,39% |
EXPORTACIONES HACIA CANADA | 407.629.573 | 1,36% |
EXPORTACIONES HACIA JAPON | 398.291.573 | 1,33% |
EXPORTACIONES HACIA REINO UNIDO | 375.437.099 | 1,25% |
EXPORTACIONES HACIA GUATEMALA | 310.263.423 | 1,04% |
EXPORTACIONES HACIA ISRAEL | 298.517.419 | 1,00% |
EXPORTACIONES HACIA ZONA FRANCA DE PALMASECA-CALI | 274.929.521 | 0,92% |
EXPORTACIONES HACIA REPUBLICA DOMINICANA | 259.429.652 | 0,87% |
EXPORTACIONES HACIA SANTA LUCIA | 221.155.760 | 0,74% |
EXPORTACIONES HACIA ZONA FRANCA DE RIONEGRO-MEDELLIN | 216.793.935 | 0,72% |
EXPORTACIONES HACIA ARGENTINA | 207.051.494 | 0,69% |
EXPORTACIONES HACIA COSTA RICA | 205.899.694 | 0,69% |
EXPORTACIONES HACIA HONG KONG | 198.258.775 | 0,66% |
EXPORTACIONES HACIA VENEZUELA | 194.325.629 | 0,65% |
EXPORTACIONES HACIA EMIRATOS ARABES UNIDOS | 189.354.900 | 0,63% |
EXPORTACIONES HACIA BAHAMAS | 151.404.672 | 0,51% |
EXPORTACIONES HACIA AUSTRALIA | 144.126.750 | 0,48% |
EXPORTACIONES HACIA SUIZA | 136.478.759 | 0,46% |
EXPORTACIONES HACIA FRANCIA | 123.805.511 | 0,41% |
EXPORTACIONES HACIA POLONIA | 113.109.640 | 0,38% |
EXPORTACIONES HACIA EL SALVADOR | 103.028.420 | 0,34% |
EXPORTACIONES HACIA BOLIVIA | 101.103.252 | 0,34% |
EXPORTACIONES HACIA RUSIA | 100.972.158 | 0,34% |
EXPORTACIONES HACIA HONDURAS | 85.193.611 | 0,28% |
EXPORTACIONES HACIA FINLANDIA | 78.101.978 | 0,26% |
EXPORTACIONES HACIA IRAK | 70.116.077 | 0,23% |
EXPORTACIONES HACIA TAIWAN (FORMOSA) | 65.165.725 | 0,22% |
EXPORTACIONES HACIA COSTA DE MARFIL | 64.718.189 | 0,22% |
EXPORTACIONES HACIA TRINIDAD Y TOBAGO | 59.504.251 | 0,20% |
EXPORTACIONES HACIA MALAYSIA | 58.005.014 | 0,19% |
EXPORTACIONES HACIA LIBANO | 50.975.844 | 0,17% |
EXPORTACIONES HACIA HAITI | 49.900.956 | 0,17% |
EXPORTACIONES HACIA NORUEGA | 47.498.214 | 0,16% |
EXPORTACIONES HACIA ESLOVENIA | 46.007.808 | 0,15% |
EXPORTACIONES HACIA EGIPTO | 45.849.829 | 0,15% |
EXPORTACIONES HACIA PORTUGAL | 45.269.566 | 0,15% |
EXPORTACIONES HACIA ARUBA | 40.731.639 | 0,14% |
EXPORTACIONES HACIA JORDANIA | 40.710.430 | 0,14% |
EXPORTACIONES HACIA SUECIA | 37.569.870 | 0,13% |
EXPORTACIONES HACIA URUGUAY | 37.288.783 | 0,12% |
EXPORTACIONES HACIA TAILANDIA | 36.424.830 | 0,12% |
EXPORTACIONES HACIA ZONA FRANCA DEL PACIFICO-CALI | 35.757.473 | 0,12% |
EXPORTACIONES HACIA UCRANIA | 33.010.697 | 0,11% |
EXPORTACIONES HACIA NICARAGUA | 32.751.304 | 0,11% |
EXPORTACIONES HACIA SINGAPUR | 30.150.724 | 0,10% |
EXPORTACIONES HACIA JAMAICA | 26.477.110 | 0,09% |
EXPORTACIONES HACIA PARAGUAY | 25.804.624 | 0,09% |
EXPORTACIONES HACIA ARABIA SAUDITA | 25.644.881 | 0,09% |
EXPORTACIONES HACIA CUBA | 23.170.683 | 0,08% |
EXPORTACIONES HACIA VIRGENES, ISLAS (NORTEAMERICANAS) | 21.526.274 | 0,07% |
EXPORTACIONES HACIA VIET NAM | 18.196.382 | 0,06% |
EXPORTACIONES HACIA ZONA FRANCA DE BOGOTA | 17.982.441 | 0,06% |
EXPORTACIONES HACIA GABON | 16.638.631 | 0,06% |
EXPORTACIONES HACIA GRECIA | 15.714.638 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA GUADALUPE | 15.710.818 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA NUEVA ZELANDIA | 15.269.129 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA MALTA | 13.227.166 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA MARRUECOS | 12.525.742 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA ZONA FRANCA DE CANDELARIA-CARTAGENA | 11.729.000 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA NIGERIA | 11.162.012 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA RUMANIA | 10.843.873 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA GUYANA | 10.427.187 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA INDONESIA | 7.881.546 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA FILIPINAS | 7.350.921 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA BARBADOS | 6.626.219 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA SURINAM | 6.169.796 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA ZONA FRANCA DE CARTAGENA | 5.430.052 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA LIBIA | 5.421.423 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA DINAMARCA | 5.279.366 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA REPUBLICA CHECA | 4.952.857 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA SUDAFRICA, REPUBLICA DE | 4.804.189 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA CONGO | 4.550.771 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA AUSTRIA | 4.463.416 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA LITUANIA | 4.312.275 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA IRLANDA | 3.691.054 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA ARGELIA | 3.677.841 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA KUWAIT | 3.660.754 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA KENIA | 3.295.564 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA ESTONIA | 3.057.629 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA | 2.931.625 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA GHANA | 2.923.004 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA CAIMAN, ISLAS | 2.879.045 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA OMAN | 2.845.325 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA GIBRALTAR | 2.828.967 | 0,01% |
OTROS | 220.514.048 | 0,74% |
TOTAL GENERAL | 29.964.339.880 | 100% |
En lo relativo a los países hacia donde se despachan los principales productos exportados por Colombia, entre los principales 10 del ranking representan el 66% del total exportado y el principal país de destino de dichas mercancías, fue Estados Unidos, con un 28% del total despachado durante el año 2020.
TOTAL EXPORTACIONES COLOMBIA
US$ 29.964.339.880