EXPORTADOR | US $FOB | % MARKET |
EXPORTACIONES ECOPETROL S.A. | 9.493.522.016 | 23,20% |
EXPORTACIONES DRUMMOND LTD | 2.186.262.092 | 5,34% |
EXPORTACIONES REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S – REFICAR | 1.801.029.929 | 4,40% |
EXPORTACIONES FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP., SUCURSAL COLOMBIA | 1.223.463.861 | 2,99% |
EXPORTACIONES C.I. TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S.A.S. | 1.151.247.073 | 2,81% |
EXPORTACIONES CARBONES DEL CERREJON LIMITED | 1.003.216.786 | 2,45% |
EXPORTACIONES C.I. PRODECO S.A. | 757.919.379 | 1,85% |
EXPORTACIONES CERRO MATOSO S.A. | 563.420.223 | 1,38% |
EXPORTACIONES GUNVOR COLOMBIA C I S.A.S. | 544.693.843 | 1,33% |
EXPORTACIONES CERREJON ZONA NORTE S. A. | 516.964.544 | 1,26% |
EXPORTACIONES FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 464.240.052 | 1,13% |
EXPORTACIONES ORGANIZACION TERPEL S.A. | 424.016.844 | 1,04% |
EXPORTACIONES PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL | 421.768.711 | 1,03% |
EXPORTACIONES POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. | 410.663.125 | 1,00% |
EXPORTACIONES MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A. S. | 387.382.302 | 0,95% |
EXPORTACIONES C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.A. – UNIBAN | 369.681.231 | 0,90% |
EXPORTACIONES VITOL COLOMBIA C.I S A S | 338.110.430 | 0,83% |
EXPORTACIONES RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S. | 288.933.731 | 0,71% |
EXPORTACIONES GRAN COLOMBIA GOLD SEGOVIA SUCURSAL COLOMBIA | 284.110.407 | 0,69% |
EXPORTACIONES C I ENERGIA SOLAR SAS E. S. WINDOWS | 231.470.787 | 0,57% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S. A. | 211.668.003 | 0,52% |
EXPORTACIONES RACAF? & CIA S C A | 211.045.673 | 0,52% |
EXPORTACIONES CEPSA COLOMBIA S.A. | 207.582.254 | 0,51% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS DE COLOM | 207.375.058 | 0,51% |
EXPORTACIONES SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULT | 200.843.639 | 0,49% |
EXPORTACIONES CARCAFE LTDA | 200.309.049 | 0,49% |
EXPORTACIONES C I COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I SAS | 199.466.085 | 0,49% |
EXPORTACIONES COMPAÐIA CAFETERA LA MESETA S.A. | 197.970.674 | 0,48% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SUNSHINE BOUQUET COLOMBIA S.A | 183.790.623 | 0,45% |
EXPORTACIONES C I TRAFIGURA COAL COLOMBIA S.A.S. | 182.772.711 | 0,45% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANACOL DE COLOMBIA S.A. | 174.749.823 | 0,43% |
EXPORTACIONES OLAM AGRO COLOMBIA S.A.S | 169.745.212 | 0,41% |
EXPORTACIONES BEL-STAR S.A. | 168.483.094 | 0,41% |
EXPORTACIONES THE ELITE FLOWER SAS C I | 165.614.009 | 0,40% |
EXPORTACIONES OCCIDENTAL ANDINA LLC | 160.548.792 | 0,39% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S A C I | 159.382.671 | 0,39% |
EXPORTACIONES ENGELHART CTP (COLOMBIA) S.A.S | 157.268.666 | 0,38% |
EXPORTACIONES BAYER S.A. | 155.822.877 | 0,38% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS Y METALE | 154.999.553 | 0,38% |
EXPORTACIONES COMPAÐIA COLOMBIANA AGROINDUSTRIAL SAS | 153.449.297 | 0,38% |
EXPORTACIONES GENERAL MOTORS COLMOTORES S A | 145.811.095 | 0,36% |
EXPORTACIONES GOAM 1 C.I S.A.S | 135.410.995 | 0,33% |
EXPORTACIONES OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC | 135.209.892 | 0,33% |
EXPORTACIONES C.I.TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A. | 135.085.027 | 0,33% |
EXPORTACIONES C.I. BIOCOSTA S.A. | 127.584.466 | 0,31% |
EXPORTACIONES C. I. CHEVRON EXPORT S. A. S. | 125.431.544 | 0,31% |
EXPORTACIONES DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A. | 125.184.617 | 0,31% |
EXPORTACIONES C.I. J. GUTIERREZ Y CIA S.A. | 120.522.450 | 0,29% |
EXPORTACIONES FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP SUCURSAL COLOMBIA | 119.255.376 | 0,29% |
EXPORTACIONES COLOMBINA S.A. | 115.449.643 | 0,28% |
EXPORTACIONES INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S. | 113.292.137 | 0,28% |
EXPORTACIONES TENARIS TUBOCARIBE LTDA | 105.448.856 | 0,26% |
EXPORTACIONES SUCAFINA COLOMBIA S.A.S | 99.003.388 | 0,24% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANANEROS UNIDOS DE SANTA MAR | 95.885.923 | 0,23% |
EXPORTACIONES SKN CARIBECAFE LTDA | 93.738.711 | 0,23% |
EXPORTACIONES TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA SAS | 92.877.939 | 0,23% |
EXPORTACIONES MINEROS S.A | 92.739.728 | 0,23% |
EXPORTACIONES C.I BULK TRADING SUR AMERICA S.A.S | 91.279.405 | 0,22% |
EXPORTACIONES C I ACEPALMA S A | 88.334.729 | 0,22% |
EXPORTACIONES SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL BANAFRUT S.A. | 86.364.383 | 0,21% |
EXPORTACIONES LOUIS DREYFUS COMPANY COLOMBIA S.A.S. | 85.781.067 | 0,21% |
EXPORTACIONES UNIPHOS COLOMBIA PLANT LIMITED | 82.944.300 | 0,20% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLA | 81.510.108 | 0,20% |
EXPORTACIONES C.I. LCC S.A.S. | 80.582.090 | 0,20% |
EXPORTACIONES MAC – JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S. A. S. | 79.550.553 | 0,19% |
EXPORTACIONES AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA LIMITADA – AMERISUR COLOMBIA | 77.476.386 | 0,19% |
EXPORTACIONES C. I. DE AZUCARES Y MIELES S.A | 77.353.484 | 0,19% |
EXPORTACIONES HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S.A. | 74.778.689 | 0,18% |
EXPORTACIONES MABE COLOMBIA S.A.S | 72.504.433 | 0,18% |
EXPORTACIONES COFCO INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S. | 72.457.473 | 0,18% |
EXPORTACIONES C I CARBOCOQUE S A | 72.418.014 | 0,18% |
EXPORTACIONES FLORES IPANEMA S.A.S. | 71.943.838 | 0,18% |
EXPORTACIONES JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | 68.354.128 | 0,17% |
EXPORTACIONES COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. | 67.194.746 | 0,16% |
EXPORTACIONES COLGATE PALMOLIVE COMPAÐIA | 66.888.038 | 0,16% |
EXPORTACIONES FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC | 66.121.728 | 0,16% |
EXPORTACIONES PROCAPS S.A | 65.712.220 | 0,16% |
EXPORTACIONES C.I. TEQUENDAMA S.A.S | 64.889.827 | 0,16% |
EXPORTACIONES AGENCIA MARITIMA TRANSMARES S.A.S | 64.004.363 | 0,16% |
EXPORTACIONES AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA | 63.146.512 | 0,15% |
EXPORTACIONES CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S A | 62.805.048 | 0,15% |
EXPORTACIONES TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTD | 61.706.696 | 0,15% |
EXPORTACIONES SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL EXCOMIN SOCIEDAD | 60.134.738 | 0,15% |
EXPORTACIONES C.I. FARMACAPSULAS S.A. | 59.668.681 | 0,15% |
EXPORTACIONES CARTON DE COLOMBIA S.A. | 58.694.160 | 0,14% |
EXPORTACIONES C.I SEASIF PACIFIC S.A.S. | 58.164.267 | 0,14% |
EXPORTACIONES AJOVER S A S | 57.840.707 | 0,14% |
EXPORTACIONES ENKA DE COLOMBIA S.A. | 57.707.933 | 0,14% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S.A.S | 56.847.250 | 0,14% |
EXPORTACIONES PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 55.590.886 | 0,14% |
EXPORTACIONES MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. | 55.001.887 | 0,13% |
EXPORTACIONES CARBONES ANDINOS S A S | 53.592.403 | 0,13% |
EXPORTACIONES TECNOGLASS S A S | 53.347.177 | 0,13% |
EXPORTACIONES COMPAÐIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S | 53.058.102 | 0,13% |
EXPORTACIONES CARGILL DE COLOMBIA LTDA | 52.789.561 | 0,13% |
EXPORTACIONES A LAUMAYER Y COMPAÐIA EXPORTADORES DE CAFE S.A.S. | 52.653.554 | 0,13% |
EXPORTACIONES C I INTERAMERICAN CONMINAS SAS | 52.057.484 | 0,13% |
EXPORTACIONES SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANTIOQUEÐA DE EXP | 51.325.638 | 0,13% |
EXPORTACIONES LABORATORIOS BAXTER S.A. | 51.258.102 | 0,13% |
EXPORTACIONES RED CARNICA S.A.S. | 50.722.434 | 0,12% |
OTROS | 9.616.214.123 | 23,50% |
TOTAL GENERAL | 40.915.708.261 | 100% |
Durante el año 2019 las operaciones de exportaciones en Colombia disminuyeron en un -1% con respecto a las del año anterior, totalizando 40.916 millones de dólares.
Entre las 100 primeras empresas exportadoras del año 2019, representan el 76% del total, y tan solo entre las principales 10 del ranking, despacharon al exterior el 47% equivalente a 19.242 millones de dólares. La empresa Ecopetrol lidera la lista, aportando con el 23% de las exportaciones totales del año 2019.
TOTAL EXPORTACIONES COLOMBIA
US$ 40.915.708.261