EXPORTADOR | US$ FOB | % MARKET |
EXPORTACIONES ECOPETROL S.A. | 4.881.899.894 | 16,29% |
EXPORTACIONES DRUMMOND LTD | 1.555.688.090 | 5,19% |
EXPORTACIONES REFICAR | 903.485.921 | 3,02% |
EXPORTACIONES C.I. PRODECO S.A. | 793.930.090 | 2,65% |
EXPORTACIONES CARBONES DEL CERREJON LIMITED | 538.956.057 | 1,80% |
EXPORTACIONES FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | 519.124.362 | 1,73% |
EXPORTACIONES FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP., SUCURSAL COLO | 507.267.776 | 1,69% |
EXPORTACIONES CERRO MATOSO S.A. | 437.310.812 | 1,46% |
EXPORTACIONES C.I. TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S.A.S. | 400.487.143 | 1,34% |
EXPORTACIONES ESENTTIA S.A. | 360.238.322 | 1,20% |
EXPORTACIONES UNIBAN | 348.442.821 | 1,16% |
EXPORTACIONES GRAN COLOMBIA GOLD SEGOVIA SUCURSAL COLOMBIA | 329.711.746 | 1,10% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIO | 320.145.522 | 1,07% |
EXPORTACIONES MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A. S. | 315.453.432 | 1,05% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SUNSHINE BOUQUET | 260.149.418 | 0,87% |
EXPORTACIONES CERREJON ZONA NORTE S. A. | 253.300.190 | 0,85% |
EXPORTACIONES GUNVOR COLOMBIA C I S.A.S. | 223.299.908 | 0,75% |
EXPORTACIONES SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE DE LAS COOPERATIVAS | 217.926.964 | 0,73% |
EXPORTACIONES COMPAÐIA CAFETERA LA MESETA S.A. | 216.464.101 | 0,72% |
EXPORTACIONES CARCAFE LTDA | 207.693.200 | 0,69% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIO | 207.537.806 | 0,69% |
EXPORTACIONES OLAM AGRO COLOMBIA S.A.S | 202.966.528 | 0,68% |
EXPORTACIONES C I ENERGIA SOLAR SAS E. S. WINDOWS | 201.961.045 | 0,67% |
EXPORTACIONES RACAF? & CIA S C A | 173.749.975 | 0,58% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S. A. | 169.875.334 | 0,57% |
EXPORTACIONES THE ELITE FLOWER SAS C I | 169.549.708 | 0,57% |
EXPORTACIONES SUCDEN COLOMBIA SAS | 164.328.610 | 0,55% |
EXPORTACIONES PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL | 156.709.573 | 0,52% |
EXPORTACIONES RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S | 152.454.304 | 0,51% |
EXPORTACIONES NAPLES PRIME S.A.S C.I. | 143.306.229 | 0,48% |
EXPORTACIONES CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S. | 142.457.584 | 0,48% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANACOL DE COLOMB | 142.225.081 | 0,47% |
EXPORTACIONES ORGANIZACION TERPEL S.A. | 141.783.886 | 0,47% |
EXPORTACIONES AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA | 132.418.680 | 0,44% |
EXPORTACIONES INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S. | 132.085.840 | 0,44% |
EXPORTACIONES DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A. | 131.553.115 | 0,44% |
EXPORTACIONES SUCAFINA COLOMBIA S.A.S | 127.482.804 | 0,43% |
EXPORTACIONES IMPORTEXP LOGISTICS C.I. SAS | 126.732.087 | 0,42% |
EXPORTACIONES C.I.TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A. | 123.820.292 | 0,41% |
EXPORTACIONES VITOL COLOMBIA C.I S A S | 120.717.666 | 0,40% |
EXPORTACIONES CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCURSAL COLOMBIA | 119.830.433 | 0,40% |
EXPORTACIONES STAR S.A. | 118.989.183 | 0,40% |
EXPORTACIONES C I ACEPALMA S A | 118.030.048 | 0,39% |
EXPORTACIONES PM GROUP ENGINEERING S.A.S | 117.151.380 | 0,39% |
EXPORTACIONES C.I. BIOCOSTA S.A. | 115.178.465 | 0,38% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES | 108.748.170 | 0,36% |
EXPORTACIONES GOAM 1 C.I S.A.S | 101.083.266 | 0,34% |
EXPORTACIONES COLOMBINA S.A. | 100.805.276 | 0,34% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANANEROS UNIDOS | 99.374.459 | 0,33% |
EXPORTACIONES OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC | 97.916.522 | 0,33% |
EXPORTACIONES UNIPHOS COLOMBIA PLANT LIMITED | 96.324.473 | 0,32% |
EXPORTACIONES LOUIS DREYFUS COMPANY COLOMBIA S.A.S. | 94.758.019 | 0,32% |
EXPORTACIONES C I TRAFIGURA COAL COLOMBIA S.A.S. | 94.262.492 | 0,31% |
EXPORTACIONES RED CARNICA S.A.S. | 90.269.094 | 0,30% |
EXPORTACIONES C. I. CARGILL DE COLOMBIA LTDA | 90.005.391 | 0,30% |
EXPORTACIONES MINEROS S.A | 85.220.349 | 0,28% |
EXPORTACIONES SKN CARIBECAFE LTDA | 85.195.796 | 0,28% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRODUCTOS AUTOADH | 82.723.487 | 0,28% |
EXPORTACIONES SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL BANAF | 81.149.298 | 0,27% |
EXPORTACIONES C I COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I SAS | 80.202.230 | 0,27% |
EXPORTACIONES OSPREY METALS S.A.S. | 79.750.937 | 0,27% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESLOP SAS | 78.303.823 | 0,26% |
EXPORTACIONES CLARIOS ANDINA S. A. S. | 77.944.974 | 0,26% |
EXPORTACIONES C I CARBOCOQUE S A | 74.702.541 | 0,25% |
EXPORTACIONES FLORES IPANEMA S.A.S. | 73.470.440 | 0,25% |
EXPORTACIONES COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. | 71.873.250 | 0,24% |
EXPORTACIONES BAYER S.A. | 70.903.102 | 0,24% |
EXPORTACIONES COLGATE PALMOLIVE COMPAÐIA | 70.064.997 | 0,23% |
EXPORTACIONES C. I. DE AZUCARES Y MIELES S.A | 69.023.354 | 0,23% |
EXPORTACIONES EXPOGANADOS DE COLOMBIA S.A.S. | 67.517.760 | 0,23% |
EXPORTACIONES C.I SEASIF PACIFIC S.A.S. | 67.349.501 | 0,22% |
EXPORTACIONES MABE COLOMBIA S.A.S | 64.334.799 | 0,21% |
EXPORTACIONES C.I. TEQUENDAMA S.A.S | 62.465.852 | 0,21% |
EXPORTACIONES JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. | 61.947.729 | 0,21% |
EXPORTACIONES TECNOGLASS S A S | 61.814.598 | 0,21% |
EXPORTACIONES C.I BULK TRADING SUR AMERICA S.A.S | 60.988.402 | 0,20% |
EXPORTACIONES SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANTIO | 58.750.381 | 0,20% |
EXPORTACIONES C.I. FARMACAPSULAS S.A. | 58.439.298 | 0,20% |
EXPORTACIONES A LAUMAYER Y COMPAÐIA EXPORTADORES DE CAFE S.A.S | 58.080.756 | 0,19% |
EXPORTACIONES MINERA EL ROBLE S.A. | 54.047.874 | 0,18% |
EXPORTACIONES CARBONES ANDINOS S A S | 53.910.805 | 0,18% |
EXPORTACIONES COMPAÐIA DE GALLETAS NOEL S.A.S. | 51.581.188 | 0,17% |
EXPORTACIONES C.I. TROPICAL S.A.S | 51.527.828 | 0,17% |
EXPORTACIONES PROCAPS S.A | 50.619.173 | 0,17% |
EXPORTACIONES COMPAÐIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S QUE PODRA | 50.561.988 | 0,17% |
EXPORTACIONES CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S A | 50.450.537 | 0,17% |
EXPORTACIONES PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA | 49.765.688 | 0,17% |
EXPORTACIONES PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 49.414.018 | 0,16% |
EXPORTACIONES LABORATORIOS BAXTER S.A. | 48.691.294 | 0,16% |
EXPORTACIONES C.I. WEST METALS COMPANY SAS | 48.643.216 | 0,16% |
EXPORTACIONES MINEROS ALUVIAL S.A.S. | 48.588.642 | 0,16% |
EXPORTACIONES IDEMIA COLOMBIA S.A.S | 48.046.366 | 0,16% |
EXPORTACIONES CRYSTAL S . A . S | 47.876.175 | 0,16% |
EXPORTACIONES TENARIS TUBOCARIBE LTDA | 47.820.168 | 0,16% |
EXPORTACIONES UNILEVER COLOMBIA SCC SAS | 47.553.318 | 0,16% |
EXPORTACIONES C.I. PROCAPS S.A. | 47.093.171 | 0,16% |
EXPORTACIONES RIOPAILA CASTILLA S.A. | 46.480.997 | 0,16% |
EXPORTACIONES GOODYEAR DE COLOMBIA S.A. | 44.822.375 | 0,15% |
EXPORTACIONES SUMITRADE S.A.S. | 44.105.135 | 0,15% |
EXPORTACIONES COMPAÐIA COLOMBIANA DE CERAMICA S A S | 43.331.234 | 0,14% |
OTROS | 9.019.772.450 | 30,10% |
TOTAL GENERAL | 29.964.339.880 | 100% |
Durante el año 2020 las operaciones de exportaciones en Colombia disminuyeron en un -27% con respecto a las del año anterior, totalizando 29.964 millones de dólares.
Entre las 100 primeras empresas exportadoras del año 2020, representan el 70% del total, y tan solo entre las principales 10 del ranking, despacharon al exterior el 36% equivalente a 10.898 millones de dólares. La empresa Ecopetrol lidera la lista, aportando con el 16% de las exportaciones totales del año 2020.
TOTAL EXPORTACIONES COLOMBIA
US$ 29.964.339.880