PAÍS ORIGEN | US $CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 13.256.122.882 | 25,23% |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 10.915.403.424 | 20,78% |
IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 3.874.413.709 | 7,37% |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 3.162.329.836 | 6,02% |
IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 2.169.814.083 | 4,13% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 1.423.631.231 | 2,71% |
IMPORTACIONES DESDE JAPON | 1.232.252.389 | 2,35% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 1.162.474.923 | 2,21% |
IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 1.026.021.556 | 1,95% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 999.961.348 | 1,90% |
IMPORTACIONES DESDE CANADA | 878.230.825 | 1,67% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 823.147.813 | 1,57% |
IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 819.295.571 | 1,56% |
IMPORTACIONES DESDE PERU | 747.356.765 | 1,42% |
IMPORTACIONES DESDE COREA | 684.832.581 | 1,30% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 652.354.405 | 1,24% |
IMPORTACIONES DESDE VIET NAM | 648.193.311 | 1,23% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 595.482.608 | 1,13% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 446.098.191 | 0,85% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 432.410.773 | 0,82% |
IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 425.068.934 | 0,81% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWAN | 407.751.171 | 0,78% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 324.851.978 | 0,62% |
IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 292.692.121 | 0,56% |
IMPORTACIONES DESDE BELGICA | 285.883.906 | 0,54% |
IMPORTACIONES DESDE PAISES BAJOS | 264.486.127 | 0,50% |
IMPORTACIONES DESDE RUSIA | 234.880.421 | 0,45% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 210.092.841 | 0,40% |
IMPORTACIONES DESDE MALAYSIA | 209.896.751 | 0,40% |
IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 208.713.245 | 0,40% |
IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 179.187.827 | 0,34% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 153.234.868 | 0,29% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 152.829.817 | 0,29% |
IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 148.657.230 | 0,28% |
IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 137.524.736 | 0,26% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGRIA | 136.937.075 | 0,26% |
IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 117.061.504 | 0,22% |
IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD Y TOBAGO | 115.991.348 | 0,22% |
IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 112.362.021 | 0,21% |
IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 96.506.034 | 0,18% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVAQUIA | 93.716.246 | 0,18% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA CHECA | 87.786.503 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 87.738.550 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 84.953.822 | 0,16% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA DE CARTAGENA | 70.491.759 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 67.991.114 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 66.500.652 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 64.283.820 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE PANAMA | 63.804.974 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA DE BOGOTA | 53.509.428 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DOMINICANA | 52.554.466 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 50.822.490 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 50.060.492 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 49.662.933 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA | 49.451.097 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ARABES | 48.812.420 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA | 44.789.278 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 42.227.195 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE UCRANIA | 40.032.524 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE BELARUS | 39.292.632 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 37.381.135 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 33.180.311 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 32.947.765 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE SUDAFRICA, REPUBLICA DE | 32.209.987 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 31.602.256 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBOYA | 27.481.671 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE OMAN | 22.185.782 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 20.566.029 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 19.708.061 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 19.144.584 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE ARGELIA | 18.726.875 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 18.456.946 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA DEL PACIFICO-CALI | 17.874.154 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE GRECIA | 17.032.984 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE BAHREIN | 15.585.151 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 15.235.411 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA DE CANDELARIA-CARTAGENA | 14.308.263 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 13.556.594 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE BAHAMAS | 13.496.276 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE LITUANIA | 13.134.566 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE HAITI | 12.425.664 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDIA | 10.177.330 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 10.052.224 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE MYANMAR | 9.694.532 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 9.452.188 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE LUXEMBURGO | 8.503.790 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE SENEGAL | 7.218.811 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA DE RIONEGRO-MEDELLIN | 6.462.031 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE TUNICIA | 4.828.497 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE KAZAJSTAN | 4.674.428 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA QUINDO (ARMENIA) | 4.438.848 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GEORGIA | 4.138.892 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE CUBA | 4.084.080 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LETONIA | 4.045.210 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA DE MARFIL | 3.615.035 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE JORDANIA | 3.527.015 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LAOS, REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA | 3.094.107 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 3.037.439 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MALTA | 2.797.200 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GUYANA | 2.511.734 | 0,00% |
OTROS | 610.656.123 | 1,16% |
TOTAL GENERAL | 52.536.170.554 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados a Colombia, entre los principales 10 del ranking representan el 75% del total importado y el principal país proveedor fue Estados Unidos, con un 25% del total internado durante el año 2019.
TOTAL IMPORTACIONES COLOMBIA
US$ 52.536.170.554