PAÍS ORIGEN | US$ CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 10.539.757.004 | 24,24% |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 10.398.882.145 | 23,91% |
IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 2.925.826.501 | 6,73% |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 2.435.489.498 | 5,60% |
IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 1.643.871.290 | 3,78% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 957.855.879 | 2,20% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 936.990.424 | 2,15% |
IMPORTACIONES DESDE JAPON | 879.123.713 | 2,02% |
IMPORTACIONES DESDE ESPANA | 798.062.649 | 1,84% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 789.901.676 | 1,82% |
IMPORTACIONES DESDE CANADA | 751.137.382 | 1,73% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 724.462.225 | 1,67% |
IMPORTACIONES DESDE PERU | 680.946.764 | 1,57% |
IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 679.193.850 | 1,56% |
IMPORTACIONES DESDE COREA (SUR), REPUBLICA DE | 676.375.193 | 1,56% |
IMPORTACIONES DESDE VIET NAM | 622.568.829 | 1,43% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 604.477.297 | 1,39% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 441.132.902 | 1,01% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 379.171.283 | 0,87% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWAN (FORMOSA) | 349.654.309 | 0,80% |
IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 327.000.457 | 0,75% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 304.948.904 | 0,70% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 257.945.875 | 0,59% |
IMPORTACIONES DESDE PAISES BAJOS (HOLANDA) | 250.988.745 | 0,58% |
IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 248.531.284 | 0,57% |
IMPORTACIONES DESDE BELGICA | 235.742.185 | 0,54% |
IMPORTACIONES DESDE RUSIA | 230.704.225 | 0,53% |
IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 200.599.541 | 0,46% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 183.801.366 | 0,42% |
IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 177.941.599 | 0,41% |
IMPORTACIONES DESDE MALAYSIA | 177.038.363 | 0,41% |
IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 121.104.964 | 0,28% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 116.984.229 | 0,27% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 115.572.977 | 0,27% |
IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD Y TOBAGO | 112.064.724 | 0,26% |
IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 105.380.715 | 0,24% |
IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 94.417.074 | 0,22% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGRIA | 83.418.440 | 0,19% |
IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 83.000.053 | 0,19% |
IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 81.822.582 | 0,19% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 78.424.663 | 0,18% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA CHECA | 74.966.617 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA DE CARTAGENA | 72.021.663 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ARABES UNIDOS | 68.858.408 | 0,16% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 65.645.356 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA | 62.408.957 | 0,14% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 61.896.097 | 0,14% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 61.866.143 | 0,14% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVAQUIA | 59.868.809 | 0,14% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 54.512.840 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 50.924.301 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA DE BOGOTA | 50.629.175 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DOMINICANA | 45.639.933 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 39.719.758 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE BELARUS | 38.442.179 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE UCRANIA | 37.392.730 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 34.897.446 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 34.039.988 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 32.980.221 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 31.301.338 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA | 27.555.582 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 26.463.129 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 25.764.035 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 24.392.029 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE ARGELIA | 23.752.229 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE PANAMA | 22.679.259 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBOYA | 22.296.469 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE BAHREIN | 21.574.410 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA DEL PACIFICO-CALI | 21.449.394 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 20.180.696 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 19.443.706 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE SUDAFRICA, REPUBLICA DE | 19.403.613 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA DE CANDELARIA-CARTAGENA | 18.987.007 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE LITUANIA | 17.139.157 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE GRECIA | 16.899.111 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 16.052.051 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 11.100.697 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDIA | 10.913.879 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 8.714.147 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE MYANMAR | 8.634.478 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 8.342.539 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE BAHAMAS | 7.563.418 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA DE MARFIL | 7.058.982 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 6.322.556 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LUXEMBURGO | 6.316.688 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE CROACIA | 6.205.013 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE OMAN | 5.996.435 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LETONIA | 5.549.888 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE TUNICIA | 4.096.352 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA DE RIONEGRO-MEDELLIN | 4.022.426 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE HAITI | 3.989.467 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GUYANA | 3.534.785 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE SEYCHELLES | 3.282.989 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE CUBA | 3.186.200 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 3.037.687 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE CHIPRE | 2.549.008 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GEORGIA | 2.347.582 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MALTA | 2.133.488 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA QUINDO (ARMENIA) | 2.082.613 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE KENIA | 1.982.691 | 0,00% |
OTROS | 235.320.980 | 0,54% |
TOTAL GENERAL | 43.488.642.601 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados a Colombia, entre los principales 10 del ranking representan el 74% del total importado y el principal país proveedor fue Estados Unidos, con un 24% del total internado durante el año 2020.
TOTAL IMPORTACIONES COLOMBIA
US$ 43.488.642.601