HS CODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US $CIF | % MARKET |
8517120000 | IMPORTACIONES DE TELEFONOS MOVILES Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS | 1.906.310.098 | 3,63% |
2710192100 | IMPORTACIONES DE PARA USO DOMESTICO | 1.288.833.067 | 2,45% |
2710121300 | IMPORTACIONES DE ETER DE PETROLEO (NAFTA SOLVENTE, BENCINA DE EXTRACCION) | 1.220.933.317 | 2,32% |
2710129900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 1.134.317.320 | 2,16% |
1005901100 | IMPORTACIONES DE PARA INVESTIGACION Y ENSAYOS; LOS DEMAS; MAIZ | 1.046.075.559 | 1,99% |
8703239090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; AUTOMOVILES DE TURISMO | 973.989.276 | 1,85% |
3004902900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; QUE CONTENGAN QUIMIOTERAPICOS PARA USO HUMANO; MEDICAMENTOS | 932.249.396 | 1,77% |
8802400000 | IMPORTACIONES DE AVIONES Y DEMAS VEHICULOS AEREOS, DE PESO EN VACIO, SUPERIOR A 15000 KG. | 837.232.553 | 1,59% |
8471300000 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS | 586.308.917 | 1,12% |
8703229090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; AUTOMOVILES DE TURISMO, DE CILINDRADA SUP. A 1.000 CM PERO INF O = A 1.500 CM | 574.693.603 | 1,09% |
2304000000 | IMPORTACIONES DE TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DE ACEITE DE SOJA, INCLUSO MOLIDOS O EL PELLETS. | 543.297.285 | 1,03% |
8528720040 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION EN COLOR, INCL. CON APARATO RECEPTOR DE RADIODUSION O GRABACION O REPR. DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO | 535.028.724 | 1,02% |
1001991090 | IMPORTACIONES DE CON CONTENIDO DE GLUTEN HUMEDO SUP. O IGUAL A 30% EN PESO; TIPO HARD RED WINTER | 451.170.716 | 0,86% |
8517622000 | IMPORTACIONES DE MODEMS DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LAS MAQ. AUTOMATICAS P TRATAMIENTO O PROC DE DATOS DE LA PART. 84.71 | 439.220.260 | 0,84% |
8703231090 | IMPORTACIONES DE TIPO JEEP Y SIMILARES CON TRACCION EN LAS CUATRO RUEDAS DE CILINDRADA SUPERIOR A 1500 CM³ PERO INFERIOR O IGUAL A 3000 CM³ | 342.451.474 | 0,65% |
8704211000 | IMPORTACIONES DE CON CAPACIDAD DE CARGA UTIL SUP. A 500 KILOS PERO INF. O IGUAL A 2.000 KILOS; VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS | 320.155.633 | 0,61% |
2903210000 | IMPORTACIONES DE CLORURO DE VINILO (CLOROETILENO) NO SATURADO. | 303.894.717 | 0,58% |
2901220000 | IMPORTACIONES DE PROPENO (PROPILENO), NO SATURADOS | 288.210.150 | 0,55% |
8802309000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS AVIONES Y AERONAVES, DE PESO EN VACIO SUPERIOR A 2000 KG HASTA 15.000 KG | 264.625.927 | 0,50% |
3002159000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; PARA USO HUMANO; SANGRE HUMANA | 257.895.878 | 0,49% |
3004902400 | IMPORTACIONES DE QUE CONTENGAN QUINOLINAS; MEDICAMENTOS | 237.677.648 | 0,45% |
1507100000 | IMPORTACIONES DE ACEITE DE SOJA EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO. | 226.905.612 | 0,43% |
1201900000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS HABAS(POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOYA EXCEPTO PARA SIEMBRA | 226.745.132 | 0,43% |
7408110000 | IMPORTACIONES DE ALAMBRE DE COBRE REFINADO, EN EL QUE LA MAYOR DIMENSION SECC.TRANV.SUP.A 6 MM | 218.114.090 | 0,42% |
3901200000 | IMPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDAD IGUAL O SUPERIOR A 0,94. | 207.710.961 | 0,40% |
7214200000 | IMPORTACIONES DE BARRAS HIERRO CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES OBT. DURANTE LAMINADO O SOMETIDAS A TORSION DESPUES DEL LAMINADO | 207.076.448 | 0,39% |
8471490000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS DE PROC. DE DATOS PRESENTADAS EN FORMA DE SISTEMAS. | 197.631.551 | 0,38% |
3002151000 | IMPORTACIONES DE ANTICUERPOS MONOCLONALES; PARA USO HUMANO | 189.789.555 | 0,36% |
4011101000 | IMPORTACIONES DE DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO; NEUMATICOS | 179.295.815 | 0,34% |
4011201000 | IMPORTACIONES DE DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O CAMIONES; NEUMATICOS | 176.351.444 | 0,34% |
8471500000 | IMPORTACIONES DE UNIDADES DE PROCESO DIGITALES, EXCEPTO DE LAS SUBPARTIDAS 8471.41 Y 8471.49, AUNQUE INCLUYAN EN LA MISMA ENVOLTURA UNIDAD DE MEMORIA, DE ENTRADA Y DE SALIDA | 172.169.009 | 0,33% |
3907619000 | IMPORTACIONES DE CON UN INDICE DE VISCOSIDAD SUP. O IGUAL A 78 ML/G; POLI (TEREFTALATO DE ETILENO) | 168.430.378 | 0,32% |
3104202000 | IMPORTACIONES DE CLORURO DE POTASIO | 167.724.282 | 0,32% |
2710121900 | IMPORTACIONES DE PARA VEHICULOS TERRESTRES, CON PLOMO; GASOLINA | 166.747.037 | 0,32% |
3102101000 | IMPORTACIONES DE UREA, INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA | 165.478.777 | 0,31% |
9018909000 | IMPORTACIONES DE PARTES Y ACCESORIOS PARA INSTRUM. Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA O VETERINARIA | 161.109.418 | 0,31% |
8701200000 | IMPORTACIONES DE TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES. | 154.793.254 | 0,29% |
7225500090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PROD.LAMINADO FRIO,PLANOS,DEMAS ACEROS ALEADOS,ANCHO SUP.O IGUAL 600MM | 150.044.479 | 0,29% |
2709000000 | IMPORTACIONES DE ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS. | 148.162.457 | 0,28% |
6404190000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CALZADO SUELA CAUCHO O PLASTICO Y PARTE SUP. MATERIAS TEXTILES. | 139.278.101 | 0,27% |
8703331000 | IMPORTACIONES DE VEHICULO TIPO JEEP Y SIMILAR, TRACC.4 RUEDAS, DIESEL, CIL. SUPERIOR 2500 C | 131.574.433 | 0,25% |
2207200000 | IMPORTACIONES DE ALCOHOL ETILICO Y AGUARDIENTE DESNATURALIZADO, DE CUALQUIER GRADUACION. | 130.294.317 | 0,25% |
3901400000 | IMPORTACIONES DE COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94 | 130.251.626 | 0,25% |
4011800010 | IMPORTACIONES DE DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHICULOS Y MAQUINARIAS., NEUMATICOS | 130.140.375 | 0,25% |
3002209000 | IMPORTACIONES DE VACUNAS PARA USO EN MEDICINA | 129.440.579 | 0,25% |
203291000 | IMPORTACIONES DE TOCINO CON CAPA DE CARNE ADHERIDA | 125.690.442 | 0,24% |
8450200000 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS PARA LAVAR ROPA DE CAPAC. SUPERIOR 10 KG. DE ROPA SECA. | 120.206.531 | 0,23% |
7304590000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SECC. CIRCULAR DE LOS DEMAS ACEROS ALEADOS | 118.385.765 | 0,23% |
9018390000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS AGUJAS, CATETERES, CANULAS Y SIMILARES. | 118.377.038 | 0,23% |
2710193500 | IMPORTACIONES DE ACEITES BASE PARA LUBRICANTES | 118.348.876 | 0,23% |
3824999900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; DEMAS MEZCLAS PREPARACIONES AGLUTINANTES | 115.188.147 | 0,22% |
2902500000 | IMPORTACIONES DE ESTIRENO. | 114.728.395 | 0,22% |
2933399000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; COMPUESTOS HETEROCICLICOS | 113.561.789 | 0,22% |
3822009000 | IMPORTACIONES DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICOS O DE LABORATORIO | 113.044.631 | 0,22% |
1701999000 | IMPORTACIONES DE AZUCAR SACAROSA, REFINADA | 113.012.676 | 0,22% |
2106902900 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS PARA LA FABRICACION DE BEBIDAS | 112.608.785 | 0,21% |
8703241090 | IMPORTACIONES DE TIPO JEEP Y SIMILARES CON TRACCION EN LAS CUATRO RUEDAS DE CILINDRADA SUPERIOR A 3000 CM³ | 110.268.439 | 0,21% |
8704311090 | IMPORTACIONES DE CON CAPACIDAD DE CARGA UTIL SUP. A 2.000 KILOS ; FURGONES | 108.881.407 | 0,21% |
2710193800 | IMPORTACIONES DE OTROS ACEITES LUBRICANTES | 108.139.548 | 0,21% |
3004391900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; MEDICAMENTOS | 107.447.397 | 0,20% |
3901100000 | IMPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. | 106.441.716 | 0,20% |
808100000 | IMPORTACIONES DE MANZANAS | 104.864.610 | 0,20% |
3304990000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES DE BELLEZA, DE MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE PIEL, EXCEPTO MEDICAMENTOS | 104.500.390 | 0,20% |
3926909090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS, DE PLASTICO. | 103.449.297 | 0,20% |
8803300000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DE AVIONES O HELICOPTEROS | 103.287.901 | 0,20% |
8706009290 | IMPORTACIONES DE CHASIS VEHICULOS CAPACIDAD ENTRE 16 Y 30 ASIENTOS, INCL. EL DEL CONDUCTOR | 101.320.390 | 0,19% |
1005901200 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; PARA INVESTIGACION Y ENSAYOS | 100.821.643 | 0,19% |
6402999000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; DEMAS CALZADOS CON SUELA | 100.209.009 | 0,19% |
8517629000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS PARA LA RECEPCION, CONVERSION, EMISION Y TRANSMISION O GENERACION DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS | 99.906.575 | 0,19% |
1003900010 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS CEBADAS. | 99.694.885 | 0,19% |
8704100090 | IMPORTACIONES DE VOLQUETES AUTOMOTORES PROYECTADOS USAR FUERA DE LA RED DE CARRETERA. | 96.556.782 | 0,18% |
3002122900 | IMPORTACIONES DE PARA USO VETERINARIO; SANGRE ANIMAL | 95.248.215 | 0,18% |
1511100000 | IMPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA, EN BRUTO. | 92.103.775 | 0,18% |
8429520000 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS CUYA SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360 GRADOS. | 91.165.994 | 0,17% |
8704230000 | IMPORTACIONES DE VEHICULO AUTOMOV. TRANSPORTE MERC.,DIESEL,PESO SUP.A 20 TONELADS | 90.952.015 | 0,17% |
8431490000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.26, 84.29 U 84.30 | 90.229.612 | 0,17% |
8704229000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CHASIS CABINADOS VEHICULOS CARGA MAX. SUP. A 5 TON. HASTA 20 TO | 89.416.535 | 0,17% |
3302109000 | IMPORTACIONES DE DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS O DE BEBIDAS | 89.121.872 | 0,17% |
8703210090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS TRANSPORTE PERSONAS MOTOR CHISPA, CILIND. INF O =1.000 | 88.133.421 | 0,17% |
8415101000 | IMPORTACIONES DE DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO INF. O IGUAL A 12.000 BTU/h; MAQUINAS Y APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO | 86.658.388 | 0,16% |
3920209000 | IMPORTACIONES DE DE ESPESOR SUPERIOR A 0,10mm; DE POLIMEROS DE PROPILENO | 86.190.281 | 0,16% |
8443990000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR. | 86.137.024 | 0,16% |
3206110000 | IMPORTACIONES DE PIGMENTOS Y PREPARACIONES A BASE DE DIOXIDO DE TITANIO, CONTENIDO SUPERIOR O = A 80% | 82.903.055 | 0,16% |
4703210000 | IMPORTACIONES DE PASTA QUIMICA DE CONIFERAS, SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA, A LA SOSA O SULFATO | 82.431.455 | 0,16% |
2402202000 | IMPORTACIONES DE CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO | 81.356.451 | 0,15% |
3302900000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS TIPO USADA MATERIA BASE PARA LA INDUSTRIA | 81.152.538 | 0,15% |
4202920000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CONTINENTES CON SUPERFICIE EXT. DE HOJAS DE PLASTICO O TEXTIL. | 80.653.269 | 0,15% |
2309902000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS; PREPARACIONES DE ALIMENTACION DE ANIMALES | 79.994.451 | 0,15% |
1604141000 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUNES, ENTEROS O EN TROZOS, EXCEPTO PICADO. | 79.660.117 | 0,15% |
8708299000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIA (INCLUIDAS LAS DE CABINA) | 78.035.897 | 0,15% |
4410190000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA | 76.236.557 | 0,15% |
8479899000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON UNA FUNCION PROPIA. | 76.234.955 | 0,15% |
2710191400 | IMPORTACIONES DE KEROSENE | 74.731.649 | 0,14% |
8504409090 | IMPORTACIONES DE CONVERTIDORES ESTATICOS | 74.687.763 | 0,14% |
8407340090 | IMPORTACIONES DE MOTOR EMBOLO ALTERNATIVO TIPO P.VEHICULO CAP.87, CILINDRADA SUP. 1000 CM3. | 74.401.363 | 0,14% |
3808931900 | IMPORTACIONES DE HERBICIDAS, ACONDICIONADOS PARA LA VTA. POR MENOR, EN ENVASES DE HASTA 5KN O 5 LT. | 72.770.393 | 0,14% |
203292000 | IMPORTACIONES DE TOCINO ENTREVERADO DE PANZA (PANCETA) | 72.490.775 | 0,14% |
3902100000 | IMPORTACIONES DE POLIPROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS. | 72.366.810 | 0,14% |
7225400000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS, SIMPLEMENTE LAMINADOS EN CALIENTE, SIN ENROLLAR; LOS DEMAS ACEROS AL SILICIO | 71.774.848 | 0,14% |
2203000000 | IMPORTACIONES DE CERVEZA DE MALTA | 71.773.935 | 0,14% |
OTROS | 28.768.383.427 | 54,76% | |
TOTAL GENERAL | 52.536.170.554 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos importados a Colombia, el listado lo lidera los Teléfonos móviles, representando un 4% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías importadas el año 2019, aportaron el 45% del total internado a través de las diversas vías de transporte existentes.
TOTAL IMPORTACIONES COLOMBIA
US$ 52.536.170.554