HSCODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US$ CIF | % MARKET |
8517120000 | IMPORTACIONES DE TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES IN | 1.600.201.425 | 3,68% |
1005901100 | IMPORTACIONES DE AMARILLO | 1.088.283.523 | 2,50% |
3004902900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 860.974.278 | 1,98% |
8471300000 | IMPORTACIONES DE MáQUINAS AUTOMáTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO | 711.250.440 | 1,64% |
2710129900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 584.280.940 | 1,34% |
2304000000 | IMPORTACIONES DE TORTAS Y DEMáS RESIDUOS SóLIDOS DE LA EXTRACCIóN DEL | 573.500.212 | 1,32% |
8703239090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 562.166.879 | 1,29% |
2710192100 | IMPORTACIONES DE GASOILS (GASóLEO) | 556.110.384 | 1,28% |
2710121300 | IMPORTACIONES DE PARA MOTORES DE VEHíCULOS AUTOMóVILES | 534.509.299 | 1,23% |
1001991090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 472.647.330 | 1,09% |
8528720040 | IMPORTACIONES DE DE PANTALLA CON TECNOLOGíA LED | 462.548.982 | 1,06% |
8802400000 | IMPORTACIONES DE AVIONES Y DEMáS AERONAVES, DE PESO EN VACíO SUPERIOR | 442.015.349 | 1,02% |
8517622000 | IMPORTACIONES DE APARATOS DE TELECOMUNICACIóN POR CORRIENTE PORTADORA | 437.948.631 | 1,01% |
6307903000 | IMPORTACIONES DE MASCARILLAS DE PROTECCIóN | 363.428.478 | 0,84% |
8703229090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 302.537.337 | 0,70% |
2903210000 | IMPORTACIONES DE CLORURO DE VINILO (CLOROETILENO) | 277.899.839 | 0,64% |
3004902400 | IMPORTACIONES DE PARA TRATAMIENTO ONCOLóGICO O VIH | 276.631.418 | 0,64% |
2901220000 | IMPORTACIONES DE PROPENO (PROPILENO) | 265.937.703 | 0,61% |
1507100000 | IMPORTACIONES DE ACEITE EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO | 262.767.836 | 0,60% |
7408110000 | IMPORTACIONES DE CON LA MAYOR DIMENSIóN DE LA SECCIóN TRANSVERSAL SUPE | 204.801.849 | 0,47% |
8704211000 | IMPORTACIONES DE INFERIOR O IGUAL A 4,537 T | 202.497.563 | 0,47% |
1201900000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMáS | 192.491.189 | 0,44% |
3822009000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 189.709.596 | 0,44% |
8471490000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMáS PRESENTADAS EN FORMA DE SISTEMAS | 184.532.289 | 0,42% |
8703231090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 184.442.311 | 0,42% |
3102101000 | IMPORTACIONES DE CON UN PORCENTAJE DE NITRóGENO SUPERIOR O IGUAL A 45% | 184.235.091 | 0,42% |
8430490000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMáS | 183.916.947 | 0,42% |
3901200000 | IMPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 0,94 | 176.611.036 | 0,41% |
9018909000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 161.581.431 | 0,37% |
4011201000 | IMPORTACIONES DE RADIALES | 145.309.322 | 0,33% |
3901100000 | IMPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94 | 137.353.643 | 0,32% |
8703210090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 131.607.032 | 0,30% |
8471500000 | IMPORTACIONES DE UNIDADES DE PROCESO, EXCEPTO LAS DE LAS SUBPARTIDAS 8 | 129.667.641 | 0,30% |
7225500090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 127.734.303 | 0,29% |
2207200000 | IMPORTACIONES DE ALCOHOL ETíLICO Y AGUARDIENTE DESNATURALIZADOS, DE CU | 118.034.166 | 0,27% |
4011101000 | IMPORTACIONES DE RADIALES | 115.728.657 | 0,27% |
1701999000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 114.001.946 | 0,26% |
8803300000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMáS PARTES DE AVIONES O HELICóPTEROS | 113.976.616 | 0,26% |
7214200000 | IMPORTACIONES DE CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES, PRODUCIDOS | 113.889.754 | 0,26% |
1604142000 | IMPORTACIONES DE LISTADOS Y BONITOS | 111.164.507 | 0,26% |
8450200000 | IMPORTACIONES DE MáQUINAS DE CAPACIDAD UNITARIA, EXPRESADA EN PESO DE | 110.046.859 | 0,25% |
1511100000 | IMPORTACIONES DE ACEITE EN BRUTO | 109.850.272 | 0,25% |
8517629000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 109.028.818 | 0,25% |
3004391900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 106.504.180 | 0,24% |
2402202000 | IMPORTACIONES DE DE TABACO RUBIO | 105.419.345 | 0,24% |
9018390000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 103.674.051 | 0,24% |
0808100000 | IMPORTACIONES DE MANZANAS | 99.011.958 | 0,23% |
8704229000 | IMPORTACIONES DE SUPERIOR A 9,3 T | 97.578.475 | 0,22% |
1005901200 | IMPORTACIONES DE BLANCO | 96.145.441 | 0,22% |
3002209000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMáS | 95.739.311 | 0,22% |
1003900010 | IMPORTACIONES DE PARA MALTEADO O ELABORACIóN DE CERVEZA | 93.811.139 | 0,22% |
0901119000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 93.353.256 | 0,21% |
3304990000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMáS | 92.957.958 | 0,21% |
2710193500 | IMPORTACIONES DE ACEITES BASE PARA LUBRICANTES | 89.907.367 | 0,21% |
2902500000 | IMPORTACIONES DE ESTIRENO | 88.794.521 | 0,20% |
1006109000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 88.524.338 | 0,20% |
3808931900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 88.131.999 | 0,20% |
1604141000 | IMPORTACIONES DE ATUNES | 86.193.249 | 0,20% |
8479899000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 84.383.091 | 0,19% |
8415101000 | IMPORTACIONES DE CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO INFERIOR O IGUAL A 30.000 | 82.666.622 | 0,19% |
3926909090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 81.824.546 | 0,19% |
6404190000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 80.284.768 | 0,18% |
2710193800 | IMPORTACIONES DE OTROS ACEITES LUBRICANTES | 78.680.110 | 0,18% |
2106902900 | IMPORTACIONES DE LAS DEMáS | 77.816.870 | 0,18% |
0402109000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 77.552.379 | 0,18% |
3302900000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMáS | 77.298.359 | 0,18% |
8703241090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 75.648.058 | 0,17% |
4410190000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 74.821.339 | 0,17% |
3920209000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMáS | 74.617.970 | 0,17% |
2309902000 | IMPORTACIONES DE PREMEZCLAS | 72.849.898 | 0,17% |
5509530000 | IMPORTACIONES DE MEZCLADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON ALGODóN | 72.829.060 | 0,17% |
3206110000 | IMPORTACIONES DE CON UN CONTENIDO DE DIóXIDO DE TITANIO SUPERIOR O IGU | 72.432.300 | 0,17% |
1006300090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 71.619.247 | 0,16% |
3302109000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMáS | 71.090.506 | 0,16% |
8703331000 | IMPORTACIONES DE CON TRACCIóN EN LAS CUATRO RUEDAS (4 X 4, CAMPEROS, T | 70.566.240 | 0,16% |
6402999000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 67.823.594 | 0,16% |
2933399000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 67.566.814 | 0,16% |
0203291000 | IMPORTACIONES DE CARNE SIN HUESO | 67.196.285 | 0,15% |
2207100000 | IMPORTACIONES DE ALCOHOL ETíLICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHóLI | 66.526.285 | 0,15% |
3105400000 | IMPORTACIONES DE DIHIDROGENOORTOFOSFATO DE AMONIO (FOSFATO MONOAMóNICO | 64.783.776 | 0,15% |
8529909010 | IMPORTACIONES DE PANELES CON TECNOLOGíAS LED O LCD O PLASMA | 64.579.318 | 0,15% |
0402211900 | IMPORTACIONES DE LAS DEMáS | 63.998.829 | 0,15% |
2716000000 | IMPORTACIONES DE ENERGíA ELéCTRICA | 63.992.812 | 0,15% |
8431490000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMáS | 63.338.558 | 0,15% |
8516790000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 62.957.570 | 0,14% |
2303100000 | IMPORTACIONES DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DEL ALMIDóN Y RESIDUOS SIMIL | 62.752.609 | 0,14% |
3904102000 | IMPORTACIONES DE OBTENIDO POR POLIMERIZACIóN EN SUSPENSIóN | 62.628.531 | 0,14% |
8704311090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 62.383.333 | 0,14% |
5402330000 | IMPORTACIONES DE DE POLIéSTERES | 62.320.517 | 0,14% |
8518300000 | IMPORTACIONES DE AURICULARES, INCLUIDOS LOS DE CASCO, INCLUSO COMBINAD | 61.781.072 | 0,14% |
4703210000 | IMPORTACIONES DE DE CONíFERAS | 60.878.029 | 0,14% |
3105300000 | IMPORTACIONES DE HIDROGENOORTOFOSFATO DE DIAMONIO (FOSFATO DIAMóNICO) | 60.660.400 | 0,14% |
8429520000 | IMPORTACIONES DE MáQUINAS CUYA SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360° | 60.508.129 | 0,14% |
8802309000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 60.278.664 | 0,14% |
2711110000 | IMPORTACIONES DE GAS NATURAL | 59.910.328 | 0,14% |
2204210000 | IMPORTACIONES DE EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 L | 59.632.969 | 0,14% |
7208399900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 58.992.089 | 0,14% |
8708299000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 58.170.038 | 0,13% |
0203292000 | IMPORTACIONES DE CHULETAS, COSTILLAS | 58.027.479 | 0,13% |
2106907900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMáS | 57.638.781 | 0,13% |
OTROS | 25.018.734.717 | 57,53% | |
TOTAL GENERAL | 43.488.642.601 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos importados a Colombia, el listado lo lidera los Teléfonos móviles, representando un 4% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías importadas el año 2020, aportaron el 42% del total internado a través de las diversas vías de transporte existentes.
TOTAL IMPORTACIONES COLOMBIA
US$ 43.488.642.601