HSCODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US$ FOB | % MARKET |
9018399000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS AGUJAS, CATETERES, CANANULAS Y SIMILARES | 253.520.781 | 2,13% |
9018900000 | EXPORTACIONES DE KIT DE DISPOSITIVO MEDICO | 187.641.104 | 1,58% |
4907002000 | EXPORTACIONES DE DINERO EN BILLETES. | 102.380.999 | 0,86% |
2106903000 | EXPORTACIONES DE CONCENTRADO PARA LA PREPARACION DE BEBIDAS NO ALCOHOL | 72.851.485 | 0,61% |
9030900000 | EXPORTACIONES DE INTERFAZ DE CONTROL TERMICO | 59.685.863 | 0,50% |
9021390000 | EXPORTACIONES DE DISPOSITIVO MEDICO 172516-CASJ-C SM SMDISPOSITIVO MED | 53.339.575 | 0,45% |
7612901000 | EXPORTACIONES DE LATA DE ALUMINIO COMPACTADA | 47.398.309 | 0,40% |
9018190000 | EXPORTACIONES DE SUBENSAMBLE PARA PRUEBAS DE INGENIERIA | 40.175.122 | 0,34% |
9102210000 | EXPORTACIONES DE RELOJ DE PULSERA | 33.847.625 | 0,28% |
8609000000 | EXPORTACIONES DE CONTENEDOR LISTO P/EXPORTAR TEMU9493808,QL 433522,SSW | 33.510.610 | 0,28% |
3002150000 | EXPORTACIONES DE MABTHERA MEDICAMENTO | 28.117.603 | 0,24% |
3004909100 | EXPORTACIONES DE INYECCION CASPOFUNGINA | 26.222.441 | 0,22% |
9001300000 | EXPORTACIONES DE LENTES DE CONTACTO | 25.856.982 | 0,22% |
4011100000 | EXPORTACIONES DE LLANTAS NUEVAS PARA VEHÍCULOS DE TURISMO | 21.749.712 | 0,18% |
9021900000 | EXPORTACIONES DE MEDIDOR DE IMPLANTES RELLENOS DE GEL | 21.003.964 | 0,18% |
9619002900 | EXPORTACIONES DE PAÑALES PARA BEBE DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, GUATA DE | 20.234.437 | 0,17% |
8536690000 | EXPORTACIONES DE CONECTORES ELECTRICOS PANDUIT SM CJ688TGBL | 18.677.820 | 0,16% |
8517120000 | EXPORTACIONES DE TELEFONOS CELULARES (INCLUYE BATERIAS DE LITIO) | 18.467.047 | 0,16% |
3926909900 | EXPORTACIONES DE AMARRAS PLASTICAS PANDUIT SM BT3S-C0 | 16.400.058 | 0,14% |
2008999000 | EXPORTACIONES DE PURE DE BANANO MUESTRA | 15.348.547 | 0,13% |
8544492100 | EXPORTACIONES DE CABLE AISLADO DE ALUMINIO | 14.967.015 | 0,13% |
2103900000 | EXPORTACIONES DE SALSA LIZANO REGULAR (24X135ML) | 13.793.964 | 0,12% |
7214200000 | EXPORTACIONES DE VARILLA DE ACERO DEFORMADA G60 W NO 4X12M PTN | 11.997.791 | 0,10% |
1511100000 | EXPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PALMA | 11.978.767 | 0,10% |
1905900000 | EXPORTACIONES DE MR BROWN CHOCOLATE 55G | 9.921.081 | 0,08% |
4016930000 | EXPORTACIONES DE MATERIAL EMPAQUE | 9.581.173 | 0,08% |
9018391000 | EXPORTACIONES DE CATETER | 9.225.266 | 0,08% |
2009410000 | EXPORTACIONES DE JUGO DE PINA | 8.758.245 | 0,07% |
3921120000 | EXPORTACIONES DE LAMINAS DE PVC CELULAR CON SOPORTE DE TEJIDO | 8.667.056 | 0,07% |
9018320000 | EXPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MEDICOS (AGUJAS) | 7.414.522 | 0,06% |
1905319000 | EXPORTACIONES DE GALLETA DULCE REF.1007779 CREMAS ESTRELLA | 7.383.777 | 0,06% |
8407100000 | EXPORTACIONES DE MOTORES PARA AERONAVES | 7.314.100 | 0,06% |
2103200000 | EXPORTACIONES DE NATURAS SALSA TOMATE KETCHUP (96X113G) | 7.060.646 | 0,06% |
1604149000 | EXPORTACIONES DE ATUN CON VEGETALES ARVEJA CEBOLLA Y ZANAHORIA EN ACEI | 7.019.078 | 0,06% |
7010902900 | EXPORTACIONES DE ENVASES DE VIDRIO VACIO 750ML C2427 | 6.824.273 | 0,06% |
1701140000 | EXPORTACIONES DE AZUCAR DEMERARA | 6.518.082 | 0,05% |
9620003000 | EXPORTACIONES DE COMPONENTES PARA ARMAR SOPORTES PARA CAMARAS DE CINE, | 6.424.957 | 0,05% |
2106909900 | EXPORTACIONES DE RELENO FRESA MANGA BACKEN | 6.291.738 | 0,05% |
8512200000 | EXPORTACIONES DE EQUIPOS DE SEÑALIZACION VISUAL PARA VEHICULOS DE MOTO | 6.276.520 | 0,05% |
9021100000 | EXPORTACIONES DE RODILLERA FULLFORCE DERECHA/ INMOVILIZADORES ORTOPEDI | 6.087.850 | 0,05% |
8544200000 | EXPORTACIONES DE COMPONENTES ELECTRONICOS | 5.964.334 | 0,05% |
7108120000 | EXPORTACIONES DE JOYERIA CHATARRA EN ORO PARA FUNDICION | 5.956.742 | 0,05% |
3209109000 | EXPORTACIONES DE PINTURA ACRILICA | 5.867.385 | 0,05% |
7110190000 | EXPORTACIONES DE ALAMBRE DE PLATINO(ENSAMBLES DE SENSORES DE MONITOREO | 5.806.563 | 0,05% |
2202100000 | EXPORTACIONES DE REFRESCO NO GASEOSO HIC MANZANA 250 ML | 5.769.532 | 0,05% |
8544421000 | EXPORTACIONES DE CABLE DE COBRE PARA TRANSFERENCIA DE DATOS CON PIEZAS | 5.725.300 | 0,05% |
2009191000 | EXPORTACIONES DE MUESTRAS JUGO NARANJA | 5.441.873 | 0,05% |
3808949000 | EXPORTACIONES DE DESINFECTANTE | 5.371.319 | 0,05% |
4011201000 | EXPORTACIONES DE LLANTAS NUEVAS PARA AUTOBUSES Y CAMIONES RADIALES | 5.233.577 | 0,04% |
2009490000 | EXPORTACIONES DE JUGO CONCENTRADO CONGELADO DE PIÑASM REF P1AAC12A | 4.912.007 | 0,04% |
8309909000 | EXPORTACIONES DE TAPAS DE HOJALATA TIPO ABREFACIL | 4.844.317 | 0,04% |
8542312000 | EXPORTACIONES DE TARJETAS ELECTRONICAS | 4.795.130 | 0,04% |
3602001000 | EXPORTACIONES DE CAMION TANQUE EXPLOSIVOS INDUSTRIALES HYDROX S EMULSI | 4.782.177 | 0,04% |
3402902000 | EXPORTACIONES DE LIMPIADOR ALCALINO AC-SEEC 5 GL | 4.703.249 | 0,04% |
9033000000 | EXPORTACIONES DE COMPONENTES METALICOS- TUBOS DE ACERO | 4.669.909 | 0,04% |
3808929000 | EXPORTACIONES DE FUNGICIDAS QUE CONTENGAN BROMOMETANO O BROMOCLOROMETA | 4.655.523 | 0,04% |
3923219000 | EXPORTACIONES DE BOLSAS PLASTICAS ZIPLOC: REF: 658104. | 4.562.410 | 0,04% |
8541600000 | EXPORTACIONES DE FILTROS DE FRECUENCIA BIDIRECCIONAL | 4.418.239 | 0,04% |
4415200000 | EXPORTACIONES DE PALETAS, PALETAS-CAJA Y PTRAS PLATAFORMAS PARA VARGA, | 4.406.813 | 0,04% |
2523100000 | EXPORTACIONES DE ESTEATITA NATURAL | 4.394.116 | 0,04% |
3923309900 | EXPORTACIONES DE ENVASES PLASTICOS Y SUS TAPAS | 4.293.748 | 0,04% |
7602000000 | EXPORTACIONES DE CHATARRA DE HIERRO | 4.219.459 | 0,04% |
3917231000 | EXPORTACIONES DE TUBOS RIGIDOS DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO | 4.211.342 | 0,04% |
7326209000 | EXPORTACIONES DE JAULAS METALICASP/TRANSPORTE DE MERCANCIAS | 4.207.091 | 0,04% |
6811820000 | EXPORTACIONES DE PLYSTONE MH 20MM 1219X2438MM | 4.122.510 | 0,03% |
9019200000 | EXPORTACIONES DE REPUESTO PARA MASCARA DE SILICON | 4.071.655 | 0,03% |
2202999000 | EXPORTACIONES DE LECHE SABOR UHT | 4.064.917 | 0,03% |
8708501000 | EXPORTACIONES DE TUBOS PARA TRANSMISIóN DE ACEITE | 4.053.259 | 0,03% |
4403490000 | EXPORTACIONES DE MADERA DE CIPRES | 3.997.543 | 0,03% |
7505220000 | EXPORTACIONES DE ALAMBRE DE NITINOLDE 130 CM PARA USO MEDICO | 3.892.316 | 0,03% |
8503000000 | EXPORTACIONES DE ESTATORES Y ROTORES | 3.621.334 | 0,03% |
7318150000 | EXPORTACIONES DE PINES PARA ENSAMBLE DE CONECTORES ELECTRONICOS | 3.507.087 | 0,03% |
8536509000 | EXPORTACIONES DE INTERRUPTORES ELECTRICOS | 3.447.507 | 0,03% |
3006910000 | EXPORTACIONES DE BOLSAS DE OSTOMIA | 3.403.569 | 0,03% |
1902190000 | EXPORTACIONES DE ROMA PASTAS TRICOLOR SC MARCA ROMA MODELO SM | 3.358.387 | 0,03% |
8533400000 | EXPORTACIONES DE RESISTENCIAS VARIABLES IMPRESAS | 3.347.175 | 0,03% |
3808919000 | EXPORTACIONES DE COADYUVANTE BREAK THRU 100 SL,100X0,12PARA USO AGRíCO | 3.323.661 | 0,03% |
2007100000 | EXPORTACIONES DE PULPA DE PIÑA | 3.321.749 | 0,03% |
3917401000 | EXPORTACIONES DE ACCESORIOS PVC | 3.246.588 | 0,03% |
9506690000 | EXPORTACIONES DE BOLAS DE BEISBOL | 3.193.322 | 0,03% |
7404000000 | EXPORTACIONES DE CHATARRA DE COBRE Y RADIADORES | 3.156.459 | 0,03% |
1701990000 | EXPORTACIONES DE AZUCAR REFINO | 3.138.161 | 0,03% |
6115101000 | EXPORTACIONES DE MEDIAS DE COMPRESION ANTIEMBOLICAS EQUIPO MEDICO | 3.134.211 | 0,03% |
3808930000 | EXPORTACIONES DE HERBICIDA PROWL® 45.5 CS | 3.113.467 | 0,03% |
1704900000 | EXPORTACIONES DE KITTY PALOMITAS CARAMELO 20 GRS | 3.102.271 | 0,03% |
2309901900 | EXPORTACIONES DE ALIMENTO BALANCEADO PARA PECES EFICO SIGMA 2000 | 3.017.254 | 0,03% |
8534000000 | EXPORTACIONES DE TARJETAS ELECTRONICA 1887661-05 | 3.016.232 | 0,03% |
1507900000 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE SOYA CAPULLO RBD | 2.989.846 | 0,03% |
2309904100 | EXPORTACIONES DE PANBONIS 10 (NATURAL VITAMIN D3 FROM SOLANUM GLAUCOPH | 2.945.485 | 0,02% |
7306610000 | EXPORTACIONES DE TUBERIA IND ESTR CUADRADO RECTANGULAR | 2.907.551 | 0,02% |
1511909000 | EXPORTACIONES DE OLEINA DE PALMA | 2.857.385 | 0,02% |
4819100000 | EXPORTACIONES DE CAJAS DE PAPEL O CARTON CORRUGADO | 2.830.558 | 0,02% |
7113190000 | EXPORTACIONES DE JOYERIA DE ORO | 2.820.335 | 0,02% |
3923309100 | EXPORTACIONES DE PREFORMA 15.6 AZUL 1881 RPCB612M CM | 2.812.055 | 0,02% |
8536900000 | EXPORTACIONES DE CONTACTOS ELECTRICOS | 2.781.926 | 0,02% |
7210611000 | EXPORTACIONES DE LAMINA RECTANGULAR METALUM | 2.769.293 | 0,02% |
2208909000 | EXPORTACIONES DE BAMBOO DAIQUIRI FRESA 350ML LT EXP / 5.0 % ALC | 2.691.487 | 0,02% |
3105900000 | EXPORTACIONES DE FERTILIZANTE YARABELA NITROMAG REG MAG 3210 | 2.664.599 | 0,02% |
4819209000 | EXPORTACIONES DE CAJAS PLEGADIZAS | 2.643.446 | 0,02% |
3208209000 | EXPORTACIONES DE PINTURA BASE ACEITE | 2.609.586 | 0,02% |
OTROS | 10.389.775.060 | 87,35% | |
TOTAL GENERAL | 11.894.897.386 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados por Costa Rica, el listado lo lidera los artículos de uso médico, representando un 2% del total. Por su parte, entre las 10 principales mercancías exportadas el año 2020, aportaron el 7% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES COSTA RICA
US$ 11.894.897.386