PAÍS ORIGEN | US$ CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 3.360.729.255 | 23,66% |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 1.747.282.513 | 12,30% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 1.729.248.916 | 12,17% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 1.424.129.196 | 10,02% |
IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 795.690.703 | 5,60% |
IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 767.138.116 | 5,40% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 396.067.057 | 2,79% |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 285.618.672 | 2,01% |
IMPORTACIONES DESDE JAPON | 231.878.953 | 1,63% |
IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 213.219.743 | 1,50% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 204.277.197 | 1,44% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 191.051.887 | 1,34% |
IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 190.453.732 | 1,34% |
IMPORTACIONES DESDE PANAMA | 175.357.164 | 1,23% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 170.268.029 | 1,20% |
IMPORTACIONES DESDE CANADA | 155.765.580 | 1,10% |
IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 146.789.910 | 1,03% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 136.919.779 | 0,96% |
IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 128.278.780 | 0,90% |
IMPORTACIONES DESDE COREA | 122.121.870 | 0,86% |
IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 113.570.223 | 0,80% |
IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 110.328.721 | 0,78% |
IMPORTACIONES DESDE HOLANDA | 108.762.027 | 0,77% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 99.272.549 | 0,70% |
IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 93.387.918 | 0,66% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 89.746.824 | 0,63% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWAN (FORMOSA) | 86.873.182 | 0,61% |
IMPORTACIONES DESDE UKRAINE | 81.030.850 | 0,57% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 78.693.189 | 0,55% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 64.627.080 | 0,45% |
IMPORTACIONES DESDE BELGICA, LUXEMBURGO | 54.064.171 | 0,38% |
IMPORTACIONES DESDE PERU | 51.378.790 | 0,36% |
IMPORTACIONES DESDE RUSIA | 46.272.235 | 0,33% |
IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 42.078.315 | 0,30% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 41.636.905 | 0,29% |
IMPORTACIONES DESDE REP. DOMINICANA | 32.898.460 | 0,23% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 31.621.526 | 0,22% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 28.784.546 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 28.478.827 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE IRLANDA (EIRE) | 27.167.788 | 0,19% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 22.342.240 | 0,16% |
IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 21.953.476 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 21.719.186 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 20.976.033 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGRIA | 18.948.676 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 17.855.254 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 13.398.021 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDA | 11.150.939 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE ANTILLAS HOLANDESAS | 10.732.882 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD Y TOBAGO | 10.587.902 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 10.580.894 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 10.167.508 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 9.725.526 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 9.687.791 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 8.665.124 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA CHECA | 8.085.586 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 6.942.555 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE BELARUS | 6.681.917 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 6.244.717 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE SUDAFRICA | 5.883.967 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 5.812.444 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 5.067.824 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 4.555.414 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA | 4.101.517 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBOYA | 3.997.392 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ARABES | 3.755.651 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE CAIMAN, ISLAS | 3.059.156 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 2.800.322 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVAQUIA | 2.717.253 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE QATAR | 2.588.634 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE GRECIA | 2.576.671 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 2.490.962 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 2.466.506 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE SLOVENIA | 2.455.223 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 2.298.481 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 1.834.158 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 1.600.457 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE OMAN | 1.589.539 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LITUANIA | 1.236.083 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MYANMAR | 1.181.644 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LATVIA | 1.154.265 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE TUNEZ | 1.079.455 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE DOMINICA | 829.813 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE JORDANIA | 578.265 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE GUYANA | 574.111 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ALBANIA | 564.806 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MALDIVAS, ISLAS | 470.834 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE JAMAICA | 362.321 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE HAITI | 261.634 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BAHREIN | 260.548 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LUXEMBOURG | 236.696 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ISLANDIA | 236.110 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BARBADOS | 219.880 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MACAO | 151.453 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE SEYCHELLES | 141.609 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE CROACIA | 125.145 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE CUBA | 108.081 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BELICE | 93.468 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE VIRGENES ISLAS | 86.055 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE CHIPRE | 83.700 | 0,00% |
OTROS | 4.766.543 | 0,03% |
TOTAL GENERAL | 14.205.861.487 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados a Costa Rica, entre los principales 10 del ranking representan el 77% del total importado y el principal país proveedor fue Estados Unidos, con un 24% del total internado durante el año 2020.
TOTAL IMPORTACIONES COSTA RICA
US$ 14.205.861.487