HSCODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US$ CIF | % MARKET |
4907002000 | IMPORTACIONES DE TALONARIOS DE CHEQUES DE VIAJEROS DE ESTABLECIMIENTOS | 835.789.851 | 5,88% |
9018900000 | IMPORTACIONES DE CONECTORES DE USO MEDICO MICRO CLAVE | 384.970.171 | 2,71% |
9018399000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS AGUJAS, CATETERES, CANULAS Y SIMILARES | 208.136.409 | 1,47% |
9018319000 | IMPORTACIONES DE CATETERES | 132.089.150 | 0,93% |
2710123000 | IMPORTACIONES DE ESPIRITU DE PETROLEO (WHITW SPIRITS) | 82.638.523 | 0,58% |
2710192100 | IMPORTACIONES DE DIESEL EXONERADO | 71.573.657 | 0,50% |
3004909100 | IMPORTACIONES DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO. IRBESARTAN | 70.883.547 | 0,50% |
9021900000 | IMPORTACIONES DE ZAPATOS PARA YESO:ZAPATOS PARA BOTA BLUNDING ONE CORT | 56.697.513 | 0,40% |
9021390000 | IMPORTACIONES DE VALVULAS PARA USO MEDICO | 39.006.833 | 0,27% |
2106903000 | IMPORTACIONES DE PREMEZCLA LEMONADE | 37.104.300 | 0,26% |
8517120000 | IMPORTACIONES DE TELEFONO CELULAR | 36.513.927 | 0,26% |
8609000000 | IMPORTACIONES DE CONTENEDOR REPARADO | 31.345.793 | 0,22% |
8703236900 | IMPORTACIONES DE VEHICULO AUTOMOTOR PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS | 26.396.823 | 0,19% |
1511909000 | IMPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA RBD | 24.661.160 | 0,17% |
9018190000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS. SIGMOSCOPIO. MARCA WELCH ALLYN | 23.397.572 | 0,16% |
1207109000 | IMPORTACIONES DE FRUTA DE PALMA ACEITERA | 22.440.734 | 0,16% |
8471300000 | IMPORTACIONES DE COMPUTADORA PORTATIL MARCA PAVILLON <3530569744> | 20.915.235 | 0,15% |
1201900000 | IMPORTACIONES DE FRIJOL DE SOYA PARA USO INDUSTRIAL | 20.204.025 | 0,14% |
1005902000 | IMPORTACIONES DE MAIZ AMARILLO A GRANEL PARA ELABORACION DE ALIMENTOS | 20.148.397 | 0,14% |
9018320000 | IMPORTACIONES DE OTROS.INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA,.LANCETAS.M | 19.170.145 | 0,13% |
8479890000 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS MECANICAS DE FUNSION PROPIA / SOPORTE PARA C | 19.130.236 | 0,13% |
2710129000 | IMPORTACIONES DE MUESTRA DE COMBUSTIBLE JET FUEL JF1911 | 18.661.759 | 0,13% |
4805939000 | IMPORTACIONES DE PAPEL KRAFT LINER #47 P/ FABRICAR CAJAS DE CARTON P/B | 18.093.981 | 0,13% |
7207200000 | IMPORTACIONES DE SEMIPRODUCTOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, CONTENIDO | 17.366.292 | 0,12% |
8517620000 | IMPORTACIONES DE SERVIDOR UNIDADES DE PROCESO DE DATOS AVAYA G430 SERV | 14.641.115 | 0,10% |
8407100000 | IMPORTACIONES DE MOTOR PARA AERONAVE SIN CODIGOSIN MARCA IO540K1G5 PA | 13.732.724 | 0,10% |
8703226900 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES DE TURISMO VEHICULO | 13.453.006 | 0,09% |
7408110000 | IMPORTACIONES DE ALAMBRON DE COBRE ELECTROLITICO 8 MM DE DIAMETRO | 12.904.286 | 0,09% |
4805190000 | IMPORTACIONES DE PAPEL MEDIUM PARA LA FABRICACION DE CAJAS DE CARTON P | 12.627.284 | 0,09% |
8704215900 | IMPORTACIONES DE COCHES BLINDADOS PARA EL TRANSPORTE DE VALORES | 12.419.258 | 0,09% |
2710199100 | IMPORTACIONES DE ACEITE LUBRICANTE 2 TIEMPOS PARA EL CUIDADO DEL VEHIC | 11.187.073 | 0,08% |
4818100000 | IMPORTACIONES DE PAPEL HIGIENICO 17G 9 CMS X500M( 12 ROLLOS X CARTON) | 11.150.789 | 0,08% |
1604149000 | IMPORTACIONES DE ATUN ENLATADO EN ACEITE (EXCEPTO ACEITE DE OLIVA) (FO | 11.067.943 | 0,08% |
1006109000 | IMPORTACIONES DE ARROZ EN GRANZA BRAZILIAN LONG GRAIN ROUGH RICE | 10.333.555 | 0,07% |
9021100000 | IMPORTACIONES DE BASTON CUATRO PUNTOS 100/ PC | 9.571.863 | 0,07% |
8528729000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION EN COLOR, | 9.564.673 | 0,07% |
3402200000 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES TENSOACTIVAS PARA LAVAR Y LIMPIEZA ACON | 9.434.592 | 0,07% |
4819100000 | IMPORTACIONES DE CAJA INDIVIDUAL MARCA SM MODELO 641110 | 9.385.724 | 0,07% |
4805920000 | IMPORTACIONES DE PAPEL KRAFT — PARA LA FABRICACION DE CAJAS DE CARTÓN | 9.061.308 | 0,06% |
1905900000 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PASTELERIA (CONOS FRESA) | 8.623.554 | 0,06% |
3808919000 | IMPORTACIONES DE EPINGLE 10% EC INSECTICIDAS DE USO AGRICOLA | 8.501.872 | 0,06% |
4011201000 | IMPORTACIONES DE (4 UNDS) LLANTAS RADIALES PARA CAMION | 8.439.237 | 0,06% |
9018391000 | IMPORTACIONES DE FRESAS P/USO MEDICO REF F2/8TA23 NT 15671 | 8.359.818 | 0,06% |
9028309000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CONTADORES DE ELECTRICIDAD EXCEPTO MONOFASI | 8.217.032 | 0,06% |
2309100000 | IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PARA GATOS ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL P | 8.164.670 | 0,06% |
2713200000 | IMPORTACIONES DE ASFALTO | 8.013.371 | 0,06% |
3822000000 | IMPORTACIONES DE REACTIVOS PARA DIAGNóSTICO. SET DE DIAGNóSTICO PARA L | 7.277.703 | 0,05% |
2402200000 | IMPORTACIONES DE CEGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO | 6.932.778 | 0,05% |
8703338000 | IMPORTACIONES DE VEHICULO USADO AÑO 2007 | 6.891.283 | 0,05% |
2106909900 | IMPORTACIONES DE SUSTITUTO DE AZUCAR SIN CALORIAS | 6.830.187 | 0,05% |
3102100000 | IMPORTACIONES DE PELICANO UREA, NITROGENO 0-46, FERTILIZANTE USO AGRIC | 6.789.658 | 0,05% |
3824999900 | IMPORTACIONES DE CORRECTOR DE CINTA ** DELI 7286 | 6.686.102 | 0,05% |
3926909900 | IMPORTACIONES DE ALFOMBRA GRANDE PLASTICA MINNIE MOUSE 865012 | 6.587.189 | 0,05% |
2309909000 | IMPORTACIONES DE ROYAL PEPPER PROTEIN SUPLEMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO P | 6.391.213 | 0,04% |
3923219000 | IMPORTACIONES DE BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLIMEROS DE ETILENO | 6.207.816 | 0,04% |
4407110000 | IMPORTACIONES DE MADERA ASERRADA DE PINO | 6.062.346 | 0,04% |
1511100000 | IMPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PALMA | 5.915.678 | 0,04% |
3304990000 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA LA PIEL | 5.885.531 | 0,04% |
3904100000 | IMPORTACIONES DE CLORURO DE POLIVINILO SIN MEZCLAR CON OTRAS SUNTANCIA | 5.869.639 | 0,04% |
3920101900 | IMPORTACIONES DE REF: 9561152 PLASTICO PARA PALETIZAR DE POLIETILENO | 5.869.448 | 0,04% |
7306610000 | IMPORTACIONES DE TUBO GALVANIZADO CUADRADOS DE 1 CH18 MM | 5.809.931 | 0,04% |
7326900000 | IMPORTACIONES DE REVISTERO DE MALLA | 5.624.222 | 0,04% |
2711120000 | IMPORTACIONES DE PROPANO | 5.618.825 | 0,04% |
8443990000 | IMPORTACIONES DE PARTES PARA IMPRESORA (UNIDAD DE SCANNER) | 5.612.497 | 0,04% |
1001990000 | IMPORTACIONES DE TRIGO ROJO SUAVE DE INIVERNO | 5.555.211 | 0,04% |
2106907900 | IMPORTACIONES DE GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT 90 CAPSULAS PREPARACION ALI | 5.508.535 | 0,04% |
8711209000 | IMPORTACIONES DE MOTOCICLETA MARCA KATANA ESTILO SMX MODELO SMX200 A | 5.482.609 | 0,04% |
2202999000 | IMPORTACIONES DE «BEBIDA NO ALCOHOLICA, HIDRATANTE A BASE DE ALOE» (AL | 5.470.482 | 0,04% |
2103900000 | IMPORTACIONES DE TUBO SALSA BIG MAC | 5.453.193 | 0,04% |
1704900000 | IMPORTACIONES DE PASTILLAS CON SABOR (CONFITES) | 5.420.009 | 0,04% |
7225920000 | IMPORTACIONES DE BOBINAS DE HIERRO ESMALTADAS ALEADAS AL BORO AL 0.001 | 5.392.783 | 0,04% |
7209180000 | IMPORTACIONES DE BOBINA DE ACERO LAMINADO EN FRIO DE ESPESOR INFERIOR | 5.347.509 | 0,04% |
8418100000 | IMPORTACIONES DE COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR CONSERVADO | 5.333.594 | 0,04% |
3105900000 | IMPORTACIONES DE FERTILIZANTE DE USO AGRICOLA | 5.286.412 | 0,04% |
4901990000 | IMPORTACIONES DE LIBROS | 5.246.869 | 0,04% |
2004100000 | IMPORTACIONES DE MCDONALDS 9/32 PAPAS PREFRITAS CONGELADAS MCCAIN 401 | 5.222.132 | 0,04% |
9403200000 | IMPORTACIONES DE MESA LATERAL EN METAL Y SOBRE DE VIDRIO, MOD. 3644-04 | 5.127.932 | 0,04% |
8450200000 | IMPORTACIONES DE LAVADORA DIGITAL AUTOMATICA | 5.015.537 | 0,04% |
2309904900 | IMPORTACIONES DE GRASA SOBREPSANTE GANALAC | 4.999.730 | 0,04% |
3920202900 | IMPORTACIONES DE LAMINAS DE POLIPROPILENO EN ROLLOS IMPRESOS (ROLLOS | 4.956.399 | 0,03% |
3808929000 | IMPORTACIONES DE ARMAGEDON 80 WP (25 KG) -FUNGICIDA | 4.893.499 | 0,03% |
8471500000 | IMPORTACIONES DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS MARCA DELL MODELO D10U | 4.846.693 | 0,03% |
3104200000 | IMPORTACIONES DE FERTILIZANTE DE USO AGRICOLA COLONOFERTIL KCI 0-0-60 | 4.827.307 | 0,03% |
8504400000 | IMPORTACIONES DE CARGADOR DE ACUMULADOR <2686288673> | 4.820.589 | 0,03% |
7209160000 | IMPORTACIONES DE BOBINA DE ACERO LAMINADO EN FRIO DE ESPESOR SUPERIOR | 4.744.119 | 0,03% |
4011100000 | IMPORTACIONES DE (4 UNDS) LLANTAS RADIALES PARA VEHICULO LL 205/50R17 | 4.582.408 | 0,03% |
3901100000 | IMPORTACIONES DE RESINA DE POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR 0.94 OSTER | 4.562.508 | 0,03% |
2304001000 | IMPORTACIONES DE MUESTRA DE HARINA DE SOYA | 4.477.052 | 0,03% |
3923309900 | IMPORTACIONES DE BOTELLAS PLASTICAS | 4.415.032 | 0,03% |
8507100000 | IMPORTACIONES DE ACUMULADORES ELECTRICOS, DE PLOMO, UTILIZADOS PARA A | 4.398.821 | 0,03% |
4811519100 | IMPORTACIONES DE PAPEL RECUBIERTO CON PLASTICO DE POLIETILENO BLANQUEA | 4.386.223 | 0,03% |
7228300000 | IMPORTACIONES DE PLATINAS DE ACERO | 4.382.436 | 0,03% |
8703800000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS PROPULSADOS UNICAMENTE CON MOTOR | 4.325.551 | 0,03% |
3808930000 | IMPORTACIONES DE AMETRINA 50 SC (200 L) -HERBICIDA | 4.315.079 | 0,03% |
3303000000 | IMPORTACIONES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR | 4.224.866 | 0,03% |
3920201900 | IMPORTACIONES DE POLIPROPILENO SIN IMPRESION SIN METALIZAR | 4.133.826 | 0,03% |
2204210000 | IMPORTACIONES DE VINO EN RECIPIENTE INFERIOR O IGUAL A 2 L CON HASTA 1 | 4.110.955 | 0,03% |
7208390000 | IMPORTACIONES DE FLEJE CALIENTE | 4.110.597 | 0,03% |
3906900000 | IMPORTACIONES DE POLIMERO ACRILICO | 4.066.190 | 0,03% |
3105300000 | IMPORTACIONES DE FERTILIZANTES DE USO AGRICOLA | 4.014.341 | 0,03% |
OTROS | 11.453.351.633 | 80,62% | |
TOTAL GENERAL | 14.205.861.487 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos importados a Costa Rica, el listado lo lidera los billetes de banco, representando un 6% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías importadas el año 2020, aportaron el 19% del total internado a través de las diversas vías de transporte existentes.
TOTAL IMPORTACIONES COSTA RICA
US$ 14.205.861.487