PAÍS DESTINO | US$ FOB | % MARKET |
EXPORTACIONES HACIA ESTADOS UNIDOS | 6.678.620.887 | 19,55% |
EXPORTACIONES HACIA CHINA | 4.793.382.108 | 14,03% |
EXPORTACIONES HACIA PANAMA | 2.861.323.075 | 8,38% |
EXPORTACIONES HACIA FEDERACION RUSA | 1.288.928.518 | 3,77% |
EXPORTACIONES HACIA CHILE | 1.080.389.373 | 3,16% |
EXPORTACIONES HACIA PAISES BAJOS | 1.070.276.244 | 3,13% |
EXPORTACIONES HACIA ESPAÑA | 952.889.529 | 2,79% |
EXPORTACIONES HACIA COLOMBIA | 950.070.950 | 2,78% |
EXPORTACIONES HACIA ITALY | 920.616.214 | 2,69% |
EXPORTACIONES HACIA PERU | 790.745.178 | 2,31% |
EXPORTACIONES HACIA ALEMANIA | 699.159.539 | 2,05% |
EXPORTACIONES HACIA JAPON | 529.437.775 | 1,55% |
EXPORTACIONES HACIA FRANCIA | 495.559.473 | 1,45% |
EXPORTACIONES HACIA REINO UNIDO | 460.519.613 | 1,35% |
EXPORTACIONES HACIA UCRANIA | 414.900.222 | 1,21% |
EXPORTACIONES HACIA SUIZA | 367.617.098 | 1,08% |
EXPORTACIONES HACIA INDONESIA | 358.143.202 | 1,05% |
EXPORTACIONES HACIA QATAR | 333.474.660 | 0,98% |
EXPORTACIONES HACIA CANADA | 327.727.535 | 0,96% |
EXPORTACIONES HACIA ARABIA SAUBITA | 320.039.393 | 0,94% |
EXPORTACIONES HACIA TURQUIA | 315.753.104 | 0,92% |
EXPORTACIONES HACIA GREECE | 314.685.806 | 0,92% |
EXPORTACIONES HACIA KAZAJISTAN | 302.267.171 | 0,88% |
EXPORTACIONES HACIA BELARUS | 295.564.524 | 0,87% |
EXPORTACIONES HACIA EMIRATOS ARABES | 261.986.583 | 0,77% |
EXPORTACIONES HACIA KUWAIT | 256.762.553 | 0,75% |
EXPORTACIONES HACIA REPBLICA CHECA | 256.674.604 | 0,75% |
EXPORTACIONES HACIA TRINIDAD AND TOBAGO | 238.661.437 | 0,70% |
EXPORTACIONES HACIA FINLANDIA | 237.932.267 | 0,70% |
EXPORTACIONES HACIA ARGENTINA | 237.877.959 | 0,70% |
EXPORTACIONES HACIA BELGIUM | 236.487.369 | 0,69% |
EXPORTACIONES HACIA CROATIA | 224.934.919 | 0,66% |
EXPORTACIONES HACIA LITHUANIA | 222.094.706 | 0,65% |
EXPORTACIONES HACIA EL SALVADOR | 221.386.154 | 0,65% |
EXPORTACIONES HACIA VIETNAM | 220.460.236 | 0,65% |
EXPORTACIONES HACIA PARAGUAY | 194.165.264 | 0,57% |
EXPORTACIONES HACIA REPUBLICA DOMINICANA | 193.691.818 | 0,57% |
EXPORTACIONES HACIA SLOVAKIA | 189.712.667 | 0,56% |
EXPORTACIONES HACIA SLOVENIA | 179.733.908 | 0,53% |
EXPORTACIONES HACIA MALTA | 175.167.751 | 0,51% |
EXPORTACIONES HACIA ESTONIA | 170.429.157 | 0,50% |
EXPORTACIONES HACIA NICARAGUA | 168.132.093 | 0,49% |
EXPORTACIONES HACIA INDIA | 164.503.607 | 0,48% |
EXPORTACIONES HACIA MALASIA | 156.497.423 | 0,46% |
EXPORTACIONES HACIA SWEDEN | 155.281.241 | 0,45% |
EXPORTACIONES HACIA POLAND | 149.627.274 | 0,44% |
EXPORTACIONES HACIA PUERTO RICO | 139.614.187 | 0,41% |
EXPORTACIONES HACIA BRAZIL | 134.618.210 | 0,39% |
EXPORTACIONES HACIA PORTUGAL | 126.819.128 | 0,37% |
EXPORTACIONES HACIA COREA | 118.994.214 | 0,35% |
EXPORTACIONES HACIA GEORGIA | 116.269.259 | 0,34% |
EXPORTACIONES HACIA BAHREIN | 112.555.694 | 0,33% |
EXPORTACIONES HACIA HONG KONG | 109.750.375 | 0,32% |
EXPORTACIONES HACIA PHILIPPINES | 105.879.504 | 0,31% |
EXPORTACIONES HACIA ARGELIA | 99.817.576 | 0,29% |
EXPORTACIONES HACIA MEXICO | 99.460.660 | 0,29% |
EXPORTACIONES HACIA MOLDOVA | 98.321.060 | 0,29% |
EXPORTACIONES HACIA GUAM | 85.498.603 | 0,25% |
EXPORTACIONES HACIA URUGUAY | 81.089.594 | 0,24% |
EXPORTACIONES HACIA INTERNATIONAL WATERS | 79.381.176 | 0,23% |
EXPORTACIONES HACIA BULGARIA | 79.225.469 | 0,23% |
EXPORTACIONES HACIA AUSTRALIA | 73.719.530 | 0,22% |
EXPORTACIONES HACIA IRAK | 72.196.406 | 0,21% |
EXPORTACIONES HACIA ROMANIA | 71.492.666 | 0,21% |
EXPORTACIONES HACIA BAHAMAS | 63.653.399 | 0,19% |
EXPORTACIONES HACIA THAILAND | 51.045.976 | 0,15% |
EXPORTACIONES HACIA COSTA RICA | 40.337.889 | 0,12% |
EXPORTACIONES HACIA GUATEMALA | 40.306.180 | 0,12% |
EXPORTACIONES HACIA NUEVA ZELANDA | 35.033.880 | 0,10% |
EXPORTACIONES HACIA ARMENIA | 34.950.495 | 0,10% |
EXPORTACIONES HACIA SINGAPORE | 34.108.669 | 0,10% |
EXPORTACIONES HACIA KIRGIZSTAN | 33.804.653 | 0,10% |
EXPORTACIONES HACIA BOLIVIA | 33.568.023 | 0,10% |
EXPORTACIONES HACIA LATVIA | 31.756.108 | 0,09% |
EXPORTACIONES HACIA MOROCCO | 30.165.730 | 0,09% |
EXPORTACIONES HACIA ECUADOR | 28.647.799 | 0,08% |
EXPORTACIONES HACIA DENMARK | 27.918.237 | 0,08% |
EXPORTACIONES HACIA VENEZUELA | 26.067.900 | 0,08% |
EXPORTACIONES HACIA JAMAICA | 24.919.845 | 0,07% |
EXPORTACIONES HACIA TAIWAN | 24.669.862 | 0,07% |
EXPORTACIONES HACIA ALGERIA | 24.453.682 | 0,07% |
EXPORTACIONES HACIA AZERBAIYAN | 19.767.464 | 0,06% |
EXPORTACIONES HACIA ALBANIA | 19.726.307 | 0,06% |
EXPORTACIONES HACIA NORWAY | 18.638.243 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA TUNEZ | 18.595.353 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA HONDURAS | 18.474.371 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA CUBA | 17.716.847 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA SAINT KITTS AND NEVIS | 17.270.522 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA EGYPT | 15.877.387 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA SOUTH AFRICA | 14.289.547 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA COSTA DE MARFIL | 13.444.077 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA MONTENEGRO | 12.483.220 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA SIRIA | 11.246.035 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA BOSNIA HERZEGOVINA | 10.529.885 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA JORDANIA | 10.411.998 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA MARTINIQUE | 10.369.139 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA UZBEKISTAN | 9.213.517 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA ISRAEL | 8.784.568 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA HUNGARY | 7.528.880 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA KIRGUISTAN | 6.465.661 | 0,02% |
OTROS | 78.011.814 | 0,23% |
TOTAL GENERAL | 34.163.248.654 | 100% |
En lo relativo a los países hacia donde se despachan los principales productos exportados por Ecuador, entre los principales 10 del ranking representan el 63% del total exportado y el principal país de destino de dichas mercancías, fue Estados Unidos, con un 20% del total despachado durante el año 2020.
TOTAL EXPORTACIONES ECUADOR
US$ 34.163.248.654