HS CODE | DESCRIPCION ARANCELARIA | US $FOB | % MARKET |
2709000000 | EXPORTACIONES DE ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE M | 7.923.541.913 | 24,07% |
0803901110 | EXPORTACIONES DE PLATANOS «PLANTAINS» | 3.818.785.171 | 11,60% |
0803901190 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS BANANAS, FRESCAS O SECA | 2.811.359.430 | 8,54% |
0603110000 | EXPORTACIONES DE FLORES Y CAPULLOS DE ROSAS, CORTA | 2.495.636.955 | 7,58% |
0306179900 | EXPORTACIONES DE QUISQUILLAS, CONGELADAS | 1.523.967.406 | 4,63% |
0306171900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CAMARONES, CONGELADOS | 1.515.893.023 | 4,60% |
2710192200 | EXPORTACIONES DE PARA MOTORES DE AVIACION | 773.557.627 | 2,35% |
1801001990 | EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO | 684.221.735 | 2,08% |
0306171100 | EXPORTACIONES DE CAMARON NAILON (HETEROCARPUS REED | 624.613.127 | 1,90% |
0603199090 | EXPORTACIONES DE FLORES Y CAPULLOS DE GADIOLOS, CO | 549.932.915 | 1,67% |
1604142013 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LIST | 530.726.405 | 1,61% |
0603191000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS FLORES Y CAPULLOS, CORT | 526.231.949 | 1,60% |
8905100000 | EXPORTACIONES DE DRAGAS. | 509.733.000 | 1,55% |
0803901200 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS; BANANO | 470.377.566 | 1,43% |
1604142012 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LIST | 340.117.244 | 1,03% |
2101110000 | EXPORTACIONES DE EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADO | 315.910.132 | 0,96% |
7108120000 | EXPORTACIONES DE ORO EN BRUTO, EXCEPTO EN POLVO, P | 279.118.892 | 0,85% |
0603193000 | EXPORTACIONES DE FLORES Y CAPULLOS DE PEONIA, CORT | 242.875.660 | 0,74% |
0603192000 | EXPORTACIONES DE FLORES Y CAPULLOS DE TULIPAN, COR | 236.685.376 | 0,72% |
8802400000 | EXPORTACIONES DE AVIONES Y DEMAS VEHICULOS AEREOS, | 235.599.587 | 0,72% |
0306160000 | EXPORTACIONES DE CAMARONES, LANGOSTINOS, Y DEMAS D | 230.594.969 | 0,70% |
0603194000 | EXPORTACIONES DE FLORES Y CAPULLOS DE LIATRIS CORT | 215.371.511 | 0,65% |
4407220000 | EXPORTACIONES DE MADERA ASERRADA DE VIROLA, IMBUIA | 162.278.123 | 0,49% |
2603000000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTR | 155.328.603 | 0,47% |
0710802000 | EXPORTACIONES DE BROCOLI, COCIDO, CONGELADO | 149.834.751 | 0,46% |
0803101000 | EXPORTACIONES DE PLATANOS | 149.141.683 | 0,45% |
4410190000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA | 125.769.797 | 0,38% |
0603141000 | EXPORTACIONES DE FLORES Y CAPULLOS DE CRISANTEMOS | 118.872.211 | 0,36% |
2616901000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRAD | 117.641.588 | 0,36% |
4421999000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS ; DEMAS MANUFACTURAS DE | 116.229.025 | 0,35% |
1604142011 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LIST | 115.646.288 | 0,35% |
1604141013 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUN | 113.179.893 | 0,34% |
0603149000 | EXPORTACIONES DE CRISANTEMOS | 102.683.658 | 0,31% |
0302890000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PESCADOS, EXCEPTO LOS H | 97.040.834 | 0,29% |
0306171300 | EXPORTACIONES DE CAMARON DE RIO (CRYPHICOPS CAEMEN | 86.712.645 | 0,26% |
1604141011 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUN | 86.262.426 | 0,26% |
2710192199 | EXPORTACIONES DE PARA USO DOMESTICO; KEROSENE | 84.010.935 | 0,26% |
2008999000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS FRUTOS Y FRUTAS Y DEMAS | 78.401.713 | 0,24% |
0810904000 | EXPORTACIONES DE NISPEROS FRESCOS | 73.821.678 | 0,22% |
1511100000 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA, EN BRUTO. | 73.755.504 | 0,22% |
2401101000 | EXPORTACIONES DE TABACO SIN DESVENAR O DESNERVAR P | 72.575.327 | 0,22% |
1604141012 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUN | 72.522.941 | 0,22% |
0302470000 | EXPORTACIONES DE PECES ESPADA, EXCEPTO LOS HIGADOS | 70.608.346 | 0,21% |
0810909090 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS F | 69.134.957 | 0,21% |
1604142019 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LIST | 65.380.829 | 0,20% |
2007999210 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS COMPOTAS,JALEAS,MERMELA | 65.224.275 | 0,20% |
8803300000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DE AVIONES O DE | 64.726.984 | 0,20% |
0804502010 | EXPORTACIONES DE GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES, F | 64.523.334 | 0,20% |
7801100000 | EXPORTACIONES DE PLOMO EN BRUTO, REFINADO. | 62.746.692 | 0,19% |
0303890090 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PESCADOS, EXCEPTO HIGAD | 62.339.142 | 0,19% |
1511900000 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA, REFINADO. | 60.718.303 | 0,18% |
7321111900 | EXPORTACIONES DE COCINAS DE COMBUSTIBLE GASEOSOS, | 57.353.914 | 0,17% |
2008910000 | EXPORTACIONES DE PALMITOS, PREPARADOS O CONSERVADO | 55.732.166 | 0,17% |
2309909018 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES DEL TIPO | 51.969.140 | 0,16% |
7404000000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE COBRE | 49.181.293 | 0,15% |
1803100000 | EXPORTACIONES DE PASTA DE CACAO, SIN DESGRASAR. | 47.921.128 | 0,15% |
1604141022 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUN | 46.688.585 | 0,14% |
1513211000 | EXPORTACIONES DE ACEITES DE ALMENDRA DE PALMA O BA | 46.503.979 | 0,14% |
0603900000 | EXPORTACIONES DE FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA | 46.146.553 | 0,14% |
0302310000 | EXPORTACIONES DE ALBACORAS O ATUNES BLANCOS, FRESC | 45.030.485 | 0,14% |
0810901010 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS FRUTOS FRESCOS. | 44.093.325 | 0,13% |
4412310000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MADERAS CONTRACHAP CONS | 42.672.186 | 0,13% |
1604200000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERV | 42.335.241 | 0,13% |
0804300000 | EXPORTACIONES DE PINAS, FRESCAS O SECAS. | 41.083.549 | 0,12% |
8407100000 | EXPORTACIONES DE MOTORES DE EMBOLO ALTERNATIVO O R | 40.889.781 | 0,12% |
0302590000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PESCADOS DE LA FAMILIA | 39.475.939 | 0,12% |
8704211099 | EXPORTACIONES DE FURGONES CAPACIDAD CARGA UTIL ENT | 38.976.632 | 0,12% |
4403499000 | EXPORTACIONES DE MADERA EN BRUTO DE LAS DEMAS MADE | 38.603.684 | 0,12% |
1604190000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LOS | 36.071.375 | 0,11% |
8544499000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS | 34.362.654 | 0,10% |
0714400000 | EXPORTACIONES DE TARO FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGE | 32.745.053 | 0,10% |
8902002000 | EXPORTACIONES DE BARCOS DE PESCA | 32.462.300 | 0,10% |
4011101000 | EXPORTACIONES DE NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO TIPO | 31.501.922 | 0,10% |
5305001100 | EXPORTACIONES DE COCO, ABACA (CANAMO DE MANILA O M | 30.295.105 | 0,09% |
0306179100 | EXPORTACIONES DE GAMBAS, CONGELADAS | 30.145.103 | 0,09% |
1604141021 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUN | 28.867.271 | 0,09% |
0304990010 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS FILETES Y DEMAS CARNE D | 28.657.607 | 0,09% |
8901902000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS BARCOS P. EL TRANSPORTE | 28.379.920 | 0,09% |
2301201110 | EXPORTACIONES DE HARINA DE PESCADO CON CONTENIDO D | 27.911.587 | 0,08% |
0304870000 | EXPORTACIONES DE FILETES CONGELADOS DE ATUNES, LIS | 26.979.213 | 0,08% |
1604131000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE SARD | 26.782.948 | 0,08% |
0302790000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PERCAS DEL NILO Y PECES | 25.653.292 | 0,08% |
2009892000 | EXPORTACIONES DE JUGO DE FRAMBUESA SIN FERMENTAR Y | 25.641.526 | 0,08% |
8902001900 | EXPORTACIONES DE BARCOS DE PESCA CON CAPACIDAD DE | 24.493.516 | 0,07% |
1704901000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ARTICULOS DE CONFITERIA | 24.211.492 | 0,07% |
0713609000 | EXPORTACIONES DE ARVEJAS DE PALO GADU O GADUL | 24.105.425 | 0,07% |
7604292000 | EXPORTACIONES DE BARRAS DE ALEACIONES DE ALUMINIO | 24.041.934 | 0,07% |
8802309000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS AVIONES Y AERONAVES, DE | 23.660.650 | 0,07% |
0804400000 | EXPORTACIONES DE PALTA (AGUACATE) FRESCA O SECA | 21.284.203 | 0,06% |
0302390000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ATUNES FRESCOS O REFRIG | 21.192.048 | 0,06% |
3004902900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS; PARA USO VETERINARIO | 20.756.409 | 0,06% |
1804001200 | EXPORTACIONES DE MANTECA, GRASA Y ACEITE DE CACAO. | 19.929.044 | 0,06% |
1701999090 | EXPORTACIONES DE AZUCAR SACAROSA REFINADA | 19.275.065 | 0,06% |
1516200000 | EXPORTACIONES DE GRASAS Y ACEITES VEGETALES, Y SUS | 19.124.433 | 0,06% |
3920209090 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PLACAS DE POLIMEROS | 19.001.491 | 0,06% |
1006300000 | EXPORTACIONES DE ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO | 18.718.743 | 0,06% |
7310210000 | EXPORTACIONES DE LATAS O BOTES PARA CERRAR POR SOL | 18.377.330 | 0,06% |
2005999000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS HORTALIZAS Y SUS MEZCLA | 18.312.162 | 0,06% |
7306610000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMASTUBOS Y PERFILES HUECOS | 18.137.041 | 0,06% |
8901102000 | EXPORTACIONES DE TRANSATLANTICO EXCURSIONES Y SIMI | 17.253.417 | 0,05% |
OTROS | 1.756.650.725 | 5,34% | |
TOTAL GENERAL | 32.921.603.661 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados desde Ecuador, el listado lo lidera el aceite crudo, representando un 24% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías exportadas el año 2019, aportaron el 95% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES ECUADOR
US$ 32.921.603.661