HSCODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US$ FOB | % MARKET |
2709000000 | EXPORTACIONES DE ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO. | 4.963.080.270 | 14,53% |
0803901190 | EXPORTACIONES DE SOLAMENTE PARA EXPORTACION DE BANANAS FRESCAS, CAJAS | 3.353.419.091 | 9,82% |
8302500000 | EXPORTACIONES DE COLGADORES, PERCHAS, SOPORTES Y ARTíCULOS SIMILARES | 2.862.715.682 | 8,38% |
0306171900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CAMARONES CONGELADOS | 1.943.981.874 | 5,69% |
0306179900 | EXPORTACIONES DE QUISQUILLAS, CONGELADAS | 1.650.463.141 | 4,83% |
4407220000 | EXPORTACIONES DE VIROLA, IMBUIA Y BALSA | 1.045.307.828 | 3,06% |
1801001990 | EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO O PARTIDO CRUDO O TOSTADO | 868.324.938 | 2,54% |
0306171100 | EXPORTACIONES DE ENTEROS | 724.610.895 | 2,12% |
2710192200 | EXPORTACIONES DE FUELOILS (FUEL) | 623.034.663 | 1,82% |
8905100000 | EXPORTACIONES DE DRAGAS | 581.673.600 | 1,70% |
0603199090 | EXPORTACIONES DE USO EXCLUSIVO PARA PLANTAS SIN FOLLAJE, ESPECIES PERM | 572.304.939 | 1,68% |
0803901200 | EXPORTACIONES DE BOCADILLO (MANZANITO, ORITO) (MUSA ACUMINATA) | 517.291.993 | 1,51% |
2603000000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. | 458.442.073 | 1,34% |
0603191000 | EXPORTACIONES DE GYPSOPHILA (LLUVIA, ILUSIóN) (GYPSOPHILIA PANICULATA | 449.112.487 | 1,31% |
1604142012 | EXPORTACIONES DE EN AGUA Y SAL | 421.122.263 | 1,23% |
0803901110 | EXPORTACIONES DE ORGANICO CERTIFICADO. SOLAMENTE PARA EXPORTACION DE B | 408.569.426 | 1,20% |
1604142013 | EXPORTACIONES DE EN ACEITE | 373.532.060 | 1,09% |
0603193000 | EXPORTACIONES DE ALSTROEMERIA | 312.722.382 | 0,92% |
0603194000 | EXPORTACIONES DE GERBERA | 262.400.413 | 0,77% |
0306160000 | EXPORTACIONES DE CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMáS DECáPODOS NATANTIA DE | 220.590.828 | 0,65% |
0603149000 | EXPORTACIONES DE FLORES Y CAPULLOS DE CRISANTEMOS, CORTADOS PARA RAMOS | 200.908.290 | 0,59% |
0803101000 | EXPORTACIONES DE FRESCOS | 197.217.328 | 0,58% |
4421999000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMáS | 179.609.666 | 0,53% |
0710802000 | EXPORTACIONES DE BROCOLI EN CONTENEDORES CON MAS DE 1,4 KG.. SOLO PARA | 165.320.029 | 0,48% |
1604142011 | EXPORTACIONES DE LOMOS PRECOCIDOS | 141.068.550 | 0,41% |
1604141013 | EXPORTACIONES DE EN ACEITE | 120.078.387 | 0,35% |
4410190000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TABLEROS DE MADERA | 118.971.608 | 0,35% |
0810904000 | EXPORTACIONES DE PITAHAYAS (CEREUS SPP.) | 118.424.132 | 0,35% |
0603900000 | EXPORTACIONES DE USO EXCLUSIVO PARA PLANTAS SIN FOLLAJE, ESPECIES PERM | 115.160.382 | 0,34% |
0306171300 | EXPORTACIONES DE COLAS CON CAPARAZóN, SIN COCER EN AGUA O VAPOR | 109.738.566 | 0,32% |
0302890000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PESCADOS EXCEPTO LODS HIGADOS, HUEVAS Y LEC | 106.645.889 | 0,31% |
2007999210 | EXPORTACIONES DE DE BANANO | 101.982.332 | 0,30% |
1604141012 | EXPORTACIONES DE EN AGUA Y SAL | 86.944.441 | 0,25% |
2401101000 | EXPORTACIONES DE TABACO NEGRO | 79.052.397 | 0,23% |
1604141011 | EXPORTACIONES DE LOMOS PRECOCIDOS | 78.350.107 | 0,23% |
1803100000 | EXPORTACIONES DE SIN DESGRASAR | 74.786.259 | 0,22% |
2008999000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS FRUTOS Y FRUTAS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES | 72.298.051 | 0,21% |
2716000000 | EXPORTACIONES DE ENERGIA ELECTRICA | 68.081.797 | 0,20% |
1511900000 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA, REFINADO | 65.353.812 | 0,19% |
1511100000 | EXPORTACIONES DE ACEITE EN BRUTO | 64.617.032 | 0,19% |
2101110000 | EXPORTACIONES DE EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS. SE EXCLUYEN AQUEL | 64.481.953 | 0,19% |
2008910000 | EXPORTACIONES DE PALMITOS | 63.794.231 | 0,19% |
0804502010 | EXPORTACIONES DE MANGOS | 63.151.729 | 0,18% |
0302470000 | EXPORTACIONES DE PECES ESPADA (XIPHIAS GLADIUS) | 61.179.522 | 0,18% |
7321111900 | EXPORTACIONES DE LAS DEMáS | 60.267.385 | 0,18% |
0603141000 | EXPORTACIONES DE USO EXCLUSIVO PARA PLANTAS SIN FOLLAJE, ESPECIES PERM | 58.865.972 | 0,17% |
4412310000 | EXPORTACIONES DE QUE TENGAN, POR LO MENOS, UNA HOJA EXTERNA DE LAS MAD | 58.273.753 | 0,17% |
1604141022 | EXPORTACIONES DE EN AGUA Y SAL | 57.516.172 | 0,17% |
0603192000 | EXPORTACIONES DE ASTER | 57.169.623 | 0,17% |
3920201000 | EXPORTACIONES DE DE POLIPROPILENO METALIZADA HASTA DE 25 MICRONES DE E | 56.837.084 | 0,17% |
7404000000 | EXPORTACIONES DE CUPOS ANUALES DE EXPORTACIÓN PARA LA CHATARRA NO FERR | 55.154.789 | 0,16% |
1604200000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMáS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO | 54.232.302 | 0,16% |
0303890090 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PESCADOS EXCEPTO HIJADOS HUEVAS Y LECHA, CO | 53.109.369 | 0,16% |
1604142019 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LISTADOS ENTEROS O EN TR | 51.467.636 | 0,15% |
0804300000 | EXPORTACIONES DE PIñAS A GRANEL. SOLO PARA EXPORTACIONES SEGUN RESOLUC | 50.275.669 | 0,15% |
2309909018 | EXPORTACIONES DE LAS DEMáS PARA USO ACUíCOLA (EXCEPTO PARA DIETAS NUTR | 49.064.935 | 0,14% |
0302310000 | EXPORTACIONES DE ALBACORAS O ATUNES BLANCOS (THUNNUS ALALUNGA) | 47.404.128 | 0,14% |
7801100000 | EXPORTACIONES DE PLOMO REFINADO | 40.903.324 | 0,12% |
1604131000 | EXPORTACIONES DE EN SALSA DE TOMATE | 40.512.877 | 0,12% |
2301201110 | EXPORTACIONES DE ELABORADOS A PARTIR DE PESCADOS ENTEROS | 39.228.007 | 0,11% |
0603129000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMáS FLORES Y CAPULLOS DE CLAVELES | 35.392.503 | 0,10% |
4403499010 | EXPORTACIONES DE DE TECA (TECTONA GRANDIS L.F.) | 34.622.643 | 0,10% |
1006300000 | EXPORTACIONES DE ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O G | 34.603.695 | 0,10% |
5305001100 | EXPORTACIONES DE EN BRUTO | 33.904.271 | 0,10% |
0302590000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PESCADOS DE LA FAMILIA BREGMACEROTIDAE, EUC | 33.849.827 | 0,10% |
0304990010 | EXPORTACIONES DE DORADO (CORYPHAENA HIPPURUS) | 33.792.363 | 0,10% |
8544499000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. SE EXCLUYEN CABLES PARA TRANSMISIóN DE DAT | 33.149.227 | 0,10% |
0714400000 | EXPORTACIONES DE TARO (COLOCASIA SPP.) | 32.896.058 | 0,10% |
1604190000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMáS LISTADOS Y BONITOS, NI COCINADOS NI EN ACEI | 32.692.455 | 0,10% |
7604292000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMáS PERFILES | 31.421.455 | 0,09% |
2009892000 | EXPORTACIONES DE DE MARACUYA (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS) LOS QUE TE | 28.365.613 | 0,08% |
4011101000 | EXPORTACIONES DE RADIALES | 27.896.364 | 0,08% |
8704211099 | EXPORTACIONES DE LOS DEMÁS VEHICULOS AUTOMOVILES TRANSP. MERCANCIA DI | 25.628.600 | 0,08% |
2005999000 | EXPORTACIONES DE SOLAMENTE PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS, ENV | 24.793.333 | 0,07% |
3920209090 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PLACAS DE POLIMEROS DE PROPILENO ESPESOR SU | 24.568.481 | 0,07% |
0302790000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PERCAS DEL NILO Y PECES CABEZA DE SERPIENTE | 23.946.061 | 0,07% |
1604141021 | EXPORTACIONES DE LOMOS PRECOCIDOS | 23.015.613 | 0,07% |
1605210000 | EXPORTACIONES DE PRESENTADOS EN ENVASES NO HERMéTICOS | 22.887.406 | 0,07% |
0304870000 | EXPORTACIONES DE ATUNES (DEL GéNERO THUNNUS), LISTADOS O BONITOS DE VI | 21.885.004 | 0,06% |
0811909900 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS SI COCER O COCIDOS EN | 21.674.675 | 0,06% |
7310210000 | EXPORTACIONES DE LATAS O BOTES PARA SER CERRADOS POR SOLDADURA O REBOR | 21.276.226 | 0,06% |
7604210000 | EXPORTACIONES DE PERFILES HUECOS | 20.785.042 | 0,06% |
7112910000 | EXPORTACIONES DE DE ORO O DE CHAPADO (PLAQUé) DE ORO, EXCEPTO LAS BARR | 20.205.817 | 0,06% |
7402001000 | EXPORTACIONES DE COBRE «BLISTER» SIN REFINAR | 19.485.374 | 0,06% |
9619009010 | EXPORTACIONES DE DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE | 19.472.074 | 0,06% |
1516200000 | EXPORTACIONES DE GRASAS Y ACEITES, VEGETALES, Y SUS FRACCIONES | 18.644.459 | 0,05% |
0714500000 | EXPORTACIONES DE YAUTíA (MALANGA) (XANTHOSOMA SPP.) | 18.211.645 | 0,05% |
0304490010 | EXPORTACIONES DE DORADO (CORYPHAENA HIPPURUS) | 16.719.754 | 0,05% |
8430490000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION, EXCEPTO A | 16.240.668 | 0,05% |
2301201190 | EXPORTACIONES DE HARINA DE PESCADSO CON CONTENIDO DE PROTEINAS INF. AL | 16.192.463 | 0,05% |
0303540000 | EXPORTACIONES DE CABALLAS (SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SC | 15.961.564 | 0,05% |
6401920000 | EXPORTACIONES DE QUE CUBRAN EL TOBILLO SIN CUBRIR LA RODILLA | 15.917.158 | 0,05% |
2523100000 | EXPORTACIONES DE CEMENTOS SIN PULVERIZAR («CLINKER») | 15.840.223 | 0,05% |
0306171200 | EXPORTACIONES DE COLAS SIN CAPARAZóN | 15.469.127 | 0,05% |
1704901000 | EXPORTACIONES DE BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS | 14.768.606 | 0,04% |
6305332000 | EXPORTACIONES DE DE POLIPROPILENO | 14.653.331 | 0,04% |
1804001200 | EXPORTACIONES DE CON UN íNDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN áCIDO OLEICO SUP | 14.149.844 | 0,04% |
7306610000 | EXPORTACIONES DE DE SECCIóN CUADRADA O RECTANGULAR | 13.971.946 | 0,04% |
8309900000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TAPONES Y TAPAS (INCLUIDAS LAS TAPAS ROSCAS | 13.961.934 | 0,04% |
0604200000 | EXPORTACIONES DE FRESCOS | 13.819.128 | 0,04% |
OTROS | 7.286.315.964 | 21,33% | |
TOTAL GENERAL | 34.163.248.355 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados desde Ecuador, el listado lo lidera el aceite crudo, representando un 15% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías exportadas el año 2020, aportaron el 79% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos
TOTAL EXPORTACIONES ECUADOR
US$ 34.163.248.654